您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县城市管理局 > 行政权力运行 > 行政权力运行结果 > 行政处罚
浏览量:   字体:【    】

2024年1月18日汇总行政处罚结果

文章来源: 砀山县城市管理局浏览量:发表时间:2024-01-19 11:08
字体大小:【    】
2024年1月18日汇总行政处罚结果
行政处罚定书文号 姓名 立案日期间 结案日期 处罚情况 收据编号 承办人
(砀)城管(市政)当罚决字【2024】第001号 蔡石垒 2024/1/11 2024/1/11 200元 0018277699 张龙、周则颖
(砀)城管(市政)当罚决字【2024】第002号 翟佳青 2024/1/11 2024/1/11 200元 0018277697 张龙、周则颖
(砀)城管(市政)当罚决字【2024】第003号 宋忠礼 2024/1/11 2024/1/11 200元 0018277698 张龙、周则颖
(砀)城管(市政)当罚决字【2024】第004号 朱世卫 2024/1/11 2024/1/11 200元 0018277696 张龙、周则颖
(砀)城管(2024)当罚决字【广告】第001号 祁录退 2024/1/12 2024/1/16 200元 0019569876 辛飞、汪苍
(砀)城管(开发区中队)当罚决字【2024】第005号 苏玉丽 2024/1/16 2024/1/26 100元 0018198475 卢小永、郝朝辉
扫一扫在手机打开当前页
null