根据安徽省卫生健康委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》(皖卫传(2019)196号)文件精神,砀山县疾病预防控制中心开展了2022年第二季度集中式供水用户水龙头水质监测。现将监测结果公示如下∶
一、监测地点和水样数
1.城区:共监测6份用户水龙头水样。具体采样地点为:中原路意发小区、砀山新二中食堂、人民中路在水一方小区、梨花二路温馨家园小区、汇景雅苑小区、安徽省砀山中学食堂。
2.乡镇:共设置13个监测点,监测13份用户水龙头水样,覆盖13个乡镇,乡镇覆盖率为100%。具体采样地点为:曹庄镇美惠多超市、程庄镇程庄街金生农业营销中心、砀城镇西南门郑楼村、葛集镇高寨村、关帝庙镇赵岗锦江超市、官庄坝镇龙潭村村民委员会、李庄镇李园新村村委会、良梨镇良梨村党群服务中心、唐寨镇文庄街、玄庙镇三联村、赵屯镇吕集村村民委员会、朱楼镇邵庄村邵庄、周寨镇周楼村张庄。
二、检测指标和判定标准
1.检测指标∶色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、总硬度、溶解性总固体、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐、氰化物、氨氮、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、铬、铅、铬、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、消毒剂指标(二氧化氯或余氯)。
2.判定标准∶ 检测指标中出现1项及以上指标不符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定限值的,该份水样即判定为不达标。
三、检测结果及评价
1.城区:监测水样6份,达标6份,水样达标率为100%。
2.乡镇:监测水样13份,达标13份,水样达标率为100%。
附件:
砀山县2022年第二季度水质监测信息公示填报表
砀山县卫生健康委员会
2022年6月13日
砀山县2022年第二季度水质监测信息公示填报表 | ||||||||||||||||||
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 | |||
1 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 城区 | 砀山水业有限公司 | 2022H0523124 | 2022.05.23 | 中原路意发小区 | 34.421666° | 116.325° | 31项指标+氨氮 | 是 | 城水 | ||||
2 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 城区 | 砀山水业有限公司 | 2022H0523123 | 2022.05.23 | 砀山新二中食堂 | 34.436666° | 116.328333° | 31项指标+氨氮 | 是 | 城水 | ||||
3 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 城区 | 砀山水业有限公司 | 2022H0523125 | 2022.05.23 | 人民中路在水一方小区 | 34.427222° | 116.349444° | 31项指标+氨氮 | 是 | 城水 | ||||
4 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 城区 | 砀山水业有限公司 | 2022H0523120 | 2022.05.23 | 梨花二路温馨家园鑫源超市 | 34.4275° | 116.371388° | 31项指标+氨氮 | 是 | 城水 | ||||
5 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 城区 | 砀山水业有限公司 | 2022H0523122 | 2022.05.23 | 梨都西路汇景雅苑 | 34.4325° | 116.369444° | 31项指标+氨氮 | 是 | 城水 | ||||
6 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 城区 | 砀山水业有限公司 | 2022H0523121 | 2022.05.23 | 安徽省砀山中学食堂 | 34.427222° | 116.360833° | 31项指标+氨氮 | 是 | 城水 | ||||
7 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 朱楼镇 | 朱楼镇陈寨水厂 | 2022H0523094 | 2022.5.23 | 朱楼镇邵庄村邵庄 | 34.326388° | 116.472777° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||||
8 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 程庄镇 | 程庄镇水厂 | 2022H0523098 | 2022.5.23 | 程庄镇金生农业销售中心 | 34.338888° | 116.575° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||||
9 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 唐寨镇 | 唐寨镇南水厂 | 2022H0523073 | 2022.5.23 | 唐寨镇文庄街 | 34.385277° | 116.588888° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||||
10 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 良梨镇 | 良梨镇水厂 | 2022H0523069 | 2022.5.23 | 良梨镇良梨村党群服务中心 | 34.427222° | 116.536111° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||||
11 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 李庄镇 | 李庄镇北水厂 | 2022H0523065 | 2022.5.23 | 李庄镇李园新村村委会 | 34.406944° | 116.472777° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||||
12 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙镇水厂 | 2022H0523088 | 2022.5.23 | 关帝庙镇赵岗锦江超市 | 34.3775° | 116.323333° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||||
13 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 赵屯镇 | 赵屯镇西水厂 | 2022H0523081 | 2022.5.23 | 赵屯镇吕集村村民委员会 | 34.446388° | 116.251666° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||||
14 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 曹庄镇 | 曹庄镇水厂 | 2022H0523079 | 2022.5.23 | 曹庄镇美惠多超市 | 34.468611° | 116.207222° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||||
15 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 官庄坝镇 | 官庄坝镇北水厂 | 2022H0523075 | 2022.5.23 | 官庄坝镇龙潭村民委员会 | 34.519722° | 116.212777° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||||
16 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 砀城镇 | 砀城镇西南门水厂 | 2022H0523100 | 2022.5.23 | 砀城镇西南门郑楼村 | 34.459722° | 116.426666° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||||
17 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 葛集镇 | 葛集镇东水厂 | 2022H0523116 | 2022.5.23 | 葛集镇高寨村 | 34.5075° | 116.557222° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||||
18 | 2022 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 周寨镇 | 周寨镇镇南水厂 | 2022H0523112 | 2022.5.23 | 周寨镇周楼村张庄 | 34.538055 | 116.437222° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||||
19 | 2021 | 2 | 宿州市 | 砀山县 | 玄庙镇 | 玄庙镇南水厂 | 2022H0523102 | 2022.5.23 | 玄庙镇三联村 | 34.495277° | 116.345° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||||
注:监测指标填写序号(1.常规指标31项+氨氮;2.常规指标31项;3.常规指标31项不全,常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标) |