根据安徽省卫生健康委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》(皖卫传(2019)196号)文件精神,砀山县疾病预防控制中心于2021年9月12日开展了第三季度集中式供水用户水龙头水质监测。现将监测结果公示如下∶
一、监测地点和水样数
1.城区:共监测6份用户水龙头水样。具体采样地点为:意发小区、状元坊小区、金桂苑、砀山第四中学、砀山县第五中学、砀山新二中。
2.乡镇:共设置13个监测点,监测13份用户水龙头水样,覆盖13个乡镇,乡镇覆盖率为100%。具体采样地点为:玄庙镇蒋集村、良梨镇礼河集村汪庄村、李庄镇李园新村吴庙、赵屯镇吕集村、唐寨镇文庄村、砀城镇朱河村、葛集镇高寨村、关帝庙镇赵岗村、朱楼镇梁寨村、曹庄镇科技新村、官庄坝镇李菜园、程庄镇程庄街 、周寨镇周平庄村周庄。
二、检测指标和判定标准
1.检测指标∶常规检测指标和非常规指标,包括色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH、总硬度、溶解性总固体、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐、氰化物、氨氮、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、铬、铅、铬、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、消毒剂指标(二氧化氯或余氯)。
2.判定标准∶ 检测指标中出现1项及以上指标不符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定限值的,该份水样即判定为不达标。
三、检测结果及评价
1.城区:监测水样6份,达标6份,水样达标率为100%。
2.乡镇:监测水样13份,达标13份,水样达标率为100%。
附件 宿州市砀山县2021年第三季度水质监测信息公示表格
砀山县卫生健康委员会
2021年9月12日
水质监测信息公示填报表 | ||||||||||||||||
序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 | |
1 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 砀山县第一水厂 | 2021H0901013 | 2021.9.1 | 砀城镇第五中学 | 34.420197 | 116.367165 | 31项指标+氨氮 | 是 | 城水 | |||
2 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 砀山县第一水厂 | 2021H0901016 | 2021.9.1 | 砀城镇金桂苑 | 34.421268 | 116.333257 | 31项指标+氨氮 | 是 | 城水 | |||
3 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 砀山县第一水厂 | 2021H0901012 | 2021.9.1 | 砀城镇第四中学 | 34.428486° | 116.378403° | 31项指标+氨氮 | 是 | 城水 | |||
4 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 砀山县第一水厂 | 2021H0901017 | 2021.9.1 | 砀城镇意发小区 | 34.421586 | 116.330639 | 31项指标+氨氮 | 是 | 城水 | |||
5 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 砀山县第一水厂 | 2021H0901015 | 2021.9.1 | 砀城镇状元坊 | 34.426971° | 116.345627° | 31项指标+氨氮 | 是 | 城水 | |||
6 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 砀山县第一水厂 | 2021H0901014 | 2021.9.1 | 砀城镇新二中 | 34.424404° | 116.337944° | 31项指标+氨氮 | 是 | 城水 | |||
7 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 朱楼镇 | 朱楼镇梁寨水厂 | 2021H0824013 | 2021.8.24 | 朱楼镇梁寨村梁寨自然村单城里家 | 34.315688° | 116.524931° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||
8 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 程庄镇 | 程庄镇水厂 | 2021H0824015 | 2021.8.24 | 程庄镇程庄街 | 34.33963 | 116.573176 | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||
9 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 唐寨镇 | 唐寨镇北水厂 | 2021H0824019 | 2021.8.24 | 唐寨镇文庄村 | 34.387804° | 116.590516° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||
10 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 良梨镇 | 良梨镇水厂 | 2021H0824023 | 2021.8.24 | 良梨镇礼河集村汪庄朱素贞家 | 34.433235° | 116.478872° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||
11 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 李庄镇 | 李庄镇北水厂 | 2021H0824025 | 2021.8.24 | 李庄镇李园新村吴庙村刘丙学家 | 34.408017° | 116.471689° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||
12 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 关帝庙镇 | 关帝庙镇水厂 | 2021H08240005 | 2021.8.24 | 关帝庙镇赵岗村 | 34.374847° | 116.323221° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||
13 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 赵屯镇 | 赵屯镇西水厂 | 2021H0824033 | 2021.8.24 | 赵屯镇吕集村民委员会 | 34.457428° | 116.260628° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||
14 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 曹庄镇 | 曹庄镇水厂 | 2021H0824035 | 2021.8.24 | 曹庄镇科技新村 | 34.464805° | 116.205193° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||
15 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 官庄坝镇 | 官庄坝镇北水厂 | 2021H0824039 | 2021.8.24 | 官庄坝李菜园购物超市 | 34.485905° | 116.263266° | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||
16 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 砀城镇 | 砀城镇西南门水厂 | 2021H0824003 | 2021.8.24 | 砀城镇朱河村 | 34.457092 | 116.415272 | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||
17 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 葛集镇 | 葛集镇东水厂 | 2021H0824053 | 2021.8.24 | 葛集镇高寨村 | 34.33963 | 116.573176 | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||
18 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 周寨镇 | 周寨镇周平庄水厂 | 2021H0824047 | 2021.8.24 | 周寨镇周平庄村周庄 | 34.597864 | 116.441892 | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||
19 | 2021 | 3 | 宿州市 | 砀山县 | 玄庙镇 | 玄庙镇北水厂 | 2021H0824027 | 2021.8.24 | 玄庙镇吴寨村蒋集 | 34.569808 | 116.305516 | 31项指标+氨氮 | 是 | 农水 | ||
注:监测指标填写序号(1.常规指标31项+氨氮;2.常规指标31项;3.常规指标31项不全,常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标) |