双拥车队出租汽车车辆数明细表( 一) | |||||||||||||||
截至 2024年 12 月 31 日 | |||||||||||||||
序号 | 车牌号码 | 营运证号 | 车辆型号 | 燃料类型 | 变更情况 | 运营情况 | 折算后车辆数 | ||||||||
1 | 皖 LT9179 | 341321303156 | 长安牌 SC7161UM | 油.汽 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
2 | 皖 LT7566 | 341321303108 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
3 | 皖 LT6298 | 341321303202 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
4 | 皖 LT3886 | 341321303405 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
5 | 皖 LT8211 | 341321303210 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
6 | 皖 LT7999 | 341321303176 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
7 | 皖 LT2779 | 341321303203 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
8 | 皖 LT4333 | 341321303196 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
9 | 皖 LT7776 | 341321303172 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
10 | 皖 LT7327 | 341321303177 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
11 | 皖 LT7829 | 341321303189 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
12 | 皖 LT7609 | 341321303201 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
13 | 皖 LT5629 | 341321303182 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
14 | 皖 LT5003 | 341321303190 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
15 | 皖 LT5238 | 341321303206 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
16 | 皖 LT5979 | 341321303175 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
17 | 皖 LT8821 | 341321303199 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
18 | 皖 LT6893 | 341321303180 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
19 | 皖 LT5598 | 341321303123 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
20 | 皖 LT2508 | 341321303188 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
21 | 皖 LT5026 | 341321303174 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
22 | 皖 LT2879 | 341321303186 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
23 | 皖 LT5638 | 341321303272 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
24 | 皖 LT6960 | 341321303184 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
25 | 皖 LT6338 | 341321303173 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
26 | 皖 LT9488 | 341321303204 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
27 | 皖 LT3268 | 341321303220 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
28 | 皖 LT5622 | 341321303198 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
29 | 皖 LT2088 | 341321303181 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
30 | 皖 LT7675 | 341321303193 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
31 | 皖 LT6795 | 341321303187 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
32 | 皖 LT5138 | 341321303195 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
33 | 皖 LT5169 | 341321303200 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
34 | 皖 LT9295 | 341321303171 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
35 | 皖 LT4567 | 341321303185 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | 皖LT3773 | ▁ | 1 | ||||||||
36 | 皖 LT2565 | 341321303109 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | 皖LT6778 | ▁ | 1 | ||||||||
37 | 皖 LT2595 | 341321303197 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | 皖LT9800 | ▁ | 1 | ||||||||
38 | 皖 LT0155 | 341321303192 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | 皖LT7626 | ▁ | 1 | ||||||||
39 | 皖 LT6778 | 341321303226 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | 皖LT5176 | ▁ | 1 | ||||||||
40 | 皖LT3678 | 341321303107 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | ▁ | ▁ | 1 | ||||||||
41 | 皖 LT2911 | 341321303179 | 现代牌 BH7160 | 汽油 | 皖 LT3765 | ▁ | 1 | ||||||||
合计 | 41 | ||||||||||||||
注: 1.本表由出租客运经营者填写: 2.“车辆型号 ”填写车辆的车牌和具体型号: 3.“燃科类型 ”主要分为以下几类:汽油、柴油、液化石油气、天然气、电力或者混合动力; 4.“变更情况 ”按照车辆实际发生情况填写“新增 ”、“退出 ”,无变更则标“- ”; 5.“运营信息 ”填写车辆实际运营情况:如车辆在当年度正常运营的标“一 ”,如车辆在当年度中新增、报废或者停运的,则需要分段计自运营 时间,填写实际运营天数; 6.“折算后车辆数 ”按照实际运营月数除以 12 折算后上报。 |
|||||||||||||||
填表日期:20245年 2 月 21 日 填表人(签字): 联系电话: |