共创车队出租汽车车辆数明细表( 二) | ||||
截至 2024年 12 月 31 日 | ||||
序号 | 车牌号码 | 营运证号 | 车辆型号 | |
1 | 皖 LT9077 | 341321303178 | 北京现代牌 BH7160FVMS | |
2 | 皖 LT3212 | 341321303216 | 奇瑞牌 | |
3 | 皖 LT2235 | 341321303424 | 奇瑞牌 | |
4 | 皖 LT8323 | 341321303155 | 长安牌 SC7161UM | |
5 | 皖 LT2533 | 341321303153 | 起亚牌 YQZ7161CE6 | |
6 | 皖 LT5623 | 341321303213 | 奇瑞牌 | |
7 | 皖 LT6288 | 341321303298 | 北京现代牌 BH7160FVMS | |
8 | 皖 LT8780 | 34132130323 | 起亚牌 YQZ7161CE6 | |
9 | 皖 LT3767 | 341321303283 | 北京现代牌 BH7160FVMS | |
10 | 皖 LT5999 | 341321303232 | 北京现代牌 BH7160FVMS | |
11 | 皖 LT3276 | 341321303299 | 北京现代牌 BH7160FVMS | |
12 | 皖 LT6872 | 341321303281 | 北京现代牌 BH7160FVMS | |
13 | 皖 LT6636 | 341321303314 | 北京现代牌 BH7160FVMS | |
14 | 皖 LT7717 | 341321303356 | 北京现代牌 BH7160FVMS | |
15 | 皖 LT1980 | 341321303227 | 北京现代牌 BH7160FVMS | |
注: 1.本表由出租客运经营者填写: 2.“车辆型号 ”填写车辆的车牌和具体型号: 3.“燃科类型 ”主要分为以下几类:汽油、柴油、液化石油气、天然气、电力或者混合动力; 4.“变更情况 ”按照车辆实际发生情况填写“新增 ”、“退出 ”,无变更则标“- ”; 5.“运营信息 ”填写车辆实际运营情况:如车辆在当年度正常运营的标“一 ”,如车辆在当年度中新增、报废或者停运的,则需要分段计自运营 时间,填写实际运营天数; 6.“折算后车辆数 ”按照实际运营月数除以 12 折算后上报。 |
||||
填表日期:2025年 2 月 21 日 填表人(签字): 联系电话: |