填报单位:(盖章) 截止 2022 年 12 月 31 日 | ||||||||
序号 | 车牌号码 | 车辆型号 | 燃料类型 | 变更情况 | 运营信息 | 折算后车辆数 | ||
1 | 皖LT3919 | 奇瑞牌SQR7160 | 汽油、天然气 | - | — | 1 | ||
2 | 皖LXT369 | 大众牌FV7140 | 汽油 | - | - | 1 | ||
3 | 皖LT2838 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
4 | 皖LXT513 | 大众牌FV7140 | 汽油 | - | - | 1 | ||
5 | 皖LT6522 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
6 | 皖L6D148 | 现代牌BH7160 | 汽油 | - | - | 1 | ||
7 | 皖LT0003 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | — | 1 | ||
8 | 皖LT2528 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
9 | 皖LT2800 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
10 | 皖LT3009 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
11 | 皖LT3223 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
12 | 皖LT5133 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
13 | 皖LT9663 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | — | 1 | ||
14 | 皖LT6755 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
15 | 皖LT6777 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
16 | 皖LT6883 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
17 | 皖LT7600 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
18 | 皖LT7832 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
19 | 皖LT8355 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | — | 1 | ||
20 | 皖LT8389 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
21 | 皖LT8633 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
22 | 皖LT8827 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
23 | 皖LT9636 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
24 | 皖LT8670 | 大众牌FV7140 | 汽油 | - | - | 1 | ||
25 | 皖L38U16 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | — | 1 | ||
26 | 皖L87W56 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
27 | 皖LT8626 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
28 | 皖LT9927 | 大众牌FV7140 | 汽油 | - | - | 1 | ||
29 | 皖LT8838 | 现代牌BH7160 | 汽油 | - | - | 1 | ||
30 | 皖LT2522 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
31 | 皖LT2556 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | — | 1 | ||
32 | 皖LT2581 | 大众牌FV7140 | 汽油 | - | - | 1 | ||
33 | 皖LT8362 | 奇瑞牌SQR7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
34 | 皖LT7322 | 奇瑞牌SQR7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
35 | 皖LT2867 | 大众牌FV7140 | 汽油 | - | - | 1 | ||
36 | 皖LT5553 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
37 | 皖LT2987 | 宝骏牌LZW7150 | 汽油 | - | — | 1 | ||
38 | 皖LT6836 | 现代牌BH7160 | 汽油 | - | - | 1 | ||
39 | 皖LT8382 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
40 | 皖LT3755 | 现代牌BH7160 | 汽油 | - | - | 1 | ||
41 | 皖LT3231 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
42 | 皖LT3233 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
43 | 皖LT3272 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | — | 1 | ||
44 | 皖LT3330 | 大众牌FV7140 | 汽油 | - | - | 1 | ||
45 | 皖LT8321 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | 1 | |||
46 | 皖LT5883 | 现代牌BH7160 | 汽油 | - | 1 | |||
47 | 皖LT7601 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
48 | 皖LT3737 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
49 | 皖LT6862 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | — | 1 | ||
50 | 皖LT3783 | 大众牌FV7140 | 汽油 | - | - | 1 | ||
51 | 皖LT3798 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
52 | 皖LT6861 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
53 | 皖LT6833 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
54 | 皖LT5122 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
55 | 皖LT5135 | 大众牌FV7160 | 汽油 | - | — | 1 | ||
56 | 皖LT5156 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
57 | 皖LT5211 | 大众牌FV7140 | 汽油 | - | - | 1 | ||
58 | 皖LT6671 | 奇瑞牌SQR7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
59 | 皖LT5278 | 大众牌FV7140 | 汽油 | - | - | 1 | ||
60 | 皖LT5600 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
61 | 皖LT5626 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | — | 1 | ||
62 | 皖LT7636 | 现代牌BH7160 | 汽油 | - | - | 1 | ||
63 | 皖LT5675 | 大众牌FV7140 | 汽油 | - | - | 1 | ||
64 | 皖LT5786 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
65 | 皖LT7189 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
66 | 皖LT5983 | 大众牌FV7140 | 汽油 | - | - | 1 | ||
67 | 皖LT6086 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | — | 1 | ||
68 | 皖LT6167 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | 1 | |||
69 | 皖LT6177 | 大众牌FV7140 | 汽油 | - | - | 1 | ||
70 | 皖LT7960 | 大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
71 | 皖LT3665 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
72 | 皖LT9693 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
73 | 皖LT8099 | 大众牌FV7140 | 汽油 | - | — | 1 | ||
74 | 皖LT7616 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
75 | 皖LT6689 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
76 | 皖LT7833 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
77 | 皖LT6867 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
78 | 皖LT7892 | 大众牌FV7140 | 汽油 | - | - | 1 | ||
79 | 皖LT2005 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | — | 1 | ||
80 | 皖LT9252 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
81 | 皖LT6362 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
82 | 皖LT6709 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
83 | 皖LT3569 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
84 | 皖LT8310 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
85 | 皖LT3218 | 现代牌BH7160 | 汽油 | - | — | 1 | ||
86 | 皖LT1965 | 现代牌BH7160 | 汽油 | - | - | 1 | ||
87 | 皖LT2925 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
88 | 皖LT7175 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
89 | 皖LT6335 | 现代牌BH7160 | 汽油 | - | - | 1 | ||
90 | 皖LT8900 | 现代牌BH7160 | 汽油 | - | - | 1 | ||
91 | 皖LT2208 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | — | 1 | ||
92 | 皖LT2238 | 奇瑞牌SQR7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
93 | 皖LT8769 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | - | - | 1 | ||
94 | 皖LT8681 皖LT9233 皖LT2082 | 现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | 转户 | 3个月 4个月 5个月 | 1 | ||
95 | 皖LT5671 皖LT7755 |
大众牌FV7160 | 汽油、天然气 | 转户为皖LT7755 | 8个月 4个月 | 1 | ||
96 | 皖LT3213 皖LT5565 |
现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | 转户 | 7个月 5个月 | 1 | ||
97 | 皖LT8967 皖LT7599 |
现代牌BH7161 | 汽油、天然气 | 转户 | 7个月 5个月 | 1 | ||
98 | 皖LT3229 皖LT8803 |
现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | 转户 | 10个月 2个月 | 1 | ||
99 | 皖LT8553 皖LT8511 |
现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | 转户 | 7个月 5个月 | 1 | ||
100 | 皖LT2826 皖LT7555 |
现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | 转户 | 10个月 2个月 | 1 | ||
101 | 皖LT6392 皖LT5767 |
现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | 转户 | 9个月 3个月 | 1 | ||
102 | 皖LT2155 皖LT3111 |
现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | 报废更新 | 4个月 6个月 | 0.8 | ||
103 | 皖LT5255 皖LD32388 |
现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | 报废更新 | 4个月 7个月 | 0.9 | ||
104 | 皖LT7807 皖LD35835 |
现代牌BH7160 | 汽油、天然气 | 报废更新 | 4个月 7个月 | 0.9 | ||
105 | 皖LT3656 皖LT6189 |
现代牌BH7161 | 汽油、天然气 | 报废更新 | 0 | 0 | ||
合计 | — | — | — | — | — | 103.6 | ||
注: 1.本表由出租客运经营者填写: | ||||||||
2. “车辆型号” 填写车辆的厂牌和具体型号; | ||||||||
3 “燃料类型” 主要分为以下几类: 汽油、柴油、液化石油气、天然气、电力或者混合动力; | ||||||||
4. “变更情况” 按照车辆实际发生情况填写 “新增”、“退出”,无变更则标“—”; | ||||||||
5. “运营信息” 填写车辆实际发生情况;如车辆在当年度正常运营的标“-”,如车辆在当年度中新增、报废或者停运的,则需要分段计算运营时间,填 写实际运营月数; | ||||||||
6. “折算后车辆数” 按照实际运营月数除以12折算后上报。 | ||||||||
填表日期:2023年2月1日 填表人(签字): 王辉 联系电话: 13965367070 法人代表( |