| 序号 | 市县 | 类型 | 姓 名 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 享受面积(15M2/人) | 月补贴 金额(元) | 补贴 月份 |
补贴 金额(元) |
| 1 | 砀山县 | 南城社区 | 张春兰 | 3422211********023 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 2 | 砀山县 | 科技社区 | 穆桂云 | 3422211********028 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 3 | 砀山县 | 城隍庙社区 | 王兰云 | 3422211********569 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 4 | 砀山县 | 东升社区 | 阚素娥 | 3422211********043 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 5 | 砀山县 | 朝阳社区 | 楚锡雨 | 3422211********017 | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 6 | 砀山县 | 车站 | 李新义 | 3422211********019 | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 7 | 砀山县 | 南城社区 | 高美 | 3422211********04X | 3 | 45 | 360 | 6 | 2160 |
| 8 | 砀山县 | 环卫工人 | 李素云 | 3422211********045 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 9 | 砀山县 | 环卫工人 | 刘迷存 | 3422211********023 | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 10 | 砀山县 | 环卫所 | 徐素芝 | 3422211********02X | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 11 | 砀山县 | 科技社区 | 刘阳 | 3422211********078 | 3 | 45 | 360 | 6 | 2160 |
| 12 | 砀山县 | 车站社区 | 尹洁 | 3422211********023 | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 13 | 砀山县 | 南城社区 | 米爱莲 | 6121271********027 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 14 | 砀山县 | 金桂苑社区 | 张颖 | 3422211********048 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 15 | 砀山县 | 梨都公交 | 许五彬 | 3422211********558 | 3 | 45 | 360 | 6 | 2160 |
| 16 | 砀山县 | 公交司机 | 孙中意 | 3422211********475 | 3 | 45 | 360 | 6 | 2160 |
| 17 | 砀山县 | 高台井社区 | 高艳飞 | 3422211********018 | 3 | 45 | 360 | 6 | 2160 |
| 18 | 砀山县 | 南苑社区 | 周二素 | 3422211********04X | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 19 | 砀山县 | 科技社区 | 穆丽影 | 3422211********021 | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 20 | 砀山县 | 惠民社区 | 张秀英 | 3422211********041 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 21 | 砀山县 | 朝阳社区 | 王志立 | 3422211********011 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 22 | 砀山县 | 车站社区 | 袁素贞 | 3422211********049 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 23 | 砀山县 | 中原社区 | 陈淑英 | 3422211********023 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 24 | 砀山县 | 车站社区 | 许丽 | 3422211********088 | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 25 | 砀山县 | 环卫所 | 李淑华 | 3422211********102 | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 26 | 砀山县 | 北城社区 | 孙保平 | 3422211********012 | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 27 | 砀山县 | 车站社区 | 刘效连 | 3422211********038 | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 28 | 砀山县 | 科技社区 | 许建民 | 3422211********014 | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 29 | 砀山县 | 万和社区 | 李大雪 | 3422211********020 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 30 | 砀山县 | 南城社区 | 马玉英 | 3422211********021 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 31 | 砀山县 | 苇子园社区 | 马爱民 | 3422211********01X | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 32 | 砀山县 | 万和社区 | 苏京州 | 3422211********033 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 33 | 砀山县 | 东城社区 | 贾晓海 | 3422211********070 | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 34 | 砀山县 | 环卫所 | 张桂秋 | 3422211********061 | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 35 | 砀山县 | 环卫所 | 赵素芝 | 3422211********045 | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 36 | 砀山县 | 环卫所 | 石素梅 | 3422211********041 | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 37 | 砀山县 | 环卫所 | 陈素芹 | 3422211********028 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 38 | 砀山县 | 环卫所 | 汪秀芝 | 3422211********023 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 39 | 砀山县 | 环卫所 | 孙连合 | 3422211********039 | 3 | 45 | 360 | 6 | 2160 |
| 40 | 砀山县 | 壹度公司 | 孙晨 | 3708021********922 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 41 | 砀山县 | 壹度公司 | 焦道暖 | 3422211********565 | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 42 | 砀山县 | 梨都公交 | 陈艳虎 | 3422211********614 | 3 | 45 | 360 | 6 | 2160 |
| 43 | 砀山县 | 高台井社区 | 李发展 | 3422211********01X | 1 | 15 | 120 | 6 | 720 |
| 44 | 砀山县 | 环卫所 | 李贵云 | 3422211********06X | 2 | 30 | 240 | 6 | 1440 |
| 45 | 砀山县 | 砀山中学 | 曹帆 | 3422211********86X | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
| 46 | 砀山县 | 砀山中学 | 郝婉汝 | 3422211********042 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
| 47 | 砀山县 | 砀山祥和小学 | 贾雨晨 | 3413212********02x | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
| 48 | 砀山县 | 关帝庙镇政府 | 史巧珍 | 3203212********825 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
| 49 | 砀山县 | 砀山县公安局 | 代传贤 | 3422211********513 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
| 50 | 砀山县 | 砀山县公安局 | 董进 | 3412221********434 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
| 公示期:即日起7个工作日; 监督举报电话:15399501088,13855757789 |
|||||||||
| 2025年11月10日 | |||||||||