您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县住房和城乡建设局 > 保障性住房领域基层政务公开专题 > 配后管理 > 租金收取
浏览量:   字体:【    】

租金收取(2025年7-9月)

文章来源: 砀山县住房和城乡建设局浏览量:发表时间:2025-10-20 09:40
字体大小:【    】
序号 姓名 身份证号 应缴租金 实收租金 最新缴费承租
开始日期
最新缴费承租
截止日期
未足额收取原因 收取日期 收取方式
1 庞奔元 34132120********18 5280 5280 2025年06月16日 2026年6月15日 2025年7月4日 非税支付平台收缴租金
2 沈克超 34222119********13 1100 1100 2025年07月01日 2026年6月30日 2025年7月16日 非税支付平台收缴租金
3 王玲玲 34222119********65 6600 6600 2025年01月14日 2026年1月13日 2025年7月16日 非税支付平台收缴租金
4 罗宏涛 41232619********36 5280 5280 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月18日 非税支付平台收缴租金
5 张勇 34222119********12 5280 5280 2025年08月29日 2026年8月29日 2025年8月29日 非税支付平台收缴租金
6 段青莉 34222119********66 6600 6600 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月7日 非税支付平台收缴租金
7 王小环 34222119********26 6600 6600 2025年06月03日 2026年6月2日 2025年7月18日 非税支付平台收缴租金
8 袁继合 34222119********78 6600 6600 2025年07月15日 2026年7月14日 2025年7月7日 非税支付平台收缴租金
9 王瑞莉 34222119********22 5280 5280 2023年06月25日 2024年6月24日 2025年7月7日 非税支付平台收缴租金
10 张瑞娟 34222119********25 5280 5280 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月15日 非税支付平台收缴租金
11 尤红勇 34222119********11 5280 5280 2025年09月26日 2026年9月25日 2025年9月28日 非税支付平台收缴租金
12 赵晨 14273219********23 5280 5280 2025年10月09日 2026年10月8日 2025年9月17日 非税支付平台收缴租金
13 欧阳曼 34222119********22 5280 5280 2025年07月01日 2026年6月30日 2025年7月17日 非税支付平台收缴租金
14 张天 34222119********38 5280 5280 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月12日 非税支付平台收缴租金
15 孙燕 34222119********46 5280 5280 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月3日 非税支付平台收缴租金
16 林民勇 34222119********10 1892 1892 2025年08月23日 2025年12月31日 2025年8月22日 非税支付平台收缴租金
17 张伯兰 34222119********20 6600 6600 2025年02月08日 2026年2月7日 2025年7月16日 非税支付平台收缴租金
18 周琪琪 34222119********29 7920 7920 2025年07月03日 2026年7月2日 2025年7月3日 非税支付平台收缴租金
19 周书勤 34222119********26 5280 5280 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月28日 非税支付平台收缴租金
20 王玉侠 34222119********47 7040 7040 2025年05月16日 2026年5月15日 2025年7月16日 非税支付平台收缴租金
21 李红旗 34222119********11 3000 3000 2025年06月06日 2026年06月05日 2025年7月16日 非税支付平台收缴租金
22 闵焱 34220119********64 2400 2400 2025年09月25日 2026年09月24日 2025年9月16日 非税支付平台收缴租金
23 彭慧萍 34222119********28 5280 5280 2025年04月24日 2026年4月23日 2025年7月18日 非税支付平台收缴租金
24 毛嘉欣 34222119********45 1592 1592 2024年09月23日 2025年09月22日 2025年7月11日 非税支付平台收缴租金
25 张宸硕 34222119********76 1657 1657 2025年07月08日 2026年01月07日 2025年7月8日 非税支付平台收缴租金
26 张菲菲 41142619********67 1870 1870 2025年09月19日 2025年12月31日 2025年9月19日 非税支付平台收缴租金
27 朱素娥 34222119********25 2400 2400 2025年07月20日 2026年07月19日 2025年7月4日 非税支付平台收缴租金
28 唐灿 34222119********38 5280 5280 2025年06月27日 2026年06月26日 2025年7月23日 非税支付平台收缴租金
29 张权 13048119********99 4500 4500 2025年07月31日 2026年7月30日 2025年7月31日 非税支付平台收缴租金
30 郭晓琪 34222119********88 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月4日 非税支付平台收缴租金
31 丁天园 34222119********28 2400 2400 2025年06月08日 2026年6月7日 2025年7月7日 非税支付平台收缴租金
32 崔秀英 34222119********4X 600 600 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月10日 非税支付平台收缴租金
33 高素兰 34222119********23 6600 6600 2025年1月1日 2025年12月31日 2025年7月5日 非税支付平台收缴租金
34 刘致远 34222119********36 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月1日 非税支付平台收缴租金
35 华素梅 34222119********41 6600 6600 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月18日 非税支付平台收缴租金
36 朱美丽 34222119********27 5280 5280 2025年8月25日 2026年8月24日 2025年8月25日 非税支付平台收缴租金
37 刘学保 34222119********11 2400 2400 2025年07月01日 2026年6月30日 2025年7月4日 非税支付平台收缴租金
38 杨标 34062119********58 4347 4347 2025年01月01日 2026年7月21日 2025年7月22日 非税支付平台收缴租金
39 阚松林 34222119********26 9600 9600 2022年01月01日 2025年12月31日 2025年8月6日 非税支付平台收缴租金
40 王茁梅 34222119********27 6600 6600 2025年1月1日 2025年12月31日 2025年9月23日 非税支付平台收缴租金
41 陈秀荣 34222119********25 4600 4600 2025年7月24日 2026年7月23日 2025年7月24日 非税支付平台收缴租金
42 张静 34222119********05 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月1日 非税支付平台收缴租金
43 魏建玲 34222119********63 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月15日 非税支付平台收缴租金
44 王崇 34222219********11 2400 2400 2025年09月27日 2026年9月26日 2025年9月29日 非税支付平台收缴租金
45 赵艳娟 34222119********44 1440 1440 2025年08月07日 2026年8月6日 2025年8月7日 非税支付平台收缴租金
46 侯言珏 34132119********63 2400 2400 2025年07月13日 2026年7月12日 2025年7月9日 非税支付平台收缴租金
47 张明 34222119********55 2400 2400 2025年1月1日 2025年12月31日 2025年7月14日 非税支付平台收缴租金
48 马文战 34222119********31 2400 2400 2025年7月22日 2026年7月21日 2025年7月3日 非税支付平台收缴租金
49 李月 32030519********28 2400 2400 2025年07月05日 2026年7月4日 2025年7月10日 非税支付平台收缴租金
50 张坤 34222119********12 5280 5280 2025年7月21日 2026年7月20日 2025年7月15日 非税支付平台收缴租金
51 王美侠 34222119********20 600 600 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月4日 非税支付平台收缴租金
52 付振飞 34222119********11 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月3日 非税支付平台收缴租金
53 苏静松 34222119********54 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月9日 非税支付平台收缴租金
54 张曼 34222119********69 2400 2400 2025年08月05日 2026年8月4日 2025年8月5日 非税支付平台收缴租金
55 张新宇 34132219********41 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月3日 非税支付平台收缴租金
56 李梦 34222219********87 2400 2400 2025年09月19日 2026年9月18日 2025年9月17日 非税支付平台收缴租金
57 王小强 34222119********1X 600 600 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月2日 非税支付平台收缴租金
58 刘爱芝 34222119********27 2400 2400 2025年07月05日 2026年7月4日 2025年7月15日 非税支付平台收缴租金
59 李月梅 34222119********4X 3000 3000 2024年01月01日 2024年12月31日 2025年7月2日 非税支付平台收缴租金
60 穆静 34222119********61 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月27日 非税支付平台收缴租金
61 张红 41142519********44 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月1日 非税支付平台收缴租金
62 张鹤 34222119********15 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月15日 非税支付平台收缴租金
63 田玉兰 34222119********25 12000 12000 2021年01月01日 2025年12月31日 2025年7月30日 非税支付平台收缴租金
64 张甫岭 34222119********14 3000 3000 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月23日 非税支付平台收缴租金
65 张新春 34222119********10 1200 1200 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月8日 非税支付平台收缴租金
66 钱启坤 34222119********22 3000 3000 2025年07月26日 2026年7月25日 2025年8月1日 非税支付平台收缴租金
67 唐云 34222119********21 600 600 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月31日 非税支付平台收缴租金
68 刘玉荣 34222119********44 2400 2400 2026年01月01日 2026年12月31日 2025年9月9日 非税支付平台收缴租金
69 王伟玲 34222119********67 3950 3950 2025年08月13日 2026年8月12日 2025年8月13日 非税支付平台收缴租金
70 张润敏 34222119********46 1200 1200 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月17日 非税支付平台收缴租金
71 崔淑玲 34222119********87 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月13日 非税支付平台收缴租金
72 焦然 34222119********60 2400 2400 2024年01月01日 2024年12月31日 2025年7月21日 非税支付平台收缴租金
73 文铁路 34222119********30 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月15日 非税支付平台收缴租金
74 宋莹莹 32032420********67 2400 2400 2025年07月31日 2026年7月30日 2025年7月31日 非税支付平台收缴租金
75 朱晨曦 34122119********35 834 834 2025年09月19日 2025年12月31日 2025年9月19日 非税支付平台收缴租金
76 汤妙妙 34222119********00 2400 2400 2025年06月20日 2026年6月19日 2025年7月1日 非税支付平台收缴租金
77 高社会 34222119********15 2723 2723 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月14日 非税支付平台收缴租金
78 胡娜 34222119********69 3000 3000 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月1日 非税支付平台收缴租金
79 项各 34222119********7X 3000 3000 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月22日 非税支付平台收缴租金
80 高晨龙 41142319********58 834 834 2025年09月19日 2025年12月31日 2025年9月19日 非税支付平台收缴租金
81 席莹莹 34222119********46 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月3日 非税支付平台收缴租金
82 徐岩 34222119********32 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月19日 非税支付平台收缴租金
83 米勇 34222119********17 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月1日 非税支付平台收缴租金
84 卫元军 34222119********51 10560 10560 2025年08月26日 2026年8月25日 2025年8月26日 非税支付平台收缴租金
85 李时友 34222119********17 3000 3000 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月26日 非税支付平台收缴租金
86 于桂莲 34222119********83 3000 3000 2025年09月25日 2026年9月24日 2025年9月16日 非税支付平台收缴租金
87 李伟堂 34222119********18 2400 2400 2025年09月07日 2026年9月6日 2025年9月26日 非税支付平台收缴租金
88 曹春英 34222119********25 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月23日 非税支付平台收缴租金
89 李雷 34222119********51 2400 2400 2025年08月14日 2026年8月13日 2025年8月14日 非税支付平台收缴租金
90 汪淑兰 34222119********20 3000 3000 2025年07月06日 2026年7月5日 2025年7月2日 非税支付平台收缴租金
91 王蕴芝 34222119********23 3300 3300 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月3日 非税支付平台收缴租金
92 陈素贞 34222119********2X 3300 3300 2025年07月25日 2026年7月24日 2025年7月14日 非税支付平台收缴租金
93 肖荣华 41232619********48 3300 3300 2025年07月03日 2026年7月2日 2025年7月3日 非税支付平台收缴租金
94 赵永志 34222119********39 2880 2880 2025年07月28日 2026年7月27日 2025年7月28日 非税支付平台收缴租金
95 赵治英 34222119********28 3300 3300 2025年08月01日 2026年7月31日 2025年7月9日 非税支付平台收缴租金
96 王洪氏 34222119********48 1320 1320 2025年09月12日 2026年9月11日 2025年9月1日 非税支付平台收缴租金
97 汪怀芝 34222119********11 3600 3600 2024年08月04日 2025年8月3日 2025年8月20日 非税支付平台收缴租金
98 陈西学 34222119********95 3000 3000 2025年08月22日 2026年8月21日 2025年7月31日 非税支付平台收缴租金
99 周建合 34222119********19 3600 3600 2025年08月15日 2026年8月14日 2025年8月4日 非税支付平台收缴租金
100 黄婷婷 34222119********25 2880 2880 2025年08月05日 2026年8月4日 2025年8月5日 非税支付平台收缴租金
101 俞秋松 34222119********10 2880 2880 2025年04月20日 2026年4月19日 2025年8月1日 非税支付平台收缴租金
102 刘文化 34222119********31 3600 3600 2025年08月16日 2026年8月15日 2025年7月25日 非税支付平台收缴租金
103 孙彤彤 34222119********26 2400 2400 2025年08月21日 2026年8月20日 2025年8月1日 非税支付平台收缴租金
104 王香粉 34222119********42 3300 3300 2025年08月08日 2026年8月7日 2025年7月28日 非税支付平台收缴租金
105 焦震坡 34222119********3X 7200 7200 2023年08月15日 2025年8月14日 2025年7月14日 非税支付平台收缴租金
106 齐淑君 34222119********01 3200 3200 2025年07月17日 2026年7月15日 2025年7月17日 非税支付平台收缴租金
107 赵瑞英 34222119********27 3600 3600 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月8日 非税支付平台收缴租金
108 文振忠 34222119********37 2400 2400 2025年08月10日 2026年8月9日 2025年8月10日 非税支付平台收缴租金
109 刘凤芹 34222119********44 3300 3300 2025年02月08日 2026年2月7日 2025年7月16日 非税支付平台收缴租金
110 王瑾 34222119********42 3600 3600 2025年08月14日 2026年8月13日 2025年8月12日 非税支付平台收缴租金
111 包艳芳 34222119********42 3300 3300 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月10日 非税支付平台收缴租金
112 谷雪珂 34222119********46 2880 2880 2025年01月31日 2026年1月30日 2025年7月1日 非税支付平台收缴租金
113 王振蒙 34222119********51 9930 9930 2023年03月29日 2025年12月31日 2025年8月1日 非税支付平台收缴租金
114 许刚 34222119********30 3600 3600 2025年07月21日 2026年7月20日 2025年8月4日 非税支付平台收缴租金
115 张贺 34222119********50 3600 3600 2025年03月22日 2026年3月21日 2025年9月2日 非税支付平台收缴租金
116 亚菡 34062119********28 880 880 2025年09月12日 2026年1月12日 2025年9月17日 非税支付平台收缴租金
117 王清林 34222119********1X 1440 1440 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月1日 非税支付平台收缴租金
118 吕新建 34222119********55 3600 3600 2025年09月01日 2026年8月31日 2025年7月2日 非税支付平台收缴租金
119 孙淑清 34222119********21 5616 5616 2025年05月24日 2026年5月23日 2025年7月10日 非税支付平台收缴租金
120 孙娜娜 34222119********47 6120 6120 2025年07月15日 2026年7月14日 2025年7月31日 非税支付平台收缴租金
121 刘万东 34222119********13 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月18日 非税支付平台收缴租金
122 张银丽 34222119********68 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月23日 非税支付平台收缴租金
123 王燕 34222119********4X 4560 4560 2025年06月12日 2026年6月11日 2025年7月4日 非税支付平台收缴租金
124 刘国强 34132120********19 3400 3400 2025年07月29日 2026年7月28日 2025年7月29日 非税支付平台收缴租金
125 杜卫 34222119********5X 2400 2400 2024年01月01日 2024年12月31日 2025年8月13日 非税支付平台收缴租金
126 曹满满 34222119********61 4422 4422 2025年07月21日 2026年7月20日 2025年7月21日 非税支付平台收缴租金
127 赵少博 34222119********53 3000 3000 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月17日 非税支付平台收缴租金
128 邵红侠 34222119********08 3000 3000 2025年09月04日 2026年9月3日 2025年9月17日 非税支付平台收缴租金
129 戚超男 34222119********28 3000 3000 2025年06月13日 2026年6月12日 2025年7月22日 非税支付平台收缴租金
130 单薇 34222119********21 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月1日 非税支付平台收缴租金
131 王樱惠 41148119********20 4440 4440 2025年07月31日 2026年7月30日 2025年7月31日 非税支付平台收缴租金
132 唐静 34222119********00 720 720 2025年01月14日 2026年1月13日 2025年7月31日 非税支付平台收缴租金
133 贡文娟 34222119********20 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月12日 非税支付平台收缴租金
134 王秀兰 34222119********66 3000 3000 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月5日 非税支付平台收缴租金
135 崔琳 34222119********63 2640 2640 2025年08月01日 2026年7月31日 2025年8月1日 非税支付平台收缴租金
136 汪文良 34222119********14 2880 2880 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月16日 非税支付平台收缴租金
137 朱靖杰 34222119********11 2880 2880 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月9日 非税支付平台收缴租金
138 朱忠科 34222119********15 7020 7020 2025年05月04日 2026年5月3日 2025年7月10日 非税支付平台收缴租金
139 岳建设 34222119********1X 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月23日 非税支付平台收缴租金
140 揭铁牛 34222119********19 4896 4896 2025年09月13日 2026年9月12日 2025年9月17日 非税支付平台收缴租金
141 苏学超 34222119********12 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月19日 非税支付平台收缴租金
142 谢银环 34222119********23 4200 4200 2025年08月28日 2027年6月27日 2025年8月27日 非税支付平台收缴租金
143 周友仓 34222119********75 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月9日 非税支付平台收缴租金
144 毛梦淑 34222119********80 6120 6120 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月30日 非税支付平台收缴租金
145 朱风雷 34222119********1X 2400 2400 2024年01月01日 2024年12月31日 2025年7月15日 非税支付平台收缴租金
146 李创 34222119********12 6120 6120 2025年08月09日 2026年8月8日 2025年8月4日 非税支付平台收缴租金
147 许桂侠 34222119********44 3000 3000 2023年03月26日 2024年3月25日 2025年9月26日 非税支付平台收缴租金
148 刘珍 34222119********45 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月9日 非税支付平台收缴租金
149 褚兵 34222119********28 600 600 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月7日 非税支付平台收缴租金
150 蒋春雷 34222119********74 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月18日 非税支付平台收缴租金
151 刘松 34222119********13 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月8日 非税支付平台收缴租金
152 陈锋 34222119********32 2400 2400 2025年06月29日 2026年6月28日 2025年7月18日 非税支付平台收缴租金
153 曹旋 34222119********11 4067 4067 2025年07月28日 2026年7月27日 2025年7月28日 非税支付平台收缴租金
154 于瑞兰 34222119********21 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月25日 非税支付平台收缴租金
155 赵阳阳 37048119********21 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月26日 非税支付平台收缴租金
156 李轶飞 34060319********22 2400 2400 2025年01月29日 2026年1月28日 2025年7月31日 非税支付平台收缴租金
157 王洋 34222119********93 720 720 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月10日 非税支付平台收缴租金
158 汪海圣 34222119********11 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月6日 非税支付平台收缴租金
159 王益平 34222119********3X 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月12日 非税支付平台收缴租金
160 李芳 41142519********05 2880 2880 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月9日 非税支付平台收缴租金
161 张春燕 34222119********89 600 600 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月31日 非税支付平台收缴租金
162 姬永芳 34222119********47 4800 4800 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月1日 非税支付平台收缴租金
163 王圆源 34222119********65 660 660 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月1日 非税支付平台收缴租金
164 朱晓娟 34220119********28 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月1日 非税支付平台收缴租金
165 曹成志 34222119********31 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月26日 非税支付平台收缴租金
166 刘萱 34132120********63 1320 1320 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月11日 非税支付平台收缴租金
167 程慧丽 34222119********42 660 660 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月11日 非税支付平台收缴租金
168 高爱民 34222119********36 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月18日 非税支付平台收缴租金
169 李美菊 34222119********40 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月18日 非税支付平台收缴租金
170 黄秋云 34222119********29 2400 2400 2025年08月13日 2026年8月12日 2025年7月22日 非税支付平台收缴租金
171 范果 34222119********63 2400 2400 2024年07月24日 2025年7月24日 2025年8月29日 非税支付平台收缴租金
172 范思博 34132120********18 2400 2400 2024年07月24日 2025年7月24日 2025年8月29日 非税支付平台收缴租金
173 钮毛建 34222119********7X 3000 3000 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月10日 非税支付平台收缴租金
174 邱冬梅 34222119********80 3000 3000 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月10日 非税支付平台收缴租金
175 周鹤 34222119********87 600 600 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月2日 非税支付平台收缴租金
176 张梅英 34222119********21 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月19日 非税支付平台收缴租金
177 蒋松智 34222119********15 1200 1200 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月18日 非税支付平台收缴租金
178 邵红岩 34222119********34 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月1日 非税支付平台收缴租金
179 田纲要 34222119********57 3000 3000 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月14日 非税支付平台收缴租金
180 陈冬月 34222119********44 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月20日 非税支付平台收缴租金
181 席志方 34222119********15 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月22日 非税支付平台收缴租金
182 郭秀芝 34222119********46 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月14日 非税支付平台收缴租金
183 刘冉 34222119********60 1200 1200 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月14日 非税支付平台收缴租金
184 段旭 34222119********38 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月29日 非税支付平台收缴租金
185 陈成群 34222119********19 2400 2400 2025年06月20日 2026年6月19日 2025年7月14日 非税支付平台收缴租金
186 赵明娥 34222119********23 2400 2400 2024年01月01日 2024年12月31日 2025年7月21日 非税支付平台收缴租金
187 董丽丽 34222119********48 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月5日 非税支付平台收缴租金
188 刘玉凤 34122319********22 2400 2400 2025年07月28日 2026年7月27日 2025年7月28日 非税支付平台收缴租金
189 阚寄元 34222119********45 2400 2400 2025年07月01日 2026年6月30日 2025年7月15日 非税支付平台收缴租金
190 庞红艳 34222119********14 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月3日 非税支付平台收缴租金
191 张巧玲 34222119********26 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月16日 非税支付平台收缴租金
192 闫玲 34222119********83 2400 2400 2023年01月01日 2023年12月31日 2025年7月17日 非税支付平台收缴租金
193 金彦 34222119********48 8400 8400 2022年01月01日 2024年12月31日 2025年7月11日 非税支付平台收缴租金
194 胡大力 34222119********16 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月14日 非税支付平台收缴租金
195 许艳峰 34222119********23 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月5日 非税支付平台收缴租金
196 李迪 34222119********12 2400 2400 2025年08月12日 2026年8月11日 2025年8月12日 非税支付平台收缴租金
197 王志伟 34118220********15 2400 2400 2025年07月31日 2026年7月30日 2025年7月31日 非税支付平台收缴租金
198 王贝 34222119********4X 2880 2880 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月4日 非税支付平台收缴租金
199 邹新科 34222119********73 600 600 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月28日 非税支付平台收缴租金
200 刘君 34222119********69 2400 2400 2024年01月01日 2024年12月31日 2025年9月16日 非税支付平台收缴租金
201 张秀芳 34222119********44 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月28日 非税支付平台收缴租金
202 张海波 34222119********36 3000 3000 2025年08月24日 2026年8月23日 2025年9月26日 非税支付平台收缴租金
203 王玲 34222119********22 2400 2400 2024年01月01日 2024年12月31日 2025年7月17日 非税支付平台收缴租金
204 孙玉玲 34222119********22 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月19日 非税支付平台收缴租金
205 徐莹 34132119********43 2400 2400 2025年07月28日 2026年7月27日 2025年7月28日 非税支付平台收缴租金
206 何翠英 34222119********65 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月14日 非税支付平台收缴租金
207 李淑华 34222119********69 600 600 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月2日 非税支付平台收缴租金
208 许娜 34222119********49 600 600 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月29日 非税支付平台收缴租金
209 李成举 34222119********91 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月24日 非税支付平台收缴租金
210 冯琪 34222119********1X 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月20日 非税支付平台收缴租金
211 唐怀伟 34222119********31 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月28日 非税支付平台收缴租金
212 范伟芹 34222119********44 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月11日 非税支付平台收缴租金
213 夏青梅 34222119********29 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月2日 非税支付平台收缴租金
214 孙小平 34011119********13 1200 1200 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月28日 非税支付平台收缴租金
215 蒋春闪 34222119********22 2400 2400 2025年07月28日 2026年7月27日 2025年7月27日 非税支付平台收缴租金
216 王爱臣 34222119********10 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月10日 非税支付平台收缴租金
217 付欢 34222119********45 2400 2400 2025年09月16日 2026年9月15日 2025年9月26日 非税支付平台收缴租金
218 宋蕾 34222119********27 2400 2400 2025年07月07日 2026年7月6日 2025年7月7日 非税支付平台收缴租金
219 赵辉 34222119********7X 600 600 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月28日 非税支付平台收缴租金
220 厉雪玲 34222119********29 3000 3000 2025年07月14日 2026年7月13日 2025年9月2日 非税支付平台收缴租金
221 张霞 34222119********68 3000 3000 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月29日 非税支付平台收缴租金
222 陈大光 34222119********19 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月24日 非税支付平台收缴租金
223 李凤莲 34222119********27 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月15日 非税支付平台收缴租金
224 陈保侠 34222119********24 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月12日 非税支付平台收缴租金
225 王荣华 34222119********4X 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月8日 非税支付平台收缴租金
226 秦艳华 34222119********40 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月1日 非税支付平台收缴租金
227 孙树华 34222119********1X 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月26日 非税支付平台收缴租金
228 胡秀娥 34222119********26 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月17日 非税支付平台收缴租金
229 房萌 34132119********25 2400 2400 2025年08月07日 2026年8月6日 2025年8月7日 非税支付平台收缴租金
230 于翠 34222119********63 3000 3000 2025年07月19日 2026年7月18日 2025年9月2日 非税支付平台收缴租金
231 张紫茵 41142620********26 2400 2400 2025年08月10日 2026年8月9日 2025年8月10日 非税支付平台收缴租金
232 张艳珍 34222119********25 2400 2400 2025年06月27日 2026年6月26日 2025年7月9日 非税支付平台收缴租金
233 龚保卫 34222119********18 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月28日 非税支付平台收缴租金
234 高赵影 34222119********40 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月14日 非税支付平台收缴租金
235 汪瑾 34222119********08 3000 3000 2025年08月18日 2026年8月17日 2025年7月24日 非税支付平台收缴租金
236 李艳丽 34222119********20 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月9日 非税支付平台收缴租金
237 苏薇 34222119********43 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月7日 非税支付平台收缴租金
238 朱淑侠 34222119********68 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月10日 非税支付平台收缴租金
239 刘华 34222119********12 1200 1200 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月25日 非税支付平台收缴租金
240 金莉萍 34222119********27 2400 2400 2025年06月13日 2026年6月12日 2025年7月2日 非税支付平台收缴租金
241 徐爱侠 34222119********29 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年9月26日 非税支付平台收缴租金
242 王明胜 61212719********1X 9000 9000 2023年01月01日 2025年12月31日 2025年7月24日 非税支付平台收缴租金
243 艾莲允 34132119********22 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月22日 非税支付平台收缴租金
244 黄春侠 34222119********81 2400 2400 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年8月16日 非税支付平台收缴租金
245 朱大胜利 34222119********30 3000 3000 2025年01月01日 2025年12月31日 2025年7月24日 非税支付平台收缴租金
