砀山县2025年第二批次城镇公共租赁住房租赁补贴 拟发放家庭公示表 |
|||||||||
序号 | 市县 | 类型 | 姓 名 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 享受面积(15M2/人) | 月补贴 金额(元) | 补贴 月份 |
补贴 金额(元) |
1 | 砀山县 | 南城社区 | 张春兰 | 3422211********023 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
2 | 砀山县 | 科技社区 | 穆桂云 | 3422211********028 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
3 | 砀山县 | 城隍庙社区 | 王兰云 | 3422211********569 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
4 | 砀山县 | 东升社区 | 阚素娥 | 3422211********043 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
5 | 砀山县 | 朝阳社区 | 楚锡雨 | 3422211********017 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
6 | 砀山县 | 车站 | 李新义 | 3422211********019 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
7 | 砀山县 | 南城社区 | 高美 | 3422211********04x | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
8 | 砀山县 | 环卫工人 | 李素云 | 3422211********045 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
9 | 砀山县 | 环卫工人 | 刘迷存 | 3422211********023 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
10 | 砀山县 | 环卫所 | 徐素芝 | 3422211********02X | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
11 | 砀山县 | 科技社区 | 刘阳 | 3422211********078 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
12 | 砀山县 | 车站社区 | 尹洁 | 3422211********023 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
13 | 砀山县 | 南城社区 | 米爱连 | 6121271********027 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
14 | 砀山县 | 金桂苑社区 | 张颖 | 3422211********048 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
15 | 砀山县 | 梨都公交 | 许五彬 | 3422211********558 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
16 | 砀山县 | 公交司机 | 孙中意 | 3422211********475 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
17 | 砀山县 | 高台井社区 | 高艳飞 | 3422211********018 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
18 | 砀山县 | 南苑社区 | 周二素 | 3422211********04x | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
19 | 砀山县 | 科技社区 | 穆丽影 | 3422211********021 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
20 | 砀山县 | 惠民社区 | 张秀英 | 3422211********041 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
21 | 砀山县 | 朝阳社区 | 王志立 | 3422211********011 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
22 | 砀山县 | 车站社区 | 袁素贞 | 3422211********049 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
23 | 砀山县 | 中原社区 | 陈淑英 | 3422211********023 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
24 | 砀山县 | 车站社区 | 许丽 | 3422211********088 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
25 | 砀山县 | 环卫所 | 李淑华 | 3422211********102 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
26 | 砀山县 | 北城社区 | 孙保平 | 3422211********012 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
27 | 砀山县 | 车站社区 | 刘效连 | 3422211********038 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
28 | 砀山县 | 科技社区 | 许建民 | 3422211********014 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
29 | 砀山县 | 万和社区 | 李大雪 | 3422211********020 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
30 | 砀山县 | 南城社区 | 马玉英 | 3422211********021 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
31 | 砀山县 | 苇子园社区 | 马爱民 | 3422211********01X | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
32 | 砀山县 | 万和社区 | 苏京州 | 3422211********033 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
33 | 砀山县 | 东城社区 | 贾晓海 | 3422211********070 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
34 | 砀山县 | 环卫所 | 张桂秋 | 3422211********061 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
35 | 砀山县 | 环卫所 | 赵素芝 | 3422211********045 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
36 | 砀山县 | 环卫所 | 石素梅 | 3422211********041 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
37 | 砀山县 | 环卫所 | 陈素芹 | 3422211********028 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
38 | 砀山县 | 环卫所 | 汪秀芝 | 3422211********023 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
39 | 砀山县 | 环卫所 | 孙连合 | 3422211********039 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
40 | 砀山县 | 壹度公司 | 孙晨 | 3708021********922 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
41 | 砀山县 | 壹度公司 | 王月华 | 4114021********946 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
42 | 砀山县 | 壹度公司 | 徐永杰 | 4127271********643 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
43 | 砀山县 | 壹度公司 | 邓佳旗 | 4127021********455 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
44 | 砀山县 | 壹度公司 | 洪路路 | 3729261********829 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
45 | 砀山县 | 壹度公司 | 焦道暖 | 3422211********565 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
46 | 砀山县 | 壹度公司 | 黄倩倩 | 4102241********621 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
47 | 砀山县 | 梨都公交 | 陈艳虎 | 3422211********614 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
48 | 砀山县 | 发改委 | 刘硕 | 3708262********034 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
49 | 砀山县 | 高台井社区 | 李发展 | 3422211********01X | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
50 | 砀山县 | 砀城一幼 | 刘玉凤 | 3412231********522 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
51 | 砀山县 | 环卫所 | 李贵云 | 3422211********06X | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
52 | 砀山县 | 公安局 | 李飞 | 3422211********034 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
53 | 砀山县 | 砀城一幼 | 马雨晴 | 3203222********049 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
54 | 砀山县 | 润达纺织 | 徐英 | 3422211********923 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
公示期:即日起7个工作日; 监督举报电话:15399501088,13855757789 |