| 2025年第二批次住房保障拟保障家庭公示 | ||||
| 为贯彻落实《砀山县公共租赁住房分配和运营管理办法》(砀政办[2020]2号)文件精神,加快我县住房保障工作,拟对以下34户中低收入住房困难家庭进行住房保障,现公示如下: | ||||
| 序号 | 申请人姓名 | 证件号码 | 社区/单位 | 类型 |
| 1 | 王樱惠 | 41148119******9620 | 国家税务总局砀山县税务局 | 中低收入家庭 |
| 2 | 王志伟 | 34118220******2815 | 国家税务总局砀山县税务局 | 中低收入家庭 |
| 3 | 宋莹莹 | 32032420******1867 | 国家税务总局砀山县税务局 | 中低收入家庭 |
| 4 | 张曼 | 34222119******0069 | 科技社区 | 中低收入家庭 |
| 5 | 张紫茵 | 41142620******7526 | 国家税务总局砀山县税务局 | 中低收入家庭 |
| 6 | 刘国强 | 34132120******8919 | 朝阳社区 | 中低收入家庭 |
| 7 | 季玄玄 | 34220120******2810 | 宿州市住房公积金管理中心 | 中低收入家庭 |
| 8 | 张浩 | 34128120******0619 | 砀山县良梨镇政府 | 中低收入家庭 |
| 9 | 黄婷婷 | 34222119******5525 | 砀山县第五中学 | 中低收入家庭 |
| 10 | 赵永志 | 34222119******0039 | 朝阳社区 | 中低收入家庭 |
| 11 | 李劲松 | 34222119******0017 | 砀山县第一小学 | 中低收入家庭 |
| 12 | 刘硕 | 37082620******4034 | 砀山县发展和改革委员会 | 中低收入家庭 |
| 13 | 房萌 | 34132119******7025 | 兴城社区 | 中低收入家庭 |
| 14 | 厉春兰 | 34222119******004x | 车站社区 | 中低收入家庭 |
| 15 | 刘吉帅 | 34222119******0036 | 朝阳社区 | 中低收入家庭 |
| 16 | 姜小伟 | 34128119******5074 | 砀山县教育局 | 中低收入家庭 |
| 17 | 范东海 | 34222119******7917 | 梨花社区 | 中低收入家庭 |
| 18 | 苏家扬 | 51162119******6158 | 砀山县水利局 | 中低收入家庭 |
| 19 | 周静 | 34222119******5026 | 砀山县公安局 | 中低收入家庭 |
| 20 | 李雷 | 34222119******4654 | 砀山第一小学 | 中低收入家庭 |
| 21 | 曹旋 | 34222119******7011 | 砀山县公安局 | 中低收入家庭 |
| 22 | 袁帅 | 34222120******1557 | 砀山县公安局 | 中低收入家庭 |
| 23 | 刘玉凤 | 34122319******2522 | 砀山县砀城第一幼儿园 | 中低收入家庭 |
| 24 | 姜超峰 | 34062119******4038 | 砀山县商务局 | 中低收入家庭 |
| 25 | 王黎 | 34222119******0028 | 东城社区 | 中低收入家庭 |
| 26 | 刘松 | 34222119******0550 | 砀山县教育局 | 中低收入家庭 |
| 27 | 李飞 | 34222119******5034 | 砀山县公安局 | 中低收入家庭 |
| 28 | 马雨晴 | 32032220******9049 | 砀山县砀城第一幼儿园 | 中低收入家庭 |
| 29 | 徐莹 | 34132119******0543 | 砀山县晨光小学 | 中低收入家庭 |
| 30 | 李迪 | 34222119******0012 | 土山社区 | 中低收入家庭 |
| 31 | 张秀芹 | 34222119******4127 | 东升社区 | 中低收入家庭 |
| 32 | 张瑞芹 | 34222119******1627 | 东升社区 | 中低收入家庭 |
| 33 | 崔琳 | 34222119******5563 | 金山社区 | 中低收入家庭 |
| 34 | 文振忠 | 34222119******9237 | 砀山县农业农村局 | 中低收入家庭 |
| 公示期限为7个工作日,公示期满,对公示无异议或者经查证异议不成立的,登记为住房保障对象。 举 报 电 话:15399501088,18155727789. |
||||