您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县住房和城乡建设局 > 保障性住房领域基层政务公开专题 > 配后管理 > 租金收取
浏览量:   字体:【    】

租金收取(2025年1-3月)

文章来源: 砀山县住房和城乡建设局浏览量:发表时间:2025-03-21 16:36
字体大小:【    】
序号 姓名 身份证号 应缴租金 实收租金 租金年度月份 未足额收取原因 收取日期 收取方式
1 高新安 34222119********17 1440 1440 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月03日 非税支付平台收缴租金
2 宋超敏 34222119********35 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月03日 非税支付平台收缴租金
3 刘红丽 34222119********69 2976 2976 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月03日 非税支付平台收缴租金
4 王海星 34222119********05 3000 3000 2024.1.1-2024.12.31 2025年01月03日 非税支付平台收缴租金
5 马玉香 34222119********26 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月04日 非税支付平台收缴租金
6 阚春凤 34222119********64 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月06日 非税支付平台收缴租金
7 程慧敏 34222119********47 1320 1320 2024.1.1-2024.12.31 2025年01月06日 非税支付平台收缴租金
8 王艳 34222119********22 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月06日 非税支付平台收缴租金
9 孙建军 34222119********12 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2025年01月09日 非税支付平台收缴租金
10 冯佳丽 34222119********63 3720 3720 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月09日 非税支付平台收缴租金
11 焦道路 34222119********11 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月09日 非税支付平台收缴租金
12 张建设 34222119********10 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月11日 非税支付平台收缴租金
13 杨艳 34222119********4X 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月12日 非税支付平台收缴租金
14 朱传军 34242519********34 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月14日 非税支付平台收缴租金
15 韩卫珍 34220119********29 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月14日 非税支付平台收缴租金
16 张继营 34222119********50 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月14日 非税支付平台收缴租金
17 张合营 34222119********52 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月14日 非税支付平台收缴租金
18 郭成光 34222119********13 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月24日 非税支付平台收缴租金
19 黄伟 34222119********26 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2025年01月24日 非税支付平台收缴租金
20 刘艳颖 34222119********42 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月24日 非税支付平台收缴租金
21 宋艳 34222119********27 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月25日 非税支付平台收缴租金
22 朱丹 34222119********61 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2025年01月25日 非税支付平台收缴租金
23 朱丹 34222119********61 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月25日 非税支付平台收缴租金
24 韩清建 34222119********5X 1440 1440 2023.1.1-2023.12.31 2025年01月25日 非税支付平台收缴租金
25 韩清建 34222119********5X 1440 1440 2024.1.1-2024.12.31 2025年01月25日 非税支付平台收缴租金
26 陈志敏 34222119********25 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年01月27日 非税支付平台收缴租金
27 黄素玲 34222119********21 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2025年01月27日 非税支付平台收缴租金
28 司素美 34222119********40 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月03日 非税支付平台收缴租金
29 司素丽 34222119********63 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月03日 非税支付平台收缴租金
30 王晓梅 34222119********46 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月05日 非税支付平台收缴租金
31 徐家泉 34222119********16 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月05日 非税支付平台收缴租金
32 吕香连 34222119********6X 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月05日 非税支付平台收缴租金
33 毛翠兰 34222119********28 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月05日 非税支付平台收缴租金
34 刘晓娟 34222119********2X 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月06日 非税支付平台收缴租金
35 齐碧莲 34222119********87 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月06日 非税支付平台收缴租金
36 姚冬梅 34222119********45 3720 3720 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月06日 非税支付平台收缴租金
37 邓萍萍 34222119********27 2880 2880 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月06日 非税支付平台收缴租金
38 刘玉珍 34222119********66 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月06日 非税支付平台收缴租金
39 张美兰 34132119********28 1200 1200 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月07日 非税支付平台收缴租金
40 荣春凤 34222119********07 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月07日 非税支付平台收缴租金
41 孙超勤 34222119********19 3720 3720 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月07日 非税支付平台收缴租金
42 杨建成 34222119********3X 2640 2640 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月07日 非税支付平台收缴租金
43 王韦 34222119********13 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月07日 非税支付平台收缴租金
44 段新华 34222119********38 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月08日 非税支付平台收缴租金
45 秦春霞 34222119********20 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月08日 非税支付平台收缴租金
46 汪磊 34222119********55 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月08日 非税支付平台收缴租金
47 姬永芳 34222119********47 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2025年02月08日 非税支付平台收缴租金
48 宗海柱 34082619********76 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月08日 非税支付平台收缴租金
49 李新赏 34222119********36 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月08日 非税支付平台收缴租金
50 张娅娅 34222119********24 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月11日 非税支付平台收缴租金
51 贾新民 34222119********14 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月11日 非税支付平台收缴租金
52 刘晓梅 34222119********23 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月11日 非税支付平台收缴租金
53 聂红波 34222119********13 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月11日 非税支付平台收缴租金
54 阚雪媛 34222119********21 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月11日 非税支付平台收缴租金
55 陈宜蔓 34222119********48 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2025年02月11日 非税支付平台收缴租金
56 白肖峰 34222119********54 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月12日 非税支付平台收缴租金
57 黄小环 34222119********46 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月12日 非税支付平台收缴租金
58 臧秀侠 34222119********25 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月12日 非税支付平台收缴租金
59 刘兰 34222119********49 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月12日 非税支付平台收缴租金
60 陈静 34222119********64 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月12日 非税支付平台收缴租金
61 张雪娇 34220119********6X 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月12日 非税支付平台收缴租金
62 彭明明 34222119********47 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月12日 非税支付平台收缴租金
63 黄颖 34222119********48 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月13日 非税支付平台收缴租金
64 曹进 34222119********14 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月13日 非税支付平台收缴租金
65 黄振华 34222119********24 1200 1200 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月13日 非税支付平台收缴租金
66 郭亚丽 34222119********47 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月13日 非税支付平台收缴租金
67 张金娣 34222119********28 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月13日 非税支付平台收缴租金
68 赵瑞兰 34222119********26 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月13日 非税支付平台收缴租金
69 李爱华 34222119********60 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月13日 非税支付平台收缴租金
70 马铁厂 34222119********5X 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月13日 非税支付平台收缴租金
71 范效敏 34220119********25 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月13日 非税支付平台收缴租金
72 李连友 34222119********10 2880 2880 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月15日 非税支付平台收缴租金
73 刘傲傲 34222119********47 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月15日 非税支付平台收缴租金
74 郭凤芹 34222119********61 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月16日 非税支付平台收缴租金
75 冯宇 34222119********16 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月19日 非税支付平台收缴租金
76 高松 34222119********18 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月19日 非税支付平台收缴租金
77 常秀伟 34222119********80 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月19日 非税支付平台收缴租金
78 邵群英 34222119********57 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月19日 非税支付平台收缴租金
79 何素梅 34222119********29 3600 3600 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月21日 非税支付平台收缴租金
80 刘淑玲 34222119********07 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月21日 非税支付平台收缴租金
81 郭绍卫 34132219********1X 2880 2880 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月21日 非税支付平台收缴租金
82 汪慧 34222119********44 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月21日 非税支付平台收缴租金
83 朱彩英 34222119********48 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月21日 非税支付平台收缴租金
84 沙庆华 34222119********36 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月21日 非税支付平台收缴租金
85 王明建 34222119********59 3300 3300 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月21日 非税支付平台收缴租金
86 郭华音 34222119********33 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月23日 非税支付平台收缴租金
87 侯吉会 34222119********33 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月23日 非税支付平台收缴租金
88 赵益琪 34062119********14 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月23日 非税支付平台收缴租金
89 辛虹 34222119********24 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月25日 非税支付平台收缴租金
90 王秀英 34222119********45 2880 2880 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月25日 非税支付平台收缴租金
91 王辉 34222119********11 2880 2880 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月25日 非税支付平台收缴租金
92 唐杰 34222119********36 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月25日 非税支付平台收缴租金
93 支昕祯 34222119********64 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月27日 非税支付平台收缴租金
94 殷淑云 34222119********49 3600 3600 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月27日 非税支付平台收缴租金
95 朱雪云 34222119********4X 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月27日 非税支付平台收缴租金
96 乔琼 34222119********88 1200 1200 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月27日 非税支付平台收缴租金
97 贾秀荣 34222119********2X 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月27日 非税支付平台收缴租金
98 刘文礼 34222119********35 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月27日 非税支付平台收缴租金
99 卢建中 34222119********13 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月27日 非税支付平台收缴租金
100 刘云杰 34222119********19 2880 2880 2025.1.1-2025.12.31 2025年02月27日 非税支付平台收缴租金
101 杨建鑫 34222119********14 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年03月01日 非税支付平台收缴租金
102 刘骐 34220119********16 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年03月01日 非税支付平台收缴租金
103 蒋连灿 34222119********50 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年03月01日 非税支付平台收缴租金
104 卢震 34222119********54 3000 3000 2025.1.1-2025.12.31 2025年03月01日 非税支付平台收缴租金
105 张爱丽 34222119********48 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年03月01日 非税支付平台收缴租金
106 候云侠 34222119********47 2400 2400 2025.1.1-2025.12.31 2025年03月02日 非税支付平台收缴租金
107 董巧娥 34222119********68 1200 1200 2025.1.1-2025.12.31 2025年03月02日 非税支付平台收缴租金
扫一扫在手机打开当前页
null