序号 | 市县 | 类型 | 姓 名 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 享受面积(15M2/人) | 月补贴 金额(元) | 补贴 月份 |
补贴 金额(元) |
1 | 砀山县 | 南城社区 | 张春兰 | 3422211********023 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
2 | 砀山县 | 科技社区 | 穆桂云 | 3422211********028 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
3 | 砀山县 | 城隍庙社区 | 王兰云 | 3422211********569 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
4 | 砀山县 | 东升社区 | 阚素娥 | 3422211********043 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
5 | 砀山县 | 朝阳社区 | 楚锡雨 | 3422211********017 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
6 | 砀山县 | 车站社区 | 李新义 | 3422211********019 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
7 | 砀山县 | 南城社区 | 高美 | 3422211********04x | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
8 | 砀山县 | 环卫工人 | 李素云 | 3422211********045 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
9 | 砀山县 | 环卫工人 | 李贵云 | 3422211********06X | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
10 | 砀山县 | 环卫工人 | 刘迷存 | 3422211********023 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
11 | 砀山县 | 环卫工人 | 徐素芝 | 3422211********02X | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
12 | 砀山县 | 科技社区 | 刘阳 | 3422211********078 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
13 | 砀山县 | 车站社区 | 尹洁 | 3422211********023 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
14 | 砀山县 | 南城社区 | 米爱连 | 6121271********027 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
15 | 砀山县 | 金桂苑社区 | 张颖 | 3422211********048 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
16 | 砀山县 | 公交司机 | 许五彬 | 3422211********558 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
17 | 砀山县 | 公交司机 | 孙中意 | 3422211********475 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
18 | 砀山县 | 高台井社区 | 高艳飞 | 3422211********018 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
19 | 砀山县 | 南苑社区 | 周二素 | 3422211********04x | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
20 | 砀山县 | 科技社区 | 穆丽影 | 3422211********021 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
21 | 砀山县 | 惠民社区 | 张秀英 | 3422211********041 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
22 | 砀山县 | 朝阳社区 | 王志立 | 3422211********011 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
23 | 砀山县 | 车站社区 | 袁素贞 | 3422211********049 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
24 | 砀山县 | 中原社区 | 陈淑英 | 3422211********023 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
25 | 砀山县 | 车站社区 | 许丽 | 3422211********088 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
26 | 砀山县 | 环卫工人 | 李淑华 | 3422211********102 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
27 | 砀山县 | 北城社区 | 孙保平 | 3422211********012 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
28 | 砀山县 | 车站社区 | 刘效连 | 3422211********038 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
29 | 砀山县 | 科技社区 | 许建民 | 3422211********014 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
30 | 砀山县 | 万和社区 | 李大雪 | 3422211********020 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
31 | 砀山县 | 南城社区 | 马玉英 | 3422211********021 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
32 | 砀山县 | 苇子园社区 | 马爱民 | 3422211********01X | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
33 | 砀山县 | 万和社区 | 苏京州 | 3422211********033 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
34 | 砀山县 | 东城社区 | 贾晓海 | 3422211********070 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
35 | 砀山县 | 环卫工人 | 张桂秋 | 3422211********061 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
36 | 砀山县 | 环卫工人 | 赵素芝 | 3422211********045 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
37 | 砀山县 | 环卫工人 | 石素梅 | 3422211********041 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
38 | 砀山县 | 环卫工人 | 陈素芹 | 3422211********028 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
39 | 砀山县 | 环卫工人 | 汪秀芝 | 3422211********023 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
40 | 砀山县 | 环卫工人 | 孙连合 | 3422211********039 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
41 | 砀山县 | 壹度公司 | 孙晨 | 3708021********922 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
42 | 砀山县 | 壹度公司 | 周亭 | 4114811********04X | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
43 | 砀山县 | 壹度公司 | 王月华 | 4114021********946 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
44 | 砀山县 | 壹度公司 | 徐永杰 | 4127271********643 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
45 | 砀山县 | 壹度公司 | 邓佳旗 | 4127021********455 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
46 | 砀山县 | 壹度公司 | 洪路路 | 3729261********829 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
47 | 砀山县 | 壹度公司 | 焦道暖 | 3422211********565 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
48 | 砀山县 | 壹度公司 | 齐亚东 | 4114261********675 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
49 | 砀山县 | 壹度公司 | 贾瑞瑞 | 4127271********069 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
50 | 砀山县 | 壹度公司 | 李恩成 | 4115221********01x | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
51 | 砀山县 | 壹度公司 | 高峰 | 4114031********219 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
52 | 砀山县 | 壹度公司 | 李秀武 | 3704211********371 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
53 | 砀山县 | 壹度公司 | 黄倩倩 | 4102241********621 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
54 | 砀山县 | 安徽润达纺织 | 代浩 | 3422211********518 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
55 | 砀山县 | 安徽润达纺织 | 李文风 | 3422211********523 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
56 | 砀山县 | 安徽润达纺织 | 王小茹 | 3422211********589 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
57 | 砀山县 | 安徽润达纺织 | 李大引 | 3422211********06X | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
58 | 砀山县 | 砀山一小 | 苏凯 | 3422211********03x | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
59 | 砀山县 | 金山社区 | 焦学翔 | 3422211********417 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
60 | 砀山县 | 水利局 | 武国强 | 3422011********434 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
61 | 砀山县 | 砀城一小 | 管平平 | 3422211********548 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
62 | 砀山县 | 应急局 | 彭飞 | 4114261********533 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
63 | 砀山县 | 砀山附小 | 黄博 | 6228221********110 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
64 | 砀山县 | 苇子园 | 杨伟 | 3422211********914 | 2 | 30 | 240 | 3 | 720 |
65 | 砀山县 | 税务局 | 王樱惠 | 4114811********620 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
66 | 砀山县 | 税务局 | 王志伟 | 3411822********815 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
67 | 砀山县 | 税务局 | 宋莹莹 | 3203242********867 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
68 | 砀山县 | 科技社区 | 张曼 | 3422211********069 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
69 | 砀山县 | 公交司机 | 陈艳虎 | 3422211********614 | 3 | 45 | 360 | 3 | 1080 |
70 | 砀山县 | 税务局 | 张紫茵 | 4114262********526 | 1 | 15 | 120 | 3 | 360 |
公示期:即日起7个工作日; 监督举报电话:15399501088,13855757789 | |||||||||
2025年3月21日 |