您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县住房和城乡建设局 > 保障性住房领域基层政务公开专题 > 配后管理 > 租金收取
浏览量:   字体:【    】

砀山县2024年一季度保障性住房租金收取明细

文章来源: 砀山县住房和城乡建设局浏览量:发表时间:2024-03-28 16:07
字体大小:【    】
序号 姓名 身份证号 应缴租金 实收租金 租金年度月份 未足额收取原因 收取日期 收取方式
1 李书梅 34062119********22 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2024年01月02日 非税支付平台收缴租金
2 邓萍萍 34222119********27 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月02日 非税支付平台收缴租金
3 路小光 34222119********16 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月03日 非税支付平台收缴租金
4 朱红丽 34222119********66 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月03日 非税支付平台收缴租金
5 齐磊磊 34222119********29 1200 1200 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月03日 非税支付平台收缴租金
6 张秀芳 34222119********44 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2024年01月03日 非税支付平台收缴租金
7 张秀芳 34222119********44 1200 1200 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月03日 非税支付平台收缴租金
8 蒋春雷 34222119********74 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月03日 非税支付平台收缴租金
9 张耀东 34222119********25 2400 2400 2024.1.4-2025.1.3 2024年01月04日 非税支付平台收缴租金
10 王文启 34222119********1X 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月04日 非税支付平台收缴租金
11 马玉洁 34222119********5X 5280 5280 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月04日 非税支付平台收缴租金
12 焦学飞 34222119********94 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月04日 非税支付平台收缴租金
13 彭玉珂 34222219********47 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月04日 非税支付平台收缴租金
14 张普 34222119********14 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月04日 非税支付平台收缴租金
15 葛乾慧 34132119********29 2400 2400 2024.1.3-2025.1.2 2024年01月04日 非税支付平台收缴租金
16 白肖峰 34222119********54 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月04日 非税支付平台收缴租金
17 刘月侠 34222119********41 2400 2400 2024.1.5-2025.1.4 2024年01月05日 非税支付平台收缴租金
18 孙金尧 34222119********11 2400 2400 2024.1.5-2025.1.4 2024年01月05日 非税支付平台收缴租金
19 韦冲 32032319********51 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月05日 非税支付平台收缴租金
20 徐岩 34222119********32 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2024年01月05日 非税支付平台收缴租金
21 魏娜 34222119********24 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月05日 非税支付平台收缴租金
22 阚伟 34222119********34 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月05日 非税支付平台收缴租金
24 汪朋 34222119********58 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月05日 非税支付平台收缴租金
25 谢俊杰 34222119********30 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月05日 非税支付平台收缴租金
26 李新建 34222119********71 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月05日 非税支付平台收缴租金
27 张妙德 33260319********79 5280 5280 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月06日 非税支付平台收缴租金
28 姬祥 34222119********14 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月06日 非税支付平台收缴租金
29 魏宁 34222119********45 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月08日 非税支付平台收缴租金
30 赵凛淋 51010219********6X 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月08日 非税支付平台收缴租金
31 徐瑞瑞 34222119********41 4944 4944 2024.1.8-2025.1.7 2024年01月08日 非税支付平台收缴租金
32 李素英 34222119********23 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月08日 非税支付平台收缴租金
33 邵群英 34222119********57 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月08日 非税支付平台收缴租金
34 张佰玲 34222119********15 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月08日 非税支付平台收缴租金
35 汪妍 34100319********28 2400 2400 2024.1.8-2025.1.7 2024年01月08日 非税支付平台收缴租金
36 李爱华 34222119********20 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月09日 非税支付平台收缴租金
37 韩卫珍 34220119********29 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月09日 非税支付平台收缴租金
38 曹玉生 34222119********17 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月09日 非税支付平台收缴租金
39 谭秀云 34222119********65 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月09日 非税支付平台收缴租金
40 贺晨馨 41148119********4X 5280 5280 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月09日 非税支付平台收缴租金
41 甘书民 34222119********30 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月09日 非税支付平台收缴租金
42 李彦梅 34222119********27 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2024年01月09日 非税支付平台收缴租金
43 李士龙 34222119********12 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2024年01月09日 非税支付平台收缴租金
44 黄宏 34062119********13 2400 2400 2023.9.13-2024.9.12 2024年01月10日 非税支付平台收缴租金
45 张啸 37292519********46 2400 2400 2024.1.10-2025.1.9 2024年01月10日 非税支付平台收缴租金
46 宋瑞莉 37088319********2X 2400 2400 2024.1.10-2025.1.9 2024年01月10日 非税支付平台收缴租金
47 李明松 34222119********39 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月10日 非税支付平台收缴租金
48 蒋芹 34222119********46 1200 1200 2024.1.31-2025.1.30 2024年01月10日 非税支付平台收缴租金
49 陈巧玉 34220119********21 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月10日 非税支付平台收缴租金
50 陈靖 34022219********11 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月10日 非税支付平台收缴租金
51 张超楠 34222119********22 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月10日 非税支付平台收缴租金
52 邵玄 34222119********65 4896 4896 2024.1.9-2025.1.8 2024年01月11日 非税支付平台收缴租金
53 阚春凤 34222119********64 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月11日 非税支付平台收缴租金
54 沈涛 34242219********19 2400 2400 2024.1.13-2025.1.12 2024年01月11日 非税支付平台收缴租金
55 文振旗 34222119********17 2976 2976 2024.1.10-2025.1.9 2024年01月11日 非税支付平台收缴租金
56 付翠丽 34222119********46 2400 2400 2024.1.6-2025.1.5 2024年01月11日 非税支付平台收缴租金
57 吴焕 37292519********20 2400 2400 2024.1.11-2025.1.10 2024年01月11日 非税支付平台收缴租金
58 侯建利 34222119********19 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月12日 非税支付平台收缴租金
59 翟佳鹏 34222119********15 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月12日 非税支付平台收缴租金
60 孙梦夕 34222119********25 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月12日 非税支付平台收缴租金
61 朱会磊 34222119********20 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月12日 非税支付平台收缴租金
62 朱晓东 34222119********10 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月12日 非税支付平台收缴租金
63 周则文 34222119********78 2400 2400 2024.1.27-2025.1.26 2024年01月12日 非税支付平台收缴租金
64 张金铃 34222119********0X4 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月13日 非税支付平台收缴租金
65 张瑞丽 34222119********85 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月13日 非税支付平台收缴租金
66 刘云杰 34222119********19 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月14日 非税支付平台收缴租金
67 万松贞 34222119********47 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月15日 非税支付平台收缴租金
68 邱茂兰 34222119********23 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月15日 非税支付平台收缴租金
69 刘喜瑞 34062119********14 2976 2976 2024.1.6-2025.1.5 2024年01月15日 非税支付平台收缴租金
70 张金娣 34222119********28 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月15日 非税支付平台收缴租金
71 张惠民 34222119********19 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月15日 非税支付平台收缴租金
72 朱会祥 34222119********30 1200 1200 2022.1.1-2022.12.31 2024年01月15日 非税支付平台收缴租金
73 朱会祥 34222119********30 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2024年01月15日 非税支付平台收缴租金
74 李素芬 34222119********20 2064 2064 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月15日 非税支付平台收缴租金
75 汪月华 34222119********27 2064 2064 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月15日 非税支付平台收缴租金
76 孙福栋 34220119********10 1200 1200 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月15日 非税支付平台收缴租金
77 孟素秋 34222119********26 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月15日 非税支付平台收缴租金
78 汪亚琪 34222119********2X 2400 2400 2024.1.15-2025.1.14 2024年01月15日 非税支付平台收缴租金
79 王琪 34222119********43 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2024年01月16日 非税支付平台收缴租金
80 郭笛 34132120********47 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2024年01月16日 非税支付平台收缴租金
81 陈德彬 34222119********16 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月16日 非税支付平台收缴租金
82 陈静 34222119********64 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月16日 非税支付平台收缴租金
83 黄玉环 34222119********22 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月16日 非税支付平台收缴租金
84 王灵华 34222119********82 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2024年01月16日 非税支付平台收缴租金
85 周浩宇 34222219********25 2400 2400 2024.1.12-2025.1.11 2024年01月16日 非税支付平台收缴租金
86 刘光明 34222119********51 2976 2976 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月16日 非税支付平台收缴租金
87 郭华音 34222119********33 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月16日 非税支付平台收缴租金
88 黄创 34222119********15 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月16日 非税支付平台收缴租金
89 刘景兰 34222119********66 4128 4128 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月16日 非税支付平台收缴租金
90 彭辉 34222119********13 2400 2400 2024.1.16-2025.1.15 2024年01月16日 非税支付平台收缴租金
91 宋向东 34222119********39 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月17日 非税支付平台收缴租金
92 宋向菊 34222119********21 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月17日 非税支付平台收缴租金
93 杨莉 34222119********24 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月17日 非税支付平台收缴租金
94 丁丽 34222119********21 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月17日 非税支付平台收缴租金
95 王栋杰 34122620********12 2400 2400 2024.1.17-2025.1.16 2024年01月17日 非税支付平台收缴租金
96 彭文立 34222119********8X 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月17日 非税支付平台收缴租金
97 程艳春 34222119********29 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月18日 非税支付平台收缴租金
98 申一迪 34222119********46 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月18日 非税支付平台收缴租金
99 洪强 34222119********94 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月18日 非税支付平台收缴租金
100 苏露露 34222119********23 4512 4512 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月18日 非税支付平台收缴租金
101 季枫 22060219********4X 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月18日 非税支付平台收缴租金
102 张正博 34132120********32 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月18日 非税支付平台收缴租金
103 张超 34222119********39 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月18日 非税支付平台收缴租金
104 陈彤彤 34222220********23 2400 2400 2024.1.18-2025.1.17 2024年01月18日 非税支付平台收缴租金
105 徐宁 34222119********15 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月19日 非税支付平台收缴租金
106 阚彦光 34222119********57 5280 5280 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月19日 非税支付平台收缴租金
107 龚静 34222119********41 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月19日 非税支付平台收缴租金
108 刘瑞晴 34222119********44 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月19日 非税支付平台收缴租金
109 王艳 34222119********22 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年01月19日 非税支付平台收缴租金
110 信月斗 34222119********17 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月01日 非税支付平台收缴租金
111 支昕祯 34222119********64 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月01日 非税支付平台收缴租金
112 邵慧 34222119********85 1200 1200 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月01日 非税支付平台收缴租金
113 徐家泉 34222119********16 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月01日 非税支付平台收缴租金
114 徐柳柳 34222119********26 2640 2640 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月01日 非税支付平台收缴租金
115 崔龙军 34222119********37 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月01日 非税支付平台收缴租金
116 刘习 34222119********23 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月01日 非税支付平台收缴租金
117 李彬 34222119********1X 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月02日 非税支付平台收缴租金
118 李莉 34222119********25 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月02日 非税支付平台收缴租金
119 庄佳 34222119********35 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月03日 非税支付平台收缴租金
120 陈梦盈 34222119********21 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月04日 非税支付平台收缴租金
121 李梦影 37082719********21 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月05日 非税支付平台收缴租金
122 王露 34222119********35 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月05日 非税支付平台收缴租金
123 芦旭跃 34222119********30 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月05日 非税支付平台收缴租金
124 刘煜 34222119********16 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月05日 非税支付平台收缴租金
125 杨建鑫 34222119********14 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月06日 非税支付平台收缴租金
126 李立新 34222119********11 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月06日 非税支付平台收缴租金
127 王叶 34222119********2X 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月06日 非税支付平台收缴租金
128 高新安 34222119********17 1440 1440 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月06日 非税支付平台收缴租金
129 王伟 34222119********58 1200 1200 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月06日 非税支付平台收缴租金
130 武金亮 34222119********31 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月06日 非税支付平台收缴租金
131 王玉珍 34222119********09 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月07日 非税支付平台收缴租金
132 王爱军 34222119********96 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月07日 非税支付平台收缴租金
133 刘红丽 34222119********69 2976 2976 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月08日 非税支付平台收缴租金
134 张娜 34222119********66 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月18日 非税支付平台收缴租金
135 张爱丽 34222119********48 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月18日 非税支付平台收缴租金
136 刘冉 34222119********60 1200 1200 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月18日 非税支付平台收缴租金
137 王秋艳 34222119********23 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月18日 非税支付平台收缴租金
138 汪风建 34222119********14 1320 1320 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月07日 非税支付平台收缴租金
139 卢艳芝 34222119********22 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月07日 非税支付平台收缴租金
140 韩响玲 34222119********86 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月07日 非税支付平台收缴租金
141 金显峰 34222219********70 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月07日 非税支付平台收缴租金
142 张佳 34222119********24 1320 1320 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月08日 非税支付平台收缴租金
143 张伟 34222219********79 2640 2640 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月08日 非税支付平台收缴租金
144 何世信 34222119********1X 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月08日 非税支付平台收缴租金
145 戴大知 34222119********23 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月08日 非税支付平台收缴租金
146 孙民安 34222119********7X 2640 2640 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月08日 非税支付平台收缴租金
147 李效廷 34222119********15 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月08日 非税支付平台收缴租金
148 崔素伟 34222119********61 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月08日 非税支付平台收缴租金
149 周荣荣 34222119********48 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月18日 非税支付平台收缴租金
150 王红丽 34222119********49 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月18日 非税支付平台收缴租金
151 单迎春 34222119********21 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月18日 非税支付平台收缴租金
152 薄康帅 34222119********18 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月18日 非税支付平台收缴租金
153 吴冰 34222119********67 5280 5280 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月18日 非税支付平台收缴租金
154 朱叶 34290119********28 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月18日 非税支付平台收缴租金
155 邵甲龙 34132120********19 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月18日 非税支付平台收缴租金
156 李鑫桐 32030219********28 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月18日 非税支付平台收缴租金
157 翟惠杰 34222119********48 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月18日 非税支付平台收缴租金
158 赵丽 34222119********42 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月19日 非税支付平台收缴租金
159 翟坤咪 34222119********45 1200 1200 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月19日 非税支付平台收缴租金
160 于朝侠 34222119********89 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月20日 非税支付平台收缴租金
161 赵寒艳 34222119********46 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月20日 非税支付平台收缴租金
162 费艳 34222119********22 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月20日 非税支付平台收缴租金
163 郭琛 34222119********27 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月20日 非税支付平台收缴租金
164 荣春凤 34222119********07 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月20日 非税支付平台收缴租金
165 褚保平 34222119********16 1200 1200 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月21日 非税支付平台收缴租金
166 闫兴欢 34222119********14 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月21日 非税支付平台收缴租金
167 李晴 34222119********20 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月21日 非税支付平台收缴租金
168 王洁停 34222119********94 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月21日 非税支付平台收缴租金
169 夏晓丽 34222119********04 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月18日 非税支付平台收缴租金
170 陈方方 41148119********65 1200 1200 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月19日 非税支付平台收缴租金
171 候云侠 34222119********47 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月19日 非税支付平台收缴租金
172 刘新勇 34222119********31 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月20日 非税支付平台收缴租金
173 王景云 34222119********63 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月20日 非税支付平台收缴租金
174 田梅 34222119********2X 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月21日 非税支付平台收缴租金
175 徐桂军 34222119********52 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月22日 非税支付平台收缴租金
176 窦冰 34222119********56 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月22日 非税支付平台收缴租金
177 孙素兰 34222119********45 1440 1440 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月22日 非税支付平台收缴租金
178 黄伟超 34222119********50 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月22日 非税支付平台收缴租金
179 王新建 34222119********57 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月23日 非税支付平台收缴租金
180 艾素梅 34222119********42 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年02月23日 非税支付平台收缴租金
181 毛吉祥 34222119********12 1200 1200 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月01日 非税支付平台收缴租金
182 武新立 34222119********10 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月01日 非税支付平台收缴租金
183 王益平 34222119********3X 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2024年03月01日 非税支付平台收缴租金
184 段燕 34222119********44 5280 5280 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月01日 非税支付平台收缴租金
185 陆庆文 34222119********14 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月01日 非税支付平台收缴租金
186 刘丽 34222119********66 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月01日 非税支付平台收缴租金
187 张新宇 34132219********41 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月01日 非税支付平台收缴租金
188 刘露 34062119********24 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月01日 非税支付平台收缴租金
189 刘立堂 34222119********34 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月01日 非税支付平台收缴租金
190 房超华 34222119********54 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月01日 非税支付平台收缴租金
191 李擎 34222119********79 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月02日 非税支付平台收缴租金
192 董巧娥 34222119********68 1200 1200 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月02日 非税支付平台收缴租金
193 申长安 34222119********34 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月02日 非税支付平台收缴租金
194 宋丽 34222119********62 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月03日 非税支付平台收缴租金
195 许晓琳 34222119********47 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月04日 非税支付平台收缴租金
196 王新善 34060419********13 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月04日 非税支付平台收缴租金
197 李福敏 34222119********2X 5280 5280 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月04日 非税支付平台收缴租金
198 王燕杰 34222119********53 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月04日 非税支付平台收缴租金
199 李磊 34222119********36 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月04日 非税支付平台收缴租金
200 郭夫友 34222119********34 600 600 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月04日 非税支付平台收缴租金
201 刘玉荣 34222119********44 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月04日 非税支付平台收缴租金
202 陈兴安 34222119********79 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月05日 非税支付平台收缴租金
203 吴政桂 33260119********19 5280 5280 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月05日 非税支付平台收缴租金
204 李莎 34222119********27 1200 1200 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月05日 非税支付平台收缴租金
205 赵磊 34222119********52 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月05日 非税支付平台收缴租金
206 常莉 34222119********46 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月05日 非税支付平台收缴租金
207 汪慧 34222119********44 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月04日 非税支付平台收缴租金
208 马健平 34222119********38 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月04日 非税支付平台收缴租金
209 阚玉兰 34222119********25 2064 2064 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月04日 非税支付平台收缴租金
210 张建文 34222119********10 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月04日 非税支付平台收缴租金
211 汪洪岩 34222119********99 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月04日 非税支付平台收缴租金
212 邢自强 34060319********15 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月04日 非税支付平台收缴租金
213 宋雪莲 34222119********06 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月05日 非税支付平台收缴租金
214 程宽 34222119********19 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月05日 非税支付平台收缴租金
215 陈敏 34222119********62 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月05日 非税支付平台收缴租金
216 郭春莲 34222119********0X 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月05日 非税支付平台收缴租金
217 蒋法现 34222119********11 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月06日 非税支付平台收缴租金
218 王素喜 34222119********69 1200 1200 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月06日 非税支付平台收缴租金
219 王红珍 34222119********44 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月06日 非税支付平台收缴租金
220 齐碧莲 34222119********87 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月06日 非税支付平台收缴租金
221 张继营 34222119********50 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月06日 非税支付平台收缴租金
222 李素芝 34222119********22 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月07日 非税支付平台收缴租金
223 窦晓辉 34222119********15 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月05日 非税支付平台收缴租金
224 郭海永 34222119********19 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月05日 非税支付平台收缴租金
225 贾秀英 34222119********27 600 600 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月05日 非税支付平台收缴租金
226 王秀芝 34222119********25 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月06日 非税支付平台收缴租金
227 蒋筠 34222119********29 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月06日 非税支付平台收缴租金
228 常毛三 34222119********80 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月06日 非税支付平台收缴租金
229 席惠萍 34222119********47 1200 1200 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月06日 非税支付平台收缴租金
230 于慢慢 34222119********8X 5280 5280 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月06日 非税支付平台收缴租金
231 王娟 34222119********43 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月06日 非税支付平台收缴租金
232 朱元元 34222119********28 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月06日 非税支付平台收缴租金
233 张合营 34222119********52 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月06日 非税支付平台收缴租金
234 徐侠 34222119********20 720 720 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月07日 非税支付平台收缴租金
235 李磊 34222119********14 2880 2880 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月07日 非税支付平台收缴租金
236 白恬宇 34220119********14 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月07日 非税支付平台收缴租金
237 葛丹旎 35050219********21 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2024年03月07日 非税支付平台收缴租金
扫一扫在手机打开当前页
null