您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县住房和城乡建设局 > 保障性住房领域基层政务公开专题 > 配给管理 > 公租房租赁补贴或租金减免审批
浏览量:   字体:【    】

砀山县2024年1-3月份城镇公共租赁住房租赁补贴拟发放家庭公示表

文章来源: 砀山县住房和城乡建设局浏览量:发表时间:2024-03-15 16:09
字体大小:【    】

序号 市县 类型 姓 名 身份证号码 家庭    人口 享受面积(15M2/人) 月补贴   金额(元) 补贴
月份
补贴
金额(元)
1 砀山县 文化旅游体育局 吴言亮 340321********1794 1 15 120 3 360
2 砀山县 北城社区 孙保平 342221********0012 2 30 240 3 720
3 砀山县 土山社区 朱洪臣 342221********0037 1 15 120 3 360
4 砀山县 车站社区 刘效连 342221********0038 2 30 240 3 720
5 砀山县 车站社区 许丽 342221********0088 2 30 240 3 720
6 砀山县 中原社区 陈淑英 342221********0023 1 15 120 3 360
7 砀山县 城隍庙社区 李玲 342221********0026 1 15 120 3 360
8 砀山县 东城社区 宋雪梅 342221********0020 1 15 120 3 360
9 砀山县 车站社区 袁素贞 342221********0049 1 15 120 3 360
10 砀山县 土山社区 王志立 342221********0011 1 15 120 3 360
11 砀山县 惠民社区 张秀英 342221********6041 1 15 120 3 360
12 砀山县 科技社区 穆丽影 342221********0021 2 30 240 3 720
13 砀山县 科技社区 许建民 342221********0014 2 30 240 3 720
14 砀山县 万和社区 李大雪 342221********0020 1 15 120 3 360
15 砀山县 南城社区 马玉英 342221********0021 1 15 120 3 360
16 砀山县 苇子园社区 马爱民 342221********001X 2 30 240 3 720
17 砀山县 南城社区 高美 342221********004X 3 45 360 3 1080
18 砀山县 车站社区 李新义 342221********0019 2 30 240 3 720
19 砀山县 车站社区 楚锡雨 342221********0017 2 30 240 3 720
20 砀山县 东升社区 阚素娥 342221********0043 1 15 120 3 360
21 砀山县 城隍庙社区 王兰云 342221********1569 1 15 120 3 360
22 砀山县 高铁新区 刘华 342221********6041 2 30 240 3 720
23 砀山县 科技社区 穆桂云 342221********0028 1 15 120 3 360
24 砀山县 南城社区 张春兰 342221********0023 1 15 120 3 360
25 砀山县 万和社区 苏京州 342221********0033 2 30 240 3 720
26 砀山县 车站社区 曹坤帅 342221********0035 2 30 240 3 720
27 砀山县 高铁新区 张金成 342221********0017 1 15 120 3 360
28 砀山县 城隍庙社区 郑艾莉 220403********1023 2 30 240 3 720
29 砀山县 东城社区 贾晓海 342221********0070 2 30 240 3 720
30 砀山县 开发区小学 阚溪溪 342221********5042 1 15 120 3 360
31 砀山县 金山社区 蒋桂云 342221********0023 2 30 240 3 720
32 砀山县 万和社区 穆小恩 342221********0146 1 15 120 3 360
33 砀山县 开发区小学 殷晶 342221********6540 1 15 120 3 360
34 砀山县 南苑社区 周二素 342221********004X 1 15 120 3 360
35 砀山县 高台井社区 高艳飞 342221********0018 3 45 360 3 1080
36 砀山县 高铁新区 崔倩倩 342221********3082 2 30 240 3 720
37 砀山县 高台井社区 赵书琴 342221********004X 1 15 120 3 360
38 砀山县 红山社区 洪敬昕 342426********4828 1 15 120 3 360
39 砀山县 公交司机 候云朋 342221********0513 2 30 240 3 720
40 砀山县 公交司机 孙中意 342221********7475 3 45 360 3 1080
41 砀山县 公交司机 许五彬 342221********2558 3 45 360 3 1080
42 砀山县 润达纺织 徐小丽 342221********6044 3 45 360 3 1080
43 砀山县 润达纺织 王小茹 342221********6589 3 45 360 3 1080
44 砀山县 润达纺织 徐 英 342221********7923 3 45 360 3 1080
45 砀山县 润达纺织 李文凤 342221********1523 3 45 360 3 1080
46 砀山县 润达纺织 李大引 342221********706X 3 45 360 3 1080
47 砀山县 润达纺织 代浩  342221********6518 3 45 360 3 1080
48 砀山县 环卫工人 张桂秋 342221********0061 2 30 240 3 720
49 砀山县 环卫工人 赵素芝 342221********0045 2 30 240 3 720
50 砀山县 环卫工人 石素梅 342221********6041 2 30 240 3 720
51 砀山县 环卫工人 陈素芹 342221********0028 1 15 120 3 360
52 砀山县 环卫工人 汪秀芝 342221********6023 1 15 120 3 360
53 砀山县 环卫工人 孙连合 342221********0039 3 45 360 3 1080
54 砀山县 环卫工人 赵付银 342221********0057 2 30 240 3 720
55 砀山县 环卫工人 李素云 342221********7045 1 15 120 3 360
56 砀山县 环卫工人 李贵云 342221********606X 2 30 240 3 720
57 砀山县 环卫工人 王会玲 342221********6027 2 30 240 3 720
58 砀山县 环卫工人 刘迷存 342221********0023 2 30 240 3 720
59 砀山县 环卫工人 徐素芝 342221********002X 2 30 240 3 720
60 砀山县 壹度便利 李恩成 411522********601X 1 15 120 3 360
61 砀山县 壹度便利 齐亚东 411426********6675 1 15 120 3 360
62 砀山县 壹度便利 高峰 411403********1219 1 15 120 3 360
63 砀山县 壹度便利 贾瑞瑞 412727********4069 1 15 120 3 360
64 砀山县 壹度便利 高琨翔 370481********0937 1 15 120 3 360
65 砀山县 壹度便利 李秀武 370421********0371 1 15 120 3 360
66 砀山县 壹度便利 黄倩倩 410224********2621 1 15 120 3 360
67 砀山县 壹度便利 洪路路 372926********2829 1 15 120 3 360
68 砀山县 壹度便利 邓佳旗 412702********1455 1 15 120 3 360
69 砀山县 壹度便利 赵雪 370481********0941 1 15 120 3 360
70 砀山县 壹度便利 张晨岩 342221********2511 1 15 120 3 360
71 砀山县 壹度便利 徐永杰 412727********2643 1 15 120 3 360
72 砀山县 壹度便利 王月华 411402********7946 1 15 120 3 360
73 砀山县 壹度便利 孙晨 370802********3922 1 15 120 3 360
74 砀山县 壹度便利 焦道暖 342221********2565 1 15 120 3 360
75 砀山县 壹度便利 潘小杰 321324********5222 1 15 120 3 360
76 砀山县 壹度便利 周亭 411481********904X 1 15 120 3 360
公示期:即日起7个工作日;                                                                      监督举报电话:15399501088,18155727789.
2024年3月15日
扫一扫在手机打开当前页
null