您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县住房和城乡建设局 > 保障性住房领域基层政务公开专题 > 配后管理 > 租金收取
浏览量:   字体:【    】

砀山县2023年四季度保障性住房租金收取明细

文章来源: 砀山县住房和城乡建设局浏览量:发表时间:2024-01-05 16:44
字体大小:【    】
序号 姓名 应缴租金 实收租金 租金年度月份 未足额收取原因 收取日期 收取方式
1 孙建军 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月03日 非税支付平台收缴租金
2 汪莉 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月03日 非税支付平台收缴租金
3 许娜 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月06日 非税支付平台收缴租金
4 马淑芳 2400 2400 2023.10.12-2024.10.11 2023年10月07日 非税支付平台收缴租金
5 姜艳 2400 2400 2023.10.9-2024.10.8 2023年10月07日 非税支付平台收缴租金
6 刘哲 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月07日 非税支付平台收缴租金
7 王周育 2400 2400 2023.10.10-2024.10.9 2023年10月07日 非税支付平台收缴租金
8 魏丹丹 2400 2400 2023.10.27-2024.10.26 2023年10月08日 非税支付平台收缴租金
9 姚兴旺 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月08日 非税支付平台收缴租金
10 陈玉梅 2400 2400 2023.9.26-2024.9.25 2023年10月08日 非税支付平台收缴租金
11 姬晓丽 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月08日 非税支付平台收缴租金
12 冯志君 2400 2400 2023.10.8-2024.10.7 2023年10月08日 非税支付平台收缴租金
13 刘洪举 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月08日 非税支付平台收缴租金
14 李肖婵 2400 2400 2023.8.9-2024.8.8 2023年10月08日 非税支付平台收缴租金
15 许彦杰 600 600 2023.9.8-2024.9.7 2023年10月09日 非税支付平台收缴租金
16 王耀仁 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月09日 非税支付平台收缴租金
17 崔吉亮 1200 1200 2023.10.22-2024.10.21 2023年10月10日 非税支付平台收缴租金
18 梁鑫 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月10日 非税支付平台收缴租金
19 陈保侠 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月10日 非税支付平台收缴租金
20 张新民 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月10日 非税支付平台收缴租金
21 张巧玲 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月10日 非税支付平台收缴租金
22 武静华 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月10日 非税支付平台收缴租金
23 王蔚敏 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月11日 非税支付平台收缴租金
24 郭法院 2400 2400 2023.10.15-2024.10.14 2023年10月11日 非税支付平台收缴租金
25 曹笑笑 2400 2400 2023.10.29-2024.10.28 2023年10月11日 非税支付平台收缴租金
26 芦爱英 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月12日 非税支付平台收缴租金
27 马艳梅 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月12日 非税支付平台收缴租金
28 郭睿博 2400 2400 2023.9.22-2024.9.21 2023年10月12日 非税支付平台收缴租金
29 张桂侠 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月12日 非税支付平台收缴租金
30 彭继红 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月13日 非税支付平台收缴租金
31 黄冬梅 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月13日 非税支付平台收缴租金
32 朱凤玲 2400 2400 2022.1.1-2022.12.31 2023年10月13日 非税支付平台收缴租金
33 王建军 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月15日 非税支付平台收缴租金
34 周卫星 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月16日 非税支付平台收缴租金
35 张秋良 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月16日 非税支付平台收缴租金
36 王香云 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月16日 非税支付平台收缴租金
37 苗臣萍 2400 2400 2023.10.16-2024.10.15 2023年10月16日 非税支付平台收缴租金
38 孙长青 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月17日 非税支付平台收缴租金
39 汪新全 1200 1200 2022.6.5-2023.6.4 2023年10月17日 非税支付平台收缴租金
40 杜良才 1200 1200 2022.6.5-2023.6.4 2023年10月17日 非税支付平台收缴租金
41 卢传立 1200 1200 2019.6.5-2020.6.4 2023年10月17日 非税支付平台收缴租金
42 卢传立 1200 1200 2020.6.5-2021.6.4 2023年10月17日 非税支付平台收缴租金
43 卢传立 1200 1200 2021.6.5-2022.6.4 2023年10月17日 非税支付平台收缴租金
44 卢传立 1200 1200 2022.6.5-2023.6.4 2023年10月17日 非税支付平台收缴租金
45 项伟 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月17日 非税支付平台收缴租金
46 吴留军 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月17日 非税支付平台收缴租金
47 王志珍 2400 2400 2021.1.1-2021.12.31 2023年10月17日 非税支付平台收缴租金
48 庞明政 1200 1200 2022.6.5-2023.6.4 2023年10月18日 非税支付平台收缴租金
49 闫功利 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月18日 非税支付平台收缴租金
50 黄燕 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月18日 非税支付平台收缴租金
51 穆艳 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月19日 非税支付平台收缴租金
52 范伟芹 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月19日 非税支付平台收缴租金
53 范伟芹 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月19日 非税支付平台收缴租金
54 蒋艳丽 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月19日 非税支付平台收缴租金
55 李文华 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月19日 非税支付平台收缴租金
56 齐素侠 2640 2640 2021.7.1-2021.12.31 2023年10月19日 非税支付平台收缴租金
57 席志方 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月19日 非税支付平台收缴租金
58 房爱花 2400 2400 2023.10.21-2024.10.20 2023年10月20日 非税支付平台收缴租金
59 仲艳 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月20日 非税支付平台收缴租金
60 王新春 2400 2400 2023.9.26-2024.9.25 2023年10月20日 非税支付平台收缴租金
61 毛桂真 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月20日 非税支付平台收缴租金
62 魏广浩 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月20日 非税支付平台收缴租金
63 李影 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月20日 非税支付平台收缴租金
64 孙玉玲 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月22日 非税支付平台收缴租金
65 李侠 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月23日 非税支付平台收缴租金
66 朱丹 1200 1200 2022.1.1-2022.12.31 2023年10月23日 非税支付平台收缴租金
67 朱丹 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月23日 非税支付平台收缴租金
68 贾福元 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月24日 非税支付平台收缴租金
69 庄丽 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月24日 非税支付平台收缴租金
70 刘金凤 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月24日 非税支付平台收缴租金
71 杨娜 2400 2400 2023.10.22-2024.10.21 2023年10月24日 非税支付平台收缴租金
72 李影红 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月25日 非税支付平台收缴租金
73 李明松 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月25日 非税支付平台收缴租金
74 张世广 2400 2400 2022.1.1-2022.12.31 2023年10月26日 非税支付平台收缴租金
75 艾莲允 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月26日 非税支付平台收缴租金
76 陈胜 2400 2400 2023.12.1-2024.11.30 2023年10月26日 非税支付平台收缴租金
77 李彦丽 2400 2400 2023.9.10-2024.9.9 2023年10月26日 非税支付平台收缴租金
78 刘巧云 2400 2400 2022.1.1-2022.12.31 2023年10月27日 非税支付平台收缴租金
79 陈风 2400 2400 2023.10.27-2024.10.26 2023年10月27日 非税支付平台收缴租金
80 张建设 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月27日 非税支付平台收缴租金
81 杨月 2400 2400 2023.9.20-2024.9.19 2023年10月27日 非税支付平台收缴租金
82 蒋雪梅 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月28日 非税支付平台收缴租金
83 徐银燕 2400 2400 2023.10.1-2024.9.30 2023年10月30日 非税支付平台收缴租金
84 李秀芹 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月30日 非税支付平台收缴租金
85 黄侠 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月30日 非税支付平台收缴租金
86 周良相 2400 2400 2018.1.1-2018.12.31 2023年10月31日 非税支付平台收缴租金
87 张秀荣 1200 1200 2022.1.1-2022.12.31 2023年10月31日 非税支付平台收缴租金
88 张秀荣 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年10月31日 非税支付平台收缴租金
89 冯景侠 2400 2400 2023.8.12-2024.8.11 2023年10月31日 非税支付平台收缴租金
90 朱淑侠 2400 2400 2021.1.1-2021.12.31 2023年11月01日 非税支付平台收缴租金
91 朱淑侠 2400 2400 2022.1.1-2022.12.31 2023年11月01日 非税支付平台收缴租金
92 阚素芝 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月01日 非税支付平台收缴租金
93 陈艳 1200 1200 2023.11.16-2024.11.15 2023年11月03日 非税支付平台收缴租金
94 阚秀娥 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月03日 非税支付平台收缴租金
95 周淑环 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月03日 非税支付平台收缴租金
96 许彦明 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月06日 非税支付平台收缴租金
97 邓占兵 2400 2400 2020.1.1-2020.12.31 2023年11月06日 非税支付平台收缴租金
98 汤喜梅 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月07日 非税支付平台收缴租金
99 苏明明 2640 2640 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月08日 非税支付平台收缴租金
100 李瑞连 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月08日 非税支付平台收缴租金
101 刘芝 1200 1200 2022.7.1-2022.12.31 2023年11月08日 非税支付平台收缴租金
102 汪海平 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月08日 非税支付平台收缴租金
103 程慧丽 660 660 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月08日 非税支付平台收缴租金
104 朱世光 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月09日 非税支付平台收缴租金
105 郭娟 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月10日 非税支付平台收缴租金
106 王占红 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月10日 非税支付平台收缴租金
107 顾浩奇 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月10日 非税支付平台收缴租金
108 刘影 2400 2400 2022.1.1-2022.12.31 2023年11月13日 非税支付平台收缴租金
109 岳文艳 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月13日 非税支付平台收缴租金
110 李淑华 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月13日 非税支付平台收缴租金
111 王亚迪 2400 2400 2023.9.13-2024.9.12 2023年11月13日 非税支付平台收缴租金
112 郭彦丽 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月14日 非税支付平台收缴租金
113 姬永芳 2400 2400 2021.1.1-2021.12.31 2023年11月14日 非税支付平台收缴租金
114 周德胜 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月14日 非税支付平台收缴租金
115 张艳丽 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月15日 非税支付平台收缴租金
116 高彦琦 1200 1200 2023.10.15-2024.10.14 2023年11月16日 非税支付平台收缴租金
117 汪海圣 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月16日 非税支付平台收缴租金
118 朱巧玲 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月17日 非税支付平台收缴租金
119 袁陇海 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月17日 非税支付平台收缴租金
120 武泉 2880 2880 2023.9.7-2024.9.6 2023年11月18日 非税支付平台收缴租金
121 李进华 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月20日 非税支付平台收缴租金
122 何秀英 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月20日 非税支付平台收缴租金
123 黄美玲 1200 1200 2022.7.1-2022.12.31 2023年11月20日 非税支付平台收缴租金
124 辛峰 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月20日 非税支付平台收缴租金
125 王玉侠 2640 2640 2023.11.16-2024.5.15 2023年11月21日 非税支付平台收缴租金
126 李雪玲 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月21日 非税支付平台收缴租金
127 李翠 2400 2400 2023.9.26-2024.9.25 2023年11月21日 非税支付平台收缴租金
128 李新赏 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月22日 非税支付平台收缴租金
129 张春玲 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月22日 非税支付平台收缴租金
130 王素侠 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月22日 非税支付平台收缴租金
131 刘红侠 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年11月24日 非税支付平台收缴租金
132 汪卯 2400 2400 2023.11.24-2024.11.23 2023年11月24日 非税支付平台收缴租金
133 黄茹雪 2400 2400 2023.11.23-2024.11.22 2023年11月29日 非税支付平台收缴租金
134 于新亮 2400 2400 2024.1.1-2024.12.31 2023年12月04日 非税支付平台收缴租金
135 胡巍城 2400 2400 2023.12.5-2024.12.4 2023年12月05日 非税支付平台收缴租金
136 段连合 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年12月07日 非税支付平台收缴租金
137 段伟利 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年12月11日 非税支付平台收缴租金
138 杜克华 2400 2400 2020.1.1-2020.12.31 2023年12月12日 非税支付平台收缴租金
139 杜克华 2400 2400 2021.1.1-2021.12.31 2023年12月12日 非税支付平台收缴租金
140 方丽 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年12月18日 非税支付平台收缴租金
141 苏玉萍 2400 2400 2023.12.18-2024.12.17 2023年12月18日 非税支付平台收缴租金
142 张晓峰 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年12月19日 非税支付平台收缴租金
143 窦胜利 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年12月20日 非税支付平台收缴租金
144 许米娜 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年12月21日 非税支付平台收缴租金
145 张蕾 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年12月24日 非税支付平台收缴租金
146 赵陆平 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年12月27日 非税支付平台收缴租金
147 张素梅 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年12月27日 非税支付平台收缴租金
148 魏书霞 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年12月27日 非税支付平台收缴租金
149 丁桂英 2880 2880 2018.1.1-2018.12.31 2023年12月27日 非税支付平台收缴租金
150 丁桂英 2880 2880 2019.1.1-2019.12.31 2023年12月27日 非税支付平台收缴租金
151 丁桂英 2880 2880 2020.1.1-2020.12.31 2023年12月27日 非税支付平台收缴租金
152 丁桂英 2880 2880 2021.1.1-2021.12.31 2023年12月27日 非税支付平台收缴租金
153 丁桂英 2880 2880 2022.1.1-2022.12.31 2023年12月27日 非税支付平台收缴租金
154 丁桂英 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年12月27日 非税支付平台收缴租金
扫一扫在手机打开当前页
null