您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县住房和城乡建设局 > 保障性住房领域基层政务公开专题 > 配后管理 > 租金收取
浏览量:   字体:【    】

砀山县2023年三季度保障性住房租金收取明细

文章来源: 砀山县住房和城乡建设局浏览量:发表时间:2023-10-08 11:24
字体大小:【    】
序号 姓名 身份证号 应缴租金 实收租金 租金年度月份 未足额收取原因 收取日期 收取方式
1 朱素娥 342221********0025 2400 2400 2023.7.20-2024.7.19 2023年07月03日 非税支付平台收缴租金
2 吴继宏 341321********3012 2400 2400 2023.7.3-2024.7.2 2023年07月03日 非税支付平台收缴租金
3 侯言珏 341321********7063 2400 2400 2023.7.13-2024.7.12 2023年07月03日 非税支付平台收缴租金
4 冯晴晴 342221********5024 2400 2400 2023.7.1-2024.6.30 2023年07月04日 非税支付平台收缴租金
5 王舒畅 342221********2049 2400 2400 2023.7.8-2024.7.7 2023年07月04日 非税支付平台收缴租金
6 耿楠楠 342221********0011 2976 2976 2023.7.22-2024.7.21 2023年07月04日 非税支付平台收缴租金
7 娄振亚 342201********0419 2400 2400 2023.7.17-2024.7.16 2023年07月04日 非税支付平台收缴租金
8 李真 342221********6063 2400 2400 2023.7.1-2024.6.30 2023年07月04日 非税支付平台收缴租金
9 孙树华 342221********001X 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月04日 非税支付平台收缴租金
10 周红梅 342221********8622 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月05日 非税支付平台收缴租金
11 张红 411425********7844 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月05日 非税支付平台收缴租金
12 宋艳 342221********9227 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月05日 非税支付平台收缴租金
13 唐怀堂 342221********5516 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月06日 非税支付平台收缴租金
14 朱海滨 342221********0015 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月06日 非税支付平台收缴租金
15 蒋百良 342221********7013 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月06日 非税支付平台收缴租金
16 常彦民 342221********0011 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月07日 非税支付平台收缴租金
17 刘忠义 342221********0011 1440 1440 2023.7.1-2024.6.30 2023年07月07日 非税支付平台收缴租金
18 陈志敏 342221********6025 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月07日 非税支付平台收缴租金
19 王荣华 342221********654X 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月07日 非税支付平台收缴租金
20 张艳艳 411481********6348 2400 2400 2023.7.1-2024.6.30 2023年07月07日 非税支付平台收缴租金
21 武海涛 342221********0048 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月10日 非税支付平台收缴租金
22 刘小慧 342221********0040 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月10日 非税支付平台收缴租金
23 刘小慧 342221********0040 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月10日 非税支付平台收缴租金
24 王云峰 342221********0023 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月10日 非税支付平台收缴租金
25 黄鑫 342221********80071 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月11日 非税支付平台收缴租金
26 张秀华 342221********6043 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月11日 非税支付平台收缴租金
27 张素巧 342221********016X 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月11日 非税支付平台收缴租金
28 林晓凤 342221********0026 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月11日 非税支付平台收缴租金
29 王雪梅 342221********1542 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月12日 非税支付平台收缴租金
30 刘学保 342221********1011 2400 2400 2023.7.1-2024.6.30 2023年07月13日 非税支付平台收缴租金
31 李玉林 342221********0038 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月13日 非税支付平台收缴租金
32 胡文清 342221********0014 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月14日 非税支付平台收缴租金
33 阚寄元 342221********4045 2400 2400 2023.7.1-2024.6.30 2023年07月14日 非税支付平台收缴租金
34 朱玲 342221********0029 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月14日 非税支付平台收缴租金
35 汪围围 342221********1601 2400 2400 2023.7.1-2024.6.30 2023年07月14日 非税支付平台收缴租金
36 王小芹 342221********0046 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月15日 非税支付平台收缴租金
37 阚雪美 342221********1604 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月16日 非税支付平台收缴租金
38 张建华 342221********0011 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月17日 非税支付平台收缴租金
39 李成举 342221********6091 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月17日 非税支付平台收缴租金
40 阚雪媛 342221********1521 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月17日 非税支付平台收缴租金
41 李雪荣 342221********0069 2400 2400 2023.6.19-2024.6.18 2023年07月17日 非税支付平台收缴租金
42 王春梅 342221********0026 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月17日 非税支付平台收缴租金
43 辛建 342221********0053 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月17日 非税支付平台收缴租金
44 陈化东 342221********1036 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月18日 非税支付平台收缴租金
45 刘开元 342221********90012 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月18日 非税支付平台收缴租金
46 孙彩侠 342221********6028 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月19日 非税支付平台收缴租金
47 程光明 342221********001X 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月20日 非税支付平台收缴租金
48 吴平阳 342221********6013 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月20日 非税支付平台收缴租金
49 罗凡 342221********6588 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月20日 非税支付平台收缴租金
50 裴素兰 342221********008X 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月21日 非税支付平台收缴租金
51 刘尊喜 342221********8213 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月21日 非税支付平台收缴租金
52 何翠英 342221********0565 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月21日 非税支付平台收缴租金
53 翟红梅 342221********6704 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月21日 非税支付平台收缴租金
54 汪保纪 342221********7050 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月22日 非税支付平台收缴租金
55 任峰 342221********0058 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月22日 非税支付平台收缴租金
56 王志亮 342221********001X 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月23日 非税支付平台收缴租金
57 李大玉 342221********0022 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月24日 非税支付平台收缴租金
58 黄留斌 342221********0037 1200 1200 2023.7.1-2024.6.30 2023年07月24日 非税支付平台收缴租金
59 赵肖璐 342221********0020 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月24日 非税支付平台收缴租金
60 付振飞 342221********0011 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月25日 非税支付平台收缴租金
61 宋远龙 342221********4538 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月25日 非税支付平台收缴租金
62 许冰雪 342221********0059 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月25日 非税支付平台收缴租金
63 陈寅玉 341321********0037 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月25日 非税支付平台收缴租金
64 李转 342221********1524 2400 2400 2023.7.25-2024.7.24 2023年07月25日 非税支付平台收缴租金
65 胡飞 342201********5913 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月26日 非税支付平台收缴租金
66 陈锋 342221********3532 2400 2400 2023.6.29-2024.6.28 2023年07月27日 非税支付平台收缴租金
67 黄秋云 342221********7029 2400 2400 2023.8.13-2024.8.12 2023年07月27日 非税支付平台收缴租金
68 刘晓梅 342221********0123 2400 2400 2022.1.1-2022.12.31 2023年07月28日 非税支付平台收缴租金
69 李芳 411425********7605 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月28日 非税支付平台收缴租金
70 孙江平 342221********0018 2880 2880 2023.7.31-2024.7.30 2023年07月31日 非税支付平台收缴租金
71 高静 342221********0029 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年07月31日 非税支付平台收缴租金
72 孙建丽 342221********0022 2400 2400 2023.7.1-2024.6.30 2023年07月31日 非税支付平台收缴租金
73 王凤侠 342221********0042 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年08月10日 非税支付平台收缴租金
74 闵焱 342201********2464 2400 2400 2023.9.28-2024.9.27 2023年08月11日 非税支付平台收缴租金
75 张爱庆 342221********0016 2400 2400 2022.1.1-2022.12.31 2023年08月11日 非税支付平台收缴租金
76 文铁路 342221********0030 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年08月11日 非税支付平台收缴租金
77 贾凯旋 342221********3032 2400 2400 2023.9.26-2024.9.25 2023年08月11日 非税支付平台收缴租金
78 苏桂芳 342221********0026 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年08月11日 非税支付平台收缴租金
79 王崇 342222********0011 2400 2400 2023.9.27-2024.9.26 2023年08月11日 非税支付平台收缴租金
80 李迪迪 342201********7245 2400 2400 2023.9.26-2024.9.25 2023年08月11日 非税支付平台收缴租金
81 张新领 342221********3052 1200 1200 2023.9.19-2024.9.18 2023年08月14日 非税支付平台收缴租金
82 刘爱芝 342221********0027 2400 2400 2023.7.5-2024.7.4 2023年08月14日 非税支付平台收缴租金
83 姜建华 342221********0012 2976 2976 2023.9.10-2024.9.9 2023年08月14日 非税支付平台收缴租金
84 于妞妞 342201********6428 2400 2400 2023.9.6-2024.9.5 2023年08月14日 非税支付平台收缴租金
85 张凤莲 342221********0065 2880 2880 2023.9.7-2024.9.6 2023年08月14日 非税支付平台收缴租金
86 李伟堂 342221********8918 2400 2400 2023.9.7-2024.9.6 2023年08月14日 非税支付平台收缴租金
87 唐进荣 342221********0046 2400 2400 2022.1.1-2022.12.31 2023年08月14日 非税支付平台收缴租金
88 唐进荣 342221********0046 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年08月14日 非税支付平台收缴租金
89 何瑞华 342221********6028 1320 1320 2023.9.7-2024.9.6 2023年08月15日 非税支付平台收缴租金
90 李巧云 342221********0043 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年08月15日 非税支付平台收缴租金
91 冯素娜 342221********0042 2400 2400 2023.9.26-2024.9.25 2023年08月15日 非税支付平台收缴租金
92 曹春英 342221********6025 2400 2400 2023.9.6-2024.9.5 2023年08月15日 非税支付平台收缴租金
93 陆强 340621********483X 2640 2640 2023.9.26-2024.9.25 2023年08月15日 非税支付平台收缴租金
94 黄凌凌 342221********0029 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年08月15日 非税支付平台收缴租金
95 徐振堂 342221********0011 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年08月16日 非税支付平台收缴租金
96 纪双双 342221********7122 2400 2400 2023.9.26-2024.9.25 2023年08月17日 非税支付平台收缴租金
97 许纤 342221********0043 2880 2880 2023.9.13-2024.9.12 2023年08月17日 非税支付平台收缴租金
98 褚宏妹 370403********4525 2400 2400 2023.9.26-2024.9.25 2023年08月17日 非税支付平台收缴租金
99 张鹤 342221********0015 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年08月17日 非税支付平台收缴租金
100 魏宪文 342221********0014 1200 1200 2023.9.16-2024.9.15 2023年08月17日 非税支付平台收缴租金
101 王美荣 342221********9221 2400 2400 2023.9.15-2024.9.14 2023年08月17日 非税支付平台收缴租金
102 亚菡 340621********0028 2640 2640 2023.9.13-2024.9.12 2023年08月18日 非税支付平台收缴租金
103 汪凯云 342221********2532 2400 2400 2023.9.21-2024.9.20 2023年08月19日 非税支付平台收缴租金
104 吴磊 342221********10037 1200 1200 2023.6.1-2024.5.31 2023年08月21日 非税支付平台收缴租金
105 段新华 342221********0038 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年08月21日 非税支付平台收缴租金
106 蒋中良 342221********0015 2400 2400 2023.9.13-2024.9.12 2023年08月22日 非税支付平台收缴租金
107 朱淑文 342221********0049 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年08月22日 非税支付平台收缴租金
108 吴英芝 342221********0020 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年08月22日 非税支付平台收缴租金
109 苏贵利 342221********0045 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年08月22日 非税支付平台收缴租金
110 朱安新 342201********0519 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年08月22日 非税支付平台收缴租金
111 徐敬华 342221********0034 2640 2640 2023.9.13-2024.9.12 2023年09月13日 非税支付平台收缴租金
112 张慈悦 320321********3028 2400 2400 2023.9.14-2024.9.13 2023年09月14日 非税支付平台收缴租金
113 徐振亮 342221********005X 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年09月14日 非税支付平台收缴租金
114 范艳艳 342221********7843 2400 2400 2023.9.15-2024.9.14 2023年09月15日 非税支付平台收缴租金
115 胡宜新 342221********0051 2400 2400 2023.10.9-2024.10.8 2023年09月15日 非税支付平台收缴租金
116 冯宇 342221********0016 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年09月15日 非税支付平台收缴租金
117 武晴 342221********0023 2400 2400 2023.9.15-2024.9.14 2023年09月15日 非税支付平台收缴租金
118 何苏琴 342221********0040 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年09月17日 非税支付平台收缴租金
119 周艳 342221********0040 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年09月18日 非税支付平台收缴租金
120 常香芹 342221********008X 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年09月18日 非税支付平台收缴租金
121 季芳 342221********0020 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年09月18日 非税支付平台收缴租金
122 张立华 342221********1811 2400 2400 2023.10.22-2024.10.21 2023年09月18日 非税支付平台收缴租金
123 刘志运 342221********3018 2400 2400 2023.10.12-2024.10.11 2023年09月18日 非税支付平台收缴租金
124 贡文娟 342221********0020 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年09月19日 非税支付平台收缴租金
125 王玉江 342221********0013 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年09月19日 非税支付平台收缴租金
126 高芳 342221********0040 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年09月20日 非税支付平台收缴租金
127 周涛 342221********2038 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年09月20日 非税支付平台收缴租金
128 尚秀莲 342221********002X 1200 1200 2023.9.20-2024.9.19 2023年09月20日 非税支付平台收缴租金
129 于康莉 320322********3128 2400 2400 2023.10.9-2024.10.8 2023年09月21日 非税支付平台收缴租金
130 黄伟 342221********0017 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年09月22日 非税支付平台收缴租金
131 王柳 342221********4606 2400 2400 2023.9.23-2024.9.22 2023年09月23日 非税支付平台收缴租金
132 张银珠 342221********0028 2400 2400 2023.10.9-2024.10.8 2023年09月25日 非税支付平台收缴租金
133 程慧敏 342221********2141 2400 2400 2023.9.26-2024.9.25 2023年09月25日 非税支付平台收缴租金
134 李新改 342221********0036 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年09月26日 非税支付平台收缴租金
135 焦道路 342221********4511 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年09月26日 非税支付平台收缴租金
136 刘月梅 342221********70045 2400 2400 2023.10.10-2024.10.9 2023年09月26日 非税支付平台收缴租金
137 伍晶晶 340121********9144 2400 2400 2023.9.26-2024.9.25 2023年09月26日 非税支付平台收缴租金
138 姚文举 342221********0056 2400 2400 2023.9.26-2024.9.25 2023年09月26日 非税支付平台收缴租金
139 邵红岩 342221********0034 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年09月27日 非税支付平台收缴租金
140 曹林艳 342221********0025 2400 2400 2023.10.22-2024.10.21 2023年09月27日 非税支付平台收缴租金
141 朱锦 342221********8918 2400 2400 2023.9.27-2024.9.26 2023年09月27日 非税支付平台收缴租金
142 赵书根 342221********0018 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年09月28日 非税支付平台收缴租金
扫一扫在手机打开当前页
null