您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县住房和城乡建设局 > 保障性住房领域基层政务公开专题 > 配后管理 > 租金收取
浏览量:   字体:【    】

砀山县2023年二季度保障性住房租金收取明细

文章来源: 砀山县住房和城乡建设局浏览量:发表时间:2023-06-27 16:41
字体大小:【    】
序号 姓名 应缴租金 实收租金 租金年度月份 未足额收取原因 收取日期 收取方式
1 李三菊 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月01日 非税支付平台收缴租金
2 朱松岗 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月01日 非税支付平台收缴租金
3 西恒恩 3000 3000 2023.4.12-2024.4.11 2023年04月01日 非税支付平台收缴租金
4 李欣爱 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月01日 非税支付平台收缴租金
5 陈阵 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月01日 非税支付平台收缴租金
6 李晴 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月01日 非税支付平台收缴租金
7 张庆瑞 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月01日 非税支付平台收缴租金
8 代高成 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月01日 非税支付平台收缴租金
9 房超华 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月03日 非税支付平台收缴租金
10 朱伟 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月03日 非税支付平台收缴租金
11 陈瑾 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月03日 非税支付平台收缴租金
12 张亚男 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月03日 非税支付平台收缴租金
13 李红旗 660 660 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月03日 非税支付平台收缴租金
14 张玉仙 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月03日 非税支付平台收缴租金
15 龚翠玲 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月03日 非税支付平台收缴租金
16 赵闪闪 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月03日 非税支付平台收缴租金
17 张鹏 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月03日 非税支付平台收缴租金
18 毛海峰 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月03日 非税支付平台收缴租金
19 房艳玲 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月03日 非税支付平台收缴租金
20 陈秀景 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月03日 非税支付平台收缴租金
21 孙素兰 1440 1440 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月04日 非税支付平台收缴租金
22 王雳 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月04日 非税支付平台收缴租金
23 李科学 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月04日 非税支付平台收缴租金
24 岳梅 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月04日 非税支付平台收缴租金
25 阚贵芹 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月05日 非税支付平台收缴租金
26 任艳阳 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月05日 非税支付平台收缴租金
27 冯琪 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
28 常昆 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
29 王雪侠 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
30 魏宪珍 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
31 魏雪亭 2400 2400 2023.4.16-2024.4.15 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
32 王伟 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
33 孟宪花 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
34 贾新民 3000 3000 2023.4.9-2024.4.8 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
35 蒋松芝 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
36 阚美丽 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
37 范中红 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
38 刘宝玉 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
39 殷松峰 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
40 张彦生 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
41 杨美莲 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
42 尉方方 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
43 穆静 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月06日 非税支付平台收缴租金
44 邵新奇 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
45 郭夫友 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
46 周长伦 5280 5280 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
47 聂红波 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
48 许鹏 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
49 聂永华 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
50 钮毛建 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
51 邱冬梅 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
52 陆庆文 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
53 张迪 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
54 尹进福 1488 1488 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
55 邵煜 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
56 赵瑞英 3600 3600 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
57 苏薇 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
58 汪琦 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
59 都东艳 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月10日 非税支付平台收缴租金
60 杨哲敏 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月11日 非税支付平台收缴租金
61 汪磊 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月11日 非税支付平台收缴租金
62 陈佳星 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月11日 非税支付平台收缴租金
63 李云英 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月15日 非税支付平台收缴租金
64 杨翠芹 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月15日 非税支付平台收缴租金
65 张彩云 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月15日 非税支付平台收缴租金
66 许心艳 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月15日 非税支付平台收缴租金
67 刘子龙 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月15日 非税支付平台收缴租金
68 张方方 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月17日 非税支付平台收缴租金
69 鲁洪奇 3600 3600 2023.3.6-2024.3.5 2023年04月17日 非税支付平台收缴租金
70 吴少勇 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月17日 非税支付平台收缴租金
71 谭秀华 3600 3600 2023.2.7-2024.2.6 2023年04月17日 非税支付平台收缴租金
72 赵梅 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月17日 非税支付平台收缴租金
73 程家宽 5160 5160 2023.4.1-2023.3.31 2023年04月17日 非税支付平台收缴租金
74 田春侠 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月17日 非税支付平台收缴租金
75 孙梅 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月17日 非税支付平台收缴租金
76 范彦会 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月17日 非税支付平台收缴租金
77 胡蕴芝 3300 3300 2023.4.15-2024.4.14 2023年04月17日 非税支付平台收缴租金
78 韩丹 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月17日 非税支付平台收缴租金
79 田宏 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月17日 非税支付平台收缴租金
80 曹桂芝 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月17日 非税支付平台收缴租金
81 厉行军 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月17日 非税支付平台收缴租金
82 张家德 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年04月18日 非税支付平台收缴租金
83 孙全余 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月01日 非税支付平台收缴租金
84 贾海忠 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月01日 非税支付平台收缴租金
85 李磊 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月02日 非税支付平台收缴租金
86 秦艳华 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月02日 非税支付平台收缴租金
87 黄庆利 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月03日 非税支付平台收缴租金
88 贺振汗 2400 2400 2023.5.9-2024.5.8 2023年05月04日 非税支付平台收缴租金
89 中环国投热力公司(关衍峰) 5280 5280 2023.5.11-2024.5.10 2023年05月04日 非税支付平台收缴租金
90 曹富强 3000 3000 2023.5.4-2024.5.3 2023年05月04日 非税支付平台收缴租金
91 朱光杰 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月04日 非税支付平台收缴租金
92 高斌 2640 2640 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月04日 非税支付平台收缴租金
93 梁淑芹 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月04日 非税支付平台收缴租金
94 杨子群 2640 2640 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月04日 非税支付平台收缴租金
95 黄先运 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月04日 非税支付平台收缴租金
96 朱忠科 7020 7020 2023.5.4-2024.5.3 2023年05月04日 非税支付平台收缴租金
97 黄海军 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月04日 非税支付平台收缴租金
98 翟坤玉 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月04日 非税支付平台收缴租金
99 王静 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月05日 非税支付平台收缴租金
100 米勇 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月05日 非税支付平台收缴租金
101 黄创 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月05日 非税支付平台收缴租金
102 张伟 3000 3000 2023.4.24-2024.4.23 2023年05月05日 非税支付平台收缴租金
103 殷翠贞 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月05日 非税支付平台收缴租金
104 张银丽 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月05日 非税支付平台收缴租金
105 阚发光 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月05日 非税支付平台收缴租金
106 焦伟臻 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月05日 非税支付平台收缴租金
107 许文脱 2400 2400 2023.5.25-2024.5.24 2023年05月10日 非税支付平台收缴租金
108 张云侠 6600 6600 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月11日 非税支付平台收缴租金
109 张群群 2400 2400 2023.5.25-2024.5.24 2023年05月11日 非税支付平台收缴租金
110 殷宪中 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月11日 非税支付平台收缴租金
111 赵春凤 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月11日 非税支付平台收缴租金
112 胡继修 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月11日 非税支付平台收缴租金
113 汪秀芝 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月11日 非税支付平台收缴租金
114 庞素华 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月11日 非税支付平台收缴租金
115 秦春霞 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月11日 非税支付平台收缴租金
116 李相红 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月11日 非税支付平台收缴租金
117 邹新乐 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月11日 非税支付平台收缴租金
118 苏金梅 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月11日 非税支付平台收缴租金
119 刘二俊 3000 3000 2023.3.16-2024.3.15 2023年05月11日 非税支付平台收缴租金
120 宋秀梅 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月11日 非税支付平台收缴租金
121 阮秀云 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月12日 非税支付平台收缴租金
122 郝翠英 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月12日 非税支付平台收缴租金
123 邱陇海 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月12日 非税支付平台收缴租金
124 卢兴全 5160 5160 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月12日 非税支付平台收缴租金
125 汪云春 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月12日 非税支付平台收缴租金
126 曹雪焕 3720 3720 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月12日 非税支付平台收缴租金
127 周然 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月17日 非税支付平台收缴租金
128 于晓燕 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月17日 非税支付平台收缴租金
129 周鹤 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月17日 非税支付平台收缴租金
130 马晨 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月17日 非税支付平台收缴租金
131 付赵氏 3720 3720 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月18日 非税支付平台收缴租金
132 李勇 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月18日 非税支付平台收缴租金
133 张旭东 2640 2640 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月18日 非税支付平台收缴租金
134 李平凡 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月18日 非税支付平台收缴租金
135 庞红艳 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月18日 非税支付平台收缴租金
136 窦春云 3720 3720 2023.1.10-2024.1.9 2023年05月18日 非税支付平台收缴租金
137 代超林 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月18日 非税支付平台收缴租金
138 胡莉莉 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月18日 非税支付平台收缴租金
139 张婷 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月18日 非税支付平台收缴租金
140 王文胜 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月19日 非税支付平台收缴租金
141 王峰 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月19日 非税支付平台收缴租金
142 程文姗 5280 5280 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月19日 非税支付平台收缴租金
143 汪琴 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月19日 非税支付平台收缴租金
144 宋支梅 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月19日 非税支付平台收缴租金
145 闫晓洁 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月19日 非税支付平台收缴租金
146 于培兴 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月19日 非税支付平台收缴租金
147 周丽 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月30日 非税支付平台收缴租金
148 刘习 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月30日 非税支付平台收缴租金
149 陈松 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月30日 非税支付平台收缴租金
150 胡娜 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月30日 非税支付平台收缴租金
151 姜友亮 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月30日 非税支付平台收缴租金
152 丁翠 1250 1250 2023.1.1-2023.5.30 2023年05月30日 非税支付平台收缴租金
153 李强 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月30日 非税支付平台收缴租金
154 张杰 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月31日 非税支付平台收缴租金
155 常金英 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月31日 非税支付平台收缴租金
156 高素真 6120 6120 2023.4.17-2024.4.16 2023年05月31日 非税支付平台收缴租金
157 许培 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月31日 非税支付平台收缴租金
158 许云玲 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月31日 非税支付平台收缴租金
159 王秀芝 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月31日 非税支付平台收缴租金
160 丁志静 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月31日 非税支付平台收缴租金
161 任中原 5160 5160 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月31日 非税支付平台收缴租金
162 刘素芹 1500 1500 2023.1.1-2023.5.31 2023年05月31日 非税支付平台收缴租金
163 张新春 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月31日 非税支付平台收缴租金
164 张瑞娟 1000 1000 2023.1.1-2023.5.31 2023年05月31日 非税支付平台收缴租金
165 张瑞娟 3080 3080 2023.6.1-2023.12.31 2023年05月31日 非税支付平台收缴租金
166 王素喜 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年05月31日 非税支付平台收缴租金
167 黄影 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月02日 非税支付平台收缴租金
168 曹振华 720 720 2023.6.30-2024.6.29 2023年06月02日 非税支付平台收缴租金
169 孙小平 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月02日 非税支付平台收缴租金
170 贾秀英 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月02日 非税支付平台收缴租金
171 张保勇 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月02日 非税支付平台收缴租金
172 宋阳 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月02日 非税支付平台收缴租金
173 范玉荣 2400 2400 2023.6.27-2024.6.26 2023年06月02日 非税支付平台收缴租金
174 刘伟 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月02日 非税支付平台收缴租金
175 邵惠 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月02日 非税支付平台收缴租金
176 翟羽华 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月03日 非税支付平台收缴租金
177 张庆庆 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月03日 非税支付平台收缴租金
178 穆宝官 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月03日 非税支付平台收缴租金
179 辛月莲 850 850 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月03日 非税支付平台收缴租金
180 王露 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月03日 非税支付平台收缴租金
181 王小梅 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月03日 非税支付平台收缴租金
182 张玉敏 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月03日 非税支付平台收缴租金
183 张敬 2640 2640 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月03日 非税支付平台收缴租金
184 查美英 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月04日 非税支付平台收缴租金
185 王团 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月05日 非税支付平台收缴租金
186 张春艳 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月05日 非税支付平台收缴租金
187 黄金召 3000 3000 2023.6.8-2024.6.7 2023年06月08日 非税支付平台收缴租金
188 朱宁宁 600 600 2023.6.12-2024.6.11 2023年06月08日 非税支付平台收缴租金
189 王素侠 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月08日 非税支付平台收缴租金
190 马帅 2400 2400 2023.6.11-2024.6.10 2023年06月08日 非税支付平台收缴租金
191 张强 2400 2400 2023.6.1-2024.5.31 2023年06月08日 非税支付平台收缴租金
192 张亮 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月08日 非税支付平台收缴租金
193 刘会松 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月09日 非税支付平台收缴租金
194 吴梅英 3300 3300 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月09日 非税支付平台收缴租金
195 侯晓娟 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月09日 非税支付平台收缴租金
196 宋远博 3000 3000 2023.6.10-2024.6.9 2023年06月09日 非税支付平台收缴租金
197 蒋汉荣 2400 2400 2023.6.1-2024.5.31 2023年06月09日 非税支付平台收缴租金
198 王洋 720 720 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月09日 非税支付平台收缴租金
199 周建华 3600 3600 2023.6.29.-2024.6.28 2023年06月09日 非税支付平台收缴租金
200 崔雁 6600 6600 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月09日 非税支付平台收缴租金
201 陈小龙 3696 3696 2023.6.11-2024.6.10 2023年06月09日 非税支付平台收缴租金
202 秦绪刚 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月10日 非税支付平台收缴租金
203 李维华 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月10日 非税支付平台收缴租金
204 吴运山 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月10日 非税支付平台收缴租金
205 王玉影 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月10日 非税支付平台收缴租金
206 韩素英 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月10日 非税支付平台收缴租金
207 邹金芝 3600 3600 2023.6.11-2024.6.10 2023年06月20日 非税支付平台收缴租金
208 段旭 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月20日 非税支付平台收缴租金
209 祝庆伟 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月20日 非税支付平台收缴租金
210 岳建设 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月20日 非税支付平台收缴租金
211 陈成群 2400 2400 2023.6.20-2024.6.19 2023年06月20日 非税支付平台收缴租金
212 郝建兵 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月20日 非税支付平台收缴租金
213 李淑芝 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月21日 非税支付平台收缴租金
214 李俊英 2400 2400 2023.6.8-2024.6.7 2023年06月21日 非税支付平台收缴租金
215 范奎 2400 2400 2023.6.23-2024.6.22 2023年06月21日 非税支付平台收缴租金
216 李伟 2880 2880 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月21日 非税支付平台收缴租金
217 宋秀真 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月21日 非税支付平台收缴租金
218 滕肖 1800 1800 2023.6.21-2023.12.20 2023年06月21日 非税支付平台收缴租金
219 赵淼淼 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月21日 非税支付平台收缴租金
220 周书勤 5280 5280 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月21日 非税支付平台收缴租金
221 周书影 3000 3000 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月21日 非税支付平台收缴租金
222 李彬 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月21日 非税支付平台收缴租金
223 付菀 600 600 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月23日 非税支付平台收缴租金
224 周凤秋 1200 1200 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月23日 非税支付平台收缴租金
225 范小稳 2400 2400 2023.1.1-2023.12.31 2023年06月23日 非税支付平台收缴租金
226 周冰冰 2400 2400 2023.6.24-2024.6.23 2023年06月23日 非税支付平台收缴租金
扫一扫在手机打开当前页
null