您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县住房和城乡建设局 > 保障性住房领域基层政务公开专题 > 配给管理 > 房源信息
浏览量:   字体:【    】

2023年公共租赁住房拟配租房源公示(第二批)

文章来源: 砀山县住房和城乡建设局浏览量:发表时间:2023-06-04 08:47
字体大小:【    】
序号 项目名称 项目地址 竣工日期 房源号 套型 分配日期 配租价格 保障性住房类型
1 桃源居 梨都西路南侧、旭日路东侧 2015 9栋511 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年下发的租金标准执行 公共租赁住房
2 桃源居 梨都西路南侧、旭日路东侧 2015 9栋514 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
3 桃源居 梨都西路南侧、旭日路东侧 2015 9栋614 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
4 桃源居 梨都西路南侧、旭日路东侧 2015 11栋110 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
5 桃源居 梨都西路南侧、旭日路东侧 2015 11栋410 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
6 桃源居 梨都西路南侧、旭日路东侧 2015 11栋603 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
7 桃源居 梨都西路南侧、旭日路东侧 2015 11栋604 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
8 桃源居 梨都西路南侧、旭日路东侧 2015 11栋605 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
9 桃源居 梨都西路南侧、旭日路东侧 2015 11栋608 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
10 桃源居 梨都西路南侧、旭日路东侧 2015 11栋611 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
11 桃源居 梨都西路南侧、旭日路东侧 2015 15栋501 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
12 桃源居 梨都西路南侧、旭日路东侧 2015 15栋609 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
13 桃源居 梨都西路南侧、旭日路东侧 2015 15栋610 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
14 桃源居 梨都西路南侧、旭日路东侧 2015 17栋609 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
15 桃源居 梨都西路南侧、旭日路东侧 2015 22栋601 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
16 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 8栋414 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
17 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 8栋612 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
18 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 9栋211 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
19 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 9栋407 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
20 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 9栋514 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
21 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 10栋322 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
22 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 10栋524 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
23 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 10栋623 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
24 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 11栋604 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
25 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 12栋107 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
26 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 12栋607 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
27 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 15栋306 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
28 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 15栋502 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
29 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 15栋607 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
30 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 17栋403 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
31 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 17栋609 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
32 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 18栋509 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
33 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 20栋403 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
34 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 21栋515 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
35 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 22栋509 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
36 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 22栋610 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
37 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 23栋602 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
38 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 23栋607 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
39 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 27栋408 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
40 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 27栋504 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
41 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 27栋604 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
42 温馨家园 梨都西路南侧、旭日路东侧 2010 27栋606 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
43 东升家园 晨光中学北侧 2009 19栋210 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
44 东升家园 晨光中学北侧 2009 19栋505 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
45 东升家园 晨光中学北侧 2009 19栋605 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
46 东升家园 晨光中学北侧 2009 19栋606 一室一厅 2023年6月3日 按照物价局2019年6号文件租赁标准执行 公共租赁住房
扫一扫在手机打开当前页
null