您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县住房和城乡建设局 > 保障性住房领域基层政务公开专题 > 配后管理 > 租赁补贴发放
浏览量:   字体:【    】

2022年砀山县城镇公共租赁住房租赁补贴一览表(7-12月)

文章来源: 砀山县住房和城乡建设局浏览量:发表时间:2022-10-02 15:17
字体大小:【    】
序号 镇(园区) 社 区 姓 名 家庭人口 享受面积(15M2/人) 月补贴   金额(元) 补贴
月份
7-12月
补贴
金额(元)
1 砀城镇 北城 孙保平 2 30 240 6 1440
2 砀城镇 北城 朱洪臣 1 15 120 6 720
3 砀城镇 北城 张艳 3 45 360 6 2160
4 砀城镇 北城 晁素梅 3 45 360 6 2160
5 砀城镇 北城 邢伟 2 30 240 6 1440
6 砀城镇 车站 刘效连 2 30 240 6 1440
7 砀城镇 车站 刘松 2 30 240 6 1440
8 砀城镇 车站 冯松 3 45 360 6 2160
9 砀城镇 车站 许丽 2 30 240 6 1440
10 砀城镇 城隍庙 陈淑英 1 15 120 6 720
11 砀城镇 城隍庙 张爱军 3 45 360 6 2160
12 砀城镇 城隍庙 刘威 3 45 360 6 2160
13 砀城镇 城隍庙 李玲 1 15 120 6 720
14 砀城镇 东城 宋雪梅 1 15 120 6 720
15 砀城镇 东城 毛敏 3 45 360 6 2160
16 砀城镇 东城 袁素贞 1 15 120 6 720
17 砀城镇 高台井 米爱莲 1 15 120 6 720
18 砀城镇 高台井 王自立 1 15 120 6 720
19 砀城镇 高铁 屈凡荣 1 15 120 6 720
20 砀城镇 开发区 张俊岭 2 30 240 6 1440
21 砀城镇 开发区 张秀英 1 15 120 6 720
22 砀城镇 南城 穆丽影 2 30 240 6 1440
23 砀城镇 南城 许建民 2 30 240 6 1440
24 砀城镇 南城 李大雪 1 15 120 6 720
25 砀城镇 南城 李爱芝 1 15 120 6 720
26 砀城镇 南城 陈兰英 1 15 120 6 720
27 砀城镇 南城 黄翠平 1 15 120 6 720
28 砀城镇 南城 张玉亭 1 15 120 6 720
29 砀城镇 南城 马玉英 1 15 120 6 720
30 砀城镇 南城 谢桂玲 3 45 360 6 2160
31 砀城镇 南城 席军苹 1 15 120 6 720
32 砀城镇 西城 马爱民 2 30 240 6 1440
33 砀城镇 西城 高美 3 45 360 6 2160
34 砀城镇 西城 张润琳 3 45 360 6 2160
35 砀城镇 西城 尹洁 2 30 240 6 1440
36 砀城镇 中等收入家庭 许五彬 3 45 360 6 2160
37 砀城镇 中等收入家庭 刘迷存 2 30 240 6 1440
38 砀城镇 中等收入家庭 尹德良 2 30 240 6 1440
39 砀城镇 中等收入家庭 徐素芝 2 30 240 6 1440
40 砀城镇 中等收入家庭 孙学明 2 30 240 6 1440
41 砀城镇 中等收入家庭 王玉侠 1 15 120 6 720
42 砀城镇 北城 崔素兰 1 15 120 6 720
43 砀城镇 车站 李新义 2 30 240 6 1440
44 砀城镇 车站 楚锡雨 2 30 240 6 1440
45 砀城镇 城隍庙 阚景环 1 15 120 6 720
46 砀城镇 东城 阚素娥 1 15 120 6 720
47 砀城镇 东城 王兰云 1 15 120 6 720
48 砀城镇 高台井 何凤梅 1 15 120 6 720
49 砀城镇 高台井 高艳飞 3 45 360 6 2160
50 砀城镇 高铁 刘华 2 30 240 6 1440
51 砀城镇 南城 穆桂云 1 15 120 6 720
52 砀城镇 南城 谢桂真 3 45 360 6 2160
53 砀城镇 南城 张春兰 1 15 120 6 720
54 砀城镇 南城 苏京州 2 30 240 6 1440
55 砀城镇 西城 王燎坤 3 45 360 6 2160
56 砀城镇 西城 崔玉玲 1 15 120 6 720
57 砀城镇 新招录财政局 曹显 1 15 120 6 720
58 砀城镇 新招录财政局 陈璐 1 15 120 6 720
59 砀城镇 新招录财政局 黄鹏 1 15 120 6 720
60 砀城镇 车站社区 曹坤帅 3 45 360 6 2160
61 砀城镇 城隍庙社区 李志刚 1 15 120 6 720
62 砀城镇 车站社区 张金成 1 15 120 6 720
63 砀城镇 高台井社区 袁彦迪 3 45 360 6 2160
64 砀城镇 环卫工人 范翠娟 1 15 120 6 720
65 砀城镇 环卫工人 汪学勤 3 45 360 6 2160
66 砀城镇 环卫工人 李素云 1 15 120 6 720
67 砀城镇 环卫工人 王会玲 2 30 240 6 1440
68 砀城镇 环卫工人 李贵云 2 30 240 6 1440
69 砀城镇 农业农村局 万颖 1 15 120 6 720
70 砀城镇 农业农村局 魏鹏 3 45 360 6 2160
71 砀城镇 公交司机 张平 1 15 120 3 360
72 砀城镇 公交司机 孙中意 3 45 360 3 1080
73 砀城镇 公交司机 候云朋 2 30 240 3 720
74 砀城镇 城隍庙社区 郑艾莉 1 15 120 6 720
75 砀城镇 砀山县人民医院 查亚楠 2 30 240 3 720
76 砀城镇 西城社区 曹春英 1 15 120 3 360
77 砀城镇 农业农村局 黄宏 1 15 120 3 360
78 砀城镇 农业农村局 陆强 1 15 120 3 360
79 砀城镇 砀山县公安局 胡巍城 1 15 120 3 360
80 砀城镇 农业农村局 闵萌爱 1 15 120 3 360
81 砀城镇 水利局 吴紫宸 1 15 120 3 360
82 砀城镇 玄庙派出所 李飞 1 15 120 6 720
83 砀城镇 朝阳社区 刘红云 3 45 360 6 2160
84 砀城镇 砀城镇人民政府 郑唱唱 1 15 120 6 720
85 砀城镇 砀山县公安局 葛乾慧 1 15 120 3 360
86 砀城镇 南城社区 郭静静 3 45 360 3 1080

扫一扫在手机打开当前页
null