您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县住房和城乡建设局 > 保障性住房领域基层政务公开专题 > 配给管理 > 公租房租赁补贴或租金减免审批
浏览量:   字体:【    】

2022年砀山县城镇公共租赁住房租赁补贴一览表(7-12月)

文章来源: 砀山县住房和城乡建设局浏览量:发表时间:2022-10-02 15:17
字体大小:【    】
序号 镇(园区) 社 区 姓 名 身份证号码 家庭人口 享受面积(15M2/人) 月补贴   金额(元) 补贴
月份
7-12月
补贴
金额(元)
电话
1 砀城镇 北城 孙保平  3422211********012 2 30 240 6 1440 151******62
2 砀城镇 北城 朱洪臣  3422211********037 1 15 120 6 720 187******01
3 砀城镇 北城 张艳 34222119********41 3 45 360 6 2160 178******85
4 砀城镇 北城 晁素梅 34222119********44 3 45 360 6 2160 139******13
5 砀城镇 北城 邢伟 34222119********55 2 30 240 6 1440 158******28
6 砀城镇 车站 刘效连  3422211********038 2 30 240 6 1440 159******05
7 砀城镇 车站 刘松  3422211********032 2 30 240 6 1440 139******08
8 砀城镇 车站 冯松 34222119********32 3 45 360 6 2160 150******50
9 砀城镇 车站 许丽 34222119********88 2 30 240 6 1440 137******53
10 砀城镇 城隍庙 陈淑英  3422211********023 1 15 120 6 720 135******26
11 砀城镇 城隍庙 张爱军 34222119********10 3 45 360 6 2160 130******28
12 砀城镇 城隍庙 刘威 34222119********36 3 45 360 6 2160 155******86
13 砀城镇 城隍庙 李玲 34222119********26 1 15 120 6 720 131******16
14 砀城镇 东城 宋雪梅 34222119********20 1 15 120 6 720 138******40
15 砀城镇 东城 毛敏 34222119********89 3 45 360 6 2160 187******48
16 砀城镇 东城 袁素贞 34222119********49 1 15 120 6 720 134******09
17 砀城镇 高台井 米爱莲  6121271********027 1 15 120 6 720 187******37
18 砀城镇 高台井 王自立  3422211********011 1 15 120 6 720 155******40
19 砀城镇 高铁 屈凡荣 34222119********6X 1 15 120 6 720 159******68
20 砀城镇 开发区 张俊岭  3422211********037 2 30 240 6 1440 135******26
21 砀城镇 开发区 张秀英  3422211********041 1 15 120 6 720 138******26
22 砀城镇 南城 穆丽影  3422211********021 2 30 240 6 1440 158******31
23 砀城镇 南城 许建民  3422211********014 2 30 240 6 1440 139******35
24 砀城镇 南城 李大雪  3422211********020 1 15 120 6 720 133******22
25 砀城镇 南城 李爱芝  3422211********020 1 15 120 6 720 189******97
26 砀城镇 南城 陈兰英  3422211********025 1 15 120 6 720 138******32
27 砀城镇 南城 黄翠平  3422213******** 1 15 120 6 720 187******55
28 砀城镇 南城 张玉亭  3422211********012 1 15 120 6 720 187******29
29 砀城镇 南城 马玉英  3422211********021 1 15 120 6 720 150******86
30 砀城镇 南城 谢桂玲 34222119********40 3 45 360 6 2160 183******33
31 砀城镇 南城 席军苹 34222119********01 1 15 120 6 720 159******71
32 砀城镇 西城 马爱民 34222119********1x 2 30 240 6 1440 139******06
33 砀城镇 西城 高美  3422211********04x 3 45 360 6 2160 139******77
34 砀城镇 西城 张润琳 34222119********6X 3 45 360 6 2160 189******89
35 砀城镇 西城 尹洁 34222119********23 2 30 240 6 1440 157******79
36 砀城镇 中等收入家庭 许五彬 34222119********58 3 45 360 6 2160 139******75
37 砀城镇 中等收入家庭 刘迷存 34222119********23 2 30 240 6 1440 183******95
38 砀城镇 中等收入家庭 尹德良 34222119********35 2 30 240 6 1440 138******71
39 砀城镇 中等收入家庭 徐素芝 34222119********2X 2 30 240 6 1440 155******94
40 砀城镇 中等收入家庭 孙学明 34222119********19 2 30 240 6 1440 155******28
41 砀城镇 中等收入家庭 王玉侠 34222119********24 1 15 120 6 720 150******51
42 砀城镇 北城 崔素兰 34222119********20 1 15 120 6 720 189******21
43 砀城镇 车站 李新义 34222119********19 2 30 240 6 1440 139******61
44 砀城镇 车站 楚锡雨 34222119********17 2 30 240 6 1440 139******26
45 砀城镇 城隍庙 阚景环 34222119********8X 1 15 120 6 720 155******56
46 砀城镇 东城 阚素娥 34222119********43 1 15 120 6 720 158******72
47 砀城镇 东城 王兰云 34222119********69 1 15 120 6 720 139******29
48 砀城镇 高台井 何凤梅 34222119********4X 1 15 120 6 720 157******97
49 砀城镇 高台井 高艳飞 34222119********18 3 45 360 6 2160 133******22
50 砀城镇 高铁 刘华 34222119********41 2 30 240 6 1440 159******79
51 砀城镇 南城 穆桂云 34222119********28 1 15 120 6 720 189******36
52 砀城镇 南城 谢桂真 34222119********68 3 45 360 6 2160 153******57
53 砀城镇 南城 张春兰 34222119********23 1 15 120 6 720 135******33
54 砀城镇 南城 苏京州 34222119********33 2 30 240 6 1440 147******53
55 砀城镇 西城 王燎坤 34222119********11 3 45 360 6 2160 132******95
56 砀城镇 西城 崔玉玲 34222119********25 1 15 120 6 720 183******88
57 砀城镇 新招录财政局 曹显 37088219********17 1 15 120 6 720 177******77
58 砀城镇 新招录财政局 陈璐 34060319********21 1 15 120 6 720 181******69
59 砀城镇 新招录财政局 黄鹏 32032119********14 1 15 120 6 720 181******95
60 砀城镇 车站社区 曹坤帅 34222119********35 3 45 360 6 2160 137******17
61 砀城镇 城隍庙社区 李志刚 34222119********11 1 15 120 6 720 137******17
62 砀城镇 车站社区 张金成 34222119********17 1 15 120 6 720 136******54
63 砀城镇 高台井社区 袁彦迪 34222119********25 3 45 360 6 2160 138******77
64 砀城镇 环卫工人 范翠娟 34222119********26 1 15 120 6 720 133******16
65 砀城镇 环卫工人 汪学勤 34222119********1X 3 45 360 6 2160 130******32
66 砀城镇 环卫工人 李素云 34222119********45 1 15 120 6 720 189******24
67 砀城镇 环卫工人 王会玲 34222119********27 2 30 240 6 1440 182******52
68 砀城镇 环卫工人 李贵云 34222119********6X 2 30 240 6 1440 130******31
69 砀城镇 农业农村局 万颖 34222219********23 1 15 120 6 720 138******70
70 砀城镇 农业农村局 魏鹏 34222119********31 3 45 360 6 2160 187******73
71 砀城镇 公交司机 张平 34082319********30 1 15 120 3 360 166******61
72 砀城镇 公交司机 孙中意 34222119********75 3 45 360 3 1080 177******17
73 砀城镇 公交司机 候云朋 34222119********13 2 30 240 3 720 158******11
74 砀城镇 城隍庙社区 郑艾莉 22040319********23 1 15 120 6 720 181******08
75 砀城镇 砀山县人民医院 查亚楠 34222119********25 2 30 240 3 720 158******87
76 砀城镇 西城社区 曹春英 34222119********25 1 15 120 3 360 152******31
77 砀城镇 农业农村局 黄宏 34062119********13 1 15 120 3 360 191******09
78 砀城镇 农业农村局 陆强 34062119********3X 1 15 120 3 360 178******30
79 砀城镇 砀山县公安局 胡巍城 34220119********13 1 15 120 3 360 181******66
80 砀城镇 农业农村局 闵萌爱 32072119********4X 1 15 120 3 360 191******27
81 砀城镇 水利局 吴紫宸 34162219********18 1 15 120 3 360 172******50
82 砀城镇 玄庙派出所 李飞 37132219********38 1 15 120 6 720 184******78
83 砀城镇 朝阳社区 刘红云 34222119********02 3 45 360 6 2160 150******76
84 砀城镇 砀城镇人民政府 郑唱唱 34222119********25 1 15 120 6 720 155******06
85 砀城镇 砀山县公安局 葛乾慧 34132119********29 1 15 120 3 360 157******72
86 砀城镇 南城社区 郭静静 34222119********23 3 45 360 3 1080 193******96
扫一扫在手机打开当前页
null