您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县住房和城乡建设局 > 保障性住房领域基层政务公开专题 > 配给管理 > 分配结果
浏览量:   字体:【    】


砀山县2022年度第一批次公共租赁住房实物配租结果公示(B类)

文章来源: 砀山县住房和城乡建设局浏览量:发表时间:2022-08-29 11:51
字体大小:【    】

序号 姓名 证件号码 电话 单位 类型 栋号 房号 面积 备注
1 陈雨婷 '342221********5024 '188*****609 经济开发区小学 B类 19栋 0409室 以实际面积为准 东升家园
2 闵焱 '342201********2464 '158*****167 市场监督管理局 B类 19栋 0609室 以实际面积为准 东升家园
3 赵红梅 '342221********0044 '156*****576 砀城镇东升社区 B类 22栋 0509室 以实际面积为准 温馨园
4 黄超男 '342221********0062 '188*****358 砀城镇东升社区 B类 11栋 0502室 以实际面积为准 桃源居
5 张建平 '342221********0075 '151*****676 高台井社区 B类 19栋 0605室 以实际面积为准 东升家园
6 查亚楠 '342221********5525 '158*****087 砀山县人民医院 B类 23栋 0602室 以实际面积为准 温馨园
7 许秋雨 '342221********6527 '191*****270 砀山人民法院 B类 21栋 0610室 以实际面积为准 东升家园
8 曹春英 '342221********6025 '152*****131 中原社区 B类 11栋 0610室 以实际面积为准 桃源居
9 葛建强 '342221********4538 '138*****679 古城社区 B类 19栋 0410室 以实际面积为准 东升家园
10 汪凯云 '342221********2532 '178*****521 砀郡社区 B类 27栋 0614室 以实际面积为准 温馨园
11 孙博 '130705********0612 '173*****006 砀山县委党校 B类 15栋 0607室 以实际面积为准 温馨园
12 张新领 '342221********3052 '155*****018 砀山县文化旅游体育局 B类 23栋 0607室 以实际面积为准 桃源居
13 王爱 '342221********6043 '159*****442 东升社区 B类 27栋 0408室 以实际面积为准 温馨园
14 武泉 '342221********001X '181*****362 砀城镇南城社区 B类 13栋 0616室 以实际面积为准 桃源居
15 胡宜南 '342221********0019 '153*****854 砀城镇南城社区 B类 15栋 0502室 以实际面积为准 温馨园
16 穆伟玲 '412326********5147 '138*****222 砀城镇南城社区 B类 22栋 0605室 以实际面积为准 温馨园
17 陈胜 '342201********1054 '136*****999 砀山自然资源和规划局 B类 11栋 0604室 以实际面积为准 温馨园
18 胡巍城 '342201********0013 '181*****566 砀山县公安局 B类 21栋 0604室 以实际面积为准 温馨园
19 李翠 '342221********6027 '159*****151 东城社区 B类 15栋 0410室 以实际面积为准 温馨园
20 陆强 '340621********483X '178*****330 农业农村局 B类 20栋 0403室 以实际面积为准 温馨园
21 张凤莲 '342221********0065 '188*****97 砀城镇东城社区 B类 13栋 0611室 以实际面积为准 桃源居
22 刘景兰 '342221********0066 '153*****256 高铁新区道南路社区 B类 21栋 0609室 以实际面积为准 东升家园
23 葛雯雯 '342221********310X '138*****464 高台井社区 B类 21栋 0509室 以实际面积为准 东升家园
24 王彦丽 '342221********0048 '139*****445 高台井社区 B类 27栋 0502室 以实际面积为准 温馨园
25 陈瑾 '342221********8917 '139*****799 砀山县公安局 B类 11栋 0605室 以实际面积为准 桃源居
26 李伟堂 '342221********8918 '137*****208 砀城镇梨花社区 B类 11栋 0504室 以实际面积为准 桃源居
27 姜艳 '342221********2589 '159*****173 朝阳社区 B类 16栋 0610室 以实际面积为准 温馨园
28 代书文 '342221********0026 '136*****288 东城社区 B类 21栋 0606室 以实际面积为准 东升家园
29 付欢 '342221********7045 '178*****696 砀城镇金山社区 B类 13栋 0608室 以实际面积为准 温馨园
30 陈风 '340111********1077 '139*****994 汽车运输公司 B类 15栋 0602室 以实际面积为准 温馨园
31 许纤 '342221********0043 '139*****029 科技社区 B类 09栋 0503室 以实际面积为准 温馨园
32 张恋 '342201********0421 '138*****789 苇子园社区 B类 18栋 0306室 以实际面积为准 温馨园
33 李广宽 '342221********5535 '181*****831 砀城镇兴城社区 B类 18栋 0502室 以实际面积为准 温馨园
34 亚函 '340621********0028 '188*****015 砀山县委党史和地方志研究室 B类 21栋 0608室 以实际面积为准 东升家园
35 许雨 '342221********0032 '182*****998 高台井社区 B类 23栋 0616室 以实际面积为准 桃源居
36 陈梦盈 '342221********0021 '177*****387 砀山人民法院 B类 08栋 0612室 以实际面积为准 温馨园
37 李艳伟 '340111********4540 '178*****559 东城社区 B类 17栋 0614室 以实际面积为准 温馨园
38 杨月 '320382********9127 '189*****624 砀山县人民检察院 B类 27栋 0309室 以实际面积为准 温馨园
39 洪淼 '330124********5115 '158*****939 砀山县唐寨镇人民政府 B类 19栋 0505室 以实际面积为准 东升家园
40 李迪迪 '342201********7245 '158*****740 唐寨镇人民政府 B类 23栋 0613室 以实际面积为准 桃源居
41 王崇 '342222********0011 '150*****850 商务局 B类 19栋 0606室 以实际面积为准 温馨园
42 王柱森 '341321********0014 '180*****690 砀城镇东城社区 B类 09栋 0614室 以实际面积为准 桃源居
43 黄宏 '340621********2413 '191*****309 砀山税务局 B类 15栋 0302室 以实际面积为准 温馨园
44 胡丹 '342221********0025 '153*****854 南城社区 B类 19栋 0501室 以实际面积为准 东升家园
45 程慧敏 '342221********2141 '131*****777 科技社区 B类 18栋 0409室 以实际面积为准 温馨园
46 彭慧萍 '342221********0028 '182*****220 砀山中医医院 B类 15栋 0603室 以实际面积为准 温馨园
47 惠芳 '342221********0526 '191*****560 砀山人民法院 B类 11栋 0603室 以实际面积为准 桃源居
48 苏玉英 '342221********0044 '150*****928 朝阳社区 B类 15栋 0501室 以实际面积为准 桃源居
49 刘松梅 '342221********302X '156*****699 东升社区 B类 11栋 0608室 以实际面积为准 桃源居
50 韦东廷 '370826********4074 '189*****514 砀山县唐寨镇人民政府 B类 11栋 0607室 以实际面积为准 桃源居
51 毛嘉欣 '342221********9245 '182*****185 经济开发区小学 B类 23栋 0609室 以实际面积为准 桃源居
52 冯素娜 '342221********0042 '137*****521 科技社区 B类 07栋 0511室 以实际面积为准 桃源居
53 王旭雯 '342221********4581 '178*****513 砀山县人民检察院 B类 19栋 0509室 以实际面积为准 东升家园
54 于妞妞 '342201********6428 '135*****276 砀山县卫生健康委员会 B类 07栋 0613室 以实际面积为准 桃源居
55 郭睿博 '372925********0017 '186*****568 李庄镇人民政府 B类 18栋 0407室 以实际面积为准 温馨园
56 王金枝 '342221********0021 '150*****799 高铁新区南苑社区 B类 19栋 0507室 以实际面积为准 东升家园
57 阚少琪 '342221********5521 '138*****852 砀山县乡村振兴局 B类 27栋 0606室 以实际面积为准 温馨园
58 段凤群 '342221********0121 '150*****802 砀山县土产杂品公司 B类 11栋 0604室 以实际面积为准 桃源居
59 纪双双 '342221********7122 '138*****611 砀山国祯处理有限公司 B类 15栋 0604室 以实际面积为准 温馨园
60 马平 '342221********0013 '182*****313 城隍庙社区 B类 17栋 0403室 以实际面积为准 温馨园
61 王新春 '342221********6040 '136*****367 砀城镇东升社区 B类 15栋 0509室 以实际面积为准 桃源居
62 李振华 '320323********3613 '181*****619 砀山县委党史和地方志研究室 B类 27栋 0305室 以实际面积为准 温馨园
63 褚宏妹 '370403********4525 '183*****043 砀城第一小学 B类 11栋 0501室 以实际面积为准 桃源居
64 揭铁牛 '342221********0019 '138*****947 高台井社区 B类 21栋 0504室 以实际面积为准 东升家园
65 张锦花 '342221********1040 '155*****666 砀城镇东升社区 B类 17栋 0609室 以实际面积为准 温馨园
66 赵腾跃 '342221********7058 '153*****383 砀山县机关事务管理中心 B类 13栋 0612室 以实际面积为准 桃源居
67 杨磊 '340604********1210 '173*****987 砀山县纪律检查委员会 B类 23栋 0611室 以实际面积为准 桃源居
68 宋卫卫 '342221********502X '159*****357 东城社区 B类 23栋 0607室 以实际面积为准 温馨园
69 贾凯旋 '342221********3032 '180*****298 砀山县人民医院 B类 07栋 0509室 以实际面积为准 桃源居
70 葛凯凯 '342221********0035 '155*****588 东城社区 B类 11栋 0607室 以实际面积为准 温馨园
71 马玉 '342222********088X '181*****035 砀山中医医院 B类 18栋 0301室 以实际面积为准 温馨园
公示时间:2022年8月29日至2022年9月7日,举报电话:0557-2250081;15399501088;17755707650
扫一扫在手机打开当前页
null