您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县住房和城乡建设局 > 保障性住房领域基层政务公开专题 > 配后管理 > 租赁补贴发放
浏览量:   字体:【    】

2022年砀山县城镇公共租赁住房租赁补贴一览表-公示(4-6月)

文章来源: 砀山县住房和城乡建设局浏览量:发表时间:2022-06-17 17:06
字体大小:【    】
    现对我县中低收入家庭住房困难的109户195人,拟进行2022年度4-6月租赁补贴发放,现将名单公示,公示期为7个工作日,举报电话:0557-2250081。
序号 社 区 姓 名 身份证号码 家庭    人口 享受面积(15M2/人) 月补贴   金额(元) 4-6月补贴
金额(元)
开户行 电话
1 北城 孙保平  34222119********12 2 30 240 720 中行 15155476***
2 北城 朱洪臣  34222119********37 1 15 120 360 中行 18712143***
3 北城 张艳 34222119********41 3 45 360 1080 中行 17855073***
4 北城 孔二燕 34222119********26 1 15 120 360 中行 15665491***
5 北城 晁素梅 34222119********44 3 45 360 1080 中行 13905676***
6 北城 邢伟 34222119********55 2 30 240 720 中行 15856203***
7 车站 刘效连  34222119********38 2 30 240 720 中行 15956018***
8 车站 刘松  34222119********32 2 30 240 720 中行 13965368***
9 车站 邵玉芳  34222119********29 1 15 120 360 中行 15855329***
10 车站 冯松  34222119********32 3 45 360 1080 中行 15055375***
11 车站 许丽 34222119********88 2 30 240 720 中行 13733099***
12 城隍庙 陈淑英  34222119********23 1 15 120 360 中行 13505573***
13 城隍庙 张爱军 34222119********10 3 45 360 1080 中行 13093589***
14 城隍庙 刘威 34222119********36 3 45 360 1080 中行 15555783***
15 城隍庙 李玲 34222119********26 1 15 120 360 中行 13195572***
16 东城 宋雪梅 34222119********20 1 15 120 360 中行 13855747***
17 东城 毛敏 34222119********89 3 45 360 1080 中行 18726279***
18 东城 袁素贞 34222119********49 1 15 120 360 中行 13470839***
19 东城 朱振龙 34222119********1X 2 30 240 720 中行 13329078***
20 高台井 米爱莲  61212719********27 1 15 120 360 中行 18755787***
21 高台井 王自立  34222119********11 1 15 120 360 中行 15555761***
22 高铁 屈凡荣 34222119********6X 1 15 120 360 中行 15955729***
23 开发区 张俊岭  34222119********37 2 30 240 720 中行 13505575***
24 开发区 张秀英  34222119********41 1 15 120 360 中行 138557587***
25 南城 穆丽影  34222119********21 2 30 240 720 中行 15855321***
26 南城 许建民  34222119********14 2 30 240 720 中行 13956887***
27 南城 胡丹  34222119********25 3 45 360 1080 中行 15055711***
28 南城 李大雪  34222119********20 1 15 120 360 中行 13329176***
29 南城 李爱芝  34222119********20 1 15 120 360 中行 18949963***
30 南城 陈兰英  34222119********25 1 15 120 360 中行 13865573***
31 南城 黄翠平  342221********02 1 15 120 360 中行 18755781***
32 南城 张玉亭  34222119********12 1 15 120 360 中行 18726240***
33 南城 马玉英  34222119********21 1 15 120 360 中行 15055375***
34 南城 谢桂玲 34222119********40 3 45 360 1080 中行 18355711***
35 南城 席军苹 34222119********01 1 15 120 360 中行 15956020***
36 西城 马爱民 34222119********1x 2 30 240 720 中行 13955739***
37 西城 高美  34222119********4x 3 45 360 1080 中行 13956863***
38 西城 张润琳 34222119********6X 3 45 360 1080 中行 18949961***
39 西城 尹洁 34222119********23 2 30 240 720 中行 15755767***
40 中等收入家庭 许五彬 34222119********58 3 45 360 1080 中行 13965360***
41 中等收入家庭 刘迷存 34222119********23 2 30 240 720 中行 18355789***
42 中等收入家庭 尹德良 34222119********35 2 30 240 720 中行 13855754***
43 中等收入家庭 徐素芝 34222119********2X 2 30 240 720 中行 15551140***
44 中等收入家庭 孙学明 34222119********19 2 30 240 720 中行 15555913***
45 中等收入家庭 王玉侠 34222119********24 1 15 120 360 中行 15055718***
46 北城 崔素兰 34222119********20 1 15 120 360 农行 18949154***
47 车站 李新义 34222119********19 2 30 240 720 农行 15155476***
48 车站 楚锡雨 34222119********17 2 30 240 720 农行 18712143***
49 城隍庙 阚景环 34222119********8X 1 15 120 360 农行 17855073***
50 东城 阚素娥 34222119********43 1 15 120 360 农行 15665491***
51 东城 王兰云 34222119********69 1 15 120 360 农行 13905676***
52 东城 葛凯凯 34222119********35 2 30 240 720 农行 15856203***
53 高台井 何凤梅  34222119********4x 1 15 120 360 农行 15956018***
54 高台井 高艳飞 34222119********18 3 45 360 1080 农行 13965368***
55 高铁 刘华  34222119********41 2 30 240 720 农行 15855329***
56 南城 穆桂云 34222119********28 1 15 120 360 农行 15055375***
57 南城 谢桂真 34222119********68 3 45 360 1080 农行 13733099***
58 南城 张春兰 34222119********23 1 15 120 360 农行 13505573***
59 南城 苏京州 34222119********33 2 30 240 720 农行 13093589***
60 西城 王燎坤 34222119********11 3 45 360 1080 农行 15555783***
61 西城 崔玉玲 34222119********25 1 15 120 360 农行 13195572***
62 新招录财政局 曹显 37088219********17 1 15 120 360 农业银行 13855747***
63 新招录财政局 陈璐 34060319********21 1 15 120 360 工商银行 18726279***
64 新招录财政局 黄鹏 32032119********14 1 15 120 360 建设银行 13470839***
65 车站社区 曹坤帅 34222119********35 3 45 360 1080 农行 13329078***
66 城隍庙社区 李志刚 34222119********11 1 15 120 360 中行 18755787***
67 车站社区 张金成 34222119********17 1 15 120 360 中行 15555761***
68 高台井社区 袁彦迪 34222119********25 3 45 360 1080 中行 15955729***
69 中等收入家庭 孙博 13070519********12 1 15 120 360 中行 13505575***
70 中等收入家庭 褚宏妹 37040319********25 1 15 120 360 农行 138557587***
71 中等收入家庭 段凤群 34222119********21 3 45 360 1080 中行 15855321***
72 中等收入家庭 惠芳 34222119********26 1 15 120 360 中行 13956887***
73 中等收入家庭 许秋雨 34222119********27 1 15 120 360 中行 15055711***
74 中等收入家庭 陈风 34011119********77 3 45 360 1080 农行 13329176***
75 中等收入家庭 李振华 32032319********13 1 15 120 360 农行 18949963***
76 中等收入家庭 杨月 32038219********27 1 15 120 360 农行 13865573***
77 中等收入家庭 王旭雯 34222119********81 1 15 120 360 农行 18755781***
78 中等收入家庭 洪淼 33012419********15 1 15 120 360 农行 18726240***
79 中等收入家庭 韦东廷 33012419********16 1 15 120 360 农行 15055375***
80 中等收入家庭 姜艳 33012419********17 3 45 360 1080 农行 18355711***
81 中等收入家庭 苏玉英 33012419********18 2 30 240 720 农行 15956020***
82 中等收入家庭 何瑞华 33012419********19 2 30 240 720 中行 13955739***
83 中等收入家庭 葛建强 33012419********20 3 45 360 1080 农行 13956863***
84 中等收入家庭 冯素娜 33012419********21 3 45 360 1080 农行 18949961***
85 中等收入家庭 许纤 33012419********22 3 45 360 1080 中行 15755767***
86 中等收入家庭 胡宜南 33012419********23 2 30 240 720 中行 13965360***
87 中等收入家庭 穆伟玲 33012419********24 1 15 120 360 中行 18355789***
88 中等收入家庭 武泉 33012419********25 1 15 120 360 农行 13855754***
89 中等收入家庭 王柱森 33012419********26 1 15 120 360 农行 15551140***
90 中等收入家庭 赵红梅 33012419********27 3 45 360 1080 农行 15555913***
91 中等收入家庭 黄超男 33012419********28 1 15 120 360 中行 15055718***
92 中等收入家庭 文公路 33012419********29 3 45 360 1080 中行 18949154***
93 中等收入家庭 王新春 34222119********040 1 15 120 360 农行 13855754***
94 中等收入家庭 王彦丽 34222119********48 1 15 120 360 中行 15551140***
95 中等收入家庭 付欢 34222119********45 2 30 240 720 中行 17895576***
96 中等收入家庭 李广宽 34222119********35 1 15 120 360 中行 18133296***
97 中等收入家庭 马平 34222119********13 3 45 360 1080 中行 18255702***
98 中等收入家庭 陈雨婷 34222119********14 3 45 360 1080 中行 无电话
99 中等收入家庭 马玉 34222119********15 1 15 120 360 中行 无电话
100 中等收入家庭 于妞妞 34222119********16 1 15 120 360 中行 无电话
101 中等收入家庭 赵腾跃 34222119********17 3 45 360 1080 中行 无电话
102 中等收入家庭 彭慧萍 34222119********18 3 45 360 1080 中行 无电话
103 中等收入家庭 郭睿博 34222119********19 2 30 240 720 中行 无电话
104 环卫工人 范翠娟 34222119********20 1 15 120 360 中行 无电话
105 环卫工人 王欢 34222119********21 1 15 120 360 中行 无电话
106 环卫工人 汪学勤 34222119********X 3 45 360 1080 中行 无电话
107 环卫工人 李素云 34222119********45 1 15 120 360 中行 无电话
108 环卫工人 王会玲 34222119********27 2 30 240 720 中行 无电话
109 环卫工人 李贵云 34222119********6X 3 45 360 1080 中行 无电话
合计 195 2925 23400 70200
扫一扫在手机打开当前页
null