您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县住房和城乡建设局 > 保障性住房领域基层政务公开专题 > 配后管理 > 租赁补贴发放
浏览量:   字体:【    】

2022年砀山县城镇中低收入家庭公共租赁住房租赁补贴一览表(1-3月)

文章来源: 砀山县住房和城乡建设局浏览量:发表时间:2022-03-24 11:27
字体大小:【    】
现对我县中低收入家庭住房困难的105户,拟进行2022年度1-3月租赁补贴发放,现将名单公示,公示期为7个工作日,举报电话:0557-2250081。
序号 社 区 姓 名 家庭    人口 享受面积(15M2/人) 月补贴   金额(元) 1-3月补贴
金额(元)
1 北城 孙保平 2 30 240 720
2 北城 朱洪臣 1 15 120 360
3 北城 张艳 3 45 360 1080
4 北城 孔二燕 1 15 120 360
5 北城 晁素梅 3 45 360 1080
6 北城 邢伟 2 30 240 720
7 车站 刘效连 2 30 240 720
8 车站 刘松 2 30 240 720
9 车站 邵玉芳 1 15 120 360
10 车站 冯松 3 45 360 1080
11 车站 许丽 2 30 240 720
12 城隍庙 李建峰 3 45 360 1080
13 城隍庙 陈淑英 1 15 120 360
14 城隍庙 张爱军 3 45 360 1080
15 城隍庙 刘威 3 45 360 1080
16 城隍庙 李玲 1 15 120 360
17 东城 宋雪梅 1 15 120 360
18 东城 毛敏 3 45 360 1080
19 东城 袁素贞 1 15 120 360
20 东城 朱振龙 2 30 240 720
21 高台井 米爱莲 1 15 120 360
22 高台井 王志立 1 15 120 360
23 高铁 屈凡荣 1 15 120 360
24 开发区 张俊岭 2 30 240 720
25 开发区 张秀英 1 15 120 360
26 南城 穆丽影 2 30 240 720
27 南城 许建民 2 30 240 720
28 南城 胡丹 3 45 360 1080
29 南城 李大雪 1 15 120 360
30 南城 李爱芝 1 15 120 360
31 南城 陈兰英 1 15 120 360
32 南城 黄翠平 1 15 120 360
33 南城 张玉亭 1 15 120 360
34 南城 马玉英 1 15 120 360
35 南城 谢桂玲 3 45 360 1080
36 南城 席军苹 1 15 120 360
37 西城 马爱民 2 30 240 720
38 西城 高美 3 45 360 1080
39 西城 张润琳 3 45 360 1080
40 西城 尹洁 2 30 240 720
41 中等收入家庭 许五彬 3 45 360 1080
42 中等收入家庭 刘迷存 2 30 240 720
43 中等收入家庭 尹德良 2 30 240 720
44 中等收入家庭 张海洲 2 30 240 720
45 中等收入家庭 徐素芝 2 30 240 720
46 中等收入家庭 孙学明 2 30 240 720
47 中等收入家庭 王玉侠 1 15 120 360
48 北城 崔素兰 1 15 120 360
49 车站 李新义 2 30 240 720
50 车站 楚锡雨 2 30 240 720
51 城隍庙 阚景环 1 15 120 360
52 东城 阚素娥 1 15 120 360
53 东城 王兰云 1 15 120 360
54 东城 葛凯凯 2 30 240 720
55 高台井 何凤梅 1 15 120 360
56 高台井 高艳飞 3 45 360 1080
57 高铁 刘华 2 30 240 720
58 南城 穆桂云 1 15 120 360
59 南城 谢桂真 3 45 360 1080
60 南城 张春兰 1 15 120 360
61 南城 苏京州 2 30 240 720
62 西城 王燎坤 3 45 360 1080
63 西城 崔玉玲 1 15 120 360
64 新招录财政局 曹显 1 15 120 360
65 新招录财政局 陈璐 1 15 120 360
66 新招录财政局 黄鹏 1 15 120 360
67 车站社区 曹坤帅 3 45 360 1080
68 城隍庙社区 李志刚 1 15 120 360
69 车站社区 张金成 1 15 120 360
70 高台井社区 袁彦迪 3 45 360 1080
71 新申请 孙博 1 15 120 360
72 新申请 褚宏妹 1 15 120 360
73 新申请 段凤群 3 45 360 1080
74 新申请 陈梦盈 1 15 120 360
75 新申请 惠芳 1 15 120 360
76 新申请 许秋雨 1 15 120 360
77 新申请 陈风 3 45 360 1080
78 新申请 李振华 1 15 120 360
79 新申请 亚函 1 15 120 360
80 新申请 黄宏 1 15 120 360
81 新申请 杨月 1 15 120 360
82 新申请 王旭雯 1 15 120 360
83 新申请 金婉 1 15 120 360
84 新申请 洪淼 1 15 120 360
85 新申请 韦东廷 1 15 120 360
86 新申请 纪双双 1 15 120 360
87 新申请 姜艳 3 45 360 1080
88 新申请 苏玉英 2 30 240 720
89 新申请 何瑞华 2 30 240 720
90 新申请 葛建强 3 45 360 1080
91 新申请 冯素娜 3 45 360 1080
92 新申请 许纤 3 45 360 1080
93 新申请 胡宜南 2 30 240 720
94 新申请 穆伟玲 1 15 120 360
95 新申请 武泉 1 15 120 360
96 新申请 王柱森 1 15 120 360
97 新申请 赵红梅 3 45 360 1080
98 新申请 黄超男 1 15 120 360
99 新申请 徐天君 2 30 240 720
100 新申请 文公路 3 45 360 1080
101 新申请 王新春 1 15 120 360
102 新申请 王彦丽 1 15 120 360
103 新申请 付欢 2 30 240 720
104 新申请 李广宽 1 15 120 360
105 新申请 马平 3 45 360 1080
合计 183 2745 21960 65880
2022年3月24日

扫一扫在手机打开当前页
null