您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县住房和城乡建设局 > 保障性住房领域基层政务公开专题 > 配后管理 > 腾退管理
浏览量:   字体:【    】

砀山县公租房2021年不符合条件退出的保障户

文章来源: 砀山县住房和城乡建设局浏览量:发表时间:2021-09-28 10:02
字体大小:【    】
所属小区 楼栋号 房号 面积 主申请人 身份证号码 手机号 年租金 保障类型 房租交到截止日期 退房原因 钥匙 装潢协商
温馨园 10 624 50 季秀玲 3422211********081 159******20 2400 廉转公 2021年06月07日 不符合条件退出的 1
桃源居 2 403 50 孔余敏 3406211********66X 175******18 2400 公租房 2021年12月31日 不符合条件退出的 1
桃源居 20 602 50 曹晓菲  342221********0084 151******12 2400 公租房 2020年12月31日 不符合条件退出的 2
桃源居 19 416 60 王禹 3203811********026 158******99 2880 公租房 2021年06月21日 不符合条件退出的 3
桃源居 19 203 50 祝玉茹 3422211********605 155******83 3000 过渡房 2021年06月30日 不符合条件退出的 1
桃源居 11 601 50 黄初蕾 3422211********068 177******13 2400 公租房 2021年06月30日 不符合条件退出的 2
桃源居 3 808 50 文月红 3406041********226 136******39 3000 过渡房 2021年06月30日 不符合条件退出的 5
桃源居 9 402 50 赵翠微 3422211********08X 159******74 3000 过渡房 2021年06月30日 不符合条件退出的 3
桃源居 23 414 60 李壹 3422211********584 152******33 2880 公租房 2021年06月30日 不符合条件退出的 4
桃源居 23 503 50 孙卫东 3422221********454 181******08 2400 公租房 2021年06月30日 不符合条件退出的 3
桃园居 8 106 50 李红侠 3422211********021 132******55 3000 过渡房 2021年06月30日 不符合条件退出的 2
桃源居 20 904 60 彭艳景 3422211********120 155******08 2880 公租房 2021年06月30日 不符合条件退出的 2
温馨园 13 308 50 高庆 3422211********036 138******63 2400 公租房 2020年12月31日 不符合条件退出的
桃源居 19 314 60 吴盼 3422211********044 181******72 2880 公租房 2021年08月20日 不符合条件退出的
扫一扫在手机打开当前页
null