您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县住房和城乡建设局 > 保障性住房领域基层政务公开专题 > 配后管理 > 租赁补贴发放
浏览量:   字体:【    】

【保障性住房分配】2020年砀山县城镇低收入家庭公共租赁住房租赁补贴一览表(7-12月)

文章来源: 砀山县住房和城乡建设局(人民防空办公室)浏览量:发表时间:2020-10-29 08:33
字体大小:【    】
序号 社 区 姓 名 家庭    人口 享受面积(15M2/人) 月补贴   金额(元) 7-12月补贴
金额(元)
备注
1 北城 程大元 1 15 120 720 银行转账
2 北城 崔素兰 1 15 120 720 银行转账
3 北城 尚君君 3 45 360 2160 银行转账
4 北城 张铜钢 2 30 240 1440 银行转账
5 北城 赵雪云 3 45 360 2160 银行转账
6 车站 李新义 2 30 240 1440 银行转账
7 车站 粟美菊 2 30 240 1440 银行转账
8 车站 楚锡雨 2 30 240 1440 银行转账
9 车站 唐丽 3 45 360 2160 银行转账
10 车站 胡宜南 3 45 360 2160 银行转账
11 城隍庙 陈顺利 2 30 240 1440 银行转账
12 城隍庙 付翠丽 3 45 360 2160 银行转账
13 城隍庙 吴磊 2 30 240 1440 银行转账
14 城隍庙 赵伟松 3 45 360 2160 银行转账
15 城隍庙 阚景环 1 15 120 720 银行转账
16 东城 毛三敏 2 30 240 1440 银行转账
17 东城 毛莹 3 45 360 2160 银行转账
18 东城 阚素娥 1 15 120 720 银行转账
19 东城 张海波 2 30 240 1440 银行转账
20 东城 郭光 3 45 360 2160 银行转账
21 东城 吴信义 2 30 240 1440 银行转账
22 东城 王兰云 1 15 120 720 银行转账
23 东城 贾德春 2 30 240 1440 银行转账
24 东城 宋巍娜 3 45 360 2160 银行转账
25 东城 董雪丽 2 30 240 1440 银行转账
26 东城 葛凯凯 2 30 240 1440 银行转账
27 东城 邵则明 3 45 360 2160 银行转账
28 高台井 许飘 1 15 120 720 银行转账
29 高台井 侯向芹 3 45 360 2160 银行转账
30 高台井 胡远波 3 45 360 2160 银行转账
31 高台井 贾志勇 1 15 120 720 银行转账
32 高台井 胡娜 3 45 360 2160 银行转账
33 高台井 何凤梅 1 15 120 720 银行转账
34 高台井 高艳飞 3 45 360 2160 银行转账
35 高铁 毛合礼 1 15 120 720 银行转账
36 高铁 宋元翠 3 45 360 2160 银行转账
37 高铁 刘华 2 30 240 1440 银行转账
38 高铁 郑玉芝 1 15 120 720 银行转账
39 高铁 邵则生 1 15 120 720 银行转账
40 南城 杨芸 1 15 120 720 银行转账
41 南城 赵建国 1 15 120 720 银行转账
42 南城 穆桂云 1 15 120 720 银行转账
43 南城 谢桂真 3 45 360 2160 银行转账
44 南城 李朋举 2 30 240 1440 银行转账
45 南城 孙铕堋 2 30 240 1440 银行转账
46 南城 马振杰 2 30 240 1440 银行转账
47 南城 穆小恩 2 30 240 1440 银行转账
48 南城 张春兰 1 15 120 720 银行转账
49 南城 苏京州 2 30 240 1440 银行转账
50 西城 胡瑞华 3 45 360 2160 银行转账
51 西城 张彦国 3 45 360 2160 银行转账
52 西城 王燎坤 3 45 360 2160 银行转账
53 西城 李文婵 2 30 240 1440 银行转账
54 西城 陈月侠 2 30 240 1440 银行转账
55 西城 刘兰香 1 15 120 720 银行转账
56 西城 刘滨 3 45 360 2160 银行转账
57 西城 崔玉玲 1 15 120 720 银行转账
58 西城 周爱田 1 15 120 720 银行转账
59 东城社区 彭书引 2 30 240 2880 银行转账
60 北城 朱旭龙 1 15 120 720 银行转账
61 北城 孙保平 2 30 240 1440 银行转账
62 北城 朱洪臣 1 15 120 720 银行转账
63 北城 张红英 3 45 360 2160 银行转账
64 北城 刘红英 2 30 240 1440 银行转账
65 北城 张艳 3 45 360 2160 银行转账
66 北城 孔二燕 2 30 240 1440 银行转账
67 北城 晁素梅 3 45 360 2160 银行转账
68 北城 刘素兰 1 15 120 720 银行转账
69 北城 黄凤云 1 15 120 720 银行转账
70 北城 邢伟 2 30 240 1440 银行转账
71 车站 刘效连 2 30 240 1440 银行转账
72 车站 刘松 2 30 240 1440 银行转账
73 车站 徐瑞兰 1 15 120 720 银行转账
74 车站 齐巧云 1 15 120 720 银行转账
75 车站 张素兰 2 30 240 1440 银行转账
76 车站 邵玉芳 1 15 120 720 银行转账
77 车站 许斌 1 15 120 720 银行转账
78 车站 冯松 3 45 360 2160 银行转账
79 车站 许丽 3 45 360 2160 银行转账
80 车站 李士谈 1 15 120 720 银行转账
81 城隍庙 李华 2 30 240 1440 银行转账
82 城隍庙 尤素玲 1 15 120 720 银行转账
83 城隍庙 吴艳艳 2 30 240 1440 银行转账
84 城隍庙 王莉明 2 30 240 1440 银行转账
85 城隍庙 李霞 2 30 240 1440 银行转账
86 城隍庙 李小亮 1 15 120 720 银行转账
87 城隍庙 马秀英 3 45 360 2160 银行转账
88 城隍庙 李建峰 3 45 360 2160 银行转账
89 城隍庙 陈淑英 1 15 120 720 银行转账
90 城隍庙 李志刚 1 15 120 720 银行转账
91 城隍庙 阚晨笛 1 15 120 720 银行转账
92 城隍庙 郑艾莉 2 30 240 1440 银行转账
93 城隍庙 武金亮 2 30 240 1440 银行转账
94 城隍庙 王冬雷 3 45 360 2160 银行转账
95 城隍庙 张爱军 3 45 360 2160 银行转账
96 城隍庙 张炼 2 30 240 1440 银行转账
97 城隍庙 董淑美 2 30 240 1440 银行转账
98 城隍庙 李文侠 2 30 240 1440 银行转账
99 城隍庙 汪会荣 2 30 240 1440 银行转账
100 城隍庙 郭秀兰 1 15 120 720 银行转账
101 城隍庙 王展 3 45 360 2160 银行转账
102 城隍庙 杨雪萍 2 30 240 1440 银行转账
103 城隍庙 刘威 3 45 360 2160 银行转账
104 东城 吴海青 2 30 240 1440 银行转账
105 东城 田晓云 3 45 360 2160 银行转账
106 东城 曹秀银 1 15 120 720 银行转账
107 东城 宋雪梅 1 15 120 720 银行转账
108 东城 席莉莉 2 30 240 1440 银行转账
109 东城 曹彩侠 2 30 240 1440 银行转账
110 东城 臧雷 3 45 360 2160 银行转账
111 东城 毛敏 3 45 360 2160 银行转账
112 东城 韩亮 3 45 360 2160 银行转账
113 东城 袁素贞 1 15 120 720 银行转账
114 东城 付赵氏 1 15 120 720 银行转账
115 高台井 刘忠 3 45 360 2160 银行转账
116 高台井 王燕 2 30 240 1440 银行转账
117 高台井 任素侠 2 30 240 1440 银行转账
118 高台井 米爱莲 1 15 120 720 银行转账
119 高台井 丁凤英 1 15 120 720 银行转账
120 高台井 王雪丽 3 45 360 2160 银行转账
121 高台井 王自立 1 15 120 720 银行转账
122 高台井 段素兰 1 15 120 720 银行转账
123 高台井 李发展 1 15 120 720 银行转账
124 高台井 顾朝亭 3 45 360 2160 银行转账
125 高台井 刘缓 2 30 240 1440 银行转账
126 高台井 董锦锦 3 45 360 2160 银行转账
127 高台井 郭锦 1 15 120 720 银行转账
128 高台井 杨秀荣 1 15 120 720 银行转账
129 高台井 毛影 3 45 360 2160 银行转账
130 高台井 袁彦迪 3 45 360 2160 银行转账
131 高铁 胡凤梅 1 15 120 720 银行转账
132 高铁 苏艳侠 1 15 120 720 银行转账
133 高铁 陈云侠 3 45 360 2160 银行转账
134 高铁 陈杰 2 30 240 1440 银行转账
135 高铁 张福荣 1 15 120 720 银行转账
136 高铁 张坤 2 30 240 1440 银行转账
137 高铁新区 许庆 1 15 120 720 银行转账
138 高铁新区 王金枝 3 45 360 2160 银行转账
139 高铁新区 屈凡荣 1 15 120 720 银行转账
140 开发区 张俊岭 2 30 240 1440 银行转账
141 开发区 陈惠 1 15 120 720 银行转账
142 开发区 张秀英 1 15 120 720 银行转账
143 开发区 曹洪福 3 45 360 2160 银行转账
144 南城 穆丽影 2 30 240 1440 银行转账
145 南城 许建民 2 30 240 1440 银行转账
146 南城 胡丹 3 45 360 2160 银行转账
147 南城 时翠萍 3 45 360 2160 银行转账
148 南城 李大雪 1 15 120 720 银行转账
149 南城 李爱芝 1 15 120 720 银行转账
150 南城 陈兰英 1 15 120 720 银行转账
151 南城 黄翠平 1 15 120 720 银行转账
152 南城 张玉亭 1 15 120 720 银行转账
153 南城 孟洁 3 45 360 2160 银行转账
154 南城 马青松 3 45 360 2160 银行转账
155 南城 马玉英 1 15 120 720 银行转账
156 南城 李丹 3 45 360 2160 银行转账
157 南城 周则文 2 30 240 1440 银行转账
158 南城 谢桂玲 3 45 360 2160 银行转账
159 南城 周桂玲 2 30 240 1440 银行转账
160 南城 刘源源 1 15 120 720 银行转账
161 南城 许欢欢 3 45 360 2160 银行转账
162 南城 马腾 1 15 120 720 银行转账
163 南城 席军苹 2 30 240 1440 银行转账
164 南城 解方正 1 15 120 720 银行转账
165 南城 苏加庭 2 30 240 1440 银行转账
166 西城 马建设 3 45 360 2160 银行转账
167 西城 马荣 1 15 120 720 银行转账
168 西城 马爱民 2 30 240 1440 银行转账
169 西城 李灿丽 2 30 240 1440 银行转账
170 西城 贾素贞 1 15 120 720 银行转账
171 西城 刘丙礼 3 45 360 2160 银行转账
172 西城 高美 3 45 360 2160 银行转账
173 西城 李继红 1 15 120 720 银行转账
174 西城 邵方方 1 15 120 720 银行转账
175 西城 陈平立 2 30 240 1440 银行转账
176 西城 汪素云 1 15 120 720 银行转账
177 西城 张润琳 3 45 360 2160 银行转账
178 西城 刘欢 3 45 360 2160 银行转账
179 西城 尹洁 2 30 240 1440 银行转账
180 西城 孔素玲 1 15 120 720 银行转账
181 中等收入家庭 郭贺 1 15 120 720 银行转账
182 中等收入家庭 郭庆龙 1 15 120 720 银行转账
183 中等收入家庭 翟柏林 1 15 120 720 银行转账
184 中等收入家庭 许五彬 1 15 120 720 银行转账
185 中等收入家庭 徐秒秒 1 15 120 720 银行转账
186 中等收入家庭 孙浩 2 30 240 1440 银行转账
187 中等收入家庭 刘迷存 2 30 240 1440 银行转账
188 中等收入家庭 尹德良 2 30 240 1440 银行转账
189 中等收入家庭 张海洲 2 30 240 1440 银行转账
190 中等收入家庭 徐素芝 2 30 240 1440 银行转账
191 中等收入家庭 孙学明 2 30 240 1440 银行转账
192 中等收入家庭 李晓龙 1 15 120 720 银行转账
193 中等收入家庭 陈素芹 1 15 120 720 银行转账
194 中等收入家庭 郭秀云 2 30 240 1440 银行转账
195 中等收入家庭 王玉侠 1 15 120 720 银行转账
196 中等收入家庭 李威 3 45 360 2160 银行转账
197 中等收入家庭 张贺 3 45 360 2160 银行转账
198 中等收入家庭 朱奔 1 15 120 720 银行转账
199 城隍庙 李玲 1 15 120 1440 银行转账
200 东城 朱振龙 2 30 240 2880 银行转账
201 中等收入家庭 胡晓艳 3 45 360 2160 银行转账
合计 385 280800
扫一扫在手机打开当前页
null