您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县自然资源和规划局 > 重点领域信息公开 > 批准结果信息 > 建设工程规划许可证核发
浏览量:   字体:【    】

砀山县自然资源和规划局2020年第3季度建设工程规划许可证核发信息公开

文章来源: 砀山县自然资源和规划局浏览量:发表时间:2020-10-09 09:20
字体大小:【    】

建设工程规划许可证
备注
序号 项目代码 证书编号 发证日期 项目名称 建设单位 建设位置 建设规模 建筑面积
1 2020-341321-34-03-012345 建字第  341321202000117  2020.7.2 安徽固亚德电力设备有限公司年产200台(套)电力设备预制舱项目1#工业厂房 安徽固亚德电力设备有限公司 砀山县经济开发区惠民社区道北路南侧 工业:30094.08㎡ 30094.08㎡
2 2018-341321-34-03-006805 建字第  341321202000118  2020.7.3 年产净水设备2万套项目2#(工业) 安徽芯智网络科技有限公司 经济开发区利民路中段北侧 工业:10501.91㎡ 10501.91㎡
3 2018-341321-70-03-012787 建字第  341321202000119  2020.7.6 砀山青山郡王府(二期)81#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 砀山县政务新区,利民路南侧 商业:3025.78㎡ 3025.78㎡
4 2018-341321-70-03-012787 建字第  341321202000120  2020.7.6 砀山青山郡王府(二期)地下车库北3 安徽青山房地产开发集团有限公司 砀山县政务新区,利民路南侧 地下车库:3546㎡ 3546㎡
5 2018-341321-13-03-002732 建字第  341321202000121  2020.7.8 宿州皇冠食品有限公司厂房扩建项目办公楼 宿州皇冠食品有限公司 经济开发区利民路南侧逢源路西侧 工业:2322.32㎡ 2322.32㎡ 砀规副20180019号副本凭工程竣工验收报告(1321036)换正本 
6 2018-341321-13-03-002732 建字第  341321202000122  2020.7.8 宿州皇冠食品有限公司厂房扩建项目3#厂房 宿州皇冠食品有限公司 经济开发区利民路南侧逢源路西侧 工业:2947.52㎡ 2947.52㎡ 砀规副20180019号副本凭工程竣工验收报告(1321037)换正本
7 2014-341321-08-26-000001 建字第  341321202000123  2020.7.8 帝景水岸之帝景公馆商住小区(二期)帝景公馆商住小区48#楼(商住) 安徽省砀山嘉泰房地产开发有限公司 砀山县芒砀路与利民路交叉口 商住:22543.1㎡ 22543.1㎡ 砀规副20170113号副本凭工程竣工验收报告(1321026)换正本
8 2020-341321-70-03-027366 建字第  341321202000124  2020.7.10 世茂国际广场建设项目世茂国际广场10# 砀山县名益达房地产开发有限公司 砀城镇西关大转盘西南角 商住:7583.75㎡(含商业1872.87㎡) 7583.75㎡ 砀建2014-223号副本凭工程竣工验收报告(1321078)换正本
9 2020-341321-70-03-027366 建字第  341321202000125  2020.7.10 世茂国际广场建设项目世茂国际广场12# 砀山县名益达房地产开发有限公司 砀城镇西关大转盘西南角 商住:5433.94㎡(含商业1570.9㎡) 5433.94㎡ 砀建2014-224号副本凭工程竣工验收报告(1321079)换正本
10 2020-341321-44-03-026604 建字第  341321202000126  2020.7.10 砀山经济开发区工业供热项目中水管线 光大新能源(砀山)有限公司 安徽省宿州市砀山经济开发区 砀山经济开发区工业供热项目中水管线总长度约为1438米

11 2020-341321-44-03-026604 建字第  341321202000127  2020.7.10 砀山经济开发区工业供热项目东线蒸汽管网 光大新能源(砀山)有限公司 安徽省宿州市砀山经济开发区 砀山经济开发区工业供热项目东线蒸汽管网总长度约为2460米,

12 2017-341321-46-01-022198 建字第  341321202000128  2020.7.13 砀山县镇(园区)建成区污水治理项目朱楼镇污水处理厂(市政工程) 砀山县住房和城乡建设局 朱楼镇 市政工程:536.76㎡ 536.76㎡
13 2017-341321-46-01-022198 建字第  341321202000129  2020.7.13 砀山县镇(园区)建成区污水治理项目赵屯镇污水处理厂(市政工程) 砀山县住房和城乡建设局 赵屯镇 市政工程:536.76㎡ 536.76㎡
14 2017-341321-46-01-022198 建字第  341321202000130  2020.7.13 砀山县镇(园区)建成区污水治理项目薛楼板材工业园区污水处理厂(市政工程) 砀山县住房和城乡建设局 薛楼板材工业园区 市政工程:521.76㎡ 521.76㎡
15 2017-341321-46-01-022198 建字第  341321202000131  2020.7.13 砀山县镇(园区)建成区污水治理项目玄庙镇污水处理厂(市政工程) 砀山县住房和城乡建设局 玄庙镇 市政工程:1161.4㎡ 1161.4㎡
16 2017-341321-46-01-022198 建字第  341321202000132  2020.7.13 砀山县镇(园区)建成区污水治理项目李庄镇污水处理厂(市政工程) 砀山县住房和城乡建设局 李庄镇 市政工程:2140.4㎡ 2140.4㎡
17 2017-341321-46-01-022198 建字第  341321202000133  2020.7.13 砀山县镇(园区)建成区污水治理项目关帝庙镇污水处理厂(市政工程) 砀山县住房和城乡建设局 关帝庙镇 市政工程:1993㎡ 1993㎡
18 2017-341321-46-01-022198 建字第  341321202000134  2020.7.13 砀山县镇(园区)建成区污水治理项目程庄镇污水处理厂(市政工程) 砀山县住房和城乡建设局 程庄镇 市政工程:536.76㎡ 536.76㎡
19 2017-341321-46-01-022198 建字第  341321202000135  2020.7.14 砀山县镇(园区)建成区污水治理项目曹庄镇污水处理厂(市政工程) 砀山县住房和城乡建设局 曹庄镇 市政工程:571.76㎡ 571.76㎡
20 2017-341321-70-03-027167 建字第  341321202000136  2020.7.16 砀山县高铁新区三里河棚户区改造二期(汉源天下小区)项目5#(商住) 砀山县新城置业房地产开发有限公司 砀山县高铁新区良梨路与规划唐寨路交叉口东南角 商住:11020.55㎡ 11020.55㎡
21 2018-341321-70-03-019584 建字第  341321202000137  2020.7.20 砀山县环城河西北角安置区(砀山古城)一期项目4#地块地下车库 安徽山楼城市建设开发有限公司 芒砀北路西侧,梨都路南侧 地下车库:11747.27㎡ 11747.27㎡
22 2017-341321-70-03-017770 建字第  341321202000138  2020.7.21 砀山县嘉禾状元坊建设项目嘉禾状元坊8#(住宅) 安徽砀山雨欣置业有限公司 宿州市砀山县砀城镇红山路与利民路交汇处西南侧 住宅:5850.83㎡ 5850.83㎡ 砀规副20180069号副本凭工程竣工验收报告(1321134)换正本
23 2017-341321-70-03-017770 建字第  341321202000139  2020.7.20 砀山县嘉禾状元坊建设项目嘉禾状元坊9#(住宅) 安徽砀山雨欣置业有限公司 宿州市砀山县砀城镇红山路与利民路交汇处西南侧 住宅:5850.83㎡ 5850.83㎡ 砀规副20180069号副本凭工程竣工验收报告(1600912)换正本
24 2017-341321-70-03-017770 建字第  341321202000140  2020.7.21 砀山县嘉禾状元坊建设项目嘉禾状元坊28#(住宅) 安徽砀山雨欣置业有限公司 宿州市砀山县砀城镇红山路与利民路交汇处西南侧 住宅:20254.88㎡ 20254.88㎡ 砀规副20180042号副本凭工程竣工验收报告(1321135)换正本
25 2017-341321-70-03-017770 建字第  341321202000141  2020.7.20 砀山县嘉禾状元坊建设项目嘉禾状元坊29#(住宅) 安徽砀山雨欣置业有限公司 宿州市砀山县砀城镇红山路与利民路交汇处西南侧 住宅:20348.7㎡ 20348.7㎡ 砀规副20180069号副本凭工程竣工验收报告(1321136)换正本
26 2017-341321-70-03-017770 建字第  341321202000142  2020.7.21 砀山县嘉禾状元坊建设项目嘉禾状元坊30#(住宅) 安徽砀山雨欣置业有限公司 宿州市砀山县砀城镇红山路与利民路交汇处西南侧 住宅:21787.12㎡ 21787.12㎡ 砀规副20180069号副本凭工程竣工验收报告(1321137  )换正本
27 2019-341321-70-03-006616 建字第  341321202000143  2020/7/23 砀山县环城河西北角安置区(砀山古城)二期项目8#地块7#楼 安徽山楼城市建设开发有限公司 砀山县芒砀北路西、梨都西路南 商业:1274.16㎡(含车储169.71㎡) 1274.16㎡
28 2020-341321-70-03-028133 建字第  341321202000144  2020/7/24 上善·水岸公馆3#楼 安徽恒榛置业有限公司 安徽省宿州市砀山县经济开发区滨湖西路与桐木路交叉口 商业:2981.89㎡ 2981.89㎡
29 2020-341321-70-03-028133 建字第  341321202000145号 2020/7/24 上善·水岸公馆4#楼 安徽恒榛置业有限公司 安徽省宿州市砀山县经济开发区滨湖西路与桐木路交叉口 商业:2981.89㎡ 2981.89㎡
30 2020-341321-70-03-028133 建字第  341321202000146号 2020/7/24 上善·水岸公馆5#楼 安徽恒榛置业有限公司 安徽省宿州市砀山县经济开发区滨湖西路与桐木路交叉口 商业:3384.81㎡ 3384.81㎡
31 2019-341321-83-01-019865 建字第  341321202000147  2020/7/24 关帝庙镇关帝庙学校综合楼 砀山县关帝庙初级中学 关帝庙镇关帝庙学校校园内 公共设施:2864.12㎡ 2864.12㎡
32 2018-341321-83-01-008391 建字第  341321202000148  2020/7/30 砀山县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程项目(良梨镇新建综合楼) 砀山县惠群城乡建设发展有限公司 良梨镇卫生院院内 公共设施:5297.58㎡ 5297.58㎡
33 2018-341321-47-03-004178 建字第  341321202000149  2020/7/30 碧桂园·中央公园1# 砀山晋智房地产开发有限公司 安徽省宿州市砀山县砀城镇侯楼社区,砀郡路南侧 住宅:5121.16㎡ 5121.16㎡ 砀规副20180023号副本凭工程竣工验收报告(1321110)换正本
34 2018-341321-47-03-004178 建字第  341321202000150  2020/7/30 碧桂园·中央公园3# 砀山晋智房地产开发有限公司 安徽省宿州市砀山县砀城镇侯楼社区,砀郡路南侧 住宅:9145.28㎡ 9145.28㎡ 砀规副20180035号副本凭工程竣工验收报告(1321112)换正本
35 2018-341321-47-03-004178 建字第  341321202000151  2020/7/30 碧桂园·中央公园5#楼 砀山晋智房地产开发有限公司 安徽省宿州市砀山县砀城镇侯楼社区,砀郡路南侧 住宅:6268.2㎡ 6268.2㎡ 砀规副20180023号副本凭工程竣工验收报告(1321113)换正本
36 2018-341321-47-03-004178 建字第  341321202000152  2020/7/30 碧桂园·中央公园6#楼 砀山晋智房地产开发有限公司 砀郡路与宴嬉路交口西南角 住宅:5196.54㎡ 5196.54㎡ 砀规副20180035号副本凭工程竣工验收报告(1321114)换正本
37 2018-341321-47-03-004178 建字第  341321202000153  2020/7/30 碧桂园·中央公园7#楼 砀山晋智房地产开发有限公司 砀郡路与宴嬉路交口西南角 住宅:5196.54㎡ 5196.54㎡ 砀规副20180035号副本凭工程竣工验收报告(1321115)换正本
38 2018-341321-47-03-004178 建字第  341321202000154  2020/7/30 碧桂园·中央公园8#楼 砀山晋智房地产开发有限公司 砀郡路与宴嬉路交口西南角 住宅:14901.6㎡ 14901.6㎡ 砀规副20180035号副本凭工程竣工验收报告(1321116)换正本
39 2018-341321-47-03-004178 建字第  341321202000155  2020/7/30 碧桂园·中央公园13#楼 砀山晋智房地产开发有限公司 砀郡路与宴嬉路交口西南角 住宅:22091.4㎡ 22091.4㎡ 砀规副20180062号副本凭工程竣工验收报告(1321117)换正本
40 2018-341321-47-03-004178 建字第  341321202000156  2020/7/30 碧桂园·中央公园15#楼 砀山晋智房地产开发有限公司 安徽省宿州市砀山县砀城镇侯楼社区,砀郡路南侧 商业:2404.7㎡ 2404.7㎡ 砀规副20180023号副本凭工程竣工验收报告(1321118)换正本
41 2018-341321-47-03-004178 建字第  341321202000157  2020/7/30 碧桂园·中央公园16#楼 砀山晋智房地产开发有限公司 砀郡路与宴嬉路交口西南角 商业:2772.2㎡ 2772.2㎡ 砀规副20180035号副本凭工程竣工验收报告(1321119)换正本
42 2018-341321-47-03-004178 建字第  341321202000158  2020/7/30 碧桂园·中央公园17#楼 砀山晋智房地产开发有限公司 砀郡路与宴嬉路交口西南角 商业:1707.22㎡ 1707.22㎡ 砀规副20180035号副本凭工程竣工验收报告(1321120)换正本
43 2018-341321-34-03-018490 建字第  341321202000159  2020/8/3 年产10万台减速机生产项目1#厂房 安徽普拓斯传动科技有限公司 砀山经济开发区道北路南侧 工业:4956㎡ 4956㎡
44 2018-341321-34-03-018490 建字第  341321202000160  2020/8/3 年产10万台减速机生产项目2#厂房 安徽普拓斯传动科技有限公司 砀山经济开发区道北路南侧 工业:6720㎡ 6720㎡
45 2018-341321-34-03-018490 建字第  341321202000161  2020/8/3 年产10万台减速机生产项目3#厂房 安徽普拓斯传动科技有限公司 砀山经济开发区道北路南侧 工业:6720㎡ 6720㎡
46 2018-341321-34-03-018490 建字第  341321202000162  2020/8/3 年产10万台减速机生产项目综合楼 安徽普拓斯传动科技有限公司 砀山经济开发区道北路南侧 工业:2636.8㎡ 2636.8㎡
47 2019-341321-34-03-029608 建字第  341321202000163  2020/8/6 年产200万件精密零部件、20套垃圾处理设备及环保设备项目综合楼(公共建筑) 安徽厚容实业有限公司 安徽省宿州市砀山县经济开发区道北路与310国道交叉口北侧 公共建筑:1600㎡ 1600㎡
48 2019-341321-34-03-029608 建字第  341321202000164  2020/8/6 年产200万件精密零部件、20套垃圾处理设备及环保设备项目1#(工业) 安徽厚容实业有限公司 安徽省宿州市砀山县经济开发区道北路与310国道交叉口北侧 工业:6441㎡ 6441㎡
49 2019-341321-34-03-029608 建字第  341321202000165  2020/8/6 年产200万件精密零部件、20套垃圾处理设备及环保设备项目2#(工业) 安徽厚容实业有限公司 安徽省宿州市砀山县经济开发区道北路与310国道交叉口北侧 工业:3024㎡ 3024㎡
50 2017-341321-54-01-003515 建字第  341321202000166  2020/8/10 S401皖鲁界-砀城段改建工程砀山县S401(良梨路-G310段)改建工程(市政工程) 砀山县梨乡建设投资有限公司 起于砀山皖鲁交界处,终点处位于规划省道243省道 砀山县S401(良梨路-G310段)改建工程用地面积197242㎡,土地用途:公路用地,建设规模南起良梨路,北至新310国道

51 2020-341321-44-01-026088 建字第  341321202000167号 2020/8/13 砀山县供电公司运检营销用房 国网安徽省电力有限公司砀山县供电公司 砀山县经济开发区310国道北侧供电公司院内 公共建筑:8598.88㎡ 8598.88㎡ 砀规副20160166号副本凭工程竣工验收报告(1600204)换正本
52 2018-341321-70-03-019584 建字第  341321202000168  2020/8/13 砀山县环城河西北角安置区(砀山古城)一期项目2#地块21#楼 安徽山楼城市建设开发有限公司 芒砀北路西侧,梨都路南侧 商住:10082.06㎡ 10082.06㎡
53 2018-341321-70-03-019584 建字第  341321202000169  2020/8/13 砀山县环城河西北角安置区(砀山古城)一期项目2#地块28#楼 安徽山楼城市建设开发有限公司 芒砀北路西侧,梨都路南侧 商住:9979.41㎡ 9979.41㎡
54 2018-341321-70-03-019584 建字第  341321202000170  2020/8/13 砀山县环城河西北角安置区(砀山古城)一期项目2#地块31#楼 安徽山楼城市建设开发有限公司 芒砀北路西侧,梨都路南侧 商住:14547.63㎡ 14547.63㎡
55 2018-341321-70-03-019584 建字第  341321202000171  2020/8/13 砀山县环城河西北角安置区(砀山古城)一期项目2#地块32#楼 安徽山楼城市建设开发有限公司 芒砀北路西侧,梨都路南侧 商住:11809.4㎡ 11809.4㎡
56 2018-341321-70-03-019584 建字第  341321202000172  2020/8/13 砀山县环城河西北角安置区(砀山古城)一期项目2#地块33#楼 安徽山楼城市建设开发有限公司 芒砀北路西侧,梨都路南侧 商住:11134.79㎡ 11134.79㎡
57 2019-341321-70-03-006616 建字第  341321202000173  2020/8/17 砀山县环城河西北角安置区(砀山古城)二期项目8#地块19#楼(住宅) 安徽山楼城市建设开发有限公司 砀山县芒砀北路西、梨都西路南 住宅:7020.64㎡ 7020.64㎡
58 2018-341321-93-01-015428 建字第  341321202000174  2020/8/17 砀山县未成年人保护中心项目 砀山县民政局 砀城镇苇子园 公共建筑:3465.28㎡ 3465.28㎡
59 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000175  2020/8/17 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目10#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 商业:4642.49㎡ 4642.49㎡
60 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000176  2020/8/17 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目12#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 商业:4128.23㎡ 4128.23㎡
61 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000177  2020/8/17 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目14#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 商住:14299.78㎡ 14299.78㎡
62 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000178  2020/8/17 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目人防地下室 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 人防地下室:14237.3㎡ 14237.3㎡
63 2019-341321-20-03-019822 建字第  341321202000179号 2020/8/18 安徽汇金木业股份有限公司科研销售综合展示大楼项目科研销售综合展示大楼 安徽省汇金木业股份有限公司 砀城镇古城社区道北路北侧 公共建筑:2398.8㎡ 2398.8㎡
64 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000180号 2020/8/20 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目6#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 商业:5188.85㎡ 5188.85㎡
65 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000181号 2020/8/20 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目21#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 商业:3309.92㎡ 3309.92㎡
66 2018-341321-70-03-005043 建字第  341321202000182  2020/8/21 奥林城市花园建设项目1#配电室 砀山东晖房地产开发有限公司 宴禧路与梨花路交汇处 公共建筑:178.3㎡ 178.3㎡
67 2018-341321-70-03-005043 建字第  341321202000183  2020/8/21 奥林城市花园建设项目2#配电室 砀山东晖房地产开发有限公司 宴禧路与梨花路交汇处 公共建筑:166.0㎡ 166.0㎡
68 2018-341321-70-03-005043 建字第  341321202000184  2020/8/21 奥林城市花园建设项目13#住宅楼 砀山东晖房地产开发有限公司 宴禧路与梨花路交汇处 住宅:9114.38㎡ 9114.38㎡
69 2018-341321-70-03-005043 建字第  341321202000185  2020/8/21 奥林城市花园建设项目14#住宅楼 砀山东晖房地产开发有限公司 宴禧路与梨花路交汇处 住宅:9091.47㎡ 9091.47㎡
70 2018-341321-70-03-005043 建字第  341321202000186  2020/8/21 奥林城市花园建设项目15#住宅楼 砀山东晖房地产开发有限公司 宴禧路与梨花路交汇处 住宅:9273.84㎡ 9273.84㎡
71 2018-341321-70-03-005043 建字第  341321202000187  2020/8/21 奥林城市花园建设项目19#住宅楼 砀山东晖房地产开发有限公司 宴禧路与梨花路交汇处 住宅:13171.3㎡ 13171.3㎡
72 2018-341321-70-03-005043 建字第  341321202000188  2020/8/21 奥林城市花园建设项目20#住宅楼 砀山东晖房地产开发有限公司 宴禧路与梨花路交汇处 住宅:13170.16㎡ 13170.16㎡
73 2018-341321-70-03-005043 建字第  341321202000189  2020/8/21 奥林城市花园建设项目21#住宅楼 砀山东晖房地产开发有限公司 宴禧路与梨花路交汇处 住宅:9234.26㎡ 9234.26㎡
74 2018-341321-70-03-005043 建字第  341321202000190  2020/8/21 奥林城市花园建设项目南大门 砀山东晖房地产开发有限公司 宴禧路与梨花路交汇处 公共建筑:39.6㎡ 39.6㎡
75 2018-341321-70-03-005043 建字第  341321202000191  2020/8/21 奥林城市花园建设项目幼儿园 砀山东晖房地产开发有限公司 宴禧路与梨花路交汇处 公共建筑:2061.72㎡ 2061.72㎡
76 2017-341321-47-03-013025 建字第  341321202000192号 2020/8/24 帝景首府15#楼(商住) 安徽省砀山嘉泰房地产开发有限公司 砀城镇芒砀路东侧梨花路南侧 商住:8402.26㎡ 8402.26㎡
77 2017-341321-47-03-013025 建字第  341321202000193号 2020/8/24 帝景首府16#楼(商住) 安徽省砀山嘉泰房地产开发有限公司 砀城镇芒砀路东侧梨花路南侧 商住:10910.24㎡ 10910.24㎡
78 2017-341321-47-03-013025 建字第  341321202000194号 2020/8/24 帝景首府17#楼(商住) 安徽省砀山嘉泰房地产开发有限公司 砀城镇芒砀路东侧梨花路南侧 商住:10910.24㎡ 10910.24㎡
79 2017-341321-47-03-013025 建字第  341321202000195号 2020/8/24 帝景首府18#楼(商住) 安徽省砀山嘉泰房地产开发有限公司 砀城镇芒砀路东侧梨花路南侧 商住:8158.79㎡ 8158.79㎡
80 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000196号 2020/8/25 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目地下室 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 车库:31738.4㎡ 31738.4㎡
81 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000197号 2020/8/25 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目24#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 商业:1900.69㎡ 1900.69㎡
82 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000198号 2020/8/25 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目23#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 商业:110691.81㎡ 110691.81㎡
83 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000199号 2020/8/25 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目13#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 商业:4969.55㎡ 4969.55㎡
84 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000200号 2020/8/25 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目9#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 商业:2742.0㎡ 2742.0㎡
85 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000201号 2020/8/25 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目8#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 商业:3951.81㎡ 3951.81㎡
86 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000202号 2020/8/25 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目7#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 商业:2892.14㎡ 2892.14㎡
87 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000203号 2020/8/25 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目20#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 商业:3877.56㎡ 3877.56㎡
88 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000204号 2020/8/25 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目22#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 商业:4152.67㎡ 4152.67㎡
89 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000205号 2020/8/25 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目19#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 商业:3419.1㎡ 3419.1㎡
90 2017-341321-70-03-031996 建字第  341321202000206号 2020/8/25 安徽砀山梨花里文旅商综合体项目18#楼 安徽青山房地产开发集团有限公司 人民路与芒砀路交叉口 商业:3022.75㎡ 3022.75㎡
91 2016-341321-82-01-017180 建字第  341321202000207号 2020/8/31 砀山县民族中学迁址新建项目体育馆 砀山县高铁新区管理委员会 良梨路南侧、芒砀路西侧 公共建筑:3295.29㎡ 3295.29㎡
92 2016-341321-82-01-017180 建字第  341321202000208号 2020/8/31 砀山县民族中学迁址新建项目看台 砀山县高铁新区管理委员会 良梨路南侧、芒砀路西侧 公共建筑:573.0㎡ 573.0㎡
93 2016-341321-82-01-017180 建字第  341321202000209号 2020/8/31 砀山县民族中学迁址新建项目艺术楼 砀山县高铁新区管理委员会 良梨路南侧、芒砀路西侧 公共建筑:2760.4㎡ 2760.4㎡
94 2016-341321-82-01-017180 建字第  341321202000210号 2020/8/31 砀山县民族中学迁址新建项目图书行政综合楼 砀山县高铁新区管理委员会 良梨路南侧、芒砀路西侧 公共建筑:6025.63㎡ 6025.63㎡
95 2016-341321-82-01-017180 建字第  341321202000211号 2020/8/31 砀山县民族中学迁址新建项目礼堂 砀山县高铁新区管理委员会 良梨路南侧、芒砀路西侧 公共建筑:1980.39㎡ 1980.39㎡
96 2016-341321-82-01-017180 建字第  341321202000212号 2020/8/31 砀山县民族中学迁址新建项目食堂 砀山县高铁新区管理委员会 良梨路南侧、芒砀路西侧 公共建筑:2984.1㎡ 2984.1㎡
97 2016-341321-82-01-017180 建字第  341321202000213号 2020/8/31 砀山县民族中学迁址新建项目男女生宿舍楼 砀山县高铁新区管理委员会 良梨路南侧、芒砀路西侧 公共建筑:9598.2㎡ 9598.2㎡
98 2016-341321-82-01-017180 建字第  341321202000214号 2020/8/31 砀山县民族中学迁址新建项目科技楼 砀山县高铁新区管理委员会 良梨路南侧、芒砀路西侧 公共建筑:5721.25㎡ 5721.25㎡
99 2016-341321-82-01-017180 建字第  341321202000215号 2020/8/31 砀山县民族中学迁址新建项目教学楼 砀山县高铁新区管理委员会 良梨路南侧、芒砀路西侧 公共建筑:13318.3㎡ 13318.3㎡
100 2020-341321-47-03-013096 建字第  341321202000216号 2020/8/31 荣联·尚东城商住小区项目荣联·尚东城6#楼 砀山县荣联房地产开发有限公司 砀山县经济开发区,人民东路北侧、椰风路东侧 住宅:14581.49㎡ 14581.49㎡ 砀规副20180005号副本凭工程竣工验收报告(1321121)换正本
101 2020-341321-47-03-013096 建字第  341321202000217号 2020/8/31 荣联·尚东城商住小区项目荣联·尚东城10#楼 砀山县荣联房地产开发有限公司 砀山县经济开发区,人民东路北侧、椰风路东侧 住宅:27661.37㎡ 27661.37㎡ 砀规副20180005号副本凭工程竣工验收报告(1321122)换正本
102 2018-341321-70-03-023630 建字第  341321202000218号 2020/9/3 江山墅商住小区项目15#楼 砀山县万鼎房地产开发有限公司 砀山县经济开发区经二路与人民东路交叉口东北角 住宅:5632.56㎡ 5632.56㎡
103 2018-341321-70-03-023630 建字第  341321202000219号 2020/9/3 江山墅商住小区项目16#楼 砀山县万鼎房地产开发有限公司 砀山县经济开发区经二路与人民东路交叉口东北角 住宅:8153.68㎡ 8153.68㎡
104 2018-341321-70-03-023630 建字第  341321202000220号 2020/9/3 江山墅商住小区项目19#(配电室) 砀山县万鼎房地产开发有限公司 砀山县经济开发区经二路与人民东路交叉口东北角 住宅:265.44㎡ 265.44㎡
105 2019-341321-70-03-030452 建字第  341321202000221号 2020/9/3 兴邦·江山樾(一期)2#楼 安徽省砀山康鸿房地产开发有限公司 芒砀南路以东,润达路北侧 住宅:9088.38㎡ 9088.38㎡
106 2019-341321-70-03-030452 建字第  341321202000222号 2020/9/3 兴邦·江山樾(一期)10#楼 安徽省砀山康鸿房地产开发有限公司 芒砀南路以东,润达路北侧 住宅:6154.55㎡ 6154.55㎡
107 2019-341321-70-03-030452 建字第  341321202000223号 2020/9/3 兴邦·江山樾(一期)11#楼 安徽省砀山康鸿房地产开发有限公司 芒砀南路以东,润达路北侧 住宅:6154.55㎡ 6154.55㎡
108 2019-341321-70-03-030452 建字第  341321202000224号 2020/9/3 兴邦·江山樾(一期)18#楼 安徽省砀山康鸿房地产开发有限公司 芒砀南路以东,润达路北侧 住宅:3063.65㎡ 3063.65㎡
109 2017-341321-14-03-004434 建字第  341321202000225号 2020/9/3 年产5万吨水果罐头项目车间一 安徽省砀山倍佳福食品有限公司 砀山县经济开发区惠民社区,道北路南侧 工业:7789.02㎡ 7789.02㎡
110 2017-341321-14-03-004434 建字第  341321202000226号 2020/9/3 年产5万吨水果罐头项目车间二 安徽省砀山倍佳福食品有限公司 砀山县经济开发区惠民社区,道北路南侧 工业:7789.02㎡ 7789.02㎡
111 2018-341321-70-03-022120 建字第  341321202000227号 2020/9/3 砀山县高铁新区健康南路西侧棚户区改造项目(珍宝岛孔雀城商住小区)二期珍宝岛香缇雅苑幼儿园 砀山顺麒置业有限公司 砀山县高铁新区健康南路西侧 商业:3142.65㎡ 3142.65㎡
112 2018-341321-70-03-022120 建字第  341321202000228号 2020/9/3 砀山县高铁新区健康南路西侧棚户区改造项目(珍宝岛孔雀城商住小区)二期珍宝岛香缇雅苑S9#楼 砀山顺麒置业有限公司 砀山县高铁新区健康南路西侧 商业:1386.6㎡ 1386.6㎡
113 2018-341321-70-03-022120 建字第  341321202000229号 2020/9/3 砀山县高铁新区健康南路西侧棚户区改造项目(珍宝岛孔雀城商住小区)二期珍宝岛香缇雅苑S1#楼 砀山顺麒置业有限公司 砀山县高铁新区健康南路西侧 商业:1415㎡ 1415㎡
114 2018-341321-70-03-022120 建字第  341321202000230号 2020/9/3 砀山县高铁新区健康南路西侧棚户区改造项目(珍宝岛孔雀城商住小区)二期珍宝岛香缇雅苑S13#楼 砀山顺麒置业有限公司 砀山县高铁新区健康南路西侧 商业:1674.51㎡ 1674.51㎡
