2024年12月退休人员公示(12月份申报) | ||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性 别 |
档案 出生 日期 |
参加 工作 时间 |
备注 |
1 | 自由人(粮食局食品厂) | 顾浩茹 | 女 | 1973.6 | 1994.4 | |
2 | 自由人(砀山县兽医院) | 齐玉兰 | 女 | 1970.1 | 2005.12 | |
3 | 个体工商户 | 华文浩 | 男 | 1960.6 | 2010.1 | |
4 | 自由人(砀山县种子公司) | 葛爱丽 | 女 | 1972.9 | 1988.7 | |
5 | 自由人(雁发塑胶) | 高艳丽 | 女 | 1969.3 | 2008.11 | |
6 | 自由人(砀山县秋实学校) | 刘瑞华 | 女 | 1970.2 | 2005.1 | |
7 | 自由人(润达纺织) | 汪小环 | 女 | 1974.1 | 2010.1 | |
8 | 自由人(砀山县化肥厂) | 朱佩蕴 | 女 | 1974.1 | 1993.1 | |
9 | 砀山县卫生健康委员会(村医) | 蒋洪 | 女 | 1972.8 | 2007.9 | |
10 | 个体工商户 | 陈海玲 | 女 | 1969.5 | 2009.1 | |
11 | 自由人 | 朱田梅 | 女 | 1969.12 | 2011.4 | |
12 | 自由人(兴达罐业) | 庞翠丽 | 女 | 1974.6 | 2009.1 | |
13 | 自由人(付氏水果) | 齐红影 | 女 | 1974.12 | 2009.1 | |
14 | 个体工商户 | 焦影 | 女 | 1969.9 | 2010.1 | |
15 | 自由人(东立建筑) | 孟庆选 | 男 | 1962.1 | 2008.5 | |
16 | 自由人 | 陈月婵 | 女 | 1971.7 | 2009.6 | |
17 | 自由人(东立建筑) | 刘玉环 | 女 | 1966.11 | 2008.12 | |
18 | 砀山县土产杂品公司 | 赵敬军 | 男 | 1964.7 | 1986.9 | |
19 | 个体工商户 | 邱兆皆 | 男 | 1964.8 | 2009.1 | |
20 | 自由人(富园植保) | 周花 | 女 | 1974.4 | 2007.10 | |
21 | 自由人(兴达罐业) | 范小侠 | 女 | 1970.11 | 2010.1 | |
22 | 自由人 | 胡美英 | 女 | 1963.3 | 2006.1 | |
23 | 自由人(二轻供销公司) | 李英 | 女 | 1974.12 | 1991.4 | |
24 | 自由人(刘集供销社) | 周永金 | 男 | 1964.12 | 1986.12 | |
25 | 自由人 | 杜芳 | 女 | 1970.3 | 1992.12 | |
26 | 自由人(砀山县兽医院) | 阚金兰 | 女 | 1970.3 | 2005.12 | |
27 | 自由人(砀山县食品厂) | 尚玉红 | 女 | 1973.7 | 1991.4 | |
28 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 王学信 | 男 | 1963.6 | 2010.1 | |
29 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 汪民强 | 男 | 1961.3 | 2010.1 | |
30 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 汪敏娇 | 女 | 1974.11 | 2010.1 | |
31 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 王志英 | 女 | 1968.9 | 2010.1 | |
32 | 自由人(恒瑞棉业) | 张秀丽 | 女 | 1973.2 | 2008.3 | |
33 | 自由人 | 尹小翠 | 女 | 1969.9 | 2010.1 | |
34 | 个体工商户 | 姚树侠 | 女 | 1969.1 | 2009.1 | |
35 | 个体工商户 | 葛小果 | 女 | 1968.8 | 2010.1 | |
36 | 自由人(华远保洁) | 陈小芳 | 女 | 1970.4 | 2010.1 | |
37 | 自由人(光荣敬老院) | 窦鸳鸯 | 女 | 1974.2 | 2010.1 | |
38 | 自由人(砀山化肥厂) | 张荣华 | 女 | 1969.10 | 2010.8 | |
39 | 自由人 | 唐春萍 | 女 | 1969.11 | 2011.2 | |
40 | 个体工商户 | 张雪玲 | 女 | 1969.6 | 2010.1 | |
41 | 砀山县(安徽省砀山县食品公司) | 刘志勇 | 男 | 1963.11 | 1981.10 | |
42 | 自由人 | 邵春芝 | 女 | 1964.5 | 2009.10 | |
43 | 自由人 | 刘华 | 女 | 1969.12 | 2010.8 | |
44 | 安徽省砀山水业有限公司 | 杨振丽 | 女 | 1969.11 | 1990.7 | |
45 | 自由人(雁发塑胶) | 王凤芝 | 女 | 1969.5 | 2009.3 | |
46 | 自由人(土产杂品公司) | 王慧 | 女 | 1974.4 | 1993.3 | |
47 | 自由人 | 王翠苹 | 女 | 1966.7 | 2010.1 | |
48 | 自由人(汇源百货) | 陈玉永 | 男 | 1961.12 | 1993.1 | |
49 | 自由人 | 王凤侠 | 女 | 1974.12 | 2000.1 | |
50 | 个体工商户 | 王爱蕊 | 女 | 1969.9 | 2009.1 | |
51 | 个体工商户 | 程言青 | 男 | 1964.10 | 2008.1 | |
52 | 自由人(沃福农业) | 陈雪玲 | 女 | 1972.8 | 2007.1 | |
53 | 自由人 | 张爱花 | 女 | 1968.8 | 2010.4 | |
54 | 个体工商户 | 王静 | 女 | 1969.9 | 2010.1 | |
55 | 自由人(电影放映公司) | 朱淑连 | 女 | 1966.8 | 1990.7 | |
56 | 自由人 | 周云 | 女 | 1969.7 | 2009.12 | |
57 | 自由人 | 王雪侠 | 女 | 1968.3 | 2010.1 | |
58 | 自由人(西城中学) | 王亚丽 | 女 | 1972.8 | 2008.2 | |
59 | 经信委志愿兵安置 | 任英 | 男 | 1964.2 | 1984.10 | |
60 | 自由人 | 孙素梅 | 女 | 1966.12 | 2010.1 | |
61 | 国网安徽省电力公司砀山县供电公司 | 邵忠强 | 男 | 1954.8 | 1987.1 | |
62 | 个体工商户 | 董庆华 | 女 | 1969.8 | 2009.9 | |
63 | 个体工商户 | 林彩雲 | 女 | 1969.1 | 2010.1 | |
64 | 自由人 | 唐雪白 | 女 | 1974.12 | 1992.1 | |
65 | 银燕工艺服饰 | 李勇 | 男 | 1963.12 | 1988.12 | |
66 | 自由人 | 毛素银 | 女 | 1971.3 | 1991.4 | |
67 | 自由人 | 李艳敏 | 女 | 1974.5 | 1994.7 | |
68 | 自由人 | 毛秀芝 | 女 | 1974.9 | 1997.1 | |
69 | 自由人(西南门食品站) | 赵洪伦 | 男 | 1963.7 | 1982.11 | |
70 | 自由人(大红牛肥料) | 张海宇 | 男 | 1963.8 | 2010.1 | |
71 | 自由人(砀山县化工厂) | 褚保建 | 男 | 1964.12 | 1981.11 | |
72 | 自由人(荣邦塑业) | 申桂兰 | 女 | 1969.7 | 2009.7 | |
73 | 自由人(东立建筑) | 王玲 | 女 | 1972.3 | 2008.12 | |
74 | 自由人(东辰木业) | 李静 | 女 | 1972.8 | 2007.1 | |
75 | 自由人(轧花厂) | 段灵芝 | 女 | 1974.12 | 1996.1 | |
76 | 自由人(振兴小学) | 张伟 | 男 | 1963.2 | 2010.1 | |
77 | 自由人(驰宇养殖) | 张喜云 | 女 | 1972.8 | 2009.2 | |
78 | 个体工商户 | 王钦勤 | 男 | 1964.1 | 2010.1 | |
79 | 个体工商户 | 李彩侠 | 女 | 1968.5 | 2009.1 | |
80 | 自由人 | 唐雪梅 | 女 | 1974.6 | 2010.1 | |
81 | 自由人(天泉罐头厂) | 陈科永 | 男 | 1964.12 | 1982.6 | |
82 | 自由人 | 孟大焕 | 女 | 1969.10 | 2011.3 | |
83 | 自由人(晨光中学) | 吴敏娟 | 女 | 1974.1 | 1992.8 | |
84 | 自由人(润达纺织) | 王翠玲 | 女 | 1974.7 | 1996.7 | |
85 | 砀山县保安服务有限公司 | 刘明珠 | 男 | 1959.7 | 1996.1 | |
86 | 宿州明丽阳光电力工程维修有限公司砀山分公司 | 曹加书 | 男 | 1964.12 | 2003.7 | 网报 |
公示期2025年1月15-20日 信息征缴中心电话:0557-8023689 养老保险股电话:0557-8095282 |
||||||
2025年1月退休人员公示 | ||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性 别 |
档案 出生 日期 |
参加 工作 时间 |
备注 |
1 | 个体工商户 | 赵香粉 | 女 | 1970.1 | 2010.1 | |
2 | 自由人(朱楼供销社) | 周桂芝 | 女 | 1970.1 | 2005.9 | |
3 | 自由人(砀山县运输公司) | 潘丽丽 | 女 | 1975.1 | 1991.12 | |
4 | 自由人(砀山县兽医院) | 黄莉 | 女 | 1975.1 | 1994.5 | |
5 | 砀山泓洋置业有限公司 | 汪瑞芝 | 女 | 1975.1 | 1996.1 | |
6 | 粮食局(粮食局粮站) | 胡宜路 | 男 | 1965.1 | 1983.10 | |
7 | 自由人(砀山宾馆) | 孟春玲 | 女 | 1975.1 | 1992.11 | |
8 | 自由人(砀山县线毯厂) | 汪海风 | 男 | 1965.1 | 1981.2 | |
9 | 砀山县关帝庙初级中学(军人安置) | 邵延忠 | 男 | 1965.1 | 1983.10 | |
10 | 自由人(春隆彩钢) | 贾德举 | 男 | 1965.1 | 1982.10 | 1982.10-1987.1军龄 |
11 | 自由人 | 崔参军 | 男 | 1965.1 | 1983.3 | |
12 | 自由人 | 许银行 | 男 | 1965.1 | 1982.7 | |
13 | 自由人(金汇龙包装) | 代素玲 | 女 | 1970.1 | 2010.1 | |
14 | 自由人(通用机械厂) | 王明贞 | 男 | 1965.1 | 1984.7 | |
15 | 自由人(砀山县运输公司) | 陈科清 | 男 | 1965.1 | 1985.6 | |
16 | 自由人 | 庞训华 | 男 | 1965.1 | 1982.12 | |
17 | 自由人(砀山卷烟厂) | 王德友 | 男 | 1965.1 | 1981.11 | |
18 | 自由人(砀山县葡萄酒厂) | 欧国建 | 男 | 1965.1 | 1982.5 | |
19 | 砀山县铁路中学 | 胡伟 | 男 | 1965.1 | 1985.7 | 1985.7-2010.12视同缴费 |
20 | 自由人(二服) | 汪雪侠 | 女 | 1975.1 | 2004.3 | |
21 | 自由人(金龙粮油) | 解峰松 | 男 | 1965.1 | 1983.7 | |
22 | 个体工商户 | 闫云 | 女 | 1970.1 | 2010.1 | |
23 | 自由人(雁发塑胶) | 刘月永 | 男 | 1965.1 | 2007.10 | |
24 | 自由人(砀山县水泥厂) | 刘爱芹 | 女 | 1975.1 | 1991.12 | |
25 | 个体工商户 | 杜银玲 | 女 | 1970.1 | 2005.6 | |
26 | 自由人 | 马金宝 | 男 | 1965.1 | 1981.12 | |
27 | 自由人(化肥厂) | 王影 | 女 | 1975.1 | 1991.4 | |
28 | 自由人(侯寨轧花厂) | 张玲 | 女 | 1975.1 | 1996.1 | |
29 | 砀山县黄集中学(军人安置) | 李宏松 | 男 | 1965.1 | 1982.10 | |
30 | 砀山县园艺场 | 毛洪新 | 男 | 1965.1 | 1981.9 | 网报 |
31 | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | 韩秀兰 | 女 | 1975.1 | 2002.8 | 网报 |
32 | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | 邵斌 | 男 | 1965.1 | 1982.5 | 网报 |
33 | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | 何开益 | 男 | 1965.1 | 1981.11 | 网报 |
34 | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | 范红梅 | 女 | 1975.1 | 1994.5 | 网报 |
35 | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | 陈毛根 | 男 | 1965.1 | 1981.11 | 网报 |
36 | 安徽庆豪建筑工程有限公司 | 孟凡靓 | 女 | 1975.1 | 2007.5 | 网报 |
公示期2025年1月15-20日 信息征缴中心电话:0557-8023689 养老保险股电话:0557-8095282 |