序号 | 单位 | 姓名 | 性 别 |
档案 出生 日期 |
参加 工作 时间 |
备注 | ||
1 | 自由人 | 王秀英 | 女 | 1963.10 | 2008.5 | |||
2 | 自由人 | 黄云梅 | 女 | 1967.11 | 2008.5 | |||
3 | 自由人 | 王刚 | 男 | 1963.2 | 1981.10 | |||
4 | 砀山县第二饮食服务公司 | 李登科 | 男 | 1963.10 | 1981.1 | |||
5 | 自由人 | 汪爱侠 | 女 | 1968.9 | 2010.1 | 趸缴 | ||
6 | 自由人(宿州市恒瑞棉业) | 侯晓彦 | 女 | 1973.10 | 2008.1 | |||
7 | 个体工商户 | 李锦丽 | 女 | 1968.10 | 2005.1 | |||
8 | 自由人(天泉罐头厂) | 王志敏 | 男 | 1963.4 | 1980.11 | |||
9 | 自由人 | 孙亚辉 | 女 | 1967.3 | 2008.5 | |||
10 | 自由人(砀山宴嬉台集团) | 孙玉峰 | 男 | 1963.10 | 1985.7 | |||
11 | 砀山县薛楼苗圃 | 张兴树 | 男 | 1963.10 | 1983.4 | |||
12 | 自由人(砀山县果园场) | 张静 | 女 | 1973.10 | 1994.6 | |||
13 | 砀山县薛楼苗圃 | 李效勤 | 男 | 1963.10 | 1981.11 | |||
14 | 黄楼小麦良种场 | 徐进超 | 男 | 1963.10 | 1983.11 | |||
15 | 国网安徽省电力公司砀山县供电公司 | 郝秋寒 | 女 | 1973.10 | 1990.3 | |||
16 | 国网安徽省电力公司砀山县供电公司 | 王彩萍 | 女 | 1973.10 | 1993.6 | |||
17 | 国网安徽省电力公司砀山县供电公司 | 汪俭朴 | 男 | 1963.10 | 1986.6 | |||
18 | 宿州辉耀电子科技有限公司(物资回收公司) | 孙志强 | 男 | 1963.10 | 1981.12 | |||
19 | 砀山星港湾房地产开发有限公司 | 王爱君 | 男 | 1963.10 | 1999.1 | |||
20 | 自由人(秋实学校) | 李瑞苹 | 女 | 1973.10 | 2008.1 | |||
21 | 自由人(砀山县付氏水果专业合作社) | 孙慧 | 女 | 1973.10 | 2008.1 | |||
22 | 自由人(汇源百货有限公司) | 陈丽 | 女 | 1973.10 | 1992.11 | |||
23 | 自由人(东立建筑劳务公司) | 段广福 | 男 | 1963.10 | 2008.8 | |||
24 | 砀城镇人民政府志愿兵安置(石油公司) | 魏玉涛 | 男 | 1963.10 | 1982.10 | |||
25 | 自由人 | 孟祥敏 | 女 | 1968.10 | 2008.1 | |||
26 | 中国石化销售股份有限公司 | 崔兆才 | 男 | 1963.10 | 1981.10 | |||
27 | 砀山广播电视台自筹 | 马名芳 | 女 | 1973.10 | 1992.11 | |||
28 | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | 陈爱生 | 男 | 1963.10 | 1980.1 | |||
29 | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | 金梅 | 女 | 1973.10 | 1993.3 | |||
30 | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | 汪海涛 | 男 | 1963.10 | 1981.4 | |||
31 | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | 郑卫祥 | 男 | 1963.10 | 1981.10 | |||
32 | 砀山县唐寨镇志愿兵 | 王钦全 | 男 | 1963.10 | 1982.10 | |||
33 | 自由人(砀山县关帝庙供销社) | 刘树顺 | 男 | 1963.10 | 1981.11 | |||
34 | 自由人 | 常爱民 | 男 | 1963.10 | 1982.12 | |||
35 | 国网安徽省电力公司砀山县供电公司 | 赵芳 | 女 | 1968.10 | 1986.9 | |||
36 | 自由人(砀山轧花厂) | 孟素花 | 女 | 1972.3 | 1992.10 | |||
37 | 自由人(恒瑞棉业) | 万敏 | 女 | 1964.4 | 2008.5 | |||
38 | 自由人 | 黄春花 | 女 | 1967.12 | 2003.1 | |||
39 | 自由人 | 范贵莲 | 女 | 1968.8 | 2008.2 | |||
40 | 自由人 | 袁桂芝 | 女 | 1968.3 | 2008.11 | |||
41 | 自由人 | 朱月侠 | 女 | 1973.7 | 2008.10 | |||
42 | 安徽润达纺织股份有限公司 | 张雪梅 | 女 | 1973.10 | 1996.1 | |||
43 | 自由人(芒砀饮食服务公司) | 陈金华 | 男 | 1963.2 | 2008.10 | |||
44 | 自由人 | 李雪侠 | 女 | 1967.7 | 2008.5 | |||
45 | 自由人 | 崔翠平 | 女 | 1968.10 | 2005.1 | |||
46 | 自由人(砀山卷烟厂) | 李新 | 男 | 1962.11 | 1982.10 | |||
47 | 自由人 | 张喜连 | 女 | 1972.10 | 1991.4 | |||
48 | 自由人 | 程满意 | 男 | 1963.10 | 1981.6 | |||
49 | 自由人 | 曾桂花 | 女 | 1973.10 | 2007.1 | |||
50 | 自由人(运输公司) | 刘义连 | 男 | 1963.10 | 1980.12 | |||
51 | 黄楼小麦良种场 | 李桂飞 | 男 | 1963.10 | 1982.7 | |||
52 | 自由人(富发车业有限公司) | 魏玉玲 | 女 | 1968.10 | 2008.10 | |||
53 | 砀山县良梨中学(军人安置) | 代建国 | 男 | 1963.10 | 1981.10 | |||
54 | 砀山县明珠糖业烟酒公司 | 徐玉秋 | 女 | 1973.10 | 1991.4 | |||
55 | 砀山县文庄果科所 | 贾双全 | 男 | 1963.10 | 1980.6 | |||
56 | 自由人 | 曹素侠 | 女 | 1973.10 | 1992.10 | |||
57 | 安徽省砀山水业有限公司 | 胡继英 | 女 | 1973.10 | 1989.11 | |||
58 | 自由人(化肥厂) | 豆雪芳 | 女 | 1973.10 | 1992.10 | |||
59 | 自由人 | 段晓玲 | 女 | 1973.10 | 1994.12 | |||
60 | 自由人 | 张立显 | 男 | 1963.10 | 2007.1 | |||
61 | 自由人 | 李惠娟 | 女 | 1968.10 | 2008.1 | |||
62 | 个体工商户 | 许素秦 | 女 | 1968.10 | 2008.1 | |||
63 | 自由人(砀山轧花厂) | 陈静 | 女 | 1973.10 | 1994.1 | |||
64 | 自由人 | 毛立合 | 男 | 1963.10 | 2007.4 | |||
65 | 自由人(物资流通协会) | 陈莉 | 女 | 1973.8 | 1989.9 | |||
66 | 自由人(黄楼乡粮站) | 魏秋娥 | 女 | 1973.10 | 1991.4 | |||
67 | 自由人(砀山县农业机械公司) | 姜云 | 女 | 1973.10 | 1990.3 | |||
68 | 自由人(砀山县印刷厂) | 李珍 | 女 | 1973.9 | 1991.4 | |||
69 | 砀山县文庄果科所 | 马传建 | 男 | 1962.11 | 1981.10 | |||
70 | 自由人(砀山县家畜改良站) | 祝永花 | 女 | 1969.9 | 2008.5 | |||
71 | 自由人(恒瑞农资) | 薛瑞美 | 女 | 1967.4 | 2008.5 | |||
72 | 自由人(兴达罐业食品) | 陈大敏 | 女 | 1967.8 | 2008.5 | |||
73 | 宿州明丽阳光电力工程维修有限公司砀山分公司 | 杜银良 | 男 | 1963.10 | 2003.7 | |||
74 | 自由人(砀山县轧花厂) | 蒋克民 | 男 | 1963.10 | 1989.9 | |||
75 | 自由人 | 戚素贞 | 女 | 1969.9 | 2008.5 | |||
76 | 自由人(砀山周寨供销社) | 李雪 | 女 | 1968.6 | 1989.9 | |||
77 | 自由人(砀山县棉纺织厂) | 刘翠玲 | 女 | 1972.2 | 1990.3 | |||
78 | 自由人 | 赵怀光 | 男 | 1962.10 | 2008.9 | |||
79 | 个体工商户 | 周纪怀 | 女 | 1964.8 | 2008.1 | |||
80 | 自由人 | 徐爱莲 | 女 | 1970.4 | 2007.1 | |||
81 | 自由人 | 李爱连 | 女 | 1970.4 | 2008.1 | |||
82 | 园艺场 | 高瑞英 | 女 | 1973.9 | 1992.9 | |||
83 | 自由人 | 刘晓丽 | 女 | 1973.10 | 1989.11 | |||
84 | 自由人(兴达罐业) | 刘素芝 | 女 | 1968.10 | 2008.5 | |||
85 | 自由人 | 贾义友 | 男 | 1963.10 | 1981.1 | 1986.1-2014.1间断 | ||
86 | 个体工商户 | 许小伟 | 女 | 1967.6 | 2008.1 | |||
87 | 个体工商户 | 陈海安 | 男 | 1963.10 | 2007.1 | |||
88 | 砀城镇人民政府计生办 | 孙晓芬 | 女 | 1973.10 | 1993.12 | |||
89 | 自由人(砀山水泥厂) | 张学奎 | 男 | 1963.10 | 1981.4 | |||
90 | 个体工商户 | 陈玉侠 | 女 | 1968.10 | 2008.1 | |||
91 | 自由人(西南门周屯窑厂) | 李庆雨 | 男 | 1963.10 | 2007.10 | |||
92 | 砀山县芒砀饮食服务公司 | 于存玲 | 女 | 1973.10 | 1990.3 | |||
93 | 自由人(农机一厂) | 邵保中 | 男 | 1963.10 | 1981.12 | |||
94 | 自由人(二轻局) | 王芮松 | 女 | 1973.10 | 1996.5 | |||
95 | 自由人(二轻局通用机械厂) | 穆献洋 | 男 | 1963.10 | 1981.6 | |||
96 | 自由人 | 张素芹 | 女 | 1973.10 | 2007.9 | |||
97 | 自由人(轧花厂) | 刘宝明 | 男 | 1963.10 | 1993.2 | |||
98 | 自由人(唐寨供销社) | 刘建 | 男 | 1963.10 | 2002.12 | |||
99 | 自由人 | 段君明 | 男 | 1963.10 | 1981.11 | |||
100 | 自由人 | 汪玉 | 女 | 1973.10 | 1991.12 | |||
101 | 个体工商户 | 裴素云 | 女 | 1968.10 | 2008.1 | |||
102 | 自由人 | 万伟 | 男 | 1963.10 | 1993.12 | |||
103 | 自由人 | 李俊彬 | 男 | 1963.10 | 1983.3 | |||
104 | 自由人 | 汪玉芹 | 女 | 1967.2 | 2008.5 | |||
105 | 自由人(李庄粮站) | 阚东生 | 男 | 1963.10 | 1994.5 | |||
106 | 审计局自筹 | 李新岭 | 男 | 1962.5 | 1980.11 | 1985.2—2003.9间断 |
||
107 | 自由人(砀山县轧花厂) | 葛玉荣 | 女 | 1973.8 | 1996.1 | |||
108 | 自由人(砀山鞋厂) | 许化密 | 女 | 1972.10 | 2007.4 | |||
109 | 自由人(家畜改良站) | 徐迎淮 | 女 | 1967.10 | 2008.5 | |||
110 | 自由人 | 陈小娟 | 女 | 1968.8 | 2008.3 | |||
111 | 个体工商户 | 崔秀兰 | 女 | 1968.10 | 2007.1 | |||
112 | 砀山县朱楼农具厂 | 王文行 | 男 | 1963.2 | 1983.12 | |||
113 | 自由人(砀山县针织厂) | 于莉 | 女 | 1973.7 | 1993.1 | |||
114 | 自由人 | 周丽 | 女 | 1973.10 | 1993.1 | |||
115 | 自由人(自来水公司) | 朱翠侠 | 女 | 1973.10 | 1991.4 | |||
116 | 元祥建筑材料有限公司 | 汪秀丽 | 女 | 1973.10 | 1991.7 | |||
117 | 自由人 | 李令平 | 男 | 1963.10 | 1984.7 | |||
118 | 砀山县经济开发区志愿兵 | 贾玉领 | 男 | 1963.10 | 1981.11 | |||
119 | 自由人(葛集粮站) | 毛立东 | 男 | 1963.10 | 1981.10 | |||
120 | 个体工商户 | 陈玉顶 | 男 | 1963.10 | 2008.1 | |||
121 | 自由人(城关农具厂) | 禹兴军 | 男 | 1963.10 | 1996.1 | |||
122 | 自由人(生资公司) | 翟云侠 | 女 | 1973.10 | 1991.4 | |||
123 | 自由人 | 查美英 | 女 | 1973.10 | 1995.3 | |||
124 | 自由人 | 贾福跃 | 男 | 1963.10 | 2007.11 | |||
125 | 自由人(曹庄供销社) | 王文正 | 男 | 1963.10 | 1983.11 | |||
126 | 自由人 | 马素娟 | 女 | 1973.10 | 1990.3 | |||
127 | 个体工商户 | 段素梅 | 女 | 1968.10 | 2008.1 | |||
128 | 自由人(食品公司) | 陈海超 | 男 | 1963.10 | 2003.7 | |||
129 | 自由人(烟厂) | 魏光武 | 男 | 1963.10 | 1981.12 | |||
130 | 自由人(砀山县园艺场) | 许明奇 | 男 | 1963.10 | 1981.12 | |||
131 | 自由人(恒源农资) | 李保安 | 男 | 1963.10 | 2007.1 | |||
132 | 自由人 | 王二苗 | 女 | 1973.10 | 1993.9 | |||
133 | 安徽蓝天医药有限公司 | 戚晓珊 | 女 | 1973.10 | 2006.8 | |||
134 | 自由人(刘月梅) | 刘月梅 | 女 | 1973.10 | 2006.8 | |||
135 | 自由人 | 刘锦旗 | 男 | 1963.10 | 1990.3 | |||
136 | 自由人 | 黄加永 | 男 | 1963.10 | 2004.1 | |||
137 | 自由人(砀山县卷烟厂) | 张香玲 | 女 | 1973.10 | 1993.6 | |||
138 | 自由人(润达纺织) | 杨景 | 女 | 1973.10 | 1992.12 | |||
139 | 自由人(葛集供销社) | 侯守明 | 男 | 1963.10 | 1991.4 | |||
140 | 个体工商户 | 毛洪侠 | 女 | 1968.10 | 2008.1 | |||
141 | 自由人(砀山县面粉厂) | 孙怀伟 | 男 | 1963.10 | 1983.5 | |||
142 | 自由人(白腊园水果科技公司) | 许乃全 | 男 | 1963.10 | 2007.9 | |||
143 | 自由人 | 尚忠海 | 男 | 1963.10 | 2003.6 | |||
144 | 自由人 | 孙大雪 | 女 | 1968.10 | 2010.11 | |||
145 | 自由人 | 时继合 | 男 | 1963.10 | 1986.12 | |||
146 | 自由人 | 朱云德 | 男 | 1963.10 | 1981.10 | |||
147 | 自由人(砀山县食品公司) | 孙昌彦 | 男 | 1963.10 | 1983.3 | |||
148 | 葛集镇卫生院军人安置 | 李银河 | 男 | 1963.10 | 1980.11 | |||
149 | 自由人(周寨供销社) | 李翠芹 | 女 | 1973.9 | 1992.10 | |||
公示期2023年11月27日—12月2日 信息征缴中心电话:0557-8023689 养老保险股电话:0557-8095282 |
||||||||