序号 | 单位 | 姓名 | 性 别 |
出生 日期 |
参加 工作 时间 |
备注 | |||||||
1 | 自由人 | 殷大真 | 女 | 1968.8 | 2008.4 | ||||||||
2 | 自由人(金润人力资源有限公司) | 庞大凤 | 女 | 1968.10 | 2008.3 | ||||||||
3 | 自由人(砀山鞋厂) | 苏四丽 | 女 | 1968.1 | 1992.9 | ||||||||
4 | 砀山县卫生健康委员会(村医) | 张芹 | 女 | 1967.5 | 2007.1 | ||||||||
5 | 砀山葛集精神病专科医院 | 王桂芹 | 女 | 1969.3 | 2008.10 | ||||||||
6 | 自由人(茂达农业发展有限公司) | 武艳丽 | 女 | 1968.10 | 2007.11 | ||||||||
7 | 砀山县晨光小学 | 段翠珍 | 女 | 1972.2 | 1994.8 | ||||||||
8 | 砀山县卫生健康委员会(村医) | 单凤莲 | 女 | 1970.3 | 2003.1 | ||||||||
9 | 砀山县卫生健康委员会(村医) | 范彦侠 | 女 | 1965.1 | 2008.5 | ||||||||
10 | 自由人 | 张景丽 | 女 | 1968.10 | 2008.1 | ||||||||
11 | 砀山县卫生健康委员会(村医) | 王爱荣 | 女 | 1965.8 | 2005.1 | ||||||||
12 | 自由人 | 陈秀梅 | 女 | 1967.1 | 2008.8 | ||||||||
13 | 自由人 | 吴秀云 | 女 | 1966.12 | 2008.4 | ||||||||
14 | 自由人(陈庄供销社) | 陈静 | 女 | 1968.9 | 2003.12 | ||||||||
15 | 自由人(砀山县磷肥厂) | 李玉梅 | 女 | 1973.8 | 1991.12 | ||||||||
16 | 砀山晨光贝尔教育信息咨询有限公司 | 王允 | 女 | 1972.8 | 2007.9 | ||||||||
17 | 自由人 | 郭艳秋 | 女 | 1968.10 | 2008.1 | ||||||||
18 | 自由人 | 宋巧真 | 女 | 1968.10 | 2008.3 | ||||||||
19 | 自由人(化工厂) | 范淑红 | 女 | 1973.9 | 1997.1 | ||||||||
20 | 砀山县棉花原种厂 | 杜自力 | 男 | 1963.9 | 1981.2 | ||||||||
21 | 砀山县经济开发区 | 周文芳 | 男 | 1963.9 | 1982.10 | ||||||||
22 | 个体工商户(果园场汽车队) | 胡应森 | 男 | 1963.9 | 1982.12 | ||||||||
23 | 砀山县水利局抗旱配套服务中心 | 刘永莉 | 女 | 1973.9 | 1991.4 | ||||||||
24 | 安徽省砀山水业有限公司 | 翟春梅 | 女 | 1973.9 | 1990.11 | ||||||||
25 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 马慧 | 女 | 1973.9 | 1993.7 | ||||||||
26 | 砀山县关帝庙镇初级中学(军人安置) | 孔永生 | 男 | 1963.9 | 1981.5 | ||||||||
27 | 自由人(兴达装卸有限公司) | 段社会 | 男 | 1963.9 | 1996.1 | ||||||||
28 | 砀山县李庄镇初级中学(军人安置) | 陈会勇 | 男 | 1963.9 | 1981.10 | ||||||||
29 | 砀山县振兴五交化责任公司 | 邵萍 | 女 | 1973.9 | 1992.9 | ||||||||
30 | 国网安徽省电力公司砀山县供电公司 | 翟秋芳 | 女 | 1968.9 | 1987.12 | ||||||||
31 | 自由人(兴达罐业食品有限公司) | 李成民 | 男 | 1962.11 | 1981.10 | 81.10-85.9军龄 | |||||||
32 | 自由人(陈庄中心社) | 薛梅 | 女 | 1973.9 | 2006.12 | ||||||||
33 | 自由人(砖瓦二厂) | 曹艳菊(曹丽) | 女 | 1973.9 | 1992.11 | ||||||||
34 | 自由人 | 徐艳芹 | 女 | 1973.9 | 1995.5 | ||||||||
35 | 周寨镇人民政府(志愿兵) | 刘海洋 | 男 | 1963.9 | 1982.10 | ||||||||
36 | 自由人(化工厂) | 彭慧 | 女 | 1973.9 | 1992.12 | ||||||||
37 | 自由人(砀山县惠黎燃料有限公司) | 郭燕 | 女 | 1973.9 | 1996.1 | ||||||||
38 | 自由人 | 段二芒 | 女 | 1965.10 | 2008.10 | ||||||||
39 | 砀山县玄庙镇卫生院(军人安置) | 季世行 | 男 | 1962.4 | 1982.10 | ||||||||
40 | 自由人(砀山县果园场) | 周雪青 | 女 | 1973.9 | 1997.3 | ||||||||
41 | 个体工商户 | 时美芝 | 女 | 1968.4 | 2008.1 | ||||||||
42 | 砀山县薛楼板材加工园管理委员会 | 陈晓花 | 女 | 1968.8 | 1988.1 | ||||||||
43 | 自由人 | 陈玲 | 女 | 1968.9 | 2005.1 | ||||||||
44 | 自由人 | 陈锦秋 | 女 | 1968.8 | 2009.9 | ||||||||
45 | 砀山县文庄果科所 | 王淑娥 | 女 | 1973.9 | 2000.12 | ||||||||
46 | 个体工商户 | 孙小菊 | 女 | 1965.10 | 2008.1 | ||||||||
47 | 自由人(砀山县工商银行) | 于文生 | 男 | 1963.8 | 1983.6 | ||||||||
48 | 宿州明丽阳光电力工程维修有限公司砀山分公司 | 朱启闪 | 男 | 1963.9 | 2006.8 | ||||||||
49 | 自由人(砀山县蔬菜公司) | 周玲 | 女 | 1971.3 | 2007.4 | ||||||||
50 | 自由人(砀山县印刷厂) | 李珍 | 女 | 1973.9 | 1991.4 | ||||||||
51 | 个体工商户 | 张美荣 | 女 | 1968.9 | 2008.1 | ||||||||
52 | 自由人(白酒厂) | 马学保 | 男 | 1963.9 | 1980.9 | ||||||||
53 | 自由人(砀山县磷肥厂) | 吴思军 | 男 | 1963.9 | 1983.2 | ||||||||
54 | 个体工商户 | 李香玲 | 女 | 1968.9 | 2007.10 | ||||||||
55 | 自由人(中国农业银行砀山支行) | 祁文华 | 女 | 1973.9 | 1990.4 | ||||||||
56 | 自由人 | 周彦萍 | 女 | 1973.9 | 2007.1 | ||||||||
57 | 个体工商户 | 刘团结 | 男 | 1963.9 | 2008.1 | ||||||||
58 | 自由人(砀山县化工厂) | 刘会华 | 男 | 1963.9 | 1979.11 | ||||||||
59 | 自由人(市力集园艺场) | 吴井仓 | 男 | 1963.9 | 1983.12 | 1996.1-2007.12间断 | |||||||
60 | 自由人(雁发塑胶制品厂) | 寇小华 | 女 | 1968.9 | 2007.9 | ||||||||
61 | 自由人(唐寨供销社) | 唐世云 | 男 | 1963.9 | 1982.10 | ||||||||
62 | 砀山县国有林场(编外人员) | 陈凤场 | 男 | 1963.9 | 1981.12 | ||||||||
63 | 官庄坝镇人民政府扶贫专干 | 张巨保 | 男 | 1963.8 | 1980.11 | ||||||||
64 | 砀山县人民医院 | 周娟 | 女 | 1973.9 | 2008.7 | ||||||||
65 | 自由人(白酒厂) | 侯丽华 | 女 | 1973.3 | 1996.7 | ||||||||
66 | 自由人(天泉罐头食品厂) | 杜小梅 | 女 | 1972.9 | 1993.3 | ||||||||
67 | 自由人(砀山县面粉厂) | 刘松 | 男 | 1962.5 | 1980.11 | ||||||||
68 | 个体工商户 | 赵春燕 | 女 | 1966.6 | 2008.10 | ||||||||
69 | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | 王宜忠 | 男 | 1963.9 | 1981.7 | ||||||||
70 | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | 张庆红 | 女 | 1973.9 | 1990.12 | ||||||||
71 | 安徽省农垦集团砀山果园场有限公司 | 王凤明 | 男 | 1963.9 | 1980.3 | ||||||||
72 | 自由人 | 高秀英 | 女 | 1968.7 | 2008.5 | ||||||||
73 | 自由人(天泉罐头厂) | 闫丽 | 女 | 1973.9 | 1991.4 | ||||||||
74 | 自由人(砀山县棉花联合加工厂) | 王力永 | 男 | 1963.9 | 1985.7 | ||||||||
75 | 自由人(砀山县木材公司) | 李美芳 | 女 | 1973.9 | 1991.12 | ||||||||
76 | 自由人(砀山县线毯厂) | 陈梅 | 女 | 1973.9 | 1995.1 | ||||||||
77 | 砀山县市力集园艺场 | 何永 | 男 | 1963.9 | 1991.7 | ||||||||
78 | 个体工商户 | 陈淑英 | 女 | 1968.9 | 2004.6 | ||||||||
79 | 自由人(砀山宾馆) | 黄晓梅 | 女 | 1973.9 | 1992.5 | ||||||||
80 | 自由人(砀山县白酒厂) | 许团结 | 男 | 1963.9 | 1991.4 | ||||||||
81 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 胡九贵 | 女 | 1973.9 | 2006.1 | ||||||||
82 | 自由人(砀山县白酒厂) | 许贵华 | 男 | 1963.9 | 1980.1 | ||||||||
83 | 自由人(通用机械厂) | 戴大知 | 女 | 1973.9 | 1989.10 | ||||||||
84 | 自由人(轧花厂) | 刘美芹 | 女 | 1973.9 | 1990.4 | ||||||||
85 | 自由人(润达纺织) | 王艳荣 | 女 | 1973.9 | 1993.12 | ||||||||
86 | 个体工商户 | 陈光荫 | 女 | 1968.9 | 2003.1 | ||||||||
87 | 自由人(物资局) | 武凤侠 | 女 | 1973.9 | 1996.11 | ||||||||
88 | 个体工商户 | 曹丽 | 女 | 1968.9 | 2008.1 | ||||||||
89 | 自由人 | 刘凤阳 | 男 | 1963.9 | 1982.9 | ||||||||
90 | 自由人(砀山县燃料公司) | 翟民科 | 男 | 1963.9 | 1981.12 | ||||||||
91 | 砀山县高铁新区志愿兵 | 张文勇 | 男 | 1963.9 | 1982.10 | ||||||||
92 | 自由人(酥梨饮品) | 刘学文 | 女 | 1972.11 | 1989.9 | ||||||||
93 | 个体工商户 | 王爱芝 | 女 | 1968.9 | 2008.1 | ||||||||
94 | 自由人(司法局) | 王忠奇 | 男 | 1961.1 | 2008.10 | ||||||||
95 | 自由人 | 黄引 | 女 | 1969.1 | 2008.6 | ||||||||
96 | 黄楼小麦良种场 | 范志华 | 男 | 1963.9 | 1981.3 | ||||||||
97 | 自由人 | 李莲荣 | 女 | 1969.4 | 2008.4 | ||||||||
98 | 砀山县园艺场 | 侯志灵 | 男 | 1963.9 | 1980.8 | ||||||||
99 | 砀山县园艺场 | 庞坤 | 男 | 1963.9 | 1985.12 | ||||||||
100 | 漏保人员(砀山县园艺场) | 朱艳 | 女 | 1973.9 | 1991.4 | ||||||||
101 | 自由人(化肥厂) | 徐文健 | 男 | 1963.9 | 1991.5 | ||||||||
102 | 自由人(砀山县线毯厂) | 范秋鸽 | 女 | 1973.9 | 1989.1 | ||||||||
103 | 自由人(市力集园艺场) | 张遵伟 | 男 | 1963.9 | 1981.10 | ||||||||
104 | 自由人(化肥厂) | 武金亮 | 男 | 1963.9 | 1999.5 | ||||||||
105 | 经济开发区实验小学(军人安置) | 张宝君 | 男 | 1963.9 | 1981.10 | ||||||||
106 | 润达纺织股份有限公司 | 张金艳 | 女 | 1973.9 | 1991.10 | ||||||||
107 | 润达纺织股份有限公司 | 蒋素芹 | 女 | 1973.9 | 1988.12 | ||||||||
108 | 德利丰服饰 | 程丽君 | 女 | 1973.9 | 2008.6 | ||||||||
109 | 安徽砀山农村商业银行股份有限公司 | 陈会伦 | 男 | 1963.9 | 1988.4 | ||||||||
公示期2023年10月24日—29日 信息征缴中心电话:0557-8023689 养老保险股电话:0557-8095282 |
|||||||||||||