您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县民政局 > 养老服务领域基层政务公开专题 > 服务资源信息 > 可服务老年人类型及床位数
浏览量:   字体:【    】

砀山县养老服务机构可服务老年人类型及床位统计表

文章来源: 砀山县民政局浏览量:发表时间:2025-02-03 10:10
字体大小:【    】

砀山县2024年养老服务机构可服务老年人类型及床位统计表
序号 养老机构名称 所属县(区) 类型(公办/公建民营/社会办) 养老床位数(张) 入住人员 备注
总床位数 其中普通床位数 其中:照护型床位数 总数 其中:特困供养人员数 失能失智人员总数 其中:特困供养人员数 机构从业人员
1 砀山县朱楼养老服务中心 砀山县 公建民营 150 45 105 47 46 24 23 10
2 砀山县良梨镇马庄养老服务中心 砀山县 公建民营 96 31 65 46 43 28 25 7
3 砀山县唐寨镇养老服务中心 砀山县 公建民营 160 30 130 31 29 19 17 5
4 砀山县曹庄社区养老服务中心 砀山县 公建民营 126 26 100 48 43 19 14 8
5 砀山县薛楼工业园神湖养老服务中心 砀山县 公建民营 60 20 40 23 19 6 2 3
6 砀山县薛楼工业园清河养老服务中心 砀山县 公建民营 140 20 120 60 46 34 20 8
7 砀山县砀城镇杨庙养老服务中心 砀山县 公建民营 190 60 130 59 54 43 38 10
8 砀山县周寨镇和谐养老服务中心 砀山县 公建民营 112 17 95 28 27 10 9 5
9 砀山县程庄镇坡里养老服务中心 砀山县 公建民营 240 85 155 53 50 37 34 12
10 砀山县赵屯镇梅屯养老服务中心 砀山县 公建民营 100 30 70 53 49 30 26 13
11 砀山县葛集镇范集村养老服务中心 砀山县 公建民营 150 40 110 40 39 11 10 7
12 砀山县玄庙镇温馨养老服务中心 砀山县 公建民营 150 30 120 33 33 3 3 8
13 砀山县官庄坝镇养老服务中心 砀山县 公建民营 160 40 120 35 33 15 13 9
14 砀山县回民许庄养老服务中心 砀山县 公建民营 40 15 25 15 11 8 4 3
15 砀山县信德老年公寓 砀山县 公建民营 210 0 210 91 78 91 78 26
16 砀山县李庄镇养老服务中心 砀山县 公建民营 150 0 150 58 56 31 29 7
17 砀山县关帝庙镇养老服务中心 砀山县 公建民营 180 40 140 81 76 51 46 10
18 高铁新区养老服务中心(夕阳红敬老院) 砀山县 公建民营 140 30 110 70 20 62 12 16
19 砀山县颐和居养老服务中心 砀山县 公建民营 160 30 130 50 24 50 24 9
20 砀山县周寨镇刘暗楼养老服务中心 砀山县 公建民营 170 30 140 99 99 38 38 20
21 砀山县聚源康老年公寓 砀山县 社会办 88 0 88 35 0 25 0 5
22 梨园老年公寓 砀山县 社会办 110 0 110 35 2 14 0 7
23 安康老年公寓 砀山县 社会办 100 0 100 37 1 29 1 12
24 砀山县夕阳红居家养老服务中心 砀山县 社会办 60 0 60 28 0 27 0 10
25 爱馨老年公寓 砀山县 社会办 100 0 100 34 0 22 0 8
26 李庄如家老年公寓 砀山县 社会办 100 0 100 77 0 20 0 10
27 砀山县官庄坝镇黄楼爱家养老院 砀山县 社会办 42 0 42 11 0 7 0 2
28 单庄老年公寓 砀山县 社会办 44 0 44 17 2 13 2 4
29 砀山县盛世家园养老院 砀山县 社会办 120 0 120 96 0 91 0 18
30 砀山县王姐夕阳红养老院 砀山县 社会办 40 0 40 26 6 16 6 7
31 砀山县仁慈养老院 砀山县 社会办 40 0 40 30 0 30 0 6
32 砀山县一家亲养老公寓 砀山县 社会办 40 0 40 28 0 23 0 5
33 砀山县西地亚颐和居日间照料中心 砀山县 社会办 25 0 25 10 0 6 0 5
34 砀山县福多多养老院 砀山县 社会办 70 0 70 37 1 35 1 10
35 安徽省康瑞养老服务有限公司 砀山县 社会办 100 0 100 28 0 18 0 12
36 砀山县夕阳红养老服务公司砀郡新城分公司 砀山县 社会办 46 6 40 43 0 38 0 10
37 解楼老年公寓 砀山县 社会办 60 0 60 2 0 2 0 10
38 砀山县夕乐园康养养老服务有限公司 砀山县 社会办 100 0 100 20 0 8 0 8

扫一扫在手机打开当前页
null