您当前所在的位置是:首页 > 信息公开 > 砀山县财政局(地方金融监督管理局) > 财政专项资金 > 惠民惠农资金 > 惠民惠农资金清单
浏览量:   字体:【    】

砀山县2023年1-3月份财政补贴农民资金发放报表

文章来源: 砀山县财政局(地方金融监督管理局)浏览量:发表时间:2023-04-10 09:43
字体大小:【    】
填报单位名称(盖章):砀山县                                         2023年04月03日                                         金额单位:元
   
补贴对象(户、人) 资金指标 实际发放总额
总指标 本期资金指标 结余资金 累计数 本期数
合计: 44252 81,569,211.57 26,216,982.23 0.00 81,569,211.57 26,216,982.23
(2601)特困人员供养补助资金 5424 7,323,519.00 2,152,952.00 0.00 7,323,519.00 2,152,952.00
(260101)特困人员供养补助资金 2659 5,834,691.00 1,935,966.00 0.00 5,834,691.00 1,935,966.00
(260199)其他 2765 1,488,828.00 216,986.00 0.00 1,488,828.00 216,986.00
(2602)农村居民最低生活保障资金 24239 43,431,018.16 14,126,460.23 0.00 43,431,018.16 14,126,460.23
(260201)农村居民最低生活保障资金 22545 42,522,518.16 14,126,460.23 0.00 42,522,518.16 14,126,460.23
(260299)其他 1694 908,500.00 0.00 908,500.00
(2603)困难残疾人生活补贴 14573 3,060,160.00 893,280.00 0.00 3,060,160.00 893,280.00
(260301)困难残疾人生活补贴 14573 3,060,160.00 893,280.00 0.00 3,060,160.00 893,280.00
(2604)重度残疾人护理补贴资金 14376 3,533,280.00 1,202,880.00 0.00 3,533,280.00 1,202,880.00
(260401)重度残疾人护理补贴资金 14376 3,533,280.00 1,202,880.00 0.00 3,533,280.00 1,202,880.00
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 694 1,439,200.00 81,800.00 0.00 1,439,200.00 81,800.00
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 347 1,342,000.00 57,200.00 0.00 1,342,000.00 57,200.00
(260599)其他 347 97,200.00 24,600.00 0.00 97,200.00 24,600.00
(2608)农村抚恤(优抚)资金 7836 12,802,807.00 4,199,226.00 0.00 12,802,807.00 4,199,226.00
(260801)老党员生活补贴 3 5,695.00 0.00 5,695.00
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 4652 4,099,842.00 1,364,040.00 0.00 4,099,842.00 1,364,040.00
(260811)部分烈士子女定期生活补助 137 263,805.00 87,720.00 0.00 263,805.00 87,720.00
(260899)其他 3044 8,433,465.00 2,747,466.00 0.00 8,433,465.00 2,747,466.00
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 196 290,500.00 116,500.00 0.00 290,500.00 116,500.00
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) 10 60,000.00 0.00 60,000.00
(260906)大病住院救助 5 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
(260907)紧急慰藉 3 9,000.00 0.00 9,000.00
(260908)慢性病救助 88 105,000.00 0.00 105,000.00
(260999)其他 90 106,500.00 106,500.00 0.00 106,500.00 106,500.00
(2614)城乡居民基本医疗保险 24 105,880.41 0.00 105,880.41
(261401)城乡医疗救助资金 24 105,880.41 0.00 105,880.41
(2618)农机购置补贴资金 57 417,200.00 0.00 417,200.00
(261801)农机购置补贴 57 417,200.00 0.00 417,200.00
(2627)村组干部报酬和补贴资金 1645 8,150,062.00 2,651,409.00 0.00 8,150,062.00 2,651,409.00
(2689)扶贫项目补助资金 737 632,475.00 632,475.00 0.00 632,475.00 632,475.00
县区财政自行发放合计:  588 383,110.00 160,000.00 0.00 383,110.00 160,000.00
(2702)其他补助(补贴)农民资金 588 383,110.00 160,000.00 0.00 383,110.00 160,000.00
扫一扫在手机打开当前页
null