您当前所在的位置是:首页 > 公示公告

2025年砀山县人民医院、县中医医院公开招聘编外专业技术人员合成成绩公示

编辑:贺晓彤 文章来源: 砀山县人力资源和社会保障局浏览量:发表时间:2025-09-15 09:10
字体大小:【    】
2025年砀山县人民医院、县中医医院公开招聘编外专业技术人员合成成绩公示
职位代码 准考证号 合成成绩
2025001 2508160105 76.14 
2025001 2508160117 75.27 
2025001 2508160122 74.60 
2025001 2508160110 73.55 
2025001 2508160101 70.95 
2025001 2508160114 70.93 
2025001 2508160113 70.28 
2025001 2508160123 69.89 
2025001 2508160115 68.93 
2025001 2508160102 68.84 
2025001 2508160109 68.70 
2025001 2508160121 68.38 
2025001 2508160108 68.13 
2025001 2508160112 67.12 
2025002 2508160128 75.62 
2025002 2508160204 72.94 
2025002 2508160202 71.19 
2025002 2508160130 67.91 
2025002 2508160126 66.58 
2025002 2508160127 66.54 
2025002 2508160129 63.51 
2025003 2508160208 72.40 
2025003 2508160206 71.79 
2025003 2508160205 71.17 
2025003 2508160209 69.99 
2025003 2508160214 68.38 
2025003 2508160213 67.37 
2025004 2508160217 72.69 
2025004 2508160219 69.25 
2025005 2508160222 70.86 
2025006 2508160224 70.96 
2025006 2508160223 31.13 
2025007 2508160226 68.30 
2025008 2508160301 71.10 
2025008 2508160302 30.92 
2025009 2508160409 72.37 
2025009 2508160401 71.93 
2025009 2508160421 71.39 
2025009 2508160316 71.24 
2025009 2508160406 70.54 
2025009 2508160407 70.26 
2025009 2508160309 69.59 
2025009 2508160417 67.33 
2025009 2508160429 30.46 
2025010 2508160502 77.17 
2025011 2508160504 70.89 
2025012 2508160508 70.76 
2025012 2508160510 36.75 
2025012 2508160506 29.88 
2025013 2508160512 72.86 
2025013 2508160514 68.19 
2025014 2508160516 69.42 
2025015 2508160518 70.56 
2025015 2508160520 68.56 
2025016 2508160522 72.93 
2025018 2508160607 73.87 
2025018 2508160605 70.69 
2025018 2508160601 69.21 
2025018 2508160530 68.92 
2025018 2508160529 68.56 
2025018 2508160526 68.33 
2025018 2508160525 67.60 
2025018 2508160608 66.68 
2025018 2508160606 66.59 
2025018 2508160604 65.97 
2025018 2508160527 65.91 
2025018 2508160603 65.82 
2025019 2508160622 75.63 
2025019 2508160614 71.74 
2025019 2508160706 71.22 
2025019 2508160629 70.06 
2025019 2508160612 68.42 
2025019 2508160630 68.36 
2025019 2508160704 68.24 
2025019 2508160617 67.61 
2025019 2508160618 67.31 
2025019 2508160712 66.91 
2025019 2508160702 66.87 
2025019 2508160701 66.21 
2025019 2508160620 65.91 
2025019 2508160713 65.71 
2025019 2508160625 65.35 
2025019 2508160708 64.55 
2025019 2508160626 64.00 
2025019 2508160611 63.52 
2025019 2508160624 63.33 
2025020 2508160717 72.04 
2025020 2508160725 70.14 
2025020 2508160722 69.81 
2025020 2508160718 68.77 
2025020 2508160809 68.12 
2025020 2508160819 67.93 
2025020 2508160810 67.78 
2025020 2508160815 66.72 
2025020 2508160904 32.88 
2025021 2508160907 70.99 
2025021 2508160908 68.35 
2025021 2508160905 28.50 
扫一扫在手机打开当前页