您当前所在的位置是:首页 > 公示公告

2025年砀山县人民医院、县中医医院公开招聘编外专业技术人员面试成绩公示

编辑:贺晓彤 文章来源: 砀山县人力资源和社会保障局浏览量:发表时间:2025-09-15 09:10
字体大小:【    】
2025年砀山县人民医院、县中医医院公开招聘编外专业技术人员面试成绩公示
职位代码 准考证号 面试室 面试抽签号 面试成绩
2025001 2508160105 1 10 78.2
2025001 2508160117 1 1 76.2
2025001 2508160122 1 4 76.36
2025001 2508160110 1 13 76.52
2025001 2508160101 1 14 75.82
2025001 2508160114 1 12 75.94
2025001 2508160113 1 11 75.72
2025001 2508160123 1 7 76.36
2025001 2508160115 1 6 76.94
2025001 2508160102 1 2 75.1
2025001 2508160109 1 8 75.32
2025001 2508160121 1 5 77.5
2025001 2508160108 1 3 75.76
2025001 2508160112 1 9 77.32
2025002 2508160128 1 20 78.9
2025002 2508160204 1 17 78.8
2025002 2508160202 1 19 77.12
2025002 2508160130 1 15 75.74
2025002 2508160126 1 21 76.66
2025002 2508160127 1 18 76.5
2025002 2508160129 1 16 75.26
2025003 2508160208 4 2 77.3
2025003 2508160206 4 3 77.74
2025003 2508160205 4 5 76.26
2025003 2508160209 4 4 75.06
2025003 2508160214 4 6 75.84
2025003 2508160213 4 1 76.16
2025004 2508160217 4 7 75.38
2025004 2508160219 4 8 75.74
2025005 2508160222 4 9 76.46
2025006 2508160224 4 11 75.08
2025006 2508160223 4 缺考
2025007 2508160226 4 12 76.68
2025008 2508160301 4 13 76.7
2025008 2508160302 4 缺考
2025009 2508160409 4 23 76.66
2025009 2508160401 4 21 77.28
2025009 2508160421 4 18 78.02
2025009 2508160316 4 20 76.06
2025009 2508160406 4 15 74.82
2025009 2508160407 4 19 75.94
2025009 2508160309 4 22 75.26
2025009 2508160417 4 17 74.9
2025009 2508160429 4 缺考
2025010 2508160502 4 24 76
2025011 2508160504 4 25 74.86
2025012 2508160508 3 2 74.44
2025012 2508160510 3 缺考
2025012 2508160506 3 缺考
2025013 2508160512 3 4 76.06
2025013 2508160514 3 5 71.8
2025014 2508160516 3 6 76.34
2025015 2508160518 2 1 75.2
2025015 2508160520 2 2 74.7
2025016 2508160522 2 3 75.7
2025018 2508160607 2 11 76.82
2025018 2508160605 2 5 76.8
2025018 2508160601 2 6 74.16
2025018 2508160530 2 14 76.5
2025018 2508160529 2 7 74.2
2025018 2508160526 2 9 74
2025018 2508160525 2 10 75.7
2025018 2508160608 2 13 75.2
2025018 2508160606 2 8 77.02
2025018 2508160604 2 12 75.02
2025018 2508160527 2 15 75.16
2025018 2508160603 2 4 73.72
2025019 2508160622 3 23 78.34
2025019 2508160614 3 17 76.06
2025019 2508160706 3 8 76.44
2025019 2508160629 3 10 74.86
2025019 2508160612 3 12 78.08
2025019 2508160630 3 15 76.14
2025019 2508160704 3 22 75.64
2025019 2508160617 3 11 73.14
2025019 2508160618 3 21 75.54
2025019 2508160712 3 9 73.66
2025019 2508160702 3 24 75.16
2025019 2508160701 3 16 73.5
2025019 2508160620 3 13 75.82
2025019 2508160713 3 25 74.42
2025019 2508160625 3 14 75.36
2025019 2508160708 3 20 75.34
2025019 2508160626 3 19 75.5
2025019 2508160611 3 7 73.12
2025019 2508160624 3 18 74.82
2025020 2508160717 2 17 79
2025020 2508160725 2 18 76.2
2025020 2508160722 2 23 78.7
2025020 2508160718 2 21 75.7
2025020 2508160809 2 19 77.4
2025020 2508160819 2 22 75.2
2025020 2508160810 2 16 75.9
2025020 2508160815 2 20 76.1
2025020 2508160904 2 缺考
2025021 2508160907 2 27 79.4
2025021 2508160908 2 26 75.7
2025021 2508160905 2 缺考
扫一扫在手机打开当前页