您当前所在的位置是:首页 > 公示公告

2025年砀山县卫健系统公开招聘工作人员笔试成绩公示

编辑:贺晓彤 文章来源: 砀山县人社局浏览量:发表时间:2025-07-23 15:53
字体大小:【    】
2025年砀山县卫健系统公开招聘工作人员笔试成绩公示
职位代码 准考证号 考试总分 考场记录
2025001 2507190124 78.3
2025001 2507190107 76
2025001 2507190130 74.7
2025001 2507190106 74.5
2025001 2507190112 74
2025001 2507190126 73
2025001 2507190109 70.4
2025001 2507190104 68.3
2025001 2507190118 67.3
2025001 2507190129 66.4
2025001 2507190201 66.4
2025001 2507190103 65.5
2025001 2507190119 62.9
2025001 2507190121 62.7
2025001 2507190110 60.8
2025001 2507190116 60.1
2025001 2507190207 59.8
2025001 2507190120 59.5
2025001 2507190125 59.2
2025001 2507190117 58.9
2025001 2507190202 58.7
2025001 2507190115 56.8
2025001 2507190114 56.5
2025001 2507190206 51.9
2025001 2507190101 0 缺考
2025001 2507190102 0 缺考
2025001 2507190105 0 缺考
2025001 2507190108 0 缺考
2025001 2507190111 0 缺考
2025001 2507190113 0 缺考
2025001 2507190122 0 缺考
2025001 2507190123 0 缺考
2025001 2507190127 0 缺考
2025001 2507190128 0 缺考
2025001 2507190203 0 缺考
2025001 2507190204 0 缺考
2025001 2507190205 0 缺考
2025002 2507190413 71.9
2025002 2507190307 71.6
2025002 2507190405 70.4
2025002 2507190426 70
2025002 2507190428 69.5
2025002 2507190319 69.3
2025002 2507190220 68.6
2025002 2507190224 68.2
2025002 2507190329 68.1
2025002 2507190325 66.7
2025002 2507190208 65.8
2025002 2507190212 65.7
2025002 2507190219 65.7
2025002 2507190419 65.4
2025002 2507190320 64.2
2025002 2507190427 63.6
2025002 2507190322 63.3
2025002 2507190318 62.9
2025002 2507190306 62.7
2025002 2507190502 62.6
2025002 2507190330 62.2
2025002 2507190417 61.2
2025002 2507190429 61.2
2025002 2507190407 61
2025002 2507190430 60.6
2025002 2507190411 59.9
2025002 2507190221 59.6
2025002 2507190301 59.6
2025002 2507190409 59.4
2025002 2507190412 59.3
2025002 2507190227 58.7
2025002 2507190304 58.5
2025002 2507190216 58.4
2025002 2507190211 58
2025002 2507190305 57.6
2025002 2507190408 57.4
2025002 2507190425 56.1
2025002 2507190316 56
2025002 2507190217 55.7
2025002 2507190313 54.2
2025002 2507190414 52.3
2025002 2507190323 52.2
2025002 2507190402 51.9
2025002 2507190403 51.6
2025002 2507190328 51.5
2025002 2507190222 51.1
2025002 2507190215 51
2025002 2507190314 50.5
2025002 2507190225 50.4
2025002 2507190401 50.2
2025002 2507190317 50.1
2025002 2507190327 49.7
2025002 2507190422 48.9
2025002 2507190228 48
2025002 2507190421 48
2025002 2507190311 47.4
2025002 2507190324 46.1
2025002 2507190312 45.2
2025002 2507190315 44.8
2025002 2507190303 43.7
2025002 2507190424 42
2025002 2507190420 40.5
2025002 2507190308 40.3
2025002 2507190226 38.7
2025002 2507190321 36.3
2025002 2507190209 0 缺考
2025002 2507190210 0 缺考
2025002 2507190213 0 缺考
2025002 2507190214 0 缺考
2025002 2507190218 0 缺考
2025002 2507190223 0 缺考
2025002 2507190229 0 缺考
2025002 2507190230 0 缺考
2025002 2507190302 0 缺考
2025002 2507190309 0 缺考
2025002 2507190310 0 缺考
2025002 2507190326 0 缺考
2025002 2507190404 0 缺考
2025002 2507190406 0 缺考
2025002 2507190410 0 缺考
2025002 2507190415 0 缺考
2025002 2507190416 0 缺考
2025002 2507190418 0 缺考
2025002 2507190423 0 缺考
2025002 2507190501 0 缺考
2025003 2507190617 69.5
2025003 2507190523 68.8
2025003 2507190505 68
2025003 2507190526 65.5
2025003 2507190618 64.7
2025003 2507190518 64.2
2025003 2507190515 62.4
2025003 2507190527 59.3
2025003 2507190516 59.2
2025003 2507190511 56.2
2025003 2507190519 56
2025003 2507190619 56
2025003 2507190517 55.7
2025003 2507190514 54.9
2025003 2507190621 54.5
2025003 2507190509 53.5
2025003 2507190510 53.2
2025003 2507190620 53.2
2025003 2507190616 51.9
2025003 2507190504 51.2
2025003 2507190507 50.7
2025003 2507190602 49.2
2025003 2507190530 48.7
2025003 2507190512 48.3
2025003 2507190609 47.6
2025003 2507190612 46.6
2025003 2507190508 46.4
2025003 2507190506 46.1
2025003 2507190611 45.9
2025003 2507190607 45.4
2025003 2507190521 44.7
2025003 2507190529 44.6
2025003 2507190606 35.9
2025003 2507190513 24.8
2025003 2507190503 0 缺考
2025003 2507190520 0 缺考
2025003 2507190522 0 缺考
2025003 2507190524 0 缺考
2025003 2507190525 0 缺考
2025003 2507190528 0 缺考
2025003 2507190601 0 缺考
2025003 2507190603 0 缺考
2025003 2507190604 0 缺考
2025003 2507190605 0 缺考
2025003 2507190608 0 缺考
2025003 2507190610 0 缺考
2025003 2507190613 0 缺考
2025003 2507190614 0 缺考
2025003 2507190615 0 缺考
2025004 2507190829 80.7
2025004 2507190808 78
2025004 2507190823 77.1
2025004 2507190913 75.4
2025004 2507190807 74.1
2025004 2507190914 72.8
2025004 2507190805 72.6
2025004 2507190711 70.8
2025004 2507190723 70.1
2025004 2507190626 68.7
2025004 2507190908 68.1
2025004 2507190817 67.8
2025004 2507190719 66.9
2025004 2507190725 65.9
2025004 2507190718 65.7
2025004 2507190726 65.3
2025004 2507190729 65.3
2025004 2507190903 65.1
2025004 2507190803 64.1
2025004 2507190728 64
2025004 2507190705 63.4
2025004 2507190915 61.4
2025004 2507190708 61.2
2025004 2507190801 60.3
2025004 2507190820 60.2
2025004 2507190630 59.8
2025004 2507190812 59.1
2025004 2507190624 58.9
2025004 2507190715 58.9
2025004 2507190802 58.9
2025004 2507190910 58.9
2025004 2507190701 58.8
2025004 2507190625 58.4
2025004 2507190714 58.3
2025004 2507190717 58.3
2025004 2507190907 57.7
2025004 2507190906 57.3
2025004 2507190901 57.2
2025004 2507190707 56.7
2025004 2507190712 56.6
2025004 2507190720 56.6
2025004 2507190821 55.6
2025004 2507190911 55.2
2025004 2507190727 54.4
2025004 2507190822 54.3
2025004 2507190819 53.5
2025004 2507190904 53.4
2025004 2507190622 53.1
2025004 2507190716 52.7
2025004 2507190627 51.4
2025004 2507190724 50.1
2025004 2507190815 50.1
2025004 2507190706 49.7
2025004 2507190804 48.9
2025004 2507190629 47.7
2025004 2507190704 47.3
2025004 2507190806 47
2025004 2507190628 46.2
2025004 2507190816 44.8
2025004 2507190810 42.2
2025004 2507190912 40
2025004 2507190709 36.4
2025004 2507190827 33.8
2025004 2507190623 0 缺考
2025004 2507190702 0 缺考
2025004 2507190703 0 缺考
2025004 2507190710 0 缺考
2025004 2507190713 0 缺考
2025004 2507190721 0 缺考
2025004 2507190722 0 缺考
2025004 2507190730 0 缺考
2025004 2507190809 0 缺考
2025004 2507190811 0 缺考
2025004 2507190813 0 缺考
2025004 2507190814 0 缺考
2025004 2507190818 0 缺考
2025004 2507190824 0 缺考
2025004 2507190825 0 缺考
2025004 2507190826 0 缺考
2025004 2507190828 0 缺考
2025004 2507190830 0 缺考
2025004 2507190902 0 缺考
2025004 2507190905 0 缺考
2025004 2507190909 0 缺考
2025005 2507191008 77.8
2025005 2507191304 75.3
2025005 2507191102 73.9
2025005 2507191004 71.6
2025005 2507191225 70.4
2025005 2507191323 69.3
2025005 2507191208 68.6
2025005 2507190930 67.4
2025005 2507191303 67.4
2025005 2507191017 66.7
2025005 2507191226 66.5
2025005 2507191401 66.3
2025005 2507190929 66
2025005 2507191122 65.7
2025005 2507191301 65.6
2025005 2507191007 65.2
2025005 2507191025 65.1
2025005 2507191026 65.1
2025005 2507191108 64.5
2025005 2507191217 64.4
2025005 2507191009 64.2
2025005 2507191307 63.8
2025005 2507191229 63.3
2025005 2507191013 62.6
2025005 2507191322 62.4
2025005 2507191027 62
2025005 2507191311 61.8
2025005 2507191128 61.1
2025005 2507190917 60.9
2025005 2507191404 60.9
2025005 2507191121 60.8
2025005 2507190921 59.8
2025005 2507191305 59.6
2025005 2507190918 59.5
2025005 2507191207 58.8
2025005 2507190916 58.1
2025005 2507191327 58.1
2025005 2507191001 58
2025005 2507191204 57.7
2025005 2507191330 57.5
2025005 2507191003 57.4
2025005 2507191324 57.3
2025005 2507191117 57.2
2025005 2507191002 56.8
2025005 2507191106 56.8
2025005 2507190928 56.5
2025005 2507191302 56.2
2025005 2507191021 56.1
2025005 2507190919 55.8
2025005 2507191011 55.8
2025005 2507191124 55.6
2025005 2507191227 55.5
2025005 2507191018 55.4
2025005 2507191328 55
2025005 2507191123 54.9
2025005 2507191023 54.7
2025005 2507191308 54.7
2025005 2507191014 54.3
2025005 2507191325 53.8
2025005 2507191028 53.3
2025005 2507191112 52.9
2025005 2507191020 52.7
2025005 2507191012 52.2
2025005 2507191104 52.2
2025005 2507191321 52.2
2025005 2507191222 52.1
2025005 2507191114 52
2025005 2507191319 52
2025005 2507191223 51.9
2025005 2507191316 51.5
2025005 2507191019 51.4
2025005 2507190927 51.1
2025005 2507191212 51
2025005 2507191318 50.9
2025005 2507191022 50.7
2025005 2507190920 50.6
2025005 2507191113 50.4
2025005 2507191107 50
2025005 2507191005 49.6
2025005 2507191129 49.6
2025005 2507191220 48.9
2025005 2507191317 48.8
2025005 2507191015 48.7
2025005 2507191315 48.2
2025005 2507191213 48
2025005 2507191216 47.7
2025005 2507191221 47.1
2025005 2507190922 47
2025005 2507191130 46.9
2025005 2507191326 45.7
2025005 2507191030 45.5
2025005 2507191103 45.4
2025005 2507191203 45.1
2025005 2507191230 44.5
2025005 2507191126 44.3
2025005 2507190923 44.2
2025005 2507191206 44
2025005 2507190924 43.9
2025005 2507191010 43.8
2025005 2507191329 43.7
2025005 2507191310 43.6
2025005 2507191218 43.5
2025005 2507191211 43.1
2025005 2507191219 43
2025005 2507190926 42.8
2025005 2507191111 42.5
2025005 2507191309 42.2
2025005 2507191210 42.1
2025005 2507190925 41.9
2025005 2507191402 41.4
2025005 2507191016 40.2
2025005 2507191101 39.9
2025005 2507191115 39.4
2025005 2507191119 39.3
2025005 2507191110 38.4
2025005 2507191314 36.7
2025005 2507191312 36.5
2025005 2507191127 36.2
2025005 2507191105 34.5
2025005 2507191320 32.7
2025005 2507191125 30.7
2025005 2507191313 30.1
2025005 2507191202 29.6
2025005 2507191205 29.6
2025005 2507191201 28.4
2025005 2507191006 0 缺考
2025005 2507191024 0 缺考
2025005 2507191029 0 缺考
2025005 2507191109 0 缺考
2025005 2507191116 0 缺考
2025005 2507191118 0 缺考
2025005 2507191120 0 缺考
2025005 2507191209 0 缺考
2025005 2507191214 0 缺考
2025005 2507191215 0 缺考
2025005 2507191224 0 缺考
2025005 2507191228 0 缺考
2025005 2507191306 0 缺考
2025005 2507191403 0 缺考
2025007 2507191715 70
2025007 2507192319 66.1
2025007 2507192125 65.9
2025007 2507192424 65.4
2025007 2507191511 64.5
2025007 2507192127 64.5
2025007 2507191717 64.4
2025007 2507191712 64.3
2025007 2507191518 63.8
2025007 2507192322 63.5
2025007 2507191621 62.9
2025007 2507192309 62.2
2025007 2507191704 62
2025007 2507192128 61.7
2025007 2507191419 61.2
2025007 2507191809 60.9
2025007 2507191926 60.8
2025007 2507192222 60.8
2025007 2507191412 60.7
2025007 2507192522 60.7
2025007 2507192327 60.4
2025007 2507191618 60.2
2025007 2507191709 60
2025007 2507192515 59.8
2025007 2507192412 59.6
2025007 2507191606 59.5
2025007 2507191602 59.4
2025007 2507192601 59.3
2025007 2507192024 59.2
2025007 2507192524 59
2025007 2507191421 58.7
2025007 2507192112 58.7
2025007 2507191611 58.5
2025007 2507192209 58.4
2025007 2507191804 58.3
2025007 2507191903 58.3
2025007 2507191513 58.2
2025007 2507192225 58
2025007 2507191601 57.9
2025007 2507192325 57.8
2025007 2507191726 57.6
2025007 2507192402 57.5
2025007 2507192201 57.4
2025007 2507192025 57
2025007 2507192303 56.8
2025007 2507192521 56.8
2025007 2507191914 56.7
2025007 2507192305 56.7
2025007 2507192122 56.5
2025007 2507191819 56.4
2025007 2507192310 56.4
2025007 2507191521 56.1
2025007 2507191514 55.9
2025007 2507191615 55.8
2025007 2507191620 55.6
2025007 2507191902 55.6
2025007 2507192513 55.6
2025007 2507192525 55.6
2025007 2507192529 55.5
2025007 2507191503 55.3
2025007 2507191828 55.3
2025007 2507192215 55.3
2025007 2507192006 55.2
2025007 2507192102 55.2
2025007 2507191907 55.1
2025007 2507192401 54.8
2025007 2507192507 54.8
2025007 2507191905 54.7
2025007 2507191729 54.6
2025007 2507192204 54.4
2025007 2507192330 54.4
2025007 2507191802 54.3
2025007 2507191908 54.1
2025007 2507192007 54
2025007 2507192116 53.9
2025007 2507191407 53.3
2025007 2507191527 53.3
2025007 2507191702 53.3
2025007 2507191707 53.3
2025007 2507192509 53.2
2025007 2507191610 52.8
2025007 2507191723 52.8
2025007 2507192516 52.6
2025007 2507191824 52.5
2025007 2507191927 52.4
2025007 2507191714 52.3
2025007 2507191827 52.1
2025007 2507191919 52
2025007 2507191410 51.9
2025007 2507192018 51.9
2025007 2507192023 51.8
2025007 2507191918 51.7
2025007 2507192230 51.6
2025007 2507191703 51.5
2025007 2507191730 51.5
2025007 2507192510 51.5
2025007 2507191815 51.4
2025007 2507191826 51.4
2025007 2507191909 51.3
2025007 2507191627 51.2
2025007 2507192508 51.2
2025007 2507191519 51.1
2025007 2507192318 51.1
2025007 2507192321 51
2025007 2507192026 50.9
2025007 2507192301 50.9
2025007 2507192409 50.9
2025007 2507191605 50.8
2025007 2507192429 50.8
2025007 2507191507 50.5
2025007 2507191608 50.5
2025007 2507192417 50.3
2025007 2507191406 50.2
2025007 2507192113 50.2
2025007 2507192426 50.2
2025007 2507191623 50.1
2025007 2507191823 50.1
2025007 2507191430 50
2025007 2507192212 50
2025007 2507192302 50
2025007 2507192226 49.6
2025007 2507192423 49.6
2025007 2507192211 49.5
2025007 2507192229 49.5
2025007 2507192416 49.4
2025007 2507191801 49.3
2025007 2507192405 49.1
2025007 2507191624 49
2025007 2507191915 49
2025007 2507192016 49
2025007 2507191721 48.9
2025007 2507192514 48.9
2025007 2507191613 48.8
2025007 2507192312 48.8
2025007 2507192329 48.8
2025007 2507192130 48.7
2025007 2507192005 48.5
2025007 2507192227 48.5
2025007 2507192410 48.5
2025007 2507192419 48.5
2025007 2507191422 48.4
2025007 2507191629 48.3
2025007 2507192415 48.3
2025007 2507192205 48.2
2025007 2507191428 48.1
2025007 2507192219 47.9
2025007 2507191912 47.7
2025007 2507192414 47.7
2025007 2507191725 47.3
2025007 2507191906 47.3
2025007 2507191603 47.2
2025007 2507192430 47.1
2025007 2507192314 47
2025007 2507192506 47
2025007 2507191820 46.6
2025007 2507191517 46.4
2025007 2507192520 46.4
2025007 2507191423 46.2
2025007 2507192428 46.2
2025007 2507192104 45.9
2025007 2507191829 45.8
2025007 2507192003 45.6
2025007 2507192013 45.6
2025007 2507192014 45.5
2025007 2507191916 45.4
2025007 2507192001 45.4
2025007 2507192602 45.4
2025007 2507191504 45.3
2025007 2507192216 45.3
2025007 2507192124 45.2
2025007 2507192307 44.9
2025007 2507192528 44.7
2025007 2507191619 44.6
2025007 2507192121 44.6
2025007 2507191701 44.5
2025007 2507192512 44.5
2025007 2507192518 44.5
2025007 2507192418 44.3
2025007 2507191416 44.2
2025007 2507191425 44.1
2025007 2507191515 44.1
2025007 2507191705 44.1
2025007 2507191612 44
2025007 2507191502 43.9
2025007 2507192115 43.9
2025007 2507191501 43.8
2025007 2507192019 43.8
2025007 2507191711 43.7
2025007 2507192107 43.6
2025007 2507191409 43.5
2025007 2507192012 43.5
2025007 2507191528 43.3
2025007 2507191719 43.3
2025007 2507192317 43.1
2025007 2507192530 43.1
2025007 2507191525 42.9
2025007 2507191509 42.6
2025007 2507191523 42.6
2025007 2507191710 42.6
2025007 2507191822 42.6
2025007 2507191910 42.6
2025007 2507191505 42.5
2025007 2507192511 42.5
2025007 2507192002 42.4
2025007 2507192101 42.4
2025007 2507191604 42.3
2025007 2507192202 42.2
2025007 2507192527 42.2
2025007 2507191427 42.1
2025007 2507191713 42.1
2025007 2507191817 42.1
2025007 2507192311 42.1
2025007 2507192111 42
2025007 2507192315 41.9
2025007 2507191530 41.8
2025007 2507191904 41.8
2025007 2507192206 41.8
2025007 2507191417 41.7
2025007 2507191413 41.6
2025007 2507191718 41.6
2025007 2507192123 41.6
2025007 2507191529 41.3
2025007 2507191722 41.3
2025007 2507191617 41.2
2025007 2507191716 41.2
2025007 2507191930 41.1
2025007 2507191607 41
2025007 2507191806 41
2025007 2507192413 41
2025007 2507192110 40.9
2025007 2507192320 40.7
2025007 2507191917 40.5
2025007 2507191512 40.3
2025007 2507192324 40.3
2025007 2507192517 40.2
2025007 2507191426 40
2025007 2507191814 40
2025007 2507191821 40
2025007 2507192004 40
2025007 2507192603 40
2025007 2507192015 39.9
2025007 2507192214 39.8
2025007 2507192008 39.5
2025007 2507191901 39.4
2025007 2507191411 39.2
2025007 2507191811 39.2
2025007 2507192129 39.2
2025007 2507191522 39.1
2025007 2507192213 39.1
2025007 2507192011 38.8
2025007 2507192523 38.8
2025007 2507192109 38.6
2025007 2507192421 38.5
2025007 2507192105 38.4
2025007 2507191724 38.3
2025007 2507192208 38.3
2025007 2507192306 38.2
2025007 2507191405 38.1
2025007 2507191524 38.1
2025007 2507192218 38.1
2025007 2507191510 38
2025007 2507191516 38
2025007 2507192408 37.6
2025007 2507191818 37.5
2025007 2507191414 37.3
2025007 2507192217 37.3
2025007 2507192328 37.2
2025007 2507191812 37
2025007 2507191923 36.9
2025007 2507191408 36.7
2025007 2507192407 36.7
2025007 2507191728 36.6
2025007 2507191911 36.6
2025007 2507192422 36.5
2025007 2507192030 36.3
2025007 2507191614 36.2
2025007 2507192203 36.2
2025007 2507192503 36.2
2025007 2507191816 36
2025007 2507192022 35.9
2025007 2507192210 35.9
2025007 2507191706 35.6
2025007 2507192316 35.5
2025007 2507191913 35.4
2025007 2507191805 35.2
2025007 2507191526 34.9
2025007 2507192404 34.9
2025007 2507192103 34.5
2025007 2507191508 34.2
2025007 2507191616 34.2
2025007 2507191924 34.1
2025007 2507191830 33.9
2025007 2507191825 33.8
2025007 2507192028 33.8
2025007 2507192009 33.7
2025007 2507192313 33.4
2025007 2507192504 33.2
2025007 2507191630 32.7
2025007 2507191418 32.6
2025007 2507191708 32.5
2025007 2507192207 32.3
2025007 2507192224 32.3
2025007 2507192228 32
2025007 2507191420 31.9
2025007 2507192425 31.9
2025007 2507191813 31.4
2025007 2507191520 31.3
2025007 2507192221 30.6
2025007 2507191622 30.5
2025007 2507191415 29.1
2025007 2507191609 28.3
2025007 2507192029 27.6
2025007 2507191727 27.5
2025007 2507191720 21.9
2025007 2507192403 21.2
2025007 2507191625 12.7
2025007 2507191424 0 缺考
2025007 2507191429 0 缺考
2025007 2507191506 0 缺考
2025007 2507191626 0 缺考
2025007 2507191628 0 缺考
2025007 2507191803 0 缺考
2025007 2507191807 0 缺考
2025007 2507191808 0 缺考
2025007 2507191810 0 缺考
2025007 2507191920 0 缺考
2025007 2507191921 0 缺考
2025007 2507191922 0 缺考
2025007 2507191925 0 缺考
2025007 2507191928 0 缺考
2025007 2507191929 0 缺考
2025007 2507192010 0 缺考
2025007 2507192017 0 缺考
2025007 2507192020 0 缺考
2025007 2507192021 0 缺考
2025007 2507192027 0 缺考
2025007 2507192106 0 缺考
2025007 2507192108 0 缺考
2025007 2507192114 0 缺考
2025007 2507192117 0 缺考
2025007 2507192118 0 缺考
2025007 2507192119 0 缺考
2025007 2507192120 0 缺考
2025007 2507192126 0 缺考
2025007 2507192220 0 缺考
2025007 2507192223 0 缺考
2025007 2507192304 0 缺考
2025007 2507192308 0 缺考
2025007 2507192323 0 缺考
2025007 2507192326 0 缺考
2025007 2507192406 0 缺考
2025007 2507192411 0 缺考
2025007 2507192420 0 缺考
2025007 2507192427 0 缺考
2025007 2507192501 0 缺考
2025007 2507192502 0 缺考
2025007 2507192505 0 缺考
2025007 2507192519 0 缺考
2025007 2507192526 0 缺考
2025008 2507192713 69.8
2025008 2507192627 61.5
2025008 2507192623 60.8
2025008 2507192717 60.6
2025008 2507192612 59.1
2025008 2507192621 57.2
2025008 2507192606 56.7
2025008 2507192625 55
2025008 2507192716 53.3
2025008 2507192620 52.6
2025008 2507192611 52
2025008 2507192709 51.3
2025008 2507192715 50
2025008 2507192705 49.3
2025008 2507192702 48.7
2025008 2507192704 48.7
2025008 2507192616 48.3
2025008 2507192615 47.8
2025008 2507192613 47
2025008 2507192619 47
2025008 2507192719 46.9
2025008 2507192707 46.8
2025008 2507192622 46.7
2025008 2507192708 45.8
2025008 2507192720 45.8
2025008 2507192706 44.2
2025008 2507192712 43.7
2025008 2507192624 43.1
2025008 2507192614 42.8
2025008 2507192607 42.4
2025008 2507192605 39.7
2025008 2507192617 39.3
2025008 2507192608 38.4
2025008 2507192610 34.9
2025008 2507192701 34.3
2025008 2507192618 32.7
2025008 2507192626 30.4
2025008 2507192628 30.2
2025008 2507192629 27.5
2025008 2507192604 15.2
2025008 2507192609 0 缺考
2025008 2507192630 0 缺考
2025008 2507192703 0 缺考
2025008 2507192710 0 缺考
2025008 2507192711 0 缺考
2025008 2507192714 0 缺考
2025008 2507192718 0 缺考
2025009 2507192724 69.6
2025009 2507192725 45.6
2025009 2507192721 0 缺考
2025009 2507192722 0 缺考
2025009 2507192723 0 缺考
2025010 2507192726 63.2
2025010 2507192803 62.8
2025010 2507192814 61
2025010 2507192806 59.9
2025010 2507192820 59.5
2025010 2507192815 59.1
2025010 2507192807 57.8
2025010 2507192813 57.2
2025010 2507192827 55.6
2025010 2507192804 55.5
2025010 2507192801 51.3
2025010 2507192821 51.1
2025010 2507192829 50.4
2025010 2507192830 49
2025010 2507192805 48.6
2025010 2507192808 47.8
2025010 2507192823 46.3
2025010 2507192810 44.6
2025010 2507192825 44.3
2025010 2507192727 43.8
2025010 2507192730 43
2025010 2507192809 41.1
2025010 2507192824 40.2
2025010 2507192811 39.2
2025010 2507192816 38.9
2025010 2507192822 38.8
2025010 2507192817 38.4
2025010 2507192729 38.2
2025010 2507192812 37.9
2025010 2507192728 37.7
2025010 2507192828 37.1
2025010 2507192819 34.4
2025010 2507192802 34.1
2025010 2507192901 30.2
2025010 2507192826 26.6
2025010 2507192818 0 缺考
2025011 2507192912 69.3
2025011 2507192910 67.2
2025011 2507192914 66.7
2025011 2507192916 56.3
2025011 2507192915 55.2
2025011 2507192909 52
2025011 2507192907 48.9
2025011 2507192911 45.2
2025011 2507192906 42.7
2025011 2507192904 40.5
2025011 2507192913 40.2
2025011 2507192908 35.8
2025011 2507192902 31.3
2025011 2507192903 0 缺考
2025011 2507192905 0 缺考
2025012 2507193009 58.7
2025012 2507193008 54.5
2025012 2507192918 52.6
2025012 2507192927 52.2
2025012 2507192924 51.8
2025012 2507192928 48.3
2025012 2507192930 47.8
2025012 2507192919 47.7
2025012 2507192920 46.6
2025012 2507192925 44.3
2025012 2507193007 43.9
2025012 2507193001 42.9
2025012 2507193010 40.8
2025012 2507193002 40.2
2025012 2507192929 39.6
2025012 2507192926 37.9
2025012 2507192921 36
2025012 2507192922 35
2025012 2507193006 34.4
2025012 2507192923 34.3
2025012 2507192917 33.1
2025012 2507193003 0 缺考
2025012 2507193004 0 缺考
2025012 2507193005 0 缺考
2025013 2507193023 60.2
2025013 2507193104 57
2025013 2507193109 55.6
2025013 2507193106 54.1
2025013 2507193011 52.2
2025013 2507193112 49.6
2025013 2507193022 47.9
2025013 2507193027 46.3
2025013 2507193107 45.6
2025013 2507193016 45.4
2025013 2507193028 45.1
2025013 2507193102 44.3
2025013 2507193014 43.4
2025013 2507193012 43.2
2025013 2507193020 42.3
2025013 2507193024 41.7
2025013 2507193110 40.9
2025013 2507193018 40.2
2025013 2507193030 40.2
2025013 2507193108 39.4
2025013 2507193101 37.7
2025013 2507193105 36.5
2025013 2507193029 34.4
2025013 2507193015 27.1
2025013 2507193013 0 缺考
2025013 2507193017 0 缺考
2025013 2507193019 0 缺考
2025013 2507193021 0 缺考
2025013 2507193025 0 缺考
2025013 2507193026 0 缺考
2025013 2507193103 0 缺考
2025013 2507193111 0 缺考
2025013 2507193113 0 缺考
2025014 2507193228 72.3
2025014 2507193202 58.3
2025014 2507193229 56.7
2025014 2507193223 55.8
2025014 2507193227 54.9
2025014 2507193206 51.7
2025014 2507193128 51.6
2025014 2507193212 51.4
2025014 2507193205 48.5
2025014 2507193123 47.9
2025014 2507193127 47.6
2025014 2507193115 46.1
2025014 2507193226 45.7
2025014 2507193203 45.2
2025014 2507193211 44.8
2025014 2507193219 44.3
2025014 2507193129 44.2
2025014 2507193220 44.1
2025014 2507193117 43.7
2025014 2507193116 42.5
2025014 2507193124 42.2
2025014 2507193208 42.1
2025014 2507193218 42
2025014 2507193122 41.4
2025014 2507193221 41.1
2025014 2507193225 40.1
2025014 2507193119 38.9
2025014 2507193224 38.4
2025014 2507193114 37.8
2025014 2507193214 37.7
2025014 2507193204 36.4
2025014 2507193222 36.1
2025014 2507193217 34.7
2025014 2507193120 34
2025014 2507193201 34
2025014 2507193125 33
2025014 2507193118 32.8
2025014 2507193213 32.4
2025014 2507193209 32
2025014 2507193126 30.8
2025014 2507193207 30.2
2025014 2507193210 24.7
2025014 2507193216 19.9
2025014 2507193121 0 缺考
2025014 2507193130 0 缺考
2025014 2507193215 0 缺考
2025015 2507193307 59.2
2025015 2507193321 57.6
2025015 2507193418 57
2025015 2507193315 55.9
2025015 2507193407 54.7
2025015 2507193417 54.7
2025015 2507193406 54.1
2025015 2507193318 53.6
2025015 2507193401 53.5
2025015 2507193230 51.7
2025015 2507193402 51.4
2025015 2507193305 50.6
2025015 2507193416 50.5
2025015 2507193408 50.2
2025015 2507193306 49.9
2025015 2507193313 49.7
2025015 2507193415 49.5
2025015 2507193422 49.2
2025015 2507193316 48.6
2025015 2507193322 47.1
2025015 2507193310 46.9
2025015 2507193311 46.7
2025015 2507193410 46.7
2025015 2507193405 46.2
2025015 2507193414 45.3
2025015 2507193404 44.6
2025015 2507193411 44.3
2025015 2507193420 43.8
2025015 2507193309 43.6
2025015 2507193314 42.6
2025015 2507193326 42.6
2025015 2507193319 42.3
2025015 2507193426 42.2
2025015 2507193327 42
2025015 2507193312 41.9
2025015 2507193303 41.3
2025015 2507193302 40.2
2025015 2507193403 39.3
2025015 2507193325 38.9
2025015 2507193324 37.3
2025015 2507193308 36.8
2025015 2507193330 36.1
2025015 2507193328 33.9
2025015 2507193320 33.5
2025015 2507193323 32.4
2025015 2507193423 32
2025015 2507193301 0 缺考
2025015 2507193304 0 缺考
2025015 2507193317 0 缺考
2025015 2507193329 0 缺考
2025015 2507193409 0 缺考
2025015 2507193412 0 缺考
2025015 2507193413 0 缺考
2025015 2507193419 0 缺考
2025015 2507193421 0 缺考
2025015 2507193424 0 缺考
2025015 2507193425 0 缺考
扫一扫在手机打开当前页