您当前所在的位置是:首页 > 公示公告

2025年砀山县县直事业单位公开招聘工作人员笔试成绩(含加分)公示

编辑:贺晓彤 文章来源: 砀山县人社局浏览量:发表时间:2025-07-23 15:49
字体大小:【    】
2025年砀山县县直事业单位公开招聘工作人员笔试成绩(含加分)公示
职位代码 准考证号 考试总分 备注
2025001 2507120225 100.05
2025001 2507120312 98.55
2025001 2507120223 98.2
2025001 2507120318 97.6
2025001 2507120315 96.85
2025001 2507120226 96.4
2025001 2507120130 96.15
2025001 2507120204 95.8
2025001 2507120301 94.95
2025001 2507120120 93.85
2025001 2507120327 93.55
2025001 2507120304 93.4
2025001 2507120118 93.15
2025001 2507120229 93.1
2025001 2507120220 92.55
2025001 2507120205 91.95
2025001 2507120317 91.8
2025001 2507120107 91.4
2025001 2507120210 91.2
2025001 2507120108 91.1
2025001 2507120323 89.75
2025001 2507120112 89.6
2025001 2507120126 89.45
2025001 2507120308 89.1
2025001 2507120115 87.7
2025001 2507120228 87.5
2025001 2507120201 86.85
2025001 2507120209 86.75
2025001 2507120101 86.5
2025001 2507120321 86.3
2025001 2507120303 85.4
2025001 2507120203 84.85
2025001 2507120218 83.25
2025001 2507120217 83
2025001 2507120322 83
2025001 2507120319 82.1
2025001 2507120129 81.95
2025001 2507120310 81
2025001 2507120106 79.5
2025001 2507120316 79.15
2025001 2507120222 78.9
2025001 2507120219 76.3
2025001 2507120215 73.55
2025001 2507120116 71.35
2025001 2507120102 0
2025001 2507120103 0
2025001 2507120104 0
2025001 2507120105 0
2025001 2507120109 0
2025001 2507120110 0
2025001 2507120111 0
2025001 2507120113 0
2025001 2507120114 0
2025001 2507120117 0
2025001 2507120119 0
2025001 2507120121 0
2025001 2507120122 0
2025001 2507120123 0
2025001 2507120124 0
2025001 2507120125 0
2025001 2507120127 0
2025001 2507120128 0
2025001 2507120202 0
2025001 2507120206 0
2025001 2507120207 0
2025001 2507120208 0
2025001 2507120211 0
2025001 2507120212 0
2025001 2507120213 0
2025001 2507120214 0
2025001 2507120216 0
2025001 2507120221 0
2025001 2507120224 0
2025001 2507120227 0
2025001 2507120230 0
2025001 2507120302 0
2025001 2507120305 0
2025001 2507120306 0
2025001 2507120307 0
2025001 2507120309 0
2025001 2507120311 0
2025001 2507120313 0
2025001 2507120314 0
2025001 2507120320 0
2025001 2507120324 0
2025001 2507120325 0
2025001 2507120326 0
2025001 2507120328 0
2025001 2507120329 0
2025002 2507121320 102.5
2025002 2507120828 102.25
2025002 2507120627 100.5
2025002 2507120706 99.9
2025002 2507120626 98.9
2025002 2507120519 98.25
2025002 2507120712 97.9
2025002 2507121322 96.3
2025002 2507120720 96.15
2025002 2507120525 96.05
2025002 2507121319 95.4
2025002 2507120807 95
2025002 2507121103 94.6
2025002 2507121216 94.4
2025002 2507120903 93.85
2025002 2507120730 93.6
2025002 2507120805 93.6
2025002 2507120722 93.5
2025002 2507120826 93.30  服务基层项目人员,已加分
2025002 2507120911 93.1
2025002 2507121316 93.1
2025002 2507120605 93
2025002 2507121014 92.95
2025002 2507120916 92.85
2025002 2507120607 92.35
2025002 2507121221 92.25
2025002 2507121016 91.55
2025002 2507121217 91.55
2025002 2507120422 91.35
2025002 2507121326 91.25
2025002 2507120402 91.2
2025002 2507120618 91.15
2025002 2507121022 91.1
2025002 2507120527 90.7
2025002 2507120611 90.55
2025002 2507121025 90.3
2025002 2507120816 90.15
2025002 2507120829 90.15
2025002 2507120528 90.1
2025002 2507121411 90.1
2025002 2507120727 90
2025002 2507120418 89.7
2025002 2507120621 89.7
2025002 2507120925 89.7
2025002 2507120629 89.6
2025002 2507120904 89.4
2025002 2507120508 89.35
2025002 2507121419 89.35
2025002 2507120623 89.3
2025002 2507120509 89.25
2025002 2507121304 89.2
2025002 2507120614 89.1
2025002 2507121128 89.1
2025002 2507121314 89.1
2025002 2507121414 89.1
2025002 2507120530 88.8
2025002 2507120428 88.6
2025002 2507120420 88.3
2025002 2507121202 88.3
2025002 2507121123 88.15
2025002 2507120622 88.1
2025002 2507121325 88
2025002 2507121329 88
2025002 2507121223 87.9
2025002 2507121408 87.9
2025002 2507120708 87.8
2025002 2507120901 87.8
2025002 2507121130 87.75
2025002 2507121115 87.7
2025002 2507120405 87.4
2025002 2507121228 87.4
2025002 2507120403 87.25
2025002 2507120425 87.1
2025002 2507120717 87.1
2025002 2507120601 87
2025002 2507120515 86.8
2025002 2507120430 86.7
2025002 2507120610 86.7
2025002 2507121207 86.7
2025002 2507121029 86.65
2025002 2507121226 86.4
2025002 2507120806 86.35
2025002 2507120918 86.2
2025002 2507120818 86.1
2025002 2507121005 86.1
2025002 2507120413 85.7
2025002 2507120912 85.7
2025002 2507120513 85.5
2025002 2507121117 85.45
2025002 2507120724 85.35
2025002 2507121028 85.3
2025002 2507120603 85.25
2025002 2507120825 85.2
2025002 2507120401 85.05
2025002 2507120407 85.05
2025002 2507120518 85.05
2025002 2507120619 85
2025002 2507120822 84.8
2025002 2507121227 84.8
2025002 2507121413 84.7
2025002 2507121324 84.65
2025002 2507120827 84.6
2025002 2507120919 84.6
2025002 2507120409 84.5
2025002 2507120725 84.45
2025002 2507121201 84.45
2025002 2507120615 84.15
2025002 2507121417 84.15
2025002 2507120625 84.1
2025002 2507120924 83.75
2025002 2507121210 83.45
2025002 2507121229 83.45
2025002 2507121013 83.4
2025002 2507120815 83.35
2025002 2507120419 83.3
2025002 2507120417 83.25
2025002 2507121219 83.1
2025002 2507121407 83.05
2025002 2507120902 82.8
2025002 2507120427 82.7
2025002 2507121009 82.65
2025002 2507120718 82.6
2025002 2507121203 82.6
2025002 2507120411 82.1
2025002 2507120915 81.95
2025002 2507121301 81.8
2025002 2507120719 81.5
2025002 2507121015 81.5
2025002 2507121026 81.3
2025002 2507120521 81.2
2025002 2507121315 81.15
2025002 2507121406 81.15
2025002 2507121107 81.1
2025002 2507120505 81
2025002 2507120503 80.95
2025002 2507120715 80.8
2025002 2507121410 80.7
2025002 2507120609 80.55
2025002 2507121211 80.2
2025002 2507121328 80.15
2025002 2507121225 80.1
2025002 2507121124 80
2025002 2507120804 79.85
2025002 2507120921 79.85
2025002 2507120928 79.8
2025002 2507121308 79.8
2025002 2507121110 79.75
2025002 2507120617 79.7
2025002 2507121312 79.55
2025002 2507120613 79.35
2025002 2507120501 79.25
2025002 2507121114 79.25
2025002 2507120624 78.9
2025002 2507121209 78.80  服务基层项目人员,已加分
2025002 2507120522 78.7
2025002 2507121415 78.65
2025002 2507120703 78.5
2025002 2507120423 78.35
2025002 2507120707 78.1
2025002 2507121007 78.1
2025002 2507121305 78
2025002 2507120728 77.8
2025002 2507120809 77.5
2025002 2507120415 77.3
2025002 2507120510 77.1
2025002 2507120814 77.1
2025002 2507121017 77.1
2025002 2507121213 77.1
2025002 2507120705 77.05
2025002 2507121307 77.05
2025002 2507121010 76.8
2025002 2507121118 76.8
2025002 2507121126 76.8
2025002 2507120504 76.7
2025002 2507120726 76.6
2025002 2507121412 76.1
2025002 2507121230 76
2025002 2507120511 75.8
2025002 2507120905 75.7
2025002 2507121206 75.7
2025002 2507121215 75.7
2025002 2507121224 75.3
2025002 2507120709 75.25
2025002 2507120701 75.1
2025002 2507120524 74.9
2025002 2507120923 74.9
2025002 2507121030 74.8
2025002 2507120426 74.5
2025002 2507120711 74.5
2025002 2507120608 74.45
2025002 2507120914 74.45
2025002 2507120620 74.4
2025002 2507121402 73.6
2025002 2507121113 73.2
2025002 2507120721 73.15
2025002 2507120823 72.7
2025002 2507121220 72.4
2025002 2507120517 72.05
2025002 2507120523 70.5
2025002 2507121401 70.2
2025002 2507120514 68.95
2025002 2507120710 68.9
2025002 2507120612 68.6
2025002 2507121306 68.55
2025002 2507120926 68.2
2025002 2507121003 67.6
2025002 2507121119 67.15
2025002 2507121327 66.9
2025002 2507121313 64.1
2025002 2507120819 63.8
2025002 2507120616 62.5
2025002 2507120702 59.1
2025002 2507120330 0
2025002 2507120404 0
2025002 2507120406 0
2025002 2507120408 0
2025002 2507120410 0
2025002 2507120412 0
2025002 2507120414 0
2025002 2507120416 0
2025002 2507120421 0
2025002 2507120424 0
2025002 2507120429 0
2025002 2507120502 0
2025002 2507120506 0
2025002 2507120507 0
2025002 2507120512 0
2025002 2507120516 0
2025002 2507120520 0
2025002 2507120526 0
2025002 2507120529 0
2025002 2507120602 0
2025002 2507120604 0
2025002 2507120606 0
2025002 2507120628 0
2025002 2507120630 0
2025002 2507120704 0
2025002 2507120713 0
2025002 2507120714 0
2025002 2507120716 0
2025002 2507120723 0
2025002 2507120729 0
2025002 2507120801 0
2025002 2507120802 0
2025002 2507120803 0
2025002 2507120808 0
2025002 2507120810 0
2025002 2507120811 0
2025002 2507120812 0
2025002 2507120813 0
2025002 2507120817 0
2025002 2507120820 0
2025002 2507120821 0
2025002 2507120824 0
2025002 2507120830 0
2025002 2507120906 0
2025002 2507120907 0
2025002 2507120908 0
2025002 2507120909 0
2025002 2507120910 0
2025002 2507120913 0
2025002 2507120917 0
2025002 2507120920 0
2025002 2507120922 0
2025002 2507120927 0
2025002 2507120929 0
2025002 2507120930 0
2025002 2507121001 0
2025002 2507121002 0
2025002 2507121004 0
2025002 2507121006 0
2025002 2507121008 0
2025002 2507121011 0
2025002 2507121012 0
2025002 2507121018 0
2025002 2507121019 0
2025002 2507121020 0
2025002 2507121021 0
2025002 2507121023 0
2025002 2507121024 0
2025002 2507121027 0
2025002 2507121101 0
2025002 2507121102 0
2025002 2507121104 0
2025002 2507121105 0
2025002 2507121106 0
2025002 2507121108 0
2025002 2507121109 0
2025002 2507121111 0
2025002 2507121112 0
2025002 2507121116 0
2025002 2507121120 0
2025002 2507121121 0
2025002 2507121122 0
2025002 2507121125 0
2025002 2507121127 0
2025002 2507121129 0
2025002 2507121204 0
2025002 2507121205 0
2025002 2507121208 0
2025002 2507121212 0
2025002 2507121214 0
2025002 2507121218 0
2025002 2507121222 0
2025002 2507121302 0
2025002 2507121303 0
2025002 2507121309 0
2025002 2507121310 0
2025002 2507121311 0
2025002 2507121317 0
2025002 2507121318 0
2025002 2507121321 0
2025002 2507121323 0
2025002 2507121330 0
2025002 2507121403 0
2025002 2507121404 0
2025002 2507121405 0
2025002 2507121409 0
2025002 2507121416 0
2025002 2507121418 0
2025003 2507121520 100.6
2025003 2507121628 97.75
2025003 2507121715 97.7
2025003 2507121723 97.4
2025003 2507121803 97
2025003 2507121525 96.75
2025003 2507121704 96.5
2025003 2507121730 94.35
2025003 2507121817 94.3
2025003 2507121504 94.1
2025003 2507121526 93.5
2025003 2507121801 93.1
2025003 2507121611 92.8
2025003 2507121705 92.6
2025003 2507121518 92.4
2025003 2507121829 90.85
2025003 2507121820 90.8
2025003 2507121825 90.8
2025003 2507121826 90.8
2025003 2507121422 90.65
2025003 2507121706 90.65
2025003 2507121808 90.6
2025003 2507121713 89.6
2025003 2507121423 89.4
2025003 2507121821 88.65
2025003 2507121512 87.85
2025003 2507121901 87.7
2025003 2507121601 87.6
2025003 2507121626 87.35
2025003 2507121616 87.3
2025003 2507121806 86.9
2025003 2507121701 86.8
2025003 2507121421 86.65
2025003 2507121809 86.55
2025003 2507121816 86.5
2025003 2507121511 86.35
2025003 2507121622 86.25
2025003 2507121722 86.2
2025003 2507121501 86.05
2025003 2507121609 85.7
2025003 2507121807 85.6
2025003 2507121607 85.45
2025003 2507121726 85.25
2025003 2507121823 85.2
2025003 2507121524 84.75
2025003 2507121717 84.65
2025003 2507121818 84.5
2025003 2507121724 83.85
2025003 2507121708 83.4
2025003 2507121827 83.35
2025003 2507121727 82.75
2025003 2507121725 82.7
2025003 2507121625 82.6
2025003 2507121707 82.5
2025003 2507121521 82.35
2025003 2507121719 82.1
2025003 2507121728 81.95
2025003 2507121714 81.8
2025003 2507121804 81.75
2025003 2507121811 81.75
2025003 2507121604 81.55
2025003 2507121610 81.45
2025003 2507121430 81.2
2025003 2507121603 80.55
2025003 2507121608 79.7
2025003 2507121812 79.7
2025003 2507121813 79.25
2025003 2507121606 79.15
2025003 2507121506 79
2025003 2507121528 78.8
2025003 2507121612 78.7
2025003 2507121425 78.45
2025003 2507121822 77.6
2025003 2507121716 77.25
2025003 2507121627 77.2
2025003 2507121710 77.05
2025003 2507121906 76.3
2025003 2507121515 76.1
2025003 2507121615 75.8
2025003 2507121605 75.45
2025003 2507121617 75.2
2025003 2507121509 74.45
2025003 2507121507 73.35
2025003 2507121621 72.65
2025003 2507121703 72.5
2025003 2507121805 72.45
2025003 2507121522 72.1
2025003 2507121619 70.9
2025003 2507121819 68.9
2025003 2507121523 68
2025003 2507121516 67.2
2025003 2507121420 54.9
2025003 2507121424 0
2025003 2507121426 0
2025003 2507121427 0
2025003 2507121428 0
2025003 2507121429 0
2025003 2507121502 0
2025003 2507121503 0
2025003 2507121505 0
2025003 2507121508 0
2025003 2507121510 0
2025003 2507121513 0
2025003 2507121514 0
2025003 2507121517 0
2025003 2507121519 0
2025003 2507121527 0
2025003 2507121529 0
2025003 2507121530 0
2025003 2507121602 0
2025003 2507121613 0
2025003 2507121614 0
2025003 2507121618 0
2025003 2507121620 0
2025003 2507121623 0
2025003 2507121624 0
2025003 2507121629 0
2025003 2507121630 0
2025003 2507121702 0
2025003 2507121709 0
2025003 2507121711 0
2025003 2507121712 0
2025003 2507121718 0
2025003 2507121720 0
2025003 2507121721 0
2025003 2507121729 0
2025003 2507121802 0
2025003 2507121810 0
2025003 2507121814 0
2025003 2507121815 0
2025003 2507121824 0
2025003 2507121828 0
2025003 2507121830 0
2025003 2507121902 0
2025003 2507121903 0
2025003 2507121904 0
2025003 2507121905 0
2025003 2507121907 0
2025003 2507121908 0
2025004 2507122901 101.6
2025004 2507122205 100.75
2025004 2507121922 98.75
2025004 2507122601 98.6
2025004 2507122630 97.95
2025004 2507122304 97.8
2025004 2507122822 96.35
2025004 2507122030 96
2025004 2507122023 95.95
2025004 2507122223 95.8
2025004 2507122324 95.8
2025004 2507122417 95.15
2025004 2507122318 95.1
2025004 2507122103 95
2025004 2507122307 94.7
2025004 2507122429 94.45
2025004 2507122414 93.8
2025004 2507122528 93.70  服务基层项目人员,已加分
2025004 2507122508 93.65
2025004 2507122602 93.45
2025004 2507122022 93.35
2025004 2507122905 93.15
2025004 2507122107 93.1
2025004 2507122320 92.75
2025004 2507122902 92.55
2025004 2507121919 92.5
2025004 2507122027 92.2
2025004 2507122415 91.7
2025004 2507122207 91.55
2025004 2507122219 91.5
2025004 2507122509 91.4
2025004 2507122604 91.05
2025004 2507121911 91
2025004 2507122404 90.8
2025004 2507122807 90.8
2025004 2507122609 90.7
2025004 2507122227 90.65
2025004 2507122329 90.65
2025004 2507122725 90.6
2025004 2507122007 90.5
2025004 2507122228 90.45
2025004 2507122711 90.2
2025004 2507122210 90.1
2025004 2507122615 89.9
2025004 2507122527 89.75
2025004 2507121918 89.7
2025004 2507122130 89.6
2025004 2507121920 89.45
2025004 2507122401 89.4
2025004 2507122627 89.35
2025004 2507122620 89.15
2025004 2507122128 89.05
2025004 2507122504 88.85
2025004 2507122012 88.8
2025004 2507122408 88.6
2025004 2507122618 88.5
2025004 2507122706 88.4
2025004 2507122024 88.2
2025004 2507122530 88.2
2025004 2507122026 87.9
2025004 2507122816 87.9
2025004 2507121929 87.7
2025004 2507122015 87.55
2025004 2507122418 87.5
2025004 2507122328 87.4
2025004 2507122224 87.35
2025004 2507122813 87.3
2025004 2507122209 87
2025004 2507122402 87
2025004 2507122907 86.65
2025004 2507122516 86.55
2025004 2507122612 86.5
2025004 2507122721 86.45
2025004 2507122804 86.45
2025004 2507122212 86.4
2025004 2507122617 86.1
2025004 2507122514 86
2025004 2507122005 85.85
2025004 2507122202 85.85
2025004 2507122009 85.75
2025004 2507122006 85.7
2025004 2507122020 85.55
2025004 2507122326 85.2
2025004 2507122427 85.2
2025004 2507122327 85.1
2025004 2507121916 84.95
2025004 2507122203 84.65
2025004 2507122125 84.45
2025004 2507122826 84
2025004 2507122409 83.9
2025004 2507122709 83.85
2025004 2507121930 83.7
2025004 2507122523 83.7
2025004 2507122818 83.6
2025004 2507122213 83.55
2025004 2507122526 83.55
2025004 2507122705 83.5
2025004 2507122019 83.45
2025004 2507122002 83.35
2025004 2507122507 83.35
2025004 2507122004 83.3
2025004 2507122524 83.3
2025004 2507122515 82.6
2025004 2507122723 82.6
2025004 2507122008 82.05
2025004 2507122405 81.95
2025004 2507122518 81.85
2025004 2507122730 81.8
2025004 2507121913 81.65
2025004 2507122225 81.45
2025004 2507122819 81.4
2025004 2507122117 81.35
2025004 2507122426 81.25
2025004 2507122216 81.2
2025004 2507122811 81.2
2025004 2507122119 81.15
2025004 2507122001 80.95
2025004 2507122502 80.95
2025004 2507122114 80.85
2025004 2507122308 80.7
2025004 2507121915 80.55
2025004 2507121926 80.4
2025004 2507122303 80.3
2025004 2507122302 80.2
2025004 2507122325 80.05
2025004 2507122519 79.8
2025004 2507122101 79.7
2025004 2507122710 79.7
2025004 2507122112 79.4
2025004 2507122204 79.4
2025004 2507122421 79.2
2025004 2507122724 78.95
2025004 2507122728 78.9
2025004 2507121912 78.7
2025004 2507122827 78.45
2025004 2507122605 78.25
2025004 2507121925 77.95
2025004 2507122814 77.9
2025004 2507122306 77.7
2025004 2507122215 77.65
2025004 2507122908 77.65
2025004 2507122726 77.6
2025004 2507122229 77.45
2025004 2507122716 77.45
2025004 2507122828 77.4
2025004 2507122707 77.35
2025004 2507122812 77.2
2025004 2507122803 77.15
2025004 2507122226 77.1
2025004 2507122116 77.05
2025004 2507122805 77.05
2025004 2507122713 76.8
2025004 2507122423 76.75
2025004 2507122904 76.15
2025004 2507121923 76.05
2025004 2507122301 74.65
2025004 2507122808 74.6
2025004 2507122310 74.4
2025004 2507122621 74.25
2025004 2507122127 73.7
2025004 2507122014 73.6
2025004 2507122011 73.25
2025004 2507122606 73.15
2025004 2507122124 72.8
2025004 2507122815 72.75
2025004 2507122704 72.2
2025004 2507122830 71.6
2025004 2507122425 71.55
2025004 2507122614 71.3
2025004 2507122622 71.3
2025004 2507122521 71.25
2025004 2507122624 70.9
2025004 2507122220 70.8
2025004 2507122102 69.1
2025004 2507122108 69.1
2025004 2507121914 68.5
2025004 2507122506 68.3
2025004 2507122512 68.2
2025004 2507121928 68.05
2025004 2507122122 68
2025004 2507122013 67.8
2025004 2507122025 67.75
2025004 2507122316 67.65
2025004 2507121924 67.55
2025004 2507122321 67
2025004 2507122406 66.3
2025004 2507122313 66
2025004 2507122729 65.6
2025004 2507122028 60.15
2025004 2507122722 59.4
2025004 2507122126 19.7
2025004 2507121909 0
2025004 2507121910 0
2025004 2507121917 0
2025004 2507121921 0
2025004 2507121927 0
2025004 2507122003 0
2025004 2507122010 0
2025004 2507122016 0
2025004 2507122017 0
2025004 2507122018 0
2025004 2507122021 0
2025004 2507122029 0
2025004 2507122104 0
2025004 2507122105 0
2025004 2507122106 0
2025004 2507122109 0
2025004 2507122110 0
2025004 2507122111 0
2025004 2507122113 0
2025004 2507122115 0
2025004 2507122118 0
2025004 2507122120 0
2025004 2507122121 0
2025004 2507122123 0
2025004 2507122129 0
2025004 2507122201 0
2025004 2507122206 0
2025004 2507122208 0
2025004 2507122211 0
2025004 2507122214 0
2025004 2507122217 0
2025004 2507122218 0
2025004 2507122221 0
2025004 2507122222 0
2025004 2507122230 0
2025004 2507122305 0
2025004 2507122309 0
2025004 2507122311 0
2025004 2507122312 0
2025004 2507122314 0
2025004 2507122315 0
2025004 2507122317 0
2025004 2507122319 0
2025004 2507122322 0
2025004 2507122323 0
2025004 2507122330 0
2025004 2507122403 0
2025004 2507122407 0
2025004 2507122410 0
2025004 2507122411 0
2025004 2507122412 0
2025004 2507122413 0
2025004 2507122416 0
2025004 2507122419 0
2025004 2507122420 0
2025004 2507122422 0
2025004 2507122424 0
2025004 2507122428 0
2025004 2507122430 0
2025004 2507122501 0
2025004 2507122503 0
2025004 2507122505 0
2025004 2507122510 0
2025004 2507122511 0
2025004 2507122513 0
2025004 2507122517 0
2025004 2507122520 0
2025004 2507122522 0
2025004 2507122525 0
2025004 2507122529 0
2025004 2507122603 0
2025004 2507122607 0
2025004 2507122608 0
2025004 2507122610 0
2025004 2507122611 0
2025004 2507122613 0
2025004 2507122616 0
2025004 2507122619 0
2025004 2507122623 0
2025004 2507122625 0
2025004 2507122626 0
2025004 2507122628 0
2025004 2507122629 0
2025004 2507122701 0
2025004 2507122702 0
2025004 2507122703 0
2025004 2507122708 0
2025004 2507122712 0
2025004 2507122714 0
2025004 2507122715 0
2025004 2507122717 0
2025004 2507122718 0
2025004 2507122719 0
2025004 2507122720 0
2025004 2507122727 0
2025004 2507122801 0
2025004 2507122802 0
2025004 2507122806 0
2025004 2507122809 0
2025004 2507122810 0
2025004 2507122817 0
2025004 2507122820 0
2025004 2507122821 0
2025004 2507122823 0
2025004 2507122824 0
2025004 2507122825 0
2025004 2507122829 0
2025004 2507122903 0
2025004 2507122906 0
2025005 2507123112 101.95
2025005 2507123215 97.7
2025005 2507123424 97.5
2025005 2507123210 97.4
2025005 2507123504 96.6
2025005 2507123029 95.55
2025005 2507122910 95.5
2025005 2507123307 94.8
2025005 2507123501 94.3
2025005 2507123019 93.75
2025005 2507123022 92.8
2025005 2507123421 92.65
2025005 2507122911 92.35
2025005 2507123125 92.3
2025005 2507123104 92.15
2025005 2507123223 92.05
2025005 2507123217 91.8
2025005 2507122915 91.35
2025005 2507123410 90.75
2025005 2507122921 90.65
2025005 2507123328 90.65
2025005 2507123006 90.45
2025005 2507123015 90.45
2025005 2507123506 90.3
2025005 2507123312 90.2
2025005 2507123123 89.95
2025005 2507123407 89.95
2025005 2507123409 89.8
2025005 2507122924 89.7
2025005 2507122928 89.2
2025005 2507123405 89.15
2025005 2507123530 89.1
2025005 2507123513 88.65
2025005 2507123110 88.5
2025005 2507123216 88.45
2025005 2507123306 88.45
2025005 2507123311 88.45
2025005 2507123003 88.35
2025005 2507123528 88.25
2025005 2507122916 87.8
2025005 2507123305 87.3
2025005 2507122919 87.1
2025005 2507123412 87.05
2025005 2507123505 86.9
2025005 2507122909 86.85
2025005 2507123606 86.6
2025005 2507123214 86.55
2025005 2507123018 86.2
2025005 2507123020 86.1
2025005 2507123221 86
2025005 2507123503 85.9
2025005 2507123423 85.2
2025005 2507123507 84.75
2025005 2507123419 84.6
2025005 2507123227 84.5
2025005 2507123304 84.4
2025005 2507123117 83.8
2025005 2507123209 83.65
2025005 2507122930 83.5
2025005 2507123107 83.5
2025005 2507123402 83.45
2025005 2507123108 83
2025005 2507122914 82.9
2025005 2507123013 82.9
2025005 2507123427 82.55
2025005 2507123526 82.35
2025005 2507123114 82.15
2025005 2507123101 82.1
2025005 2507123027 82.05
2025005 2507123523 82
2025005 2507122929 81.65
2025005 2507123524 81.6
2025005 2507123415 81.5
2025005 2507123414 81.25
2025005 2507123008 81.1
2025005 2507123218 80.8
2025005 2507123010 80.6
2025005 2507123028 80.4
2025005 2507123510 80.1
2025005 2507123516 80.05
2025005 2507123204 80
2025005 2507123408 80
2025005 2507122922 79.5
2025005 2507123224 79.35
2025005 2507123301 79.15
2025005 2507123102 79.1
2025005 2507123206 79
2025005 2507123202 78.95
2025005 2507123411 78.95
2025005 2507123203 78.9
2025005 2507123021 78.85
2025005 2507123326 78.85
2025005 2507123323 78.8
2025005 2507123222 78.7
2025005 2507123024 78.65
2025005 2507123308 78.65
2025005 2507123315 78.15
2025005 2507123120 78.05
2025005 2507123509 77.9
2025005 2507122912 77.8
2025005 2507123111 77.7
2025005 2507123324 77.4
2025005 2507123529 76.75
2025005 2507123511 75.95
2025005 2507123105 75.3
2025005 2507123219 75.05
2025005 2507123113 74.8
2025005 2507123211 74.7
2025005 2507123404 74.7
2025005 2507123601 74.25
2025005 2507123520 74
2025005 2507123106 73.7
2025005 2507123418 73.55
2025005 2507123118 73.15
2025005 2507123508 72.9
2025005 2507123130 72.7
2025005 2507123428 71.75
2025005 2507123403 71.65
2025005 2507123426 71.1
2025005 2507123026 69.95
2025005 2507123310 69.95
2025005 2507122925 68.7
2025005 2507123011 68.7
2025005 2507123327 68.35
2025005 2507123605 68
2025005 2507123522 67.8
2025005 2507123126 67.5
2025005 2507123519 66.2
2025005 2507122920 64.95
2025005 2507123602 58.2
2025005 2507122913 0
2025005 2507122917 0
2025005 2507122918 0
2025005 2507122923 0
2025005 2507122926 0
2025005 2507122927 0
2025005 2507123001 0
2025005 2507123002 0
2025005 2507123004 0
2025005 2507123005 0
2025005 2507123007 0
2025005 2507123009 0
2025005 2507123012 0
2025005 2507123014 0
2025005 2507123016 0
2025005 2507123017 0
2025005 2507123023 0
2025005 2507123025 0
2025005 2507123030 0
2025005 2507123103 0
2025005 2507123109 0
2025005 2507123115 0
2025005 2507123116 0
2025005 2507123119 0
2025005 2507123121 0
2025005 2507123122 0
2025005 2507123124 0
2025005 2507123127 0
2025005 2507123128 0
2025005 2507123129 0
2025005 2507123201 0
2025005 2507123205 0
2025005 2507123207 0
2025005 2507123208 0
2025005 2507123212 0
2025005 2507123213 0
2025005 2507123220 0
2025005 2507123225 0
2025005 2507123226 0
2025005 2507123228 0
2025005 2507123229 0
2025005 2507123230 0
2025005 2507123302 0
2025005 2507123303 0
2025005 2507123309 0
2025005 2507123313 0
2025005 2507123314 0
2025005 2507123316 0
2025005 2507123317 0
2025005 2507123318 0
2025005 2507123319 0
2025005 2507123320 0
2025005 2507123321 0
2025005 2507123322 0
2025005 2507123325 0
2025005 2507123329 0
2025005 2507123330 0
2025005 2507123401 0
2025005 2507123406 0
2025005 2507123413 0
2025005 2507123416 0
2025005 2507123417 0
2025005 2507123420 0
2025005 2507123422 0
2025005 2507123425 0
2025005 2507123429 0
2025005 2507123430 0
2025005 2507123502 0
2025005 2507123512 0
2025005 2507123514 0
2025005 2507123515 0
2025005 2507123517 0
2025005 2507123518 0
2025005 2507123521 0
2025005 2507123525 0
2025005 2507123527 0
2025005 2507123603 0
2025005 2507123604 0
2025006 2507123614 102.2
2025006 2507123823 99.5
2025006 2507123919 96.85
2025006 2507123722 94.9
2025006 2507123917 94
2025006 2507123611 93.2
2025006 2507123709 92.8
2025006 2507123716 92.45
2025006 2507123903 91.7
2025006 2507123610 91.2
2025006 2507123624 90.7
2025006 2507123803 90.65
2025006 2507123619 90.6
2025006 2507123708 90.35
2025006 2507123701 90.2
2025006 2507123913 89.95
2025006 2507123816 89.15
2025006 2507123822 89.05
2025006 2507123909 89
2025006 2507123804 88.4
2025006 2507123625 88.15
2025006 2507123728 87.6
2025006 2507123918 87.6
2025006 2507123724 87.3
2025006 2507123729 87
2025006 2507123712 86.25
2025006 2507123720 85.85
2025006 2507123726 84.95
2025006 2507123718 84.75
2025006 2507123827 84.7
2025006 2507123826 84.6
2025006 2507123717 84.4
2025006 2507123707 84.2
2025006 2507123908 84.2
2025006 2507123617 84.15
2025006 2507123930 84.1
2025006 2507123916 82.4
2025006 2507123609 82.25
2025006 2507123825 82.2
2025006 2507123824 81.35
2025006 2507123727 81
2025006 2507123622 80.95
2025006 2507123612 80.8
2025006 2507123807 80.6
2025006 2507123702 80.55
2025006 2507123802 80.45
2025006 2507123926 80
2025006 2507123921 79.6
2025006 2507123923 79.6
2025006 2507123829 79.4
