您当前所在的位置是:首页 > 公示公告

2025年砀山县公开招聘幼儿园教师面试成绩公示

编辑:贺晓彤 文章来源: 砀山县人力资源和社会保障局浏览量:发表时间:2025-06-16 09:49
字体大小:【    】
2025年砀山县公开招聘幼儿园教师面试成绩公示
职位代码 准考证号 面试室 面试抽签号 面试成绩
2025001 2505250625 3 9 80.44
2025001 2505250712 3 15 79.42
2025001 2505251121 3 12 81.2
2025001 2505250523 3 2 82
2025001 2505250902 3 3 80.5
2025001 2505250215 3 14 78.48
2025001 2505250514 3 10 80.1
2025001 2505250901 3 11 79.62
2025001 2505250101 3 8 77.76
2025001 2505250803 3 1 77.5
2025001 2505250203 3 7 76.66
2025001 2505250721 3 5 78.7
2025001 2505251125 3 6 78.4
2025001 2505251129 3 13 78.8
2025001 2505250728 3 4 78.7
2025002 2505251219 3 18 79.6
2025002 2505251211 3 17 82.7
2025002 2505251230 3 19 78.42
2025002 2505251216 3 21 80.34
2025002 2505251310 3 16 76.68
2025002 2505251204 3 20 78.06
2025003 2505251617 3 23 79.62
2025003 2505251615 3 22 77.5
2025003 2505251626 3 27 78.38
2025003 2505251509 3 24 77.68
2025003 2505251705 3 25 76.14
2025003 2505251507 3 26 75.4
2025004 2505251712 3 29 83.66
2025004 2505251724 3 30 79.76
2025004 2505251711 3 28 76.36
2025005 2505252009 1 5 81.5
2025005 2505252012 1 3 82.6
2025005 2505251817 1 6 81.1
2025005 2505251915 1 2 79.8
2025005 2505251824 1 4 77.8
2025005 2505251802 1 缺考
2025006 2505252420 1 9 83.1
2025006 2505252926 1 22 79.7
2025006 2505252827 1 14 78.5
2025006 2505252514 1 20 81.9
2025006 2505253019 1 11 77.4
2025006 2505252802 1 8 80.5
2025006 2505252221 1 7 79.6
2025006 2505252825 1 16 81.3
2025006 2505252830 1 13 81.4
2025006 2505252330 1 15 79.1
2025006 2505253021 1 10 78.5
2025006 2505253029 1 17 79.4
2025006 2505252810 1 19 78.4
2025006 2505252911 1 18 78.9
2025006 2505252826 1 12 78.1
2025006 2505253224 1 21 75.4
2025007 2505253318 1 28 82.9
2025007 2505253406 1 26 80.3
2025007 2505253313 1 24 81.8
2025007 2505253315 1 27 78
2025007 2505253314 1 23 78.2
2025007 2505253416 1 25 77.9
2025008 2505253911 4 4 82.48
2025008 2505254115 4 3 81.78
2025008 2505254003 4 2 78.56
2025008 2505253503 4 5 80.2
2025008 2505254210 4 7 81.54
2025008 2505253513 4 6 82.1
2025008 2505253610 4 9 80.4
2025008 2505253703 4 12 79.56
2025008 2505253519 4 8 79.44
2025008 2505253904 4 11 77.92
2025008 2505253922 4 10 78.74
2025008 2505253811 4 1 76.32
2025009 2505254305 1 30 81.8
2025009 2505254316 1 31 81.84
2025009 2505254314 1 29 79.2
2025010 2505254526 4 22 78.74
2025010 2505255120 4 18 80.2
2025010 2505254910 4 19 78.14
2025010 2505255117 4 24 82
2025010 2505254801 4 14 79.68
2025010 2505254326 4 25 81.24
2025010 2505254327 4 13 80.22
2025010 2505254727 4 17 79.1
2025010 2505254903 4 23 79.16
2025010 2505254519 4 16 80.12
2025010 2505254607 4 21 76.96
2025010 2505254802 4 15 79.82
2025010 2505254330 4 缺考
2025011 2505255220 4 30 80.18
2025011 2505255307 4 26 82.74
2025011 2505255229 4 31 80
2025011 2505255217 4 28 77.12
2025011 2505255222 4 27 78.38
2025011 2505255127 4 29 76.88
2025012 2505256317 2 14 82.7
2025012 2505255923 2 6 82.7
2025012 2505255726 2 3 83.7
2025012 2505256519 2 9 82.7
2025012 2505255629 2 15 82.9
2025012 2505255707 2 1 81
2025012 2505255727 2 12 81.5
2025012 2505256102 2 5 82.7
2025012 2505255420 2 4 79.2
2025012 2505256601 2 11 82.3
2025012 2505256503 2 18 77.7
2025012 2505256018 2 8 77.6
2025012 2505255808 2 16 80.3
2025012 2505255509 2 10 76.7
2025012 2505255929 2 13 76.9
2025012 2505255524 2 17 79.4
2025012 2505256513 2 7 78.3
2025012 2505256419 2 2 77.7
2025013 2505256621 2 26 78.9
2025013 2505256619 2 22 79.36
2025013 2505256717 2 29 79.5
2025013 2505256715 2 25 76.7
2025013 2505256727 2 21 79.1
2025013 2505256807 2 30 80.06
2025013 2505256612 2 19 80.16
2025013 2505256630 2 28 77.8
2025013 2505256826 2 27 79.98
2025013 2505256816 2 20 75.9
2025013 2505256726 2 24 76.4
2025013 2505256817 2 23 75.5
扫一扫在手机打开当前页