您当前所在的位置是:首页 > 公示公告

砀山县教育系统面向2025年应届毕业生校园公开招聘教师笔试成绩公示

编辑:贺晓彤 文章来源: 砀山县人力资源和社会保障局浏览量:发表时间:2025-04-29 09:59
字体大小:【    】

职位代码 准考证号  笔试成绩  备注
2025001 2504260101 82.6
2025001 2504260102 0 缺考
2025001 2504260103 81.5
2025001 2504260104 0 缺考
2025001 2504260105 68.5
2025001 2504260106 0 缺考
2025001 2504260107 0 缺考
2025001 2504260108 0 缺考
2025001 2504260109 88.7
2025001 2504260110 96.7
2025001 2504260111 0 缺考
2025001 2504260112 99
2025001 2504260113 0 缺考
2025001 2504260114 84.4
2025001 2504260115 83.1
2025001 2504260116 0 缺考
2025001 2504260117 89.8
2025001 2504260118 0 缺考
2025001 2504260119 88.5
2025001 2504260120 77.5
2025001 2504260121 0 缺考
2025002 2504260122 89.2
2025002 2504260123 97.2
2025002 2504260124 0 缺考
2025002 2504260125 0 缺考
2025002 2504260126 0 缺考
2025002 2504260127 0 缺考
2025002 2504260128 0 缺考
2025002 2504260129 83.9
2025002 2504260130 86.4
2025002 2504260201 0 缺考
2025002 2504260202 89
2025002 2504260203 79.6
2025002 2504260204 74.6
2025002 2504260205 81.9
2025002 2504260206 108.3
2025002 2504260207 86
2025002 2504260208 0 缺考
2025002 2504260209 62.4
2025002 2504260210 0 缺考
2025002 2504260211 81.1
2025002 2504260212 85.4
2025002 2504260213 64.6
2025002 2504260214 0 缺考
2025002 2504260215 91.1
2025002 2504260216 66.1
2025003 2504260217 85
2025003 2504260218 76.2
2025003 2504260219 96.8
2025003 2504260220 0 缺考
2025003 2504260221 0 缺考
2025003 2504260222 99
2025003 2504260223 70.9
2025003 2504260224 69.7
2025003 2504260225 102.1
2025003 2504260226 86.8
2025003 2504260227 79.6
2025003 2504260228 0 缺考
2025003 2504260229 95.4
2025003 2504260230 86.8
2025003 2504260301 0 缺考
2025003 2504260302 95.2
2025003 2504260303 100.1
2025003 2504260304 79
2025003 2504260305 78.9
2025003 2504260306 0 缺考
2025003 2504260307 0 缺考
2025003 2504260308 88.7
2025003 2504260309 99.3
2025003 2504260310 0 缺考
2025003 2504260311 70.1
2025003 2504260312 90.5
2025003 2504260313 81.1
2025003 2504260314 90
2025003 2504260315 82
2025003 2504260316 99.9
2025003 2504260317 81.8
2025003 2504260318 0 缺考
2025003 2504260319 0 缺考
2025003 2504260320 83.4
2025003 2504260321 96.8
2025003 2504260322 59.4
2025003 2504260323 97.7
2025003 2504260324 79.5
2025003 2504260325 0 缺考
2025003 2504260326 96.6
2025003 2504260327 0 缺考
2025003 2504260328 0 缺考
2025003 2504260329 74.9
2025003 2504260330 94.6
2025004 2504260401 0 缺考
2025004 2504260402 0 缺考
2025004 2504260403 0 缺考
2025004 2504260404 0 缺考
2025004 2504260405 0 缺考
2025004 2504260406 0 缺考
2025004 2504260407 77.2
2025004 2504260408 96
2025004 2504260409 0 缺考
2025004 2504260410 0 缺考
2025004 2504260411 86.2
2025004 2504260412 0 缺考
2025004 2504260413 59
2025004 2504260414 61.5
2025004 2504260415 0 缺考
2025004 2504260416 97.2
2025004 2504260417 0 缺考
2025004 2504260418 0 缺考
2025004 2504260419 0 缺考
2025004 2504260420 0 缺考
2025004 2504260421 86.2
2025004 2504260422 90.9
2025005 2504260423 66.2
2025005 2504260424 72.9
2025005 2504260425 95.2
2025005 2504260426 92.9
2025005 2504260427 62.4
2025005 2504260428 89
2025005 2504260429 83.3
2025005 2504260430 75.9
2025005 2504260501 91.5
2025005 2504260502 0 缺考
2025005 2504260503 80
2025005 2504260504 97.7
2025005 2504260505 82.2
2025005 2504260506 0 缺考
2025005 2504260507 86.4
2025006 2504260508 79
2025006 2504260509 0 缺考
2025006 2504260510 71.5
2025006 2504260511 0 缺考
2025007 2504260512 0 缺考
2025007 2504260513 91.2
2025007 2504260514 91.2
2025007 2504260515 75.5
2025008 2504260516 71.7
2025008 2504260517 98.9
2025008 2504260518 72.9
2025008 2504260519 89.7
2025008 2504260520 0 缺考
2025008 2504260521 85.6
2025008 2504260522 0 缺考
2025009 2504260523 79.7
2025009 2504260524 0 缺考
2025010 2504260525 73
2025010 2504260526 72
2025010 2504260527 65.9
2025010 2504260528 98
2025010 2504260529 94.9
2025010 2504260530 76.6
2025010 2504260601 95.4
2025010 2504260602 0 缺考
2025010 2504260603 0 缺考
2025010 2504260604 96.9
2025010 2504260605 86.3
2025010 2504260606 79.2
2025010 2504260607 0 缺考
2025010 2504260608 107.7
2025010 2504260609 79.3
2025010 2504260610 0 缺考
2025010 2504260611 69.9
2025010 2504260612 0 缺考
2025010 2504260613 86.5
2025010 2504260614 89.6
2025010 2504260615 0 缺考
2025011 2504260616 0 缺考
2025011 2504260617 104.4
2025011 2504260618 0 缺考
2025011 2504260619 84.8
2025011 2504260620 0 缺考
2025011 2504260621 92.6
2025011 2504260622 0 缺考
2025011 2504260623 80.3
2025011 2504260624 82.7
2025011 2504260625 61.4
2025011 2504260626 67.8
2025011 2504260627 78
2025011 2504260628 77.9
2025011 2504260629 63.2
2025011 2504260630 90.1
2025011 2504260701 82.9
2025011 2504260702 101.5
2025011 2504260703 84.2
2025011 2504260704 0 缺考
2025011 2504260705 0 缺考
2025011 2504260706 96.1
2025011 2504260707 87.5
2025011 2504260708 0 缺考
2025011 2504260709 0 缺考
2025011 2504260710 0 缺考
2025012 2504260711 73.7
2025013 2504260712 0 缺考
2025013 2504260713 69.6
2025013 2504260714 0 缺考
2025013 2504260715 0 缺考
2025014 2504260716 97.9
2025014 2504260717 0 缺考
2025014 2504260718 84.6
2025014 2504260719 0 缺考
2025014 2504260720 0 缺考
2025014 2504260721 96.1
2025014 2504260722 0 缺考
2025014 2504260723 0 缺考
2025014 2504260724 67.3
2025014 2504260725 0 缺考
2025014 2504260726 87.2
2025014 2504260727 62.3
2025014 2504260728 0 缺考
2025014 2504260729 105.1
2025014 2504260730 101.5
2025014 2504260801 0 缺考
2025014 2504260802 0 缺考
2025014 2504260803 67.5
2025014 2504260804 62
2025014 2504260805 71.2
2025015 2504260806 0 缺考
2025015 2504260807 90.6
2025015 2504260808 79.9
2025015 2504260809 100
2025015 2504260810 96.6
2025015 2504260811 0 缺考
2025015 2504260812 0 缺考
2025015 2504260813 87.6
2025016 2504260814 76.9
2025016 2504260815 88.8
2025016 2504260816 93.9
2025016 2504260817 86.1
2025017 2504260818 77.5
2025017 2504260819 76.6
2025017 2504260820 0 缺考
2025018 2504260821 91.7
2025018 2504260822 73.7
2025018 2504260823 99.9
2025018 2504260824 74
扫一扫在手机打开当前页