2024年砀山县人民医院招聘卫生专业技术人员面试成绩公示
| 职位代码 | 准考证号 | 面试室 | 面试抽签号 | 面试成绩 |
| 2024002 | 2411020101 | 1 | 1 | 75.2 |
| 2024002 | 2411020104 | 1 | 2 | 79.2 |
| 2024002 | 2411020102 | 1 | 3 | 76.12 |
| 2024006 | 2411020215 | 1 | 4 | 73.8 |
| 2024006 | 2411020219 | 1 | 5 | 74.58 |
| 2024006 | 2411020202 | 1 | 6 | 76.18 |
| 2024006 | 2411020217 | 1 | 7 | 76.2 |
| 2024006 | 2411020203 | 1 | 8 | 74.36 |
| 2024006 | 2411020206 | 1 | 9 | 75.2 |
| 2024006 | 2411020207 | 1 | 10 | 76.4 |
| 2024006 | 2411020209 | 1 | 11 | 74.8 |
| 2024006 | 2411020213 | 1 | 12 | 74.24 |
| 2024006 | 2411020214 | 1 | 13 | 76.14 |
| 2024006 | 2411020208 | 1 | 14 | 75.7 |
| 2024007 | 2411020109 | 2 | 1 | 76.2 |
| 2024007 | 2411020107 | 2 | 2 | 75.16 |
| 2024007 | 2411020108 | 2 | 3 | 78.76 |
| 2024009 | 2411020113 | 2 | 4 | 77.88 |
| 2024009 | 2411020114 | 2 | 5 | 77.5 |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

