安徽省梨都投资集团有限公司、砀山县乡村投资发展有限公司2023年招聘工作人员合成成绩公示
| 安徽省梨都投资集团有限公司、砀山县乡村投资发展有限公司2023年招聘工作人员合成成绩公示 | ||
| 职位代码 | 准考证号 | 合成成绩 |
| 23001-财务总监(安徽省梨都投资集团有限公司) | 2304150101 | 62.76 |
| 23002-会计(安徽省梨都投资集团有限公司) | 2304150127 | 79.74 |
| 23002-会计(安徽省梨都投资集团有限公司) | 2304150105 | 42.50 |
| 23002-会计(安徽省梨都投资集团有限公司) | 2304150209 | 74.42 |
| 23002-会计(安徽省梨都投资集团有限公司) | 2304150323 | 75.18 |
| 23002-会计(安徽省梨都投资集团有限公司) | 2304150406 | 71.52 |
| 23002-会计(安徽省梨都投资集团有限公司) | 2304150325 | 74.20 |
| 23002-会计(安徽省梨都投资集团有限公司) | 2304150312 | 75.52 |
| 23002-会计(安徽省梨都投资集团有限公司) | 2304150318 | 73.98 |
| 23003-业务员(安徽省梨都投资集团有限公司) | 2304150501 | 73.84 |
| 23003-业务员(安徽省梨都投资集团有限公司) | 2304150504 | 71.96 |
| 23003-业务员(安徽省梨都投资集团有限公司) | 2304150510 | 76.22 |
| 23004-财务负责人(砀山县乡村投资发展有限公司) | 2304150514 | 65.68 |
| 23004-财务负责人(砀山县乡村投资发展有限公司) | 2304150515 | 72.70 |
| 23005-工程技术人员(砀山县乡村投资发展有限公司) | 2304150521 | 70.60 |
| 23005-工程技术人员(砀山县乡村投资发展有限公司) | 2304150619 | 74.48 |
| 23005-工程技术人员(砀山县乡村投资发展有限公司) | 2304150616 | 74.84 |
| 23005-工程技术人员(砀山县乡村投资发展有限公司) | 2304150609 | 76.30 |
| 23005-工程技术人员(砀山县乡村投资发展有限公司) | 2304150626 | 79.38 |
| 23005-工程技术人员(砀山县乡村投资发展有限公司) | 2304150621 | 71.26 |
| 23006-业务员(砀山县乡村投资发展有限公司) | 2304150710 | 71.18 |
| 23006-业务员(砀山县乡村投资发展有限公司) | 2304150702 | 72.12 |
| 23006-业务员(砀山县乡村投资发展有限公司) | 2304150713 | 75.08 |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

