您当前所在的位置是:首页 > 公示公告

2022年砀山县事业单位公开招聘工作人员合成成绩公示

编辑:数据局 文章来源: 砀山县人社局浏览量:发表时间:2023-02-11 18:47
字体大小:【    】
岗位代码 准考证号 面试室 面试抽签号 合成成绩
22001 2022100114 2 3 73.70 
22001 2022100118 2 1 68.54 
22001 2022100120 2 2 65.90 
22002 2022100202 2 4 70.43 
22002 2022100208 2 6 69.34 
22002 2022100212 2 5 67.64 
22003 2022100328 2 10 78.45 
22003 2022100514 2 11 76.53 
22003 2022100312 2 7 76.34 
22003 2022100305 2 8 75.72 
22003 2022100323 2 9 71.74 
22003 2022100215 2 缺考
22004 2022100615 2 13 68.38 
22004 2022100610 2 15 68.02 
22004 2022100614 2 14 67.81 
22005 2022101725 2 20 78.98 
22005 2022101410 2 21 76.91 
22005 2022100822 2 19 75.91 
22005 2022100909 2 16 75.04 
22005 2022101319 2 18 73.86 
22005 2022101715 2 17 73.27 
22006 2022102116 2 26 77.28 
22006 2022102213 2 29 74.22 
22006 2022102218 2 25 72.92 
22006 2022102001 2 24 72.87 
22006 2022102203 2 28 72.81 
22006 2022102026 2 22 71.92 
22006 2022102117 2 27 71.79 
22006 2022102216 2 30 70.01 
22006 2022102012 2 缺考
22007 2022102626 3 2 74.43 
22007 2022102410 3 3 73.36 
22007 2022102511 3 1 72.26 
22008 2022102923 3 5 75.45 
22008 2022103016 3 4 71.97 
22009 2022103116 3 7 73.71 
22009 2022103220 3 8 71.89 
22009 2022103113 3 6 69.43 
22010 2022103323 3 10 77.74 
22010 2022103516 3 9 74.62 
22010 2022103430 3 11 74.10 
22011 2022103519 3 14 74.10 
22011 2022103620 3 13 71.37 
22011 2022103617 3 12 70.82 
22012 2022103810 3 17 74.32 
22012 2022103910 3 15 71.91 
22012 2022103912 3 16 71.74 
22013 2022103930 3 19 78.13 
22013 2022104015 3 18 71.29 
22014 2022104102 3 20 73.49 
22014 2022104114 3 21 72.71 
22014 2022104110 3 22 69.62 
22015 2022104215 3 24 75.19 
22015 2022104223 3 25 70.88 
22015 2022104211 3 23 70.07 
22016 2022104304 3 26 68.68 
22016 2022104305 3 28 67.90 
22016 2022104316 3 27 65.81 
22017 2022104320 1 3 68.69 
22017 2022104325 1 2 66.92 
22017 2022104321 1 1 62.81 
22018 2022104804 1 5 75.46 
22018 2022104328 1 4 73.31 
22018 2022104920 1 12 73.21 
22018 2022105004 1 9 72.74 
22018 2022104923 1 8 72.71 
22018 2022104712 1 6 72.43 
22018 2022104517 1 7 72.36 
22018 2022105021 1 10 71.24 
22018 2022104721 1 11 70.37 
22019 2022105226 1 14 72.55 
22019 2022105223 1 15 70.46 
22019 2022105129 1 16 69.91 
22019 2022105211 1 缺考
22020 2022105503 1 22 79.72 
22020 2022105430 1 20 74.90 
22020 2022105322 1 19 73.46 
22020 2022105429 1 17 71.44 
22020 2022105404 1 18 71.15 
22020 2022105425 1 21 69.13 
22021 2022205602 4 1 77.73 
22021 2022105521 4 2 70.36 
22021 2022205608 4 3 70.06 
22022 2022206528 1 24 79.62 
22022 2022206023 1 29 78.29 
22022 2022206828 1 26 77.37 
22022 2022206518 1 27 76.16 
22022 2022206209 1 23 75.62 
22022 2022206017 1 25 74.61 
22022 2022206918 1 28 74.56 
22022 2022207513 1 31 73.73 
22022 2022205917 1 30 73.05 
22023 2022207724 4 4 72.94 
22023 2022207719 4 5 72.92 
22023 2022207816 4 6 71.45 
22024 2022208012 4 7 75.26 
22024 2022208104 4 8 70.11 
22024 2022208019 4 缺考
22025 2022208127 4 12 75.16 
22025 2022208130 4 10 74.27 
22025 2022208113 4 11 72.76 
22026 2022208915 4 14 76.07 
22026 2022208606 4 13 75.30 
22026 2022209014 4 15 73.62 
22027 2022209221 4 17 78.37 
22027 2022209213 4 18 73.90 
22027 2022209215 4 19 73.35 
22027 2022209216 4 16 71.62 
22028 2022209413 4 20 74.75 
22028 2022209324 4 21 74.67 
22028 2022209310 4 22 73.12 
22029 2022209625 4 23 76.96 
22029 2022209503 4 27 76.49 
22029 2022209607 4 24 74.70 
22029 2022209726 4 25 73.38 
22029 2022209509 4 28 71.75 
22029 2022209512 4 26 71.54 
22030 2022209905 5 9 73.38 
22030 2022210118 5 1 73.27 
22030 2022209916 5 4 73.24 
22030 2022210209 5 5 72.89 
22030 2022209820 5 8 72.85 
22030 2022210124 5 7 72.40 
22030 2022209815 5 3 71.59 
22030 2022209810 5 2 71.18 
22030 2022210008 5 放弃
22031 2022210326 5 11 72.59 
22031 2022210325 5 14 71.07 
22031 2022210311 5 13 69.27 
22031 2022210308 5 12 68.62 
22031 2022210408 5 10 67.68 
22031 2022210404 5 15 67.24 
22032 2022210423 5 17 70.88 
22032 2022210421 5 21 69.43 
22032 2022210424 5 20 67.13 
22032 2022210418 5 16 65.46 
22032 2022210412 5 19 64.53 
22032 2022210416 5 18 63.77 
22033 2022210520 5 23 75.52 
22033 2022210516 5 22 73.44 
22033 2022210523 5 24 70.05 
22034 2022210527 5 27 73.09 
22034 2022210530 5 26 71.48 
22034 2022210525 5 25 69.32 
扫一扫在手机打开当前页