2022年砀山县梨都公共交通发展有限公司招聘工作人员面试成绩公示
| 报考岗位 | 准考证号 | 面试抽签号 | 面试成绩 |
| 202201 | 2301080215 | 3 | 82.94 |
| 202201 | 2301080122 | 1 | 77.42 |
| 202201 | 2301080220 | 2 | 73.4 |
| 202202 | 2301080105 | 4 | 78.32 |
| 202202 | 2301080201 | 6 | 77.2 |
| 202202 | 2301080114 | 缺考 | |
| 202203 | 2301080101 | 11 | 82 |
| 202203 | 2301080207 | 10 | 78.5 |
| 202203 | 2301080103 | 9 | 80.76 |
| 202203 | 2301080213 | 12 | 80.06 |
| 202203 | 2301080123 | 7 | 77.02 |
| 202203 | 2301080106 | 8 | 73.54 |
| 202204 | 2301080204 | 15 | 77.78 |
| 202204 | 2301080222 | 13 | 79 |
| 202204 | 2301080203 | 缺考 | |
| 202205 | 2301080120 | 17 | 77.76 |
| 202205 | 2301080219 | 18 | 77.18 |
| 202205 | 2301080221 | 16 | 71.8 |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

