您当前所在的位置是:首页 > 公示公告

2022年砀山县公开招聘乡镇卫生院工作人员笔试成绩公示

编辑:数据局 文章来源: 砀山县人社局浏览量:发表时间:2023-01-17 12:23
字体大小:【    】
岗位代码 准考证号 笔试成绩 备注
22007 2301010101 0 缺考
22007 2301010102 70.6
22007 2301010103 63.1
22007 2301010104 68.7
22007 2301010105 66.8
22007 2301010106 77.3
22007 2301010107 0 缺考
22007 2301010108 69.1
22007 2301010109 85
22007 2301010110 0 缺考
22007 2301010111 67.9
22007 2301010112 0 缺考
22007 2301010113 0 缺考
22007 2301010114 80.8
22007 2301010115 0 缺考
22007 2301010116 77.8
22007 2301010117 22.2
22007 2301010118 0 缺考
22007 2301010119 68.1
22007 2301010120 66.7
22007 2301010121 90
22007 2301010122 79
22007 2301010123 76.5
22007 2301010124 77.1
22007 2301010125 69.1
22007 2301010126 76.3
22007 2301010127 61.6
22007 2301010128 71.7
22001 2301010201 0 缺考
22001 2301010202 38.9
22001 2301010203 57.8
22001 2301010204 70.3
22001 2301010205 0 缺考
22001 2301010206 0 缺考
22001 2301010207 50.8
22001 2301010208 0 缺考
22001 2301010209 55.8
22001 2301010210 62.1
22001 2301010211 56.2
22001 2301010212 0 缺考
22001 2301010213 0 缺考
22001 2301010214 51.5
22001 2301010215 43.9
22001 2301010216 60.3
22001 2301010217 67.3
22001 2301010218 54.9
22001 2301010219 0 缺考
22001 2301010220 59.1
22001 2301010221 75.2
22001 2301010222 57.5
22001 2301010223 60.5
22001 2301010224 49.7
22001 2301010225 23.1
22001 2301010226 57
22001 2301010227 0 缺考
22001 2301010228 60.2
22001 2301010229 0 缺考
22001 2301010230 66.5
22001 2301010301 60.4
22001 2301010302 0 缺考
22001 2301010303 0 缺考
22001 2301010304 0 缺考
22001 2301010305 0 缺考
22001 2301010306 61.1
22001 2301010307 73.8
22001 2301010308 0 缺考
22001 2301010309 0 缺考
22001 2301010310 0 缺考
22001 2301010311 47.2
22001 2301010312 68.7
22001 2301010313 52.7
22001 2301010314 68.6
22001 2301010315 60.3
22001 2301010316 55.1
22001 2301010317 0 缺考
22001 2301010318 0 缺考
22001 2301010319 73
22001 2301010320 68.3
22001 2301010321 71.2
22001 2301010322 0 缺考
22001 2301010323 0 缺考
22001 2301010324 0 缺考
22001 2301010325 88.3
22001 2301010326 67
22001 2301010327 71.1
22001 2301010328 47.7
22001 2301010329 0 缺考
22001 2301010330 63.4
22001 2301010401 35.2
22001 2301010402 35.5
22001 2301010403 53.5
22001 2301010404 0 缺考
22001 2301010405 50.4
22001 2301010406 63.4
22001 2301010407 65
22001 2301010408 0 缺考
22001 2301010409 48.8
22001 2301010410 48.4
22001 2301010411 75.3
22001 2301010412 0 缺考
22002 2301010413 56.1
22002 2301010414 0 缺考
22002 2301010415 65.9
22002 2301010416 60.6
22002 2301010417 62.9
22002 2301010418 39.7
22002 2301010419 55.8
22002 2301010420 0 缺考
22002 2301010421 54.1
22002 2301010422 62.7
22002 2301010423 46.5
22002 2301010424 67.4
22002 2301010425 57.6
22002 2301010426 0 缺考
22002 2301010427 0 缺考
22002 2301010428 69.4
22002 2301010429 53.8
22002 2301010430 53.5
22002 2301010501 60.7
22002 2301010502 57.8
22002 2301010503 76.1
22002 2301010504 0 缺考
22002 2301010505 66.6
22002 2301010506 45.2
22002 2301010507 0 缺考
22002 2301010508 60.4
22002 2301010509 0 缺考
22002 2301010510 68.2
22002 2301010511 0 缺考
22003 2301010512 72.5
22003 2301010513 83.3
22003 2301010514 76.1
22003 2301010515 79.7
22003 2301010516 68.5
22003 2301010517 80.3
22003 2301010518 64.7
22003 2301010519 52.9
22003 2301010520 54.2
22003 2301010521 55
22003 2301010522 76.4
22003 2301010523 60.3
22003 2301010524 55
22003 2301010525 64
22003 2301010526 0 缺考
22003 2301010527 60.8
22003 2301010528 0 缺考
22003 2301010529 67.1
22003 2301010530 72.5
22003 2301010601 73.5
22003 2301010602 63.4
22003 2301010603 75
22003 2301010604 45.9
22003 2301010605 70.9
22003 2301010606 61
22003 2301010607 0 缺考
22003 2301010608 0 缺考
22003 2301010609 66.2
22003 2301010610 0 缺考
22003 2301010611 58
22003 2301010612 78.2
22003 2301010613 49.5
22003 2301010614 79.1
22003 2301010615 61.1
22003 2301010616 71.2
22003 2301010617 62.1
22003 2301010618 0 缺考
22003 2301010619 0 缺考
22003 2301010620 82.3
22003 2301010621 77.2
22003 2301010622 62.5
22003 2301010623 57.4
22003 2301010624 0 缺考
22003 2301010625 63.5
22003 2301010626 73.8
22003 2301010627 77.4
22003 2301010628 63.4
22003 2301010629 0 缺考
22003 2301010630 0 缺考
22004 2301010701 66.4
22004 2301010702 59.9
22004 2301010703 88.5
22004 2301010704 40.9
22004 2301010705 48.3
22004 2301010706 59.6
22004 2301010707 60.3
22004 2301010708 0 缺考
22004 2301010709 72.4
22004 2301010710 0 缺考
22004 2301010711 0 缺考
22004 2301010712 0 缺考
22004 2301010713 0 缺考
22004 2301010714 0 缺考
22004 2301010715 42.9
22004 2301010716 0 缺考
22004 2301010717 0 缺考
22004 2301010718 52.5
22004 2301010719 0 缺考
22004 2301010720 0 缺考
22004 2301010721 46.2
22004 2301010722 68.1
22004 2301010723 75.9
22004 2301010724 0 缺考
22004 2301010725 56.8
22004 2301010726 49.3
22004 2301010727 67.4
22004 2301010728 0 缺考
22004 2301010729 62.8
22004 2301010730 46.2
22004 2301010801 0 缺考
22004 2301010802 44.2
22004 2301010803 52.7
22004 2301010804 43.1
22004 2301010805 68.5
22004 2301010806 66.8
22004 2301010807 0 缺考
22005 2301010808 0 缺考
22005 2301010809 0 缺考
22005 2301010810 67.3
22005 2301010811 47.5
22005 2301010812 53
22005 2301010813 71.6
22005 2301010814 71.8
22005 2301010815 0 缺考
22005 2301010816 57.3
22005 2301010817 0 缺考
22005 2301010818 46.9
22005 2301010819 0 缺考
22005 2301010820 47.1
22005 2301010821 58.5
22005 2301010822 65.3
22005 2301010823 63.1
22005 2301010824 81.9
22005 2301010825 0 缺考
22005 2301010826 0 缺考
22005 2301010827 67
22005 2301010828 43.8
22005 2301010829 66.6
22005 2301010830 49.9
22005 2301010901 50.7
22005 2301010902 35
22005 2301010903 56.7
22005 2301010904 70.7
22005 2301010905 40.8
22005 2301010906 72
22005 2301010907 0 缺考
22005 2301010908 44.7
22005 2301010909 0 缺考
22005 2301010910 64.3
22005 2301010911 0 缺考
22005 2301010912 67.6
22005 2301010913 67.6
22005 2301010914 64.5
22005 2301010915 0 缺考
22005 2301010916 0 缺考
22005 2301010917 52
22005 2301010918 57.7
22005 2301010919 36.3
22005 2301010920 70.3
22005 2301010921 35.8
22005 2301010922 69.1
22005 2301010923 0 缺考
22005 2301010924 44
22005 2301010925 0 缺考
22005 2301010926 71.5
22005 2301010927 48.5
22005 2301010928 62.4
22005 2301010929 50.3
22005 2301010930 58
22005 2301011001 0 缺考
22005 2301011002 65.6
22005 2301011003 55.7
22005 2301011004 0 缺考
22005 2301011005 0 缺考
22005 2301011006 64.9
22005 2301011007 0 缺考
22005 2301011008 60.8
22005 2301011009 55.5
22005 2301011010 0 缺考
22005 2301011011 0 缺考
22005 2301011012 40.8
22005 2301011013 0 缺考
22005 2301011014 71.9
22005 2301011015 46.5
22005 2301011016 0 缺考
22005 2301011017 0 缺考
22005 2301011018 0 缺考
22005 2301011019 0 缺考
22008 2301011020 64.3
22008 2301011021 42.1
22008 2301011022 71.5
22008 2301011023 0 缺考
22008 2301011024 59.4
22008 2301011025 71.3
22008 2301011026 0 缺考
22008 2301011027 53.7
22008 2301011028 49
22008 2301011029 67.3
22008 2301011030 56.4
22008 2301011101 59
22008 2301011102 54.2
22008 2301011103 67.8
22008 2301011104 69.9
22008 2301011105 46.2
22008 2301011106 56.7
22008 2301011107 0 缺考
22008 2301011108 69.4
22008 2301011109 57.6
22008 2301011110 64.3
22008 2301011111 24.6
22008 2301011112 49.4
22008 2301011113 50.7
22008 2301011114 76.5
22008 2301011115 40.8
22008 2301011116 0 缺考
22008 2301011117 56.5
22008 2301011118 0 缺考
22008 2301011119 77.4
22008 2301011120 51.6
22008 2301011121 50.6
22008 2301011122 0 缺考
22008 2301011123 0 缺考
22008 2301011124 59.7
22008 2301011125 0 缺考
22008 2301011126 56.9
22008 2301011127 70.7
22008 2301011128 55.5
22008 2301011129 63.6
22008 2301011130 0 缺考
22008 2301011201 53.9
22008 2301011202 0 缺考
22008 2301011203 0 缺考
22008 2301011204 69.2
22008 2301011205 62.7
22008 2301011206 60.5
22008 2301011207 0 缺考
22008 2301011208 61.1
22008 2301011209 0 缺考
22008 2301011210 0 缺考
22008 2301011211 0 缺考
22008 2301011212 51.5
22009 2301011213 0 缺考
22009 2301011214 54.7
22009 2301011215 36.6
22009 2301011216 55.7
22009 2301011217 0 缺考
22009 2301011218 53.9
22009 2301011219 73.3
22009 2301011220 44.3
22009 2301011221 49.9
22009 2301011222 43.3
22009 2301011223 52.7
22009 2301011224 56.4
22009 2301011225 62.8
22009 2301011226 43.2
22009 2301011227 71.9
22009 2301011228 0 缺考
22009 2301011229 0 缺考
22009 2301011230 47.9
22009 2301011301 52.4
22009 2301011302 64.5
22009 2301011303 0 缺考
22009 2301011304 84.6
22009 2301011305 48.3
22009 2301011306 0 缺考
22009 2301011307 0 缺考
22009 2301011308 69
22009 2301011309 0 缺考
22009 2301011310 51.3
22009 2301011311 0 缺考
22009 2301011312 52.9
22009 2301011313 0 缺考
22009 2301011314 0 缺考
22009 2301011315 0 缺考
22009 2301011316 0 缺考
22009 2301011317 61
22009 2301011318 0 缺考
22009 2301011319 58
22009 2301011320 70.1
22009 2301011321 63.3
22009 2301011322 44
22009 2301011323 87.3
22009 2301011324 49
22009 2301011325 0 缺考
22009 2301011326 39.1
22009 2301011327 0 缺考
22009 2301011328 69.6
22009 2301011329 48.9
22009 2301011330 58.5
22009 2301011401 56.9
22009 2301011402 50.7
22009 2301011403 0 缺考
22009 2301011404 47
22009 2301011405 0 缺考
22009 2301011406 51
22009 2301011407 43.1
22009 2301011408 0 缺考
22009 2301011409 79.7
22009 2301011410 79.9
22009 2301011411 63.2
22009 2301011412 71.6
22009 2301011413 0 缺考
22009 2301011414 86.8
22009 2301011415 0 缺考
22009 2301011416 0 缺考
22010 2301011417 46.6
22010 2301011418 65.6
22010 2301011419 62.4
22010 2301011420 0 缺考
22010 2301011421 57.1
22010 2301011422 61.3
22010 2301011423 0 缺考
22010 2301011424 49.2
22010 2301011425 42.8
22010 2301011426 47.8
22010 2301011427 66
22010 2301011428 0 缺考
22010 2301011429 62.8
22010 2301011430 0 缺考
22010 2301011501 47.7
22010 2301011502 55.2
22010 2301011503 56.9
22010 2301011504 0 缺考
22010 2301011505 50.6
22010 2301011506 57.9
22010 2301011507 0 缺考
22010 2301011508 58.8
22010 2301011509 57.8
22010 2301011510 0 缺考
22010 2301011511 0 缺考
22010 2301011512 69.1
22010 2301011513 56.8
22010 2301011514 57.3
22010 2301011515 0 缺考
22010 2301011516 69
22010 2301011517 51.4
22010 2301011518 0 缺考
22010 2301011519 63.7
22010 2301011520 71
22010 2301011521 56.6
22010 2301011522 0 缺考
22010 2301011523 53.9
22010 2301011524 69.6
22010 2301011525 0 缺考
22010 2301011526 51
22010 2301011527 0 缺考
22010 2301011528 48.7
22010 2301011529 64.9
22010 2301011530 61.8
22010 2301011601 67.6
22010 2301011602 55.4
22010 2301011603 77.6
22010 2301011604 51.3
22010 2301011605 65.9
22010 2301011606 0 缺考
22010 2301011607 57.1
22010 2301011608 63.8
22010 2301011609 58.4
22010 2301011610 63.8
22010 2301011611 53.9
22010 2301011612 67.5
22010 2301011613 76.4
22010 2301011614 67.3
22010 2301011615 0 缺考
22010 2301011616 54.1
22010 2301011617 63.7
22010 2301011618 40.3
22010 2301011619 55.9
22010 2301011620 0 缺考
22010 2301011621 56
22010 2301011622 0 缺考
22010 2301011623 56
22010 2301011624 74.8
22010 2301011625 42.6
22010 2301011626 0 缺考
22010 2301011627 61.1
22010 2301011628 73.4
22010 2301011629 70.5
22010 2301011630 0 缺考
22010 2301011701 57
22010 2301011702 64.6
22010 2301011703 75
22010 2301011704 0 缺考
22010 2301011705 65
22010 2301011706 66.9
22010 2301011707 71.4
22010 2301011708 0 缺考
22010 2301011709 69.5
22010 2301011710 0 缺考
22010 2301011711 77.1
22010 2301011712 65
22010 2301011713 54.5
22010 2301011714 47.4
22010 2301011715 0 缺考
22010 2301011716 58.9
22010 2301011717 59.9
22010 2301011718 57.2
22010 2301011719 59.7
22010 2301011720 0 缺考
22010 2301011721 67.1
22010 2301011722 42.5
22010 2301011723 57.7
22010 2301011724 47.6
22010 2301011725 72.6
22010 2301011726 0 缺考
22010 2301011727 0 缺考
22010 2301011728 60.3
22010 2301011729 57.8
22010 2301011730 40
22010 2301011801 68.1
22010 2301011802 57
22010 2301011803 0 缺考
22010 2301011804 77.5
22010 2301011805 64.4
22010 2301011806 62.8
22010 2301011807 59.2
22010 2301011808 61.2
22010 2301011809 0 缺考
22010 2301011810 39.8
22010 2301011811 0 缺考
22010 2301011812 0 缺考
22010 2301011813 0 缺考
22010 2301011814 0 缺考
22010 2301011815 55.1
22010 2301011816 78.4
22010 2301011817 65.9
22010 2301011818 0 缺考
22010 2301011819 0 缺考
22010 2301011820 55
22010 2301011821 65.6
22010 2301011822 49.7
22010 2301011823 73
22010 2301011824 0 缺考
22010 2301011825 0 缺考
22010 2301011826 0 缺考
22010 2301011827 0 缺考
22010 2301011828 62.5
22010 2301011829 47.7
22010 2301011830 60.8
22010 2301011901 51.9
22010 2301011902 74.6
22010 2301011903 72.3
22010 2301011904 53.1
22010 2301011905 30.5
22010 2301011906 60
22010 2301011907 48.9
22010 2301011908 0 缺考
22010 2301011909 78.8
22010 2301011910 40.4
22010 2301011911 0 缺考
22010 2301011912 0 缺考
22010 2301011913 84
22010 2301011914 0 缺考
22010 2301011915 60.1
22010 2301011916 71.7
22010 2301011917 0 缺考
22010 2301011918 62.9
22010 2301011919 0 缺考
22010 2301011920 34.5
22010 2301011921 0 缺考
22010 2301011922 56.8
22010 2301011923 0 缺考
22010 2301011924 66.3
22010 2301011925 68.5
22010 2301011926 58.4
22010 2301011927 55.3
22010 2301011928 38.6
22010 2301011929 0 缺考
22010 2301011930 58.8
22010 2301012001 57.3
22010 2301012002 59.2
22010 2301012003 0 缺考
22010 2301012004 53.1
22010 2301012005 73.2
22010 2301012006 49.7
22010 2301012007 52.1
22010 2301012008 40
22010 2301012009 60.8
22010 2301012010 52.2
22010 2301012011 54.1
22010 2301012012 35.9
22010 2301012013 0 缺考
22010 2301012014 77.3
22010 2301012015 75.1
22010 2301012016 48.5
22010 2301012017 67.6
22010 2301012018 55.9
22010 2301012019 54.9
22010 2301012020 53.2
22010 2301012021 61.3
22010 2301012022 37.8
22010 2301012023 0 缺考
22010 2301012024 42.4
22010 2301012025 52.6
22010 2301012026 61.7
22010 2301012027 0 缺考
22010 2301012028 0 缺考
22010 2301012029 45.3
22010 2301012030 66.5
22010 2301012101 0 缺考
22010 2301012102 0 缺考
22010 2301012103 0 缺考
22010 2301012104 0 缺考
22010 2301012105 58.7
22010 2301012106 52.4
22010 2301012107 70.1
22010 2301012108 0 缺考
22010 2301012109 0 缺考
22010 2301012110 51.8
22010 2301012111 0 缺考
22010 2301012112 71.9
22010 2301012113 65.6
22010 2301012114 0 缺考
22010 2301012115 64.6
22010 2301012116 53.5
22010 2301012117 57.3
22010 2301012118 51.6
22010 2301012119 72.4
22010 2301012120 57.9
22010 2301012121 51.3
扫一扫在手机打开当前页