2025年第三季度房地产用地供应数据
| 2025砀山县第三季度国有建设用地使用权出让台账 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 地块编号 | 位置 | 受让人 | 面积(亩) | 用途 | 成交价(万元) | 成交时间 | 政府批准 | 合同签订日期 | 交地时间 | 开工时间 | 竣工时间 | 规划条件 | 投资强度 | 备注 | |||
| 政务批文 | 批准日期 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||||||||
| 1 | 砀GT2025-15号 | 位于该宗地位于砀城镇古城社区,桐木路北侧。 | 安徽竟越食品有限公司 | 50 | 二类工业用地 | 650 | 2025.8.13 | 砀政秘〔2025〕34号 | 2025.7.7 | 2025.8.27 | 2025.8.27 | 2025.2.27 | 2026.2.27 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | ||
| 2 | GT2025-16号 | 位于砀城镇惠民社区,纬三路北侧 | 砀山县美丽乡村建设运营有限公司 | 33.0008 | 二类工业用地 | 429.104 | 2025.8.13 | 砀政秘〔2025〕34号 | 2025.7.7 | 2025.8.27 | 2025.8.27 | 2025.2.27 | 2026.2.27 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | ||
| 3 | 砀GT2025-08号 | 位于砀城镇惠民社区,安徽普拓斯传动科技有限公司南侧。 | 安徽普拓斯传动科技有限公司 | 23.1277 | 二类工业用地 | 210 | 2025.8.13 | 砀政秘〔2025〕34号 | 2025.7.7 | 2025.8.27 | 2025.8.27 | 2025.2.27 | 2026.2.27 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | ||
| 4 | 砀GT2025-09号 | 位于砀城镇古城社区,桐木路北侧 | 砀山县发展工业投资有限公司 | 44.3593 | 一类物流仓储用地 | 1498 | 2025.8.13 | 砀政秘〔2025〕34号 | 2025.7.7 | 2025.8.27 | 2025.8.27 | 2025.2.27 | 2026.2.27 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | ||
| 5 | 砀GT2024-28号 | 位于砀城镇兴城社区,新310国道南侧 | 砀山县益农产业投资有限公司 | 54.0731 | 医疗卫生用地 | 2108.8509 | 2025.8.27 | 砀政秘〔2024〕80号 | 2024.12.17 | 2025.9.10 | 2025.12.10 | 2026.12.10 | 2027.12.10 | 1.0-1.5 | ≤35% | ≥35% | ||
| 6 | 砀GT2025-11号 | 位于砀城镇兴城社区,芒砀北路东侧 | 砀山县益农产业投资有限公司 | 64.7523 | 二类城镇住宅用地 | 6151.4685 | 2025.8.27 | 砀政秘〔2025〕37号 | 2025.7.21 | 2025.9.10 | 2025.12.10 | 2026.12.10 | 2027.12.10 | 1.1-1.4 | ≤28% | ≥35% | ||
| 7 | 砀GT2025-10号 | 位于砀城镇东升社区,旭日路东侧 | 砀山良匠房地产开发有限公司 | 104.4999 | 二类城镇住宅用地 | 12853.4877 | 2025.8.27 | 砀政秘〔2025〕37号 | 2025.7.21 | 2025.9.10 | 2026.3.10 | 2027.3.10 | 2029.3.10 | 1.2-1.7 | ≤30% | ≥35% | ||
| 8 | 砀GT2025-07号 | 位于砀城镇古城社区,梨都东路南侧。 | 砀山康乐汇食品有限公司 | 20.6055 | 二类工业用地 | 185.4495 | 2025.9.25 | 砀政秘〔2025〕41号 | 2025.8.11 | 2025.10.14 | 2025.10.14 | 2026.4.14 | 2027.4.14 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | ||
| 9 | 砀GT2025-14号 | 位于砀城镇金桂苑社区,红山路东侧 | 安徽实发房地产开发有限公司 | 104.8301 | 二类城镇住宅用地 | 12579.612 | 2025.9.25 | 砀政秘〔2025〕37号 | 2025.7.21 | 2025.10.14 | 2026.1.14 | 2027.1.14 | 2029.1.14 | 1.4-2.0 | ≤30% | ≥35% | ||
| 10 | 砀GT2025-25号 | 位于砀城镇惠民社区,道北东路南侧。 | 安徽省晓语智能包装有限公司 | 19.095 | 二类工业用地 | 248.235 | 2025.9.25 | 砀政秘〔2025〕46号 | 2025.8.22 | 2025.10.14 | 2025.10.14 | 2026.4.14 | 2027.4.14 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ||
| 11 | 砀GT2024-30号 | 位于砀城镇兴城社区,芒砀北路东侧 | 砀山县梨花文化旅游有限公司 | 36.4143 | 旅馆用地 | 2002.7865 | 2025.10.11 | 砀政秘〔2024〕80号 | 2024.12.17 | 2025.10.23 | 2026.1.21 | 2027.1.21 | 2028.1.21 | 1.0-1.1 | ≤30% | ≥20% | ||
| 12 | 砀GT2025-23号 | 位于李庄镇汪阁村,310国道南侧 | 砀山县益农产业投资有限公司 | 39.999 | 一类物流仓储用地 | 1200 | 2025.10.11 | 砀政秘〔2025〕49号 | 2025.9.8 | 2025.10.23 | 2025.10.23 | 2026.4.23 | 2027.4.23 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | ||
| 13 | 砀GT2025-13号 | 位于砀城镇北城社区,红山路东侧 | 砀山县益农产业投资有限公司 | 70.4371 | 二类城镇住宅用地 | 8452.452 | 2025.110.30 | 砀政秘〔2025〕55号 | 2525.9.26 | 2025.11.13 | 2026.2.13 | 2027.2.13 | 2028.2.13 | 1.4-2.0 | ≤30% | ≥35% | ||
| 14 | 砀GT2025-19号 | 位于砀城镇兴城社区,310国道南侧 | 砀山县益农产业投资有限公司 | 40.2307 | 二类城镇住宅用地 | 3821.9165 | 2025.10.30 | 砀政秘〔2025〕55号 | 2525.9.26 | 2025.11.13 | 2026.2.11 | 2027.2.13 | 2028.2.13 | 1.1-1.4 | ≤28% | ≥35% | ||
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

