2025年第二季度房地产用地供应数据
| 2025砀山县第二季度国有建设用地使用权出让台账 | ||||||||||||
| 序号 | 地块编号 | 位置 | 受让人 | 面积(亩) | 用途 | 成交价(万元) | 成交时间 | 规划条件 | 出让方式 | 备注 | ||
| 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||||
| 1 | 砀GT2025-02号 | 位于砀城镇惠民社区,武陵路东侧。 | 砀山途顺项目投资有限公司 | 7.7263 | 二类工业用地 | 100.4419 | 2025.3.27 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 | |
| 2 | 砀GT2025-03号 | 位于砀城镇古城社区,梨都东路南侧。 | 宿州皇冠食品有限公司 | 4.5852 | 二类工业用地 | 59.6076 | 2025.3.27 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 | |
| 3 | 砀GT2025-04号 | 位于砀城镇惠民社区,道北东路北侧 | 安徽新一航包装材料有限公司 | 95.816 | 二类工业用地 | 862.344 | 2025.3.27 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 | |
| 4 | 砀GT2025-01号 | 位于砀城镇古城社区,梨都东路南侧。 | 砀山诚邦建设投资有限公司 | 21.1729 | 排水用地 | 275.2477 | 2025.4.3 | ≥1.0 | ≤40% | ≥20% | 挂牌 | |
| 5 | 砀GT2025-05号 | 位于砀山县棉花原种场 | 砀山佳源装配式建筑科技研发有限公司 | 36.1308 | 二类工业用地 | 325.1772 | 2025.6.20 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 | |
| 6 | 砀GT2024-10号 | 位于高铁新区新城社区,良梨路北侧 | 砀山益农产业投资有限公司 | 49.5532 | 二类城镇住宅用地 | 5450.852 | 2025.6.25 | 1.4-2.0 | ≤25% | ≥35% | 挂牌 | |
| 7 | 砀GT2025-15号 | 位于该宗地位于砀城镇古城社区,桐木路北侧。 | 安徽竟越食品有限公司 | 50 | 二类工业用地 | 650 | 2025.8.13 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 | |
| 8 | GT2025-16号 | 位于砀城镇惠民社区,纬三路北侧 | 砀山县美丽乡村建设运营有限公司 | 33.0008 | 二类工业用地 | 429.104 | 2025.8.13 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 | |
| 9 | 砀GT2025-08号 | 位于砀城镇惠民社区,安徽普拓斯传动科技有限公司南侧。 | 安徽普拓斯传动科技有限公司 | 23.1277 | 二类工业用地 | 210 | 2025.8.13 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 | |
| 10 | 砀GT2025-09号 | 位于砀城镇古城社区,桐木路北侧 | 砀山县发展工业投资有限公司 | 44.3593 | 一类物流仓储用地 | 1498 | 2025.8.13 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 | |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

