您当前所在的位置是:首页 > 砀山县人民政府(政府办) > 生态环境领域 > 公共服务 > 污染综合防治
信息分类: 内容分类: 污染综合防治
发文日期: 2025-07-10 11:38:06 生成日期: 2025-07-10 11:38:06
生效时间: 废止时间:
发布机构: 砀山县人民政府(政府办) 文  号:
名  称: 砀山县黑臭水体完成情况
词:

砀山县黑臭水体完成情况

文章来源: 宿州市砀山县生态环境分局浏览量:发表时间:2025-07-10 11:38
字体大小:【    】
治理级别 县(区) 乡镇或街道社区 行政村 水体编号 水体名称 水体类型 水域面积(m2) 长(m) 宽(m) 黑臭段起点 起点经度 起点纬度 黑臭段终点 终点经度 终点纬度 该水体是否完成治理(是/否)
名称 人口 面积
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 朱寨村 5233 9.2  3413210729 朱寨坑塘 坑塘 285  19  15  朱寨坑塘 116.380075  34.480202  朱寨坑塘 116.380075  34.480202 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 权集村 6635 10.5  3413210742 焦集坑塘 坑塘 530  26  20  焦集坑塘 116.366832  34.490624  焦集坑塘 116.366832  34.490624 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 权集村 6635 10.5  3413210789 王庄坑塘 坑塘 241  21  11  王庄坑塘 116.398268  34.503785  王庄坑塘 116.398268  34.503785 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 张王庄村 6570 10.0  3413210802 范庄坑塘 坑塘 206  18  11  范庄坑塘 116.354507  34.509725  范庄坑塘 116.354507  34.509725 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 罗寨村 3746 7.0  3413210844 郭楼坑塘 坑塘 351  39  9  郭楼坑塘 116.370458  34.544137  郭楼坑塘 116.370458  34.544137 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 吴寨村 9030 16.0  3413210861 蒋集坑塘 坑塘 365  21  17  蒋集坑塘 116.316936  34.560426  蒋集坑塘 116.316936  34.560426 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 三联村 4359 8.3  3413210874 杨新庄坑塘 坑塘 827  39  21  杨新庄坑塘 116.352967  34.575881  杨新庄坑塘 116.352967  34.575881 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 梨花村 5157 10.3  3413210899 新庄坑塘 坑塘 393  32  12  新庄坑塘 116.319330  34.592625  新庄坑塘 116.319330  34.592625 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 权集村 6635 10.5  3413210972 范寨坑塘 坑塘 345  21  16  范寨坑塘 116.336352  34.497504  范寨坑塘 116.336352  34.497504 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 朱寨村 5233 9.2  3413210710 大李庄坑塘 坑塘 318  30  10  大李庄坑塘 116.369506  34.475486  大李庄坑塘 116.369506  34.475486 
正常治理 宿州市 砀山县 薛楼园区 范集村 1031 0.5  3413210243 范集塘1 坑塘 396  33  12  范集塘1起点 116.429966  34.288537  范集1塘终点 116.423969  34.289416 
正常治理 宿州市 砀山县 薛楼园区 范集村 1031 0.5  3413210249 范集塘3 坑塘 1695  113  15  范集塘3起点 116.427166  34.290843  范集3塘终点 116.422122  34.291431 
优先治理 宿州市 砀山县 官庄坝镇 黄集村 2800 2.4  3413210006 周庄坑塘 坑塘 8100 90  90  周庄坑塘 116.26546 34.50109 周庄坑塘 116.26546 34.50109
正常治理 宿州市 砀山县 赵屯镇 蒋庄 6215 10.0  3413210403 赵屯镇蒋庄 坑塘 322  50  13  赵屯镇蒋庄 116.236600  34.382238  赵屯镇蒋庄 116.236600  34.382238 
正常治理 宿州市 砀山县 赵屯镇 万楼 6551 11.0  3413210409 赵屯镇万楼村 坑塘 1200  60  20  坑南 116.239172  34.386996  坑北 116.238985  34.386475 
正常治理 宿州市 砀山县 赵屯镇 杜阁 7400 16.0  3413210457 赵屯镇杜新庄 坑塘 1000  50  20  坑南 240744.000000  34.399508  坑北 166.240647  34.399852 
正常治理 宿州市 砀山县 赵屯镇 蒋庄 6215 10.0  3413210507 赵屯镇南翟庄 坑塘 500  50  10  坑东 116.243101  34.415043  坑西 116.242887  34.415157 
正常治理 宿州市 砀山县 赵屯镇 卞楼 8356 15.0  3413210635 赵屯镇薛楼 坑塘 1500  50  30  坑北 116.271563  34.452840  坑南 116.271482  34.452405 
正常治理 宿州市 砀山县 赵屯镇 卞楼 8356 15.0  3413210637 赵屯镇薛楼 坑塘 1200  40  30  坑北 116.271384  34.454011  坑南 116.217073  34.453849 
正常治理 宿州市 砀山县 赵屯镇 卞楼 8356 15.0  3413210639 赵屯镇薛楼 坑塘 3000  100  30  坑西 116.270033  34.453403  坑北 116.270665  34.453511 
正常治理 宿州市 砀山县 赵屯镇 梅屯 4712 9.0  3413210642 赵屯镇徐街 坑塘 450  30  15  坑东 116.304116  34.453985  坑西 116.303854  34.454002 
正常治理 宿州市 砀山县 赵屯镇 梅屯 4712 9.0  3413210649 赵屯镇董庄 坑塘 500  50  10  坑南 116.306551  34.455385  坑北 116.306639  34.455658 
正常治理 宿州市 砀山县 赵屯镇 吕集 4337 8.0  3413210675 赵屯镇吕集村 坑塘 500  50  10  坑北 116.252687  34.459981  坑南 116.252510  34.459827 
正常治理 宿州市 砀山县 周寨镇 周楼 6469 2.4  3413210835 张庄村内坑塘 坑塘 610  11  58  张庄 116.433831  34.535616  张庄 116.433636  34.535483 
正常治理 宿州市 砀山县 周寨镇 朱小楼 4641 2.6  3413210858 沈屯村内坑塘 坑塘 1321  60  23  沈屯村 116.424187  34.559522  沈屯村 116.424372  34.559595 
正常治理 宿州市 砀山县 周寨镇 朱小楼 4641 2.6  3413210859 沈屯村内坑塘 坑塘 418  40  12  沈屯村 116.427495  34.559396  沈屯村 116.427695  34.559324 
正常治理 宿州市 砀山县 周寨镇 朱小楼 4641 2.6  3413210866 田黄庄村内坑塘 坑塘 630  30  22  田黄庄村 116.427076  34.564868  田黄庄村 116.427278  34.564861 
正常治理 宿州市 砀山县 周寨镇 张老家 3838 2.4  3413210878 赵楼村内坑塘 坑塘 471  40  13  赵楼村 116.482709  34.575912  赵楼村 116.482930  34.575774 
正常治理 宿州市 砀山县 周寨镇 洪庄新村 3435 1.9  3413210882 赵庄村内坑塘 坑塘 228  60  5  赵庄 116.464482  34.577447  赵庄 116.464330  34.577475 
正常治理 宿州市 砀山县 周寨镇 周平庄 2667 2.3  3413210907 孟楼村内坑塘 坑塘 822  40  26  孟楼 116.459881  34.601404  孟楼 116.459841  34.600953 
正常治理 宿州市 砀山县 周寨镇 解楼 3939 2.5  3413210911 庞大庄村内坑塘 坑塘 946  30  36  庞大庄村 116.341128  34.604342  庞大庄村 116.341099  34.604444 
正常治理 宿州市 砀山县 周寨镇 解楼 3939 2.5  3413210916 刘庄村内坑塘 坑塘 717  70  12  刘庄 116.352522  34.613752  刘庄 116.352440  34.613732 
正常治理 宿州市 砀山县 周寨镇 孙老家 5069 2.8  3413210926 孙老家村内坑塘 坑塘 346  35  11  孙老家 116.410878  34.631668  孙老家 116.410741  34.631708 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 梁寨村 6399 7.5 3413210284 梁寨3号塘 坑塘 378  25  15  起点 116.525720  34.311154  终点 116.525520  34.311600 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 王湾村 6938 8.0  3413210307 王湾1号塘 坑塘 1167  105  9  起点 116.499300  34.331860  终点 116.498930  34.331920 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 邵庄村 6935 7 3413210323 陈柳园南塘 坑塘 984  78  12  起点 116.461020  34.338560  终点 116.461490  34.338210 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 邵楼村 5676 3.2 3413210940 纸坊5号塘 坑塘 318  56  6  起点 116.519650  34.299260  终点 116.519790  34.298800 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 梁寨村 6399 7.5 3413210943 梁寨5号塘 坑塘 393  32  12  起点 116.518750  34.314600  终点 116.518730  34.313540 
正常治理 宿州市 砀山县 李庄镇 卞楼社区 5267 4.5 3413210952 卞西村东面大塘 坑塘 1469  70  30  卞西村东面大塘 116.467877  34.381302  卞西村东面大塘 116.467877  34.381302 
优先治理 宿州市 砀山县 关帝庙镇 神湖社 3000 3.1  3413210001 李楼窑厂塘 坑塘 25217 400  63  李楼窑厂塘 116.39118 34.31458 李楼窑厂塘 116.39118 34.31458
正常治理 宿州市 砀山县 李庄镇 海升新村 4042 3.6  3413210521 丰庄大塘 坑塘 616  50  30  丰庄大塘 116.457471  34.417790  丰庄大塘 116.457471  34.417790 
正常治理 宿州市 砀山县 李庄镇 李园新村 6463 7.0  3413210540 徐楼村口塘 坑塘 1240  40  40  徐楼村口塘 116.473737  34.427103  徐楼村口塘 116.473737  34.427103 
正常治理 宿州市 砀山县 李庄镇 汪阁村 6200 6.0  3413210435 夏庄中心大塘 坑塘 208  20  6  夏庄中心大塘 116.505686  34.393577  夏庄中心大塘 116.505686  34.393577 
正常治理 宿州市 砀山县 李庄镇 汪阁村 6200 6.0  3413210442 夏庄南门塘 坑塘 999  50  40  夏庄南门塘 116.508009  34.394810  夏庄南门塘 116.508009  34.394810 
正常治理 宿州市 砀山县 李庄镇 益民社区 6530 8.2  3413210555 汪六楼村西边塘 坑塘 641  30  20  汪六楼村西边塘 116.441863  34.430752  汪六楼村西边塘 116.441863  34.430752 
正常治理 宿州市 砀山县 李庄镇 振兴社区 7529 8.8  3413210368 后王楼中间塘 坑塘 582  30  20  后王楼中间塘 116.492362  34.360417  后王楼中间塘 116.492362  34.360417 
正常治理 宿州市 砀山县 李庄镇 振兴社区 7529 8.8  3413210369 后王楼西面大塘 坑塘 1195  60  20  后王楼西面大塘 116.491479  34.360435  后王楼西面大塘 116.491479  34.360435 
正常治理 宿州市 砀山县 李庄镇 朱店社区 7008 9.4  3413210394 朱店村村西塘 坑塘 694  30  20  朱店村村西塘 116.452938  34.379779  朱店村村西塘 116.452938  34.379779 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 花园村 5018 6.6  3413210974 砀山县X009王井村东南280米 河流 17990  514  35  郭村路口塘 116.375885  34.561275  郭村路口塘 116.368630  34.560828 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 花园村 5018 6.6  3413210002 砀山县庞小屯东152米 坑塘 1225  49  25  孙庄村村口大塘 116.371891  34.570134  孙庄村村口大塘 116.371310  34.570117 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 吴寨村 9630 9.6  3413210003 砀山县S401吴楼北102米 坑塘 1482  57  26  吴楼北102米 116.311505  34.553133  吴楼北102米 116.311107  34.553471 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 吴寨村 9630 9.6  3413210004 砀山县S401明珠饭店东北51米 坑塘 1125  45  25  S401明珠饭店东北51米 116.300358  34.571489  S401明珠饭店东北51米 116.300533  34.571087 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 吴寨村 9630 9.6  3413210005 砀山县S401多购福生活超市东106米 坑塘 7700  100  77  多购福生活超市东106米 116.306932  34.558599  多购福生活超市东106米 116.308849  34.559279 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 吴寨村 9630 9.6  3413210975 砀山县吴楼北419米 坑塘 4220  211  20  吴楼北419米 116.311880  34.554811  吴楼北419米 116.311033  34.554669 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 红星村 7222 9.3  3413210007 砀山县吴楼西北544米 坑塘 3696  88  42  吴楼西北544米 116.274126  34.581162  吴楼西北544米 116.274202  34.581880 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 红星村 7222 9.3  3413210008 砀山县陈庄小学东北373米 坑塘 1060  53  20  陈庄小学东北373米 116.281085  34.567316  陈庄小学东北373米 116.281294  34.568069 
优先治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 梨花村 5316 6.8  3413210009 砀山县庞林东南543米 河流 33800  676  50  黑楼桥 116.343014  34.587332  庞林北 116.348734  34.592463 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 梨花村 5316 6.8  3413210010 砀山县安徽轩恒农业科技发展有限公司北352米 坑塘 1100  55  20  安徽轩恒农业科技发展有限公司北352米 116.313149  34.588487  安徽轩恒农业科技发展有限公司北352米 116.313880  34.588320 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 和平新村 5820 6.7  3413210011 砀山县东徐庄东274米 坑塘 1312  41  32  东徐庄东274米 116.387373  34.558597  东徐庄东274米 116.386736  34.558671 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 果园新村 4217 5.7  3413210012 砀山县G0321(德上高速)史新庄南297米 坑塘 6720  96  70  史新庄南297米 116.345610  34.535845  史新庄南297米 116.347829  34.533800 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 马良村 5494 6.2  3413210013 砀山县马良民族小学北140米 坑塘 875  35  25  良民族小学北140米 116.286501  34.600840  良民族小学北140米 116.286915  34.600742 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 花园村 5018 6.6  3413210014 砀山县庞小屯西北150米 坑塘 1470  49  30  庞小屯西北150米 116.369558  34.571504  庞小屯西北150米 116.370049  34.571750 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 大寨村 5420 6.5  3413210015 砀山县张集东北945米 坑塘 1080  54  20  张集东北945米 116.333842  34.569068  张集东北945米 116.333570  34.569008 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 大寨村 5420 6.5  3413210016 砀山县G0321(德上高速)后王庄东298米 坑塘 3640  91  40  后王庄东298米 116.331082  34.554809  后王庄东298米 116.331062  34.555962 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 罗寨村 4013 5.0  3413210017 砀山县蒋庄西北106米 坑塘 3000  60  50  蒋庄西北106米 116.358795  34.552379  蒋庄西北106米 116.360405  34.552330 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 张王庄村 6326 10.0  3413210018 砀山县胡套村北393米 坑塘 2332  106  22  胡套村北393米 116.340201  34.507751  胡套村北393米 116.340010  34.508810 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 朱庄村 5874 8.0  3413210019 砀山县朱庄东北174米 坑塘 2160  72  30  朱庄东北174米 116.392121  34.501865  朱庄东北174米 116.392121  34.501865 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 朱寨村 5603 6.8  3413210020 砀山县刘王庄南101米 坑塘 1150  46  25  刘王庄南101米 116.387991  34.484800  刘王庄南101米 116.388474  34.484715 
正常治理 宿州市 砀山县 玄庙镇 朱寨村 5603 6.8  3413210021 砀山县窦寨西北579米 坑塘 3440  172  20  窦寨西北579米 116.388000  34.472000  窦寨西北579米 116.388000  34.472000 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 邵寨村 6704 8.5  3413210022 hcs_202203_273 坑塘 3100  100  31  非黑臭 116.483931  34.291669  非黑臭 116.483507  34.291612 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 邵寨村 6704 8.5  3413210023 hcs_202203_275 坑塘 1260  105  12  非黑臭 116.479019  34.289472  非黑臭 116.478317  34.289262 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 邵寨村 6704 8.5  3413210024 hcs_202203_263 坑塘 814  74  11  非黑臭 116.486259  34.304767  非黑臭 116.486326  34.304541 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 邵寨村 6704 8.5  3413210025 hcs_202104_920 坑塘 1800  200  9  黑臭 116.475997  34.293090  黑臭 116.475635  34.292895 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 邵寨村 6704 8.5  3413210026 hcs_202203_258 坑塘 4050  90  45  非黑臭 116.454764  34.307882  非黑臭 116.454029  34.307860 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 邵庄村 6509 7.0  3413210027 hcs_202203_225 坑塘 1455  97  15  非黑臭 116.461130  34.338241  非黑臭 116.461627  34.338255 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 邵庄村 6509 7.0  3413210028 hcs_202108_525 坑塘 2896  126  23  非黑臭 116.474837  34.336671  非黑臭 116.474440  34.336616 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 邵庄村 6509 7.0  3413210029 hcs_202109_538 坑塘 3225  75  43  非黑臭 116.476513  34.338633  非黑臭 116.476542  34.339208 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 王湾村 6939 8.0  3413210030 hcs_202104_767 坑塘 1925  175  11  非黑臭 116.489809  34.329144  非黑臭 116.489942  34.329431 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 王湾村 6939 8.0  3413210031 hcs_202109_566 坑塘 10600  200  53  非黑臭 116.491940  34.329262  非黑臭 116.492474  34.329166 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 邵楼村 5670 3.2  3413210032 hcs_202105_729 坑塘 1332  74  18  非黑臭 116.540729  34.295818  非黑臭 116.540814  34.296085 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 邵楼村 5670 3.2  3413210033 hcs_202105_726 坑塘 5320  133  40  非黑臭 116.538125  34.296386  非黑臭 116.538238  34.296717 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 邵楼村 5670 3.2  3413210034 hcs_202104_907 坑塘 15065  655  23  非黑臭 116.538243  34.296249  非黑臭 116.538693  34.296170 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 邵楼村 5670 3.2  3413210035 hcs_202103_1902 坑塘 11200  280  40  非黑臭 116.537993  34.293431  非黑臭 116.536863  34.293649 
正常治理 宿州市 砀山县 朱楼镇 梁寨村 6584 7.5  3413210036 hcs_202202_36 坑塘 10584  294  36  非黑臭 116.502144  34.307436  非黑臭 116.501909  34.307871 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 杨庙村 6788 6.3  3413210037 hcs_202202-17 坑塘 1155  55  21  雷庄村南 116.438180  34.452869  拐楼村北 116.438172  34.453216 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 王古楼村 5370 5.4  3413210038 hcs_202110_295 坑塘 420  20  21  坑东 116.387505  34.461544  坑西 116.387169  34.461590 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 红山社区 6444 3.0  3413210039 hcs202202-113 沟渠 4600  460  10  杨庄 116.333156  34.441516  刘庄 116.332692  34.442336 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 红山社区 6444 3.0  3413210040 hcs202202-111 沟渠 4900  490  10  杨庄 116.329722  34.444641  刘庄 116.329501  34.445518 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 红山社区 6444 3.0  3413210041 hcs202202-106 沟渠 6720  300  22  恒泰合
作社南门
116.329570  34.444637  刘庄西 116.330377  34.444632 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 苇子园社区 6078 5.6  3413210042 hcs-202003-148 坑塘 1500  50  30  大陈庄水塘沟西 116.296630  34.420162  大陈庄水塘沟东 116.296514  34.419649 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 砀郡社区 6588 3.0  3413210043 hcs-202104-226 坑塘 1710  57  30  坑西 116.380178  34.450523  坑东 116.379400  34.450413 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 李屯村 4603 5.3  3413210044 hcs-2021-75 坑塘 840  70  12  东至李爱林家 116.337198  34.453258  西至李凤民家 116.337449  34.453223 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 李屯村 4603 5.3  3413210045 hcs-202203-93 坑塘 5400  300  18  南至产业园 116.327627  34.464651  北至北郊苏集 116.327664  34.466725 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 西南门 8143 2.5  3413210046 hcs-202108-134 坑塘 600  30  20  徐庄 116.419439  34.470821  徐庄 116.419614  34.470633 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 北城社区 9668 1.1  3413210047 hcs-202103-1911 坑塘 5600  160  35  鑫河饭店后侧 116.338000  34.425586  北粉皮营 116.338030  34.425369 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 兴城社区 2425 1.2  3413210048 hcs-202103-1910 坑塘 4200  70  60  前高屯 116.352291  34.449820  前高屯 116.352976  34.449773 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 林屯村 4757 1.6  3413210049 hcs-202110-222 坑塘 3200  80  40  村东南角 116.426245  34.480248  村东南角 116.426421  34.479803 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 林屯村 4757 2.1  3413210050 hcs-202202-14 坑塘 500  25  20  林屯 116.410540  34.486390  赵庄 116.410868  34.486573 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 北郊村 7889 2.6  3413210051 hcs-202203-73 坑塘 200  20  10  小苏集东北 116.334046  34.479268  小苏集东北
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 北郊村 7889 2.6  3413210052 hcs-202202-83 坑塘 20250  150  135  汪李庄 116.349173  34.477501  汪李庄 116.348925  34.477826 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 惠民社区 3500 6.4  3413210053 hcs_2021_03_1834 坑塘 5000  100  50  曹楼村曹四季
家南50米
116.420651  34.414369  孙庆喜家南50米 116.420613  34.413740 
正常治理 宿州市 砀山县 砀城镇 古城社区 423 2.0  3413210054 hcs_202105_217 坑塘 2500  100  25  村内小路 116.398607  34.436632  村内小路 116.399293  34.436976 
扫一扫在手机打开当前页