2024年第四季度房地产用地供应数据
| 2024砀山县第四季度国有建设用地使用权出让台账 | |||||||||||
| 序号 | 地块编号 | 位置 | 受让人 | 面积(亩) | 用途 | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 成交时间 | 规划条件 | ||
| 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | |||||||||
| 13 | 砀GT2024-11号 | 砀城镇古城社区,梨花路南侧 | 安徽耀奇食品有限公司 | 71.5 | 二类工业用地 | 50 | 644 | 2024.9.6 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% |
| 14 | 砀GT2024-14号 | 砀城镇古城社区,永顺路西侧 | 砀山县天邦建设投资有限公司 | 10.2592 | 二类工业用地 | 50 | 133.37 | 2024.9.6 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% |
| 15 | 砀GT2024-03号 | 位于砀城镇古城社区,梁王路东侧。 | 砀山县万驰房地产开发有限公司 | 69.1929 | 二类城镇住宅用地 | 商业40 居住70 | 9064.2699 | 2024.9.11 | 1.4-1.8 | ≤30% | ≥35% |
| 16 | 砀GT2024-20号 | 位于砀城镇古城社区,梨花路南侧 | 安徽梨多宝生物科技股份有限公司 | 48.853 | 二类工业用地 | 50 | 439.89 | 2024.10.17 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% |
| 17 | 砀GT2024-21号 | 位于砀城镇古城社区,梨花路北侧 | 砀山县尚善农业科技有限公司 | 124.2816 | 二类工业用地 | 50 | 1615.67 | 2024.10.17 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% |
| 18 | 砀GT2024-25号 | 位于砀城镇惠民社区,道北路南侧 | 安徽宜度环境设备有限公司 | 50.5692 | 二类工业用地 | 50 | 455.13 | 2024.10.17 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% |
| 19 | 砀GT2024-22号 | 位于砀城镇古城社区,人民东路北侧 | 宿州江点国际酒店有限公司 | 6.985 | 商业 | 40 | 641 | 2024.10.17 | 1.5-3.5 | ≤50% | ≥20% |
| 20 | 砀GT2023-36号 | 位于砀城镇城隍庙社区,治安街南侧 | 砀山县梨花文化旅游有限公司 | 3.3445 | 商业 | 40 | 910 | 2024.12.12 | 1.0-2.0 | ≤40% | ≥20% |
| 21 | 砀GT2024-27号 | 位于砀城镇惠民社区,道北东路南侧 | 安徽省砀山倍佳福食品有限公司 | 16.6665 | 二类工业用地 | 50 | 216.67 | 2024.12.12 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% |
| 22 | 砀GT2024-31号 | 位于高铁新区新城社区,芒砀南路西侧 | 砀山县乡村投资发展有限公司 | 36.2656 | 商业服务业用地 | 40 | 2546 | 2024.12.12 | 1.5-2.5 | ≤40% | ≥20% |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

