2024年砀山县中小学、幼儿园基本情况统计表(学校、在校生及教师数据)
| 类别 | 公办 | 民办 | 总计 | ||||||
| 学校 | 学生 | 教师 | 学校 | 学生 | 教师 | 学校 | 学生 | 教师 | |
| 幼儿园 | 123 | 15643 | 1233 | 94 | 8284 | 904 | 217 | 23927 | 2137 |
| 特教 | 1 | 216 | 24 | 1 | 216 | 24 | |||
| 小学 | 120 | 60552 | 3727 | 10 | 7092 | 494 | 130 | 67644 | 4221 |
| 初中 | 40 | 25696 | 1949 | 9 | 5925 | 432 | 49 | 31621 | 2381 |
| 高中 | 3 | 11213 | 711 | 6 | 6260 | 396 | 9 | 17473 | 1107 |
| 中职 | 1 | 3888 | 217 | 1 | 5314 | 271 | 2 | 9202 | 488 |
| 合计 | 288 | 117208 | 7861 | 120 | 32875 | 2497 | 408 | 150083 | 10358 |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

