2024年第三季度房地产用地供应数据
| 2024砀山县第三季度国有建设用地使用权出让台账 | |||||||||||
| 序号 | 地块编号 | 位置 | 受让人 | 面积(亩) | 用途 | 成交价(万元) | 成交时间 | 容积率 | 建筑密度(系数) | 绿地率 | 供地方式 |
| 1 | 砀GT2024-01号 | 位于砀城镇古城社区,迈瑞大道南侧。 | 砀山县梨花文化旅游有限公司 | 76.2442 | 二类城镇住宅用地 | 9911.746 | 2024.7.10 | 1.4-1.8 | ≤30% | ≥35% | 拍卖 |
| 2 | 砀GT2023-23号 | 位于砀城镇中原社区,人民西路南侧。 | 砀山冠虹食品有限公司 | 6.2528 | 二类工业用地 | 81.29 | 2024.7.26 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 |
| 3 | 砀GT2024-18号 | 位于砀城镇古城社区,梨花路北侧 | 砀山县尚善农业科技有限公司 | 263.4105 | 二类工业用地 | 3424.34 | 2024.7.26 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 |
| 4 | 砀GT2024-19号 | 位于砀城镇古城社区,迈瑞大道南侧 | 安徽创健医疗器械有限公司 | 60.7786 | 二类工业用地 | 547.01 | 2024.7.26 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 |
| 5 | 砀GT2024-12号 | 位于高铁新区新城社区,良梨路南侧。 | 安徽明远高新科技有限公司 | 115.0241 | 二类工业用地 | 1035.22 | 2024.8.23 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 |
| 6 | 砀GT2024-11号 | 砀城镇古城社区,梨花路南侧 | 安徽耀奇食品有限公司 | 71.5 | 二类工业用地 | 644 | 2024.9.6 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 |
| 7 | 砀GT2024-14号 | 砀城镇古城社区,永顺路西侧 | 砀山县天邦建设投资有限公司 | 10.2592 | 二类工业用地 | 133.37 | 2024.9.6 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 |
| 8 | 砀GT2024-03号 | 位于砀城镇古城社区,梁王路东侧。 | 砀山县万驰房地产开发有限公司 | 69.1929 | 二类城镇住宅用地 | 9064.2699 | 2024.9.11 | 1.4-1.8 | ≤30% | ≥35% | 拍卖 |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

