2024年第一季度房地产用地供应数据
| 序号 | 地块编号 | 位置 | 受让人 | 面积(亩) | 用途 | 成交价(万元) | 成交时间 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 供地方式 |
| 1 | 砀GT2023-16号 | 位于高铁新区薛口村,砀夏路西侧。 | 安徽耿涛商贸有限公司 | 4.73 | 公用设施营业网点用地 | 507 | 2024.1.24 | ≤0.8 | ≤50% | ≥10% | 挂牌 |
| 2 | 砀GT2023-24号 | 位于高铁新区陇海新村,纵十路东侧。 | 奈爱斯汽车科技(安徽)有限公司 | 40 | 二类工业用地 | 360 | 2024.2.22 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 |
| 3 | 砀GT2023-31号 | 位于高铁新区陇海新村,道南路南侧。 | 义乌市佳妍茹箱包有限公司 | 29 | 二类工业用地 | 261 | 2024.2.22 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 |
| 4 | 砀GT2023-32号 | 位于高铁新区陇海新村,道南路南侧。 | 安徽祥昭汽车循环经济产业有限公司 | 48.1982 | 二类工业用地 | 434 | 2024.2.22 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 |
| 5 | 砀GT2023-35号 | 位于县园艺场,砀葛001县道南侧。 | 安徽金汇龙包装股份有限公司 | 37.7757 | 二类工业用地 | 578.5 | 2024.3.13 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

