2023年第四季度房地产用地供应数据
| 地块编号 | 位置 | 受让人 | 面积(亩) | 用途 | 成交价(万元) | 成交时间 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 供地方式 |
| 砀GT2023-15号 | 位于高铁新区陇海新村,润达路北侧。 | 安徽启洋汽车配件有限公司、砀山县楷骐包装材料有限公司 | 14.4493 | 二类工业用地 | 248 | 2023.10.11 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 |
| 砀GT2023-26号 | 位于砀城镇古城社区,迈瑞大道南侧。 | 安徽梨都建设发展有限公司 | 281.0851 | 二类工业用地 | 2530 | 2023.12.14 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 |
| 砀GT2023-30号 | 该宗地位于砀城镇古城社区,桐木路北侧 | 砀山县发展工业投资有限公司 | 102.3452 | 一类物流仓储用地 | 3453 | 2023.12.14 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 |
| 砀GT2023-01号 | 位于高铁新区新城社区,横三路北侧。 | 安徽蜻廷烯域石墨烯科技有限公司 | 50 | 二类工业用地 | 450 | 2023.12.14 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 |
| 砀GT2023-18号 | 位于关帝庙镇汪大楼村,薛黄路北侧。 | 砀山县圣轩建材有限公司 | 10 | 二类工业用地 | 126 | 2023.12.14 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 挂牌 |
扫一扫在手机打开当前页
公安备案:皖公网安备34132102000161号

